---
title: "福井県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/fukui"
last_updated: "2026-08-25T03:49:28.669Z"
meta:
  "og:title": "福井県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **福井県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

福井県の公立高校入試、一般入学者選抜では、調査書（内申書）と学力検査を基本に、一部の高校では面接や実技の結果などから総合的に判断され合否が決まりますので、定期テストの対策はもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策が必要となります。何より、福井県の公立入試は、非常に難易度の高い試験となっていますので、藤島高校などの上位校を目指す場合は、中学1年生から通塾される方が多いです。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

推薦入学者選抜・特色選抜

| 出願受付 | 2027年1月13日（水）〜 1月15日（金） |
| --- | --- |
| 面接等 | 2027年1月20日（水） |
| 合格者発表 | 2027年1月26日（火） |

一般入学者選抜

| 出願受付 | 2027年2月5日（金）〜 2月9日（火） |
| --- | --- |
| 学力検査等 | 2027年2月18日（木）・2月19日（金） |
| 追検査 | 2027年2月25日（木）・2月26日（金） |
| 合格者発表 | 2027年3月3日（水）14時 |

**［第2次選抜］検査 **2027年3月9日（火） ※ 一般入学者選抜で定員に満たなかった学科で実施。

最新情報は、福井県の公式サイトでご確認ください。

[福井県庁　高校教育課 > 福井県立高等学校入学者選抜について](https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukou/index.html)

### **推薦入学 **

2026年度／令和8年度

- 16校の専門学科と普通科のコースで実施。
- 出願には中学校長の推薦が必要。さらに、志望動機・理由が明確かつ適切で、その学科への適性や興味・関心があること。調査書の記録も良いことが条件。
- 選抜は調査書と面接をもとに行う。高校により作文や実技試験を実施する場合がある。

#### **検査内容 **

○面接

○作文　※鯖江［スポーツ専攻］を除く

○実技試験　※一部の高校・学科で実施

#### **募集人員に対する比率 **

高校ごとに異なる

### **特色選抜 **

2026年度／令和8年度

- 出願の条件は、スポーツ、音楽・美術、文化活動、地域・生徒会活動など高校が示す資格要件を満たしていること。さらに、高校の特色を理解し、志望動機・理由が明確かつ適切であること。
- 特色選抜志願理由書を提出。
- 検査は高校・学科ごとに「選抜方法A」か「選抜方法B」を実施。

  **選抜方法A**...高校・学科により実施する検査が異なる。

  **選抜方法B**...実施するすべての高校・学科で3教科の学力検査と面接を行い、さらに実技検査やプレゼンテーションを課す場合がある。
- 選抜は、調査書、志願理由書、検査結果をもとに総合的に行う。
- 調査書は3年の評定と「観点別学習状況」、およびその他の記録についても慎重に審査する。

#### **検査内容 **

##### **選抜A **

○学力検査（国・数・英）、適性検査、事前課題

○面接、口頭試問、プレゼンテーション

##### **選抜B **

○学力検査（国・数・英）、面接（個人または集団）

○実技試験、プレゼンテーション ※多くの高校で実技試験を実施

※学力検査は、選抜方法A・Bともに各教科45分、75点。

#### **募集人員に対する比率 **

各種目・活動ごとに2～28人

### **一般入学者選抜 **

2026年度／令和8年度

- すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
- 英・数の2教科については、大問1～2問がA・Bの2種類あり、各高校が選択する。

  A...基礎力を問う問題

  B...記述・論述の割合が多い問題
- 普通科の一部と多くの専門学科で面接を実施。

#### **学力検査 **

<mark>*500*点満点</mark>

| 国語 | 60分（例年、課題作文あり） | 100点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 60分 | 100点 |
| 英語 | 60分（リスニング問題あり） | 100点 |
| 理科 | 60分 | 100点 |
| 社会 | 60分 | 100点 |

##### **英・数の選択問題がBの高校（その他の高校はA） **

羽水、金津、高志、藤島、丸岡、三国、大野、勝山、鯖江、武生、武生東、敦賀［普通科・文理進学科］、美方［普通科］、若狭、福井商業

#### **調査書（内申書） **

<mark>*45*点満点</mark>

福井県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/fukui#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**ほぼ同等 **

##### **判定方法 **

選抜は、調査書その他必要な書類、学力検査により総合的に行う。

※ 調査書は3年の評定と「観点別学習状況」、およびその他の記録についても慎重に審査する。

外国人生徒等特別選抜、連携型中高一貫教育校入学者選抜、地域みらい留学、その他詳細は福井県の公式サイトでご確認ください。

[福井県庁　高校教育課 > 福井県立高等学校入学者選抜について](https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukou/index.html)

## 募集・倍率

2026年度の福井県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **福井県の学区と募集倍率について **

#### **福井県の学区 **

**全県一学区 **

※ 福井県に学区制はない。

#### **福井県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | | 志願状況 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 推薦枠 | 推薦倍率 | 一般倍率 |
| 全県学区 | 足羽 | キャリアデザインコース | 91 |  |  | 0.80 |
| 全県学区 | 足羽 | 多文化共生<br>(中国語・英語コース) | 28 | 12 | 1.00 | 0.44 |
| 全県学区 | 足羽 | 多文化共生<br>(日本語コース) | 20 |  |  | 1.00 |
| 全県学区 | 羽水 | 普通 | 249 |  |  | 0.70 |
| 全県学区 | 羽水 | 探究特進 | 38 |  |  | 3.70 |
| 全県学区 | 大野 | 普通 | 112 |  |  | 0.90 |
| 全県学区 | 奥越明成 | ビジネス情報 | 25 | 11 | 1.00 | 0.47 |
| 全県学区 | 奥越明成 | 機械 | 26 | 11 | 1.00 | 0.50 |
| 全県学区 | 奥越明成 | 電気 | 26 | 11 | - | 0.27 |
| 全県学区 | 奥越明成 | 生活福祉<br>(生活コース) | 29 | 12 | 1.00 | 0.58 |
| 全県学区 | 奥越明成 | 生活福祉<br>(福祉コース) | 23 | 10 | 1.00 | 0.11 |
| 全県学区 | 科学技術 | 機械システム | 35 | 14 | 1.00 | 0.83 |
| 全県学区 | 科学技術 | 情報工学 | 35 | 14 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 科学技術 | 電子電気 | 35 | 14 | 1.00 | 0.89 |
| 全県学区 | 科学技術 | 化学創造 | 35 | 14 | 1.00 | 0.63 |
| 全県学区 | 科学技術 | 産業デザイン | 35 | 18 | 1.00 | 0.86 |
| 全県学区 | 勝山 | 普通 | 81 |  |  | 0.96 |
| 全県学区 | 勝山 | 探究特進 | 28 | 9 | 1.18 | 1.14 |
| 全県学区 | 金津 | 普通 | 220 |  |  | 0.95 |
| 全県学区 | 高志 | 探究創造 | 145 |  |  | 1.97 |
| 全県学区 | 坂井 | ビジネス・生活デザイン<br>(ビジネスコース) | 31 | 14 | 1.00 | 0.82 |
| 全県学区 | 坂井 | 機械・自動車<br>(機械コース) | 31 | 12 | 1.00 | 0.74 |
| 全県学区 | 坂井 | 機械・自動車<br>(自動車コース) | 31 | 12 | 1.00 | 0.94 |
| 全県学区 | 坂井 | 電気・情報システム<br>(電気コース) | 31 | 12 | 1.00 | 0.95 |
| 全県学区 | 坂井 | 電気・情報システム<br>(情報システムコース) | 31 | 12 | 1.00 | 1.23 |
| 全県学区 | 坂井 | 食農科学<br>(農業コース) | 31 | 12 | 1.00 | 0.83 |
| 全県学区 | 坂井 | 食農科学<br>(食品コース) | 31 | 12 | 1.00 | 1.05 |
| 全県学区 | 坂井 | ビジネス・生活デザイン<br>(生活デザインコース) | 31 | 14 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 鯖江 | スタンダードコース | 148 |  |  | 0.88 |
| 全県学区 | 鯖江 | スポーツ・健康福祉コース | 37 | スポーツ22・健康4 | スポーツ1.00・健康1.40 | 1.00 |
| 全県学区 | 鯖江 | IT・アートデザインコース | 37 | IT7・アート9 | IT1.00・アート1.00 | 1.12 |
| 全県学区 | 鯖江 | 探究 | 38 | 11 | 1.36 | 1.59 |
| 全県学区 | 武生 | 普通 | 225 |  |  | 0.87 |
| 全県学区 | 武生 | 探究進学 | 76 |  |  | 1.61 |
| 全県学区 | 武生商工 | 機械創造 | 72 | 24 | 1.00 | 1.25 |
| 全県学区 | 武生商工 | 都市・建築 | 36 | 14 | 1.00 | 0.96 |
| 全県学区 | 武生商工 | 電気情報 | 36 | 14 | 1.00 | 0.96 |
| 全県学区 | 武生商工 | 商業マネジメント | 72 | 30 | 1.00 | 0.95 |
| 全県学区 | 武生商工 | 情報ビジネス | 36 | 15 | 1.00 | 1.08 |
| 全県学区 | 武生東 | 学際フロナンティア学 | 110 | 32 | 1.00 | 1.02 |
| 全県学区 | 敦賀 | 普通 | 92 |  |  | 1.01 |
| 全県学区 | 敦賀 | 文理進学 | 60 |  |  | 1.05 |
| 全県学区 | 敦賀 | 商業 | 27 | 7 | 1.38 | 0.88 |
| 全県学区 | 敦賀 | 情報経理 | 27 | 7 | 1.29 | 0.67 |
| 全県学区 | 敦賀工業 | 電子機械 | 28 | 8 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 敦賀工業 | 電気 | 28 | 8 | 1.00 | 0.83 |
| 全県学区 | 敦賀工業 | 建築システム | 28 | 8 | 1.00 | 1.33 |
| 全県学区 | 敦賀工業 | 情報ケミカル | 28 | 8 | 1.00 | 0.87 |
| 全県学区 | 丹生 | 普通 | 114 |  |  | 1.03 |
| 全県学区 | 福井商業 | 商業 | 72 | 27 | 1.16 | 1.30 |
| 全県学区 | 福井商業 | 流通経済 | 72 | 27 | 1.13 | 1.24 |
| 全県学区 | 福井商業 | 会計 | 36 | 13 | 1.00 | 0.71 |
| 全県学区 | 福井商業 | 情報処理 | 72 | 26 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 福井商業 | 国際経済 | 36 | 16 | 1.24 | 0.92 |
| 全県学区 | 福井農林 | 生物生産 | 34 | 12 | 1.00 | 1.18 |
| 全県学区 | 福井農林 | 環境工学 | 34 | 12 | 1.00 | 0.55 |
| 全県学区 | 福井農林 | 生活科学 | 34 | 12 | 1.00 | 1.27 |
| 全県学区 | 福井農林 | 食品流通 | 34 | 12 | 1.00 | 0.94 |
| 全県学区 | 藤島 | 普通 | 296 |  |  | 1.34 |
| 全県学区 | 丸岡 | みらい共創コース | 70 | 20 | 1.00 | 0.90 |
| 全県学区 | 丸岡 | スポーツ探究コース | 30 | 5 | 1.00 | 1.17 |
| 全県学区 | 美方 | 普通 | 85 |  |  | 0.73 |
| 全県学区 | 美方 | 生活情報 | 30 | 16 | 1.00 | 1.08 |
| 全県学区 | 美方 | 食物 | 30 | 16 | 1.00 | 1.08 |
| 全県学区 | 三国 | 普通 | 124 |  |  | 0.99 |
| 全県学区 | 若狭 | 普通 | 140 |  |  | 0.85 |
| 全県学区 | 若狭 | 文理探究 | 60 |  |  | 1.87 |
| 全県学区 | 若狭 | 海洋科学 | 60 | 12 | 1.50 | 1.07 |
| 全県学区 | 若狭東 | ビジネス情報 | 50 | 11 | 1.00 | 0.89 |
| 全県学区 | 若狭東 | 工業創造 | 56 | 12 | - | 0.45 |
| 全県学区 | 若狭東 | 地域創造 | 28 | 6 | - | 0.86 |
| 全県学区 | 若狭東 | 生活創造 | 28 | 6 | 1.00 | 1.09 |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

藤島高校、高志高校、武生高校をはじめとする福井県の公立高校、北陸高校、仁愛女子高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。