---
title: "広島県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/hiroshima"
last_updated: "2026-08-25T03:49:28.405Z"
meta:
  "og:title": "広島県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **広島県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

広島県の高校入試では、2023年の入試制度変更により、これまでの「選抜（Ⅰ）」が廃止されたことで、入試機会は実質1回となりました。また、「一般枠」「特色枠」など高校独自の選抜基準が設けられていますので、どんな高校に行きたいのか、目的意識を持った学習をしていく必要があります。さらに、学力検査が6割の比重を占めるなど、学力重視の傾向が強まっています。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

一次選抜［特色枠・一般枠］

| 出願受付 | 2027年1月21日（木）〜 2月2日（火） |
| --- | --- |
| 学力検査・自己表現等 | 2027年2月24日（水）〜 2月26日（金） |
| 追検査 | 2027年3月3日（水） |
| 合格者発表 | 2027年3月8日（月） |

**［二次選抜］自己表現等 **2027年3月16日（火） ※ 一次選抜の結果、合格者の数が入学定員に満たない場合に実施。

最新情報は、広島県教育委員会の公式サイトでご確認ください。

[ホットライン教育ひろしま　県立学校に入学を希望する方へ](https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/fr-nyuushi.html)

### **一次選抜［特色枠・一般枠］ **

2026年度／令和8年度

- すべての高校・学科で5教科の学力検査と「自己表現」の検査を実施。
- 「自己表現」は10分以内の個人面談形式で行われる。
- 一部の高校・学科で、その特色に応じて学校独自検査（自校作成問題による学力検査、面接、作文、実技検査等）を実施。

#### **学力検査 **

<mark>**250***点満点***</mark>

| 国語 | 50分 | 50点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 50分 | 50点 |
| 英語 | 50分（聞き取り検査あり） | 50点 |
| 理科 | 50分 | 50点 |
| 社会 | 50分 | 50点 |

##### **【傾斜配点を実施する場合】 **

###### **特色枠 **

- 府中、市立舟入、大門［普通］、五日市［普通］…国・数・英×2
- 広島国泰寺［普通］、尾道北　数・英×2
- 広島国泰寺［理数］、大門［理数］　理・数×2
- 広島市立美鈴が丘［グローカル探究］...最高得点教科を4倍
- 尾道東［国際教養］、安芸府中［国際］　英×2
- 福山誠之館…国×2・数×6・英×4
- 松永…国・英×2
- 吉田…国×2
- 庄原格致…数・英×1.5
- 佐伯…社・理×2

###### **一般枠 **

- 市立舟入、五日市、可部、広…国・数・英×2
- 庄原格致…数・英×1.5
- 呉宮原、尾道北…数・英×2
- 佐伯…社・理×2

##### **【傾斜配点を実施する場合】 **

- 福山誠之館…自校作成問題による学力検査（英語の文法中心）
- 福山商業、松永…作文
- 市立舟入［国際コミュニケーション］…英語による面接
- 呉工業、市立呉、三原東、西城紫水、油木…面接
- 尾道東［国際教養］…英語による音読・質疑応答
- 市立基町［創造表現］、広島皆実・市立沼田・神辺旭［体育］...実技検査

#### **調査書（内申書） **

<mark>**225***点満点***</mark>

広島県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/hiroshima#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査と自己表現の比重 **

###### **特色枠 **

**高校が比重を定めて換算する。 **

- ・調査書＋学力検査＋自己表現＝1000点満点
- ・調査書＋学力検査＋自己表現＋学校独自検査＝1100～1200点満点

###### **一般枠 **

調査書：学力検査：自己表現を2：6：2の比重で換算し、1000点満点とする。  
 学校独自検査を実施した場合は、これに加え、1100～1200点満点とする。

##### **判定方法 **

調査書、学力検査、自己表現、学校独自検査（実施した場合）の結果をもとに、評定以外の記載事項も選抜の資料として総合的に判断する。

※ 特色枠による選抜を実施する学科・コースは、特色枠で合格者を決定した後、一般枠で合格者を決定する。

#### **募集人員に対する比率 **

**特色枠：**50％以内

連携型中高一貫教育に関する選抜、その他詳細は広島県教育委員会の公式サイトでご確認ください。

[ホットライン教育ひろしま　県立学校に入学を希望する方へ](https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kyouiku/fr-nyuushi.html)

## 募集・倍率

2026年度の広島県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **広島県の学区と募集倍率について **

#### **広島県の学区 **

**全県一学区 **

※ ただし、広島市立の高校（普通科のコース以外）は広島市内の居住者に限る。

#### **広島県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | | 志願状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 特色枠 | １次倍率 |
| 全県学区 | 安芸府中 | 普通 | 200 | 50% | 0.74 |
| 全県学区 | 安芸府中 | 国際 | 40 | 50% | 0.43 |
| 全県学区 | 安芸南 | 普通 | 200 | 20% | 1.01 |
| 全県学区 | 五日市 | 普通 | 240 | 50% | 1.05 |
| 全県学区 | 因島 | 総合 | 80 | 50% | 0.53 |
| 全県学区 | 大柿 | 普通 | 40 |  | 0.60 |
| 全県学区 | 大崎海星 | 普通 | 40 |  | 0.75 |
| 全県学区 | 大竹 | 総合 | 160 | 50% | 0.38 |
| 全県学区 | 尾道北 | 総合 | 200 | 40% | 0.97 |
| 全県学区 | 尾道商業 | 情報ビジネス | 200 | 50% | 0.86 |
| 全県学区 | 尾道東 | 普通 | 120 | 20% | 1.05 |
| 全県学区 | 尾道東 | 国際教養コース | 40 | 50% | 0.88 |
| 全県学区 | 音戸 | 普通 | 40 |  | 0.78 |
| 全県学区 | 海田 | 普通 | 200 | 50% | 1.43 |
| 全県学区 | 海田 | 家政 | 80 | 50% | 0.80 |
| 全県学区 | 加計 | 普通 | 40 |  | 1.32 |
| 全県学区 | 加計芸北分校 | 普通 | 1学級 |  | 0.73 |
| 全県学区 | 可部 | 普通 | 240 |  | 0.74 |
| 全県学区 | 賀茂 | 普通 | 240 | 50% | 1.09 |
| 全県学区 | 賀茂北 | 普通 | 40 |  | 0.66 |
| 全県学区 | 神辺 | 総合 | 200 | 20% | 1.09 |
| 全県学区 | 神辺旭 | 普通 | 200 | 20% | 0.91 |
| 全県学区 | 神辺旭 | 体育 | 40 | 50% | 1.00 |
| 全県学区 | 祇園北 | 普通 | 280 | 50% | 1.16 |
| 全県学区 | 祇園北 | 理数コース | 40 | 50% | 0.58 |
| 全県学区 | 熊野 | 普通 | 160 | 50% | 0.82 |
| 全県学区 | 呉工業 | 機械・材料工学 | 80 | 30% | 0.36 |
| 全県学区 | 呉工業 | 電気・電子機械 | 40 | 30% | 0.45 |
| 全県学区 | 呉商業 | 情報ビジネス | 160 | 50% | 0.84 |
| 全県学区 | 呉市立呉 | 総合 | 160 | 50% | 0.99 |
| 全県学区 | 呉三津田 | 普通 | 200 | 50% | 1.00 |
| 全県学区 | 呉宮原 | 普通 | 200 | 50% | 0.95 |
| 全県学区 | 黒瀬 | 普通 | 80 |  | 0.55 |
| 全県学区 | 黒瀬 | 福祉 | 40 |  | 0.33 |
| 全県学区 | 河内 | 普通 | 80 |  | 0.54 |
| 全県学区 | 高陽 | 普通 | 240 | 50% | 0.91 |
| 全県学区 | 高陽東 | 総合 | 240 | 50% | 1.18 |
| 全県学区 | 西城紫水 | 普通 | 40 |  | 0.50 |
| 全県学区 | 西条農業 | 園芸 | 40 | 50% | 0.95 |
| 全県学区 | 西条農業 | 畜産 | 40 | 50% | 1.23 |
| 全県学区 | 西条農業 | 生活 | 40 | 50% | 0.95 |
| 全県学区 | 西条農業 | 農業機械 | 40 | 50% | 0.75 |
| 全県学区 | 西条農業 | 緑地土木 | 40 | 50% | 0.85 |
| 全県学区 | 西条農業 | 生物工学 | 40 | 50% | 0.95 |
| 全県学区 | 西条農業 | 食品科学 | 40 | 50% | 1.30 |
| 全県学区 | 佐伯 | 普通 | 40 | 50% | 0.95 |
| 全県学区 | 上下 | 普通 | 40 |  | 0.38 |
| 全県学区 | 沼南 | 園芸デザイン | 40 | 20% | 0.53 |
| 全県学区 | 沼南 | 家政 | 40 | 20% | 0.53 |
| 全県学区 | 庄原格致 | 普通 | 80 | 20% | 0.79 |
| 全県学区 | 庄原格致 | 医療・教職コース | 40 | 40% | 0.20 |
| 全県学区 | 庄原実業 | 生物生産学 | 40 | 30% | 0.40 |
| 全県学区 | 庄原実業 | 環境工学 | 40 | 30% | 0.45 |
| 全県学区 | 庄原実業 | 食品工学 | 40 | 30% | 0.40 |
| 全県学区 | 庄原実業 | 生活科学 | 40 | 30% | 0.30 |
| 全県学区 | 瀬戸田 | 普通 | 40 |  | 0.85 |
| 全県学区 | 世羅 | 普通 | 80 |  | 0.73 |
| 全県学区 | 世羅 | 農業経営 | 40 |  | 0.83 |
| 全県学区 | 世羅 | 生活福祉 | 40 |  | 0.63 |
| 全県学区 | 総合技術 | 現代ビジネス | 40 | 50% | 0.98 |
| 全県学区 | 総合技術 | 電子機械 | 40 | 50% | 0.90 |
| 全県学区 | 総合技術 | 情報技術 | 40 | 50% | 0.65 |
| 全県学区 | 総合技術 | 環境設備 | 40 | 50% | 0.58 |
| 全県学区 | 総合技術 | 食デザイン | 40 | 50% | 1.00 |
| 全県学区 | 総合技術 | 人間福祉 | 40 | 50% | 0.70 |
| 全県学区 | 大門 | 普通 | 200 | 50% | 1.07 |
| 全県学区 | 大門 | 理数コース | 40 | 50% | 0.35 |
| 全県学区 | 竹原 | 普通 | 40 | 50% | 0.33 |
| 全県学区 | 竹原 | 商業 | 40 | 50% | 0.40 |
| 全県学区 | 忠海 | 普通 | 80 | 30% | 0.26 |
| 全県学区 | 千代田 | 普通 | 80 |  | 0.73 |
| 全県学区 | 東城 | 普通 | 40 |  | 0.55 |
| 全県学区 | 戸手 | 総合 | 200 | 25% | 0.98 |
| 全県学区 | 豊田 | 普通 | 40 |  | 1.08 |
| 全県学区 | 日彰館 | 普通 | 80 |  | 0.55 |
| 全県学区 | 廿日市 | 普通 | 280 | 50% | 1.17 |
| 全県学区 | 廿日市西 | 普通 | 160 | 50% | 1.02 |
| 全県学区 | 広 | 普通 | 200 | 50% | 0.81 |
| 全県学区 | 広島 | 普通 | 240 | 30% | 0.74 |
| 全県学区 | 広島井口 | 普通 | 320 | 50% | 1.37 |
| 全県学区 | 広島観音 | 総合 | 280 | 30% | 1.29 |
| 全県学区 | 広島工業 | 機械 | 80 |  | 0.71 |
| 全県学区 | 広島工業 | 電気 | 80 |  | 0.85 |
| 全県学区 | 広島工業 | 建築 | 80 |  | 0.61 |
| 全県学区 | 広島工業 | 土木 | 40 |  | 0.98 |
| 全県学区 | 広島工業 | 化学工学 | 40 |  | 0.50 |
| 全県学区 | 広島国泰寺 | 普通 | 240 | 50% | 1.57 |
| 全県学区 | 広島国泰寺 | 理数コース | 80 | 50% | 0.90 |
| 全県学区 | 広島商業 | 情報ビジネス | 320 | 50% | 0.99 |
| 全県学区 | 広島市立沼田 | 普通 | 240 | 50% | 1.01 |
| 全県学区 | 広島市立沼田 | 体育コース | 80 | 50% | 1.10 |
| 全県学区 | 広島市立広島工業 | 機械 | 40 | 50% | 0.78 |
| 全県学区 | 広島市立広島工業 | 自動車 | 40 | 50% | 1.75 |
| 全県学区 | 広島市立広島工業 | 電気 | 40 | 50% | 1.10 |
| 全県学区 | 広島市立広島工業 | 情報電子 | 40 | 50% | 1.10 |
| 全県学区 | 広島市立広島工業 | 建築 | 40 | 50% | 1.10 |
| 全県学区 | 広島市立広島工業 | 環境設備 | 40 | 50% | 0.78 |
| 全県学区 | 広島市立広島商業 | みらい商業 | 240 | 50% | 0.76 |
| 全県学区 | 広島市立舟入 | 普通 | 280 | 30% | 1.15 |
| 全県学区 | 広島市立舟入 | 国際コミュニケーションコース | 40 | 30% | 1.55 |
| 全県学区 | 広島市立美鈴が丘 | グローカル探究 | 240 | 40% | 0.88 |
| 全県学区 | 広島市立基町 | 普通 | 320 | 30% | 1.35 |
| 全県学区 | 広島市立基町 | 創造表現コース | 40 | 50% | 1.15 |
| 全県学区 | 広島皆実 | 普通 | 240 | 30% | 1.48 |
| 全県学区 | 広島皆実 | 衛生看護 | 40 | 30% | 1.10 |
| 全県学区 | 広島皆実 | 体育 | 40 | 50% | 1.00 |
| 全県学区 | 福山葦陽 | 普通 | 320 |  | 1.10 |
| 全県学区 | 福山工業 | 機械 | 80 | 30% | 0.86 |
| 全県学区 | 福山工業 | 電気 | 40 | 30% | 0.73 |
| 全県学区 | 福山工業 | 建築 | 40 | 30% | 0.83 |
| 全県学区 | 福山工業 | 工業化学・染織システム | 40 | 30% | 0.60 |
| 全県学区 | 福山工業 | 電子機械 | 80 | 30% | 0.85 |
| 全県学区 | 福山商業 | 情報ビジネス | 160 |  | 0.46 |
| 全県学区 | 福山市立福山 | 普通 | 200 |  | 1.27 |
| 全県学区 | 福山誠之館 | 総合 | 320 | 50% | 1.34 |
| 全県学区 | 福山明王台 | 普通 | 280 | 20% | 0.84 |
| 全県学区 | 府中 | 普通 | 200 | 40% | 0.97 |
| 全県学区 | 府中東 | 普通 | 80 | 20% | 0.80 |
| 全県学区 | 府中東 | インテリア | 40 | 20% | 0.55 |
| 全県学区 | 府中東 | 都市システム | 40 | 20% | 0.55 |
| 全県学区 | 松永 | 総合 | 160 | 30% | 0.51 |
| 全県学区 | 御調 | 普通 | 80 | 50% | 0.20 |
| 全県学区 | 三原 | 普通 | 160 |  | 0.96 |
| 全県学区 | 三原東 | 普通 | 80 | 40% | 0.44 |
| 全県学区 | 宮島工業 | 機械 | 80 | 30% | 0.58 |
| 全県学区 | 宮島工業 | 電気・情報技術 | 80 | 30% | 0.86 |
| 全県学区 | 宮島工業 | 建築・インテリア | 80 | 30% | 0.65 |
| 全県学区 | 宮島工業 | 素材システム | 40 | 30% | 0.20 |
| 全県学区 | 三次 | 普通 | 200 |  | 1.03 |
| 全県学区 | 三次青陵 | 総合 | 80 | 50% | 1.04 |
| 全県学区 | 向原 | 普通 | 40 |  | 0.30 |
| 全県学区 | 安西 | 普通 | 80 | 50% | 0.70 |
| 全県学区 | 安古市 | 普通 | 320 | 50% | 1.22 |
| 全県学区 | 油木 | 普通 | 40 |  | 0.75 |
| 全県学区 | 油木 | 産業ビジネス | 40 |  | 0.34 |
| 全県学区 | 湯来南 | 普通 | 40 |  | 0.58 |
| 全県学区 | 吉田 | 探究 | 120 | 50% | 0.73 |
| 全県学区 | 吉田 | アグリビジネス | 40 | 50% | 0.33 |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

基町高校、福山誠之館高校をはじめとする広島県の公立高校、如水館高校、近畿大学附属広島高校東広島校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。