---
title: "岩手県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/iwate"
last_updated: "2026-08-25T03:49:34.859Z"
meta:
  "og:title": "岩手県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **岩手県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

岩手県の公立高校入試は2025年度から、推薦入試が廃止となり、特色入学者選抜と一般入学者選抜が実施されます。一般入学者選抜では、調査書（内申書）と学力検査などから総合的に判断され合否が決まりますので、学力検査に向けた受験対策はもちろんのこと、定期テストの対策が必要となります。岩手県の調査書は１年生の成績から反映されるので、１年生の定期テストからしっかりとした取り組みが要求されます。また盛岡一高・盛岡三高は当日点：内申点が７：３、盛岡四高は６：４、盛岡北高・盛岡二高は５：５の比率で選抜するなど学校ごとに選抜方法が異なるため、志望校に合わせた対策が必要になります。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

一次募集［特色入学者選抜・一般入学者選抜］

| 本検査 | 2027年3月4日（木）・3月5日（金） |
| --- | --- |
| 追検査 | 2027年3月10日（水）・3月11日（木） |
| 合格発表 | 2027年3月15日（月） |

**［二次募集］検査**2027年3月23日（火）

最新情報は、岩手県庁の公式サイトでご確認ください。

[岩手県庁　県立高等学校入学者選抜](https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/senbatsu/index.html)

### **特色入学者選抜（特色入試） **

2026年度／令和8年度

- ２日間の検査（一般入試、特色入試）をすべて受検する。
- 志望理由書を提出。
- 中学校長の推薦は不要。部活動等の実績（大会の成績）を出願の要件としない。
- 選抜は、調査書点、志望理由書点、学校独自検査の合計点をもとに、学科の特色を考慮して必要とされる資質・能力や適性等を総合的に判定して行う。
- 志願者が多い場合は、提出書類により一次選考を実施することがある。

#### **検査内容 **

- 面接、小論文、作文、実技、口頭試問、プレゼンテーション等の中から１～２項目

#### **募集人員に対する比率 **

- 普通科、普通・理数科、大槌［地域探究科］は定員の10％以内
- 体育、芸術に関する学系は定員の50％以内
- その他の学科は定員の20％以内

### **一般入学者選抜（一般入試） **

2026年度／令和8年度

- すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
- 高校・学科により学校独自検査を実施（0〜100点）。
- 高校・学科により傾斜配点を実施。その場合は他教科の得点との合計を500点満点に換算する。

#### **学力検査 **

<mark>*500*点満点</mark>

| 国語 | 50分 | 100点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分（例年、聞き取りあり） | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |

##### **傾斜配点を実施する場合 **

- 南昌みらい［普通科（外国語学系）］… 英語×2
- 花巻南［普通（国際科学）］… 英語×2
- 北上翔南 …国・数×1.5

##### **学校独自検査を実施する場合 **

面接、小論文、作文、実技のうち１～２項目

#### **調査書（内申書） **

<mark>*660*点満点</mark>

※ 500点満点に換算

岩手県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/iwate#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**高校により異なる **

##### **「調査書の換算点500点：学力検査500点」の比重 **

- ３：７...盛岡第一・盛岡第三・盛岡市立・水沢・一関第一・釜石商工
- ４：６...盛岡第四・南昌みらい［普通科 文理学系・芸術学系・外国語学系］・盛岡商業・水沢農業・水沢商業
- ６：４...北上翔南
- ５：５...上記以外の高校

##### **判定方法 **

調査書点、学力検査点、学校独自検査の合計点をもとに、学科の特色を考慮して必要とされる資質・能力や適性等を総合的に判定して行う。

※ 第1志望からの選抜で募集定員が満たない場合は、第2志望から選抜し、次に第3志望から選抜する。

定時制や通信制、連携型入学者選抜など、その他詳細は岩手県庁の公式サイトでご確認ください。

[岩手県庁　県立高等学校入学者選抜](https://www.pref.iwate.jp/kyouikubunka/kyouiku/gakkou/senbatsu/index.html)

## 募集・倍率

2026年度の岩手県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **岩手県の学区と募集倍率について **

#### **岩手県の学区 **

**一般入学者選抜の普通科・地域探究科・理数科は学区の制限あり。 **

- 南昌みらい［体育コース、体育・スポーツ科学系、芸術系、外国学系］、花巻南［スポーツ健康科学学系・国際科学学系］を除く。
- 学区外受験は、募集定員の10％以内。

**他の学科は学区の制限なし。 **

#### **岩手県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | | 志願状況 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 推薦 | 特色倍率 | 一般倍率 |
| 盛岡学区 | 盛岡第一 | 普通・理数 | 280 | 28 | 2.32 | 1.22 |
| 盛岡学区 | 盛岡第二 | 普通 | 200 | 10 | 1.70 | 0.94 |
| 盛岡学区 | 盛岡第三 | 普通 | 280 | 14 | 2.64 | 1.26 |
| 盛岡学区 | 盛岡第四 | 普通 | 240 | 12 | 2.33 | 1.19 |
| 盛岡学区 | 盛岡北 | 普通 | 200 | 10 | 1.20 | 1.05 |
| 盛岡学区 | 葛巻 | 普通 | 80 | 8 | - | 0.34 |
| 盛岡学区 | 雫石 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.63 |
| 盛岡学区 | 沼宮内 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.68 |
| 盛岡学区 | 南昌みらい | 文理学系 | 160 | 8 | 1.13 | 1.19 |
| 盛岡学区 | 平舘 | 普通 | 40 | 4 | 0.50 | 0.38 |
| 盛岡学区の一部 | 盛岡市立 | 特別進学コース | 35 | 14 | 0.43 | 0.92 |
| 盛岡学区の一部 | 盛岡市立 | 普通コース | 160 | 64 | 0.98 | 1.03 |
| 岩手中部学区 | 花巻南 | 人文科学・自然科学学系 | 120 | 12 | 1.25 | 1.13 |
| 岩手中部学区 | 花巻北 | 普通 | 240 | 12 | 1.00 | 0.96 |
| 岩手中部学区 | 黒沢尻北 | 普通 | 240 | 12 | 1.00 | 0.93 |
| 岩手中部学区 | 西和賀 | 普通 | 80 | 8 | 0.13 | 0.74 |
| 岩手中部学区 | 大迫 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.28 |
| 胆江学区 | 金ヶ崎 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.40 |
| 胆江学区 | 水沢 | 普通・理数 | 240 | 12 | 1.00 | 1.10 |
| 胆江学区 | 前沢 | 普通 | 40 | 4 | 0.75 | 0.83 |
| 両磐学区 | 一関第一 | 普通・理数 | 200 | 10 | 0.60 | 1.00 |
| 両磐学区 | 花泉 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.70 |
| 両磐学区 | 千厩 | 普通 | 120 | 12 | 0.17 | 0.56 |
| 両磐学区 | 大東 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.18 |
| 気仙・釜石学区 | 遠野 | 普通 | 120 | 12 | 0.50 | 0.83 |
| 気仙・釜石学区 | 釜石 | 普通・理数 | 160 | 8 | - | 0.71 |
| 気仙・釜石学区 | 高田 | 普通 | 120 | 12 | 0.08 | 0.91 |
| 気仙・釜石学区 | 住田 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.28 |
| 気仙・釜石学区 | 大船渡 | 普通 | 160 | 8 | 0.13 | 0.67 |
| 気仙・釜石学区 | 大槌 | 地域探究 | 80 | 4 | - | 0.67 |
| 宮古学区 | 岩泉 | 普通 | 80 | 8 | - | 0.50 |
| 宮古学区 | 宮古 | 普通 | 200 | 10 | - | 0.74 |
| 宮古学区 | 宮古北 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.25 |
| 宮古学区 | 山田 | 普通 | 40 | 2 | - | 0.55 |
| 久慈学区 | 久慈 | 普通 | 160 | 16 | 0.06 | 0.91 |
| 久慈学区 | 久慈翔北門前校舎 | 総合 | 200 | 20 | - | 0.50 |
| 久慈学区 | 久慈翔北野田校舎 | 工業 | 40 | 4 | 0.25 | 0.28 |
| 久慈学区 | 種市 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.28 |
| 久慈学区 | 大野 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.38 |
| 二戸学区 | 伊保内 | 普通 | 40 | 2 | - | 0.48 |
| 二戸学区 | 軽米 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.27 |
| 二戸学区 | 福岡 | 普通 | 120 | 12 | 0.42 | 0.67 |
| 全県学区 | 一関工業 | 電気電子 | 40 | 8 | 0.25 | 0.83 |
| 全県学区 | 一関工業 | 電子機械 | 40 | 8 | 0.13 | 0.73 |
| 全県学区 | 一関工業 | 土木 | 40 | 8 | 0.38 | 0.83 |
| 全県学区 | 一関第二 | 総合 | 200 | 10 | 0.90 | 1.15 |
| 全県学区 | 遠野緑峰 | 情報処理 | 40 | 4 | - | 0.13 |
| 全県学区 | 遠野緑峰 | 生産技術 | 40 | 4 | - | 0.48 |
| 全県学区 | 花巻南 | スポーツ健康科学学系 | 40 | 20 | 1.40 | 0.98 |
| 全県学区 | 花巻南 | 国際科学学系 | 40 | 4 | 0.50 | 0.75 |
| 全県学区 | 花巻農業 | 環境科学 | 40 | 8 | - | 0.18 |
| 全県学区 | 花巻農業 | 食農科学 | 40 | 8 | 0.25 | 0.83 |
| 全県学区 | 花巻農業 | 生物科学 | 40 | 8 | 0.25 | 1.03 |
| 全県学区 | 花北青雲 | ビジネス情報 | 80 | 8 | 0.50 | 0.83 |
| 全県学区 | 花北青雲 | 情報工学 | 40 | 4 | 0.25 | 0.53 |
| 全県学区 | 花北青雲 | 総合生活 | 40 | 4 | 1.00 | 0.90 |
| 全県学区 | 釜石商工 | 機械 | 40 | 2 | - | 0.43 |
| 全県学区 | 釜石商工 | 総合情報 | 40 | 2 | - | 0.65 |
| 全県学区 | 釜石商工 | 電気電子 | 40 | 2 | - | 0.20 |
| 全県学区 | 岩谷堂 | 総合 | 120 | 18 | - | 0.59 |
| 全県学区 | 宮古商工工業校舎 | 機械システム | 40 | 4 | - | 0.55 |
| 全県学区 | 宮古商工工業校舎 | 電気システム | 40 | 4 | - | 0.18 |
| 全県学区 | 宮古商工商業校舎 | 情報ビジネス | 40 | 4 | - | 0.63 |
| 全県学区 | 宮古商工商業校舎 | 総合ビジネス | 40 | 4 | - | 0.98 |
| 全県学区 | 宮古商工商業校舎 | 流通ビジネス | 40 | 4 | - | 0.60 |
| 全県学区 | 宮古水産 | 海洋生産 | 40 | 4 | - | 0.25 |
| 全県学区 | 宮古水産 | 食物 | 40 | 4 | - | 0.53 |
| 全県学区 | 高田 | 海洋システム | 40 | 8 | - | 0.48 |
| 全県学区 | 黒沢尻工業 | 機械 | 40 | 8 | - | 0.73 |
| 全県学区 | 黒沢尻工業 | 材料技術 | 40 | 8 | 0.13 | 0.45 |
| 全県学区 | 黒沢尻工業 | 電気 | 40 | 8 | 0.38 | 0.53 |
| 全県学区 | 黒沢尻工業 | 電子 | 40 | 8 | 0.13 | 0.60 |
| 全県学区 | 黒沢尻工業 | 電子機械 | 40 | 8 | - | 0.58 |
| 全県学区 | 黒沢尻工業 | 土木 | 40 | 8 | 0.13 | 0.43 |
| 全県学区 | 紫波総合 | 総合 | 120 | 6 | 0.33 | 0.64 |
| 全県学区 | 種市 | 海洋開発 | 40 | 4 | - | 0.29 |
| 全県学区 | 水沢工業 | インテリア | 40 | 6 | 0.33 | 1.10 |
| 全県学区 | 水沢工業 | 機械 | 40 | 6 | 0.33 | 0.85 |
| 全県学区 | 水沢工業 | 設備システム | 40 | 6 | 0.67 | 0.70 |
| 全県学区 | 水沢工業 | 電気 | 40 | 6 | - | 0.75 |
| 全県学区 | 水沢商業 | 会計ビジネス | 40 | 4 | 0.50 | 0.73 |
| 全県学区 | 水沢商業 | 商業 | 40 | 4 | - | 0.95 |
| 全県学区 | 水沢商業 | 情報システム | 40 | 4 | - | 0.83 |
| 全県学区 | 水沢農業 | 食品科学 | 40 | 8 | - | 0.40 |
| 全県学区 | 水沢農業 | 農業科学 | 40 | 8 | - | 0.55 |
| 全県学区 | 盛岡工業 | 機械 | 40 | 8 | 0.63 | 0.70 |
| 全県学区 | 盛岡工業 | 建築・デザイン | 40 | 8 | 0.13 | 0.88 |
| 全県学区 | 盛岡工業 | 工業化学 | 40 | 8 | 0.13 | 0.13 |
| 全県学区 | 盛岡工業 | 電気 | 40 | 8 | 0.63 | 0.98 |
| 全県学区 | 盛岡工業 | 電子機械 | 40 | 8 | 1.00 | 0.83 |
| 全県学区 | 盛岡工業 | 電子情報 | 40 | 8 | 0.50 | 1.08 |
| 全県学区 | 盛岡工業 | 土木 | 40 | 8 | 0.75 | 1.00 |
| 全県学区 | 盛岡市立 | 商業 | 80 | 32 | 1.06 | 0.86 |
| 全県学区 | 盛岡商業 | 会計ビジネス | 80 | 12 | 1.17 | 1.23 |
| 全県学区 | 盛岡商業 | 情報ビジネス | 80 | 12 | 1.08 | 0.96 |
| 全県学区 | 盛岡商業 | 流通ビジネス | 80 | 12 | 2.42 | 1.35 |
| 全県学区 | 盛岡農業 | 環境科学 | 40 | 8 | - | 0.80 |
| 全県学区 | 盛岡農業 | 植物科学 | 40 | 8 | 0.50 | 0.65 |
| 全県学区 | 盛岡農業 | 食品科学 | 40 | 8 | 0.38 | 0.88 |
| 全県学区 | 盛岡農業 | 人間科学 | 40 | 8 | - | 0.88 |
| 全県学区 | 盛岡農業 | 動物科学 | 40 | 8 | 1.00 | 1.03 |
| 全県学区 | 千厩 | 産業技術 | 40 | 4 | - | 0.75 |
| 全県学区 | 千厩 | 生産技術 | 40 | 4 | 0.50 | 1.00 |
| 全県学区 | 大船渡東 | 機械電気 | 40 | 4 | - | 0.40 |
| 全県学区 | 大船渡東 | 情報処理 | 40 | 4 | - | 0.20 |
| 全県学区 | 大船渡東 | 食物文化 | 40 | 4 | - | 0.93 |
| 全県学区 | 大船渡東 | 農芸科学 | 40 | 4 | - | 0.25 |
| 全県学区 | 大東 | 情報ビジネス | 40 | 8 | - | 0.18 |
| 全県学区 | 南昌みらい | スポーツ学学系 | 80 | 40 | 1.73 | 1.18 |
| 全県学区 | 南昌みらい | 外国語学系 | 40 | 4 | 1.50 | 1.15 |
| 全県学区 | 南昌みらい | 芸術学系 | 40 | 8 | 1.75 | 1.08 |
| 全県学区 | 平舘 | 家政科学 | 40 | 4 | 0.25 | 0.18 |
| 全県学区 | 北桜工業校舎 | 機械システム | 40 | 8 | 0.13 | 0.55 |
| 全県学区 | 北桜工業校舎 | 電気情報システム | 40 | 8 | - | 0.30 |
| 全県学区 | 北桜総合校舎 | 総合 | 120 | 24 | 0.17 | 0.51 |
| 全県学区 | 北上翔南 | 総合 | 160 | 8 | 0.25 | 0.75 |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

盛岡第一高校、盛岡第三高校をはじめとする岩手県の公立高校、盛岡中央高校、盛岡白百合学園高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。