---
title: "神奈川県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/kanagawa"
last_updated: "2026-09-20T10:37:31.547Z"
meta:
  "og:title": "神奈川県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **神奈川県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

横浜翠嵐・川和・希望ケ丘・光陵・柏陽・横浜緑ケ丘・新城・多摩・横須賀・湘南・茅ケ崎北陵・平塚、大和高校、鎌倉高校など、神奈川県の公立高校の受験では2年後期以降の内申点の合計と、入試当日の5科目の試験の得点の合計で合否を争います。したがって、早いうちから入試制度を正しく理解し、内申点対策を行っていくことが大切です。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

共通選抜［第1次選考・第2次選考］

| 出願受付 | 2027年1月25日（月）〜1月29日（金） |
| --- | --- |
| 共通検査（学力検査等） | 2027年2月16日（火） |
| 特色検査（自己表現検査、実技検査、面接） | 2027年2月16日（火）・2月17日（水）・2月18日（木）<br>※上記日程の中から各高校が指定。 |
| 追検査 | 2027年2月22日（月） |
| 合格者発表 | 2027年2月26日（金） |

**［二次募集］学力検査・特色検査**2027年3月9日（火）※必要に応じて実施。

最新情報は、神奈川県の公式サイトでご確認ください。

[神奈川県　神奈川県公立高等学校入学者選抜について](https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/kanagawa.html)

### **共通選抜［第1次選考・第2次選考］ **

2026年度／令和8年度

- すべての高校・学科で原則5教科の学力検査を実施。
- 一部の高校で特色検査を実施。その場合は5教科または3教科の学力検査を実施。

#### **学力検査 **

<mark>*500*点満点</mark>

※ 100点満点に換算

| 国語 | 50分 | 100点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分（リスニングあり） | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |

##### **傾斜配点を実施する場合 **

合計点を100点満点に換算する。

［普通科の例（専門コースを除く）］

##### **第1次選考 **

- 横浜市立金沢…英×1.5、数×1.2
- 横須賀大津…英×1.2
- 大船…英×1.5、国・数のうち点数の高い1教科×1.5
- 横浜市立東…英×1.5

##### **第2次選考 **

- 横浜市立金沢…英×1.5、数×1.2
- 有馬…英×2
- 上溝…英×2、国・数のうち点数の高い1教科×2
- 横浜市立東…英×1.5

##### **特色検査を実施する場合 **

- 実技検査…美術・デザイン系の学科や体育系、音楽系の学科などで実施。
- 自己表現検査…スピーチ、グループ討論、設問に対する答えや考えの記述など。
- 面接…志望動機や活動意欲等について、10〜15分程度の面接。面接シートの提出等。

※ クリエイティブスクールは学力検査を行わず、特色検査（面接）を実施。実技検査・自己表現検査を行う場合もある。

#### **調査書（内申書） **

<mark>*135*点満点</mark>

※ 100点満点に換算

神奈川県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/kanagawa#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**高校により異なる。 **

##### **判定方法 **

**点数加算方式 **

##### **第1次選考**…定員の90％

それぞれ100点満点に換算した調査書点の換算点を①、学力検査点の換算点を②、特色検査を実施した場合の換算点を④とし、①×a＋②×b＋④×dで求めた値の順位に基づいて選考。

※a・bは2以上の整数で合計が10になるように各校が定める。dは１以上5以下の整数。

##### **第2次選考**…定員の10％

調査書の第3学年の「主体的に学習に取り組む態度」の評価を、Aは3、Bは2、Cは1に換算。9教科の合計値を100点満点に換算した数値を③とし、②×b＋③×c＋④×dで求めた値の順位に基づいて選考。

※b・cは2以上の整数で、b＋c＝10になるよう改めて算出。dは１以上5以下の整数。

※普通科音楽コース、農・工・商・水産に関する学科が欠員を生じた場合、他の学科・コースを第1希望としていて合格者とならず、当該学科・コースを第2希望とする志願者の中から第2次選考の方法により選抜する。

※クリエイティブスクール・横浜国際では、異なる選考方法で選考を行う。

連携募集、特別募集、その他詳細は神奈川県の公式サイトでご確認ください。

[神奈川県　神奈川県公立高等学校入学者選抜について](https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dc4/nyusen/nyusen/kanagawa.html)

## 募集・倍率

2026年度の神奈川県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **神奈川県の学区と募集倍率について **

#### **神奈川県の学区 **

**全県一学区 **

**神奈川県立の高校、横須賀市立の高校 **

※原則、市内を学区とする高校  
横浜市立の高校（横浜商業、戸塚の普通科音楽コース、横浜サイエンスフロンティアの理数科を除く）  
川崎市立の高校［普通科］

#### **神奈川県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | | 志願状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集定員 | 入学定員 | 実質倍率 |
| 全県学区 | 愛川 | 普通 | 178 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 相原 | 食品科学 | 38 | 40 | 1.08 |
| 全県学区 | 相原 | 畜産科学 | 38 | 40 | 1.28 |
| 全県学区 | 相原 | 環境緑地 | 38 | 40 | 1.21 |
| 全県学区 | 相原 | 総合ビジネス | 118 | 120 | 1.14 |
| 全県学区 | 青葉総合 | 総合学<br>(クリエイティブ) | 158 | 160 | 1.00 |
| 全県学区 | 麻生 | 普通 | 318 | 320 | 1.00 |
| 全県学区 | 旭 | 普通 | 318 | 320 | 1.01 |
| 全県学区 | 麻溝台 | 普通 | 358 | 360 | 1.15 |
| 全県学区 | 足柄 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 厚木 | 普通 | 359 | 360 | 1.21 |
| 全県学区 | 厚木王子 | 普通 | 198 | 200 | 1.08 |
| 全県学区 | 厚木王子 | 総合ビジネス | 158 | 160 | 1.16 |
| 全県学区 | 厚木北 | 普通 | 238 | 240 | 1.06 |
| 全県学区 | 厚木北 | スポーツ科学 | 38 | 40 | 1.18 |
| 全県学区 | 厚木清南 | 普通<br>(単位制) | 230 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 厚木西 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 綾瀬 | 普通 | 318 | 341 | 1.00 |
| 全県学区 | 綾瀬西 | 普通 | 318 | 320 | 1.00 |
| 全県学区 | 有馬 | 普通 | 318 | 320 | 1.08 |
| 全県学区 | 生田 | 普通 | 398 | 400 | 1.11 |
| 全県学区 | 生田東 | 普通 | 318 | 320 | 1.03 |
| 全県学区 | 伊志田 | 普通 | 308 | 320 | 1.06 |
| 全県学区 | 伊勢原 | 普通 | 228 | 261 | 1.11 |
| 全県学区 | 磯子工業 | 機械 | 76 | 80 | 0.99 |
| 全県学区 | 磯子工業 | 電気 | 76 | 80 | 1.01 |
| 全県学区 | 磯子工業 | 建設 | 36 | 40 | 1.03 |
| 全県学区 | 磯子工業 | 化学 | 36 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 市ヶ尾 | 普通 | 398 | 400 | 1.25 |
| 全県学区 | 荏田 | 普通 | 398 | 400 | 1.14 |
| 全県学区 | 海老名 | 普通 | 398 | 400 | 1.17 |
| 全県学区 | 大磯 | 普通 | 278 | 280 | 1.23 |
| 全県学区 | 大船 | 普通 | 398 | 400 | 1.17 |
| 全県学区 | 小田原 | 普通<br>(単位制) | 319 | 320 | 1.14 |
| 全県学区 | 小田原北 | 普通<br>(クリエイティブ) | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原北 | 機械 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原北 | 建設 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原北 | 電気 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原北 | デザイン | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原東 | 普通 | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 小田原東 | 総合ビジネス | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 追浜 | 普通 | 318 | 320 | 1.08 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 船舶運航 | 38 | 40 | 1.24 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 水産食品 | 38 | 40 | 0.88 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 無線技術 | 38 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 海洋科学 | 生物環境 | 38 | 40 | 0.91 |
| 全県学区 | 金井 | 普通 | 318 | 320 | 1.11 |
| 全県学区 | 神奈川工業 | 機械 | 78 | 80 | 1.04 |
| 全県学区 | 神奈川工業 | 建設 | 78 | 80 | 1.01 |
| 全県学区 | 神奈川工業 | 電気 | 118 | 120 | 1.04 |
| 全県学区 | 神奈川工業 | デザイン | 38 | 40 | 1.40 |
| 全県学区 | 神奈川総合 | 個性化コース<br>(単位制) | 119 | 120 | 1.50 |
| 全県学区 | 神奈川総合 | 国際文化コース<br>(単位制) | 89 | 120 | 1.46 |
| 全県学区 | 神奈川総合 | 舞台芸術<br>(単位制) | 30 | 30 | 1.23 |
| 全県学区 | 神奈川総合産業 | 総合産業<br>(単位制) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 金沢総合 | 総合<br>(単位制) | 278 | 280 | 1.12 |
| 全県学区 | 鎌倉 | 普通 | 359 | 360 | 1.20 |
| 全県学区 | 釜利谷 | 普通<br>(クリエイティブ) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 上鶴間 | 普通 | 278 | 301 | 1.03 |
| 全県学区 | 上溝 | 普通 | 238 | 240 | 1.14 |
| 全県学区 | 上溝南 | 普通 | 358 | 360 | 1.06 |
| 全県学区 | 上矢部 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 上矢部 | 美術 | 38 | 40 | 1.24 |
| 全県学区 | 川崎 | 普通<br>(単位制) | 222 | 240 | 1.27 |
| 全県学区 | 川崎北 | 普通 | 278 | 301 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎工科 | 総合技術 | 238 | 240 | 1.03 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎 | 生活科学 | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎 | 福祉 | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 40 | 0.94 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 40 | 1.10 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン | 39 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 科学 | 39 | 40 | 1.23 |
| 全県学区 | 川崎市立幸 | 普通 | 118 | 120 | 1.35 |
| 全県学区 | 川崎市立幸 | ビジネス教養 | 118 | 120 | 1.17 |
| 全県学区 | 川崎市立高津 | 普通 | 278 | 280 | 1.22 |
| 全県学区 | 川崎市立橘 | 普通 | 198 | 200 | 1.40 |
| 全県学区 | 川崎市立橘 | 国際 | 39 | 40 | 1.26 |
| 全県学区 | 川崎市立橘 | スポーツ | 39 | 40 | 1.26 |
| 全県学区 | 川和 | 普通 | 359 | 360 | 1.19 |
| 全県学区 | 岸根 | 普通 | 318 | 320 | 1.32 |
| 全県学区 | 希望ヶ丘 | 普通 | 359 | 360 | 1.42 |
| 全県学区 | 霧が丘 | 普通 | 318 | 341 | 1.03 |
| 全県学区 | 港北 | 普通 | 358 | 360 | 1.29 |
| 全県学区 | 光陵 | 普通 | 279 | 320 | 1.34 |
| 全県学区 | 相模田名 | 普通 | 278 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 相模原 | 普通 | 279 | 280 | 1.25 |
| 全県学区 | 相模原城山 | 普通<br>(単位制) | 278 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 相模原弥栄 | 普通<br>(単位制) | 183 | 200 | 1.02 |
| 全県学区 | 相模原弥栄 | 音楽<br>(単位制) | 38 | 40 | 1.13 |
| 全県学区 | 相模原弥栄 | 美術<br>(単位制) | 38 | 40 | 1.45 |
| 全県学区 | 相模原弥栄 | スポーツ科学<br>(単位制) | 78 | 80 | 1.05 |
| 全県学区 | 座間 | 普通 | 318 | 320 | 1.31 |
| 全県学区 | 座間総合 | 総合<br>(単位制) | 264 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 寒川 | 普通 | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 七里ガ浜 | 普通 | 358 | 360 | 1.46 |
| 全県学区 | 商工 | 総合技術 | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 商工 | 総合ビジネス | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 湘南 | 普通 | 359 | 360 | 1.55 |
| 全県学区 | 湘南台 | 普通 | 238 | 261 | 1.13 |
| 全県学区 | 松陽 | 普通 | 318 | 320 | 1.27 |
| 全県学区 | 城郷 | 普通 | 238 | 261 | 1.13 |
| 全県学区 | 新栄 | 普通 | 346 | 360 | 1.01 |
| 全県学区 | 新城 | 普通 | 268 | 280 | 1.55 |
| 全県学区 | 菅 | 普通 | 278 | 301 | 1.00 |
| 全県学区 | 住吉 | 普通 | 358 | 360 | 1.20 |
| 全県学区 | 逗子葉山 | 普通 | 318 | 320 | 1.14 |
| 全県学区 | 西湘 | 普通 | 348 | 360 | 1.00 |
| 全県学区 | 大師 | 普通<br>(単位制) | 225 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 高浜 | 普通 | 228 | 240 | 1.08 |
| 全県学区 | 多摩 | 普通 | 279 | 280 | 1.64 |
| 全県学区 | 茅ヶ崎 | 普通 | 278 | 301 | 1.20 |
| 全県学区 | 茅ヶ崎西浜 | 普通 | 358 | 360 | 1.03 |
| 全県学区 | 茅ヶ崎北陵 | 普通 | 279 | 280 | 1.31 |
| 全県学区 | 中央農業 | 園芸科学 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 中央農業 | 農業総合 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 中央農業 | 畜産科学 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 津久井 | 普通 | 158 | 160 | 1.00 |
| 全県学区 | 津久井 | 福祉 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 津久井浜 | 普通 | 238 | 261 | 1.17 |
| 全県学区 | 鶴見 | 普通 | 318 | 320 | 1.17 |
| 全県学区 | 鶴見総合 | 総合<br>(単位制) | 259 | 280 | 1.13 |
| 全県学区 | 鶴嶺 | 普通 | 383 | 400 | 1.14 |
| 全県学区 | 新羽 | 普通 | 398 | 400 | 1.09 |
| 全県学区 | 二宮 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 白山 | 普通 | 238 | 261 | 1.00 |
| 全県学区 | 白山 | 美術 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 柏陽 | 普通 | 319 | 320 | 1.52 |
| 全県学区 | 橋本 | 普通 | 268 | 301 | 1.16 |
| 全県学区 | 秦野 | 普通 | 358 | 360 | 1.14 |
| 全県学区 | 秦野総合 | 総合<br>(単位制) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 秦野曽屋 | 普通 | 278 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 平塚工科 | 総合技術 | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 平塚江南 | 普通 | 319 | 320 | 1.13 |
| 全県学区 | 平塚湘風 | 普通<br>(単位制) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 総合ビジネス | 158 | 160 | 1.03 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 都市環境 | 38 | 40 | 1.16 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 都市農業 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 食品科学 | 38 | 40 | 1.21 |
| 全県学区 | 平塚農商 | 農業総合 | 38 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 藤沢工科 | 総合技術 | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 藤沢総合 | 総合<br>(単位制) | 268 | 280 | 1.18 |
| 全県学区 | 藤沢清流 | 普通<br>(単位制) | 278 | 280 | 1.06 |
| 全県学区 | 藤沢西 | 普通 | 318 | 320 | 1.17 |
| 全県学区 | 二俣川 | 普通 | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 二俣川 | 福祉 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 保土ヶ谷 | 普通 | 238 | 261 | 1.03 |
| 全県学区 | 舞岡 | 普通 | 358 | 360 | 1.00 |
| 全県学区 | 三浦初声 | 普通<br>(単位制) | 198 | 200 | 1.00 |
| 全県学区 | 三浦初声 | 都市農業<br>(単位制) | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 向の岡工業 | 機械 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 向の岡工業 | 電気 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 向の岡工業 | 建設 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 元石川 | 普通 | 358 | 360 | 1.19 |
| 全県学区 | 山北 | 普通 | 198 | 200 | 1.00 |
| 全県学区 | 大和 | 普通 | 279 | 280 | 1.31 |
| 全県学区 | 大和西 | 普通 | 278 | 280 | 1.13 |
| 全県学区 | 大和東 | 普通<br>(クリエイティブ) | 238 | 240 | 1.00 |
| 全県学区 | 大和南 | 普通 | 308 | 320 | 1.00 |
| 全県学区 | 百合丘 | 普通 | 398 | 400 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀 | 普通 | 279 | 280 | 1.23 |
| 全県学区 | 横須賀大津 | 普通 | 278 | 280 | 1.14 |
| 全県学区 | 横須賀工業 | 機械 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀工業 | 電気 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀工業 | 建設 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀工業 | 化学 | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合<br>(単位制) | 320 | 320 | 1.13 |
| 全県学区 | 横須賀南 | 普通<br>(クリエイティブ) | 118 | 120 | 1.00 |
| 全県学区 | 横須賀南 | 福祉 | 78 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 横浜市立横浜商業 | 国際学 | 35 | 40 | 1.49 |
| 全県学区 | 横浜桜陽 | 普通<br>(単位制) | 270 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 横浜国際 | 国際<br>(単位制) | 139 | 160 | 1.17 |
| 全県学区 | 横浜国際 | 国際バカロレアコース<br>(単位制) | 20 | 25 | 0.95 |
| 全県学区 | 横浜栄 | 普通<br>(単位制) | 318 | 320 | 1.17 |
| 全県学区 | 横浜市立金沢 | 普通 | 318 | 320 | 1.27 |
| 全県学区 | 横浜市立桜丘 | 普通 | 318 | 320 | 1.19 |
| 全県学区 | 横浜市立戸塚 | 一般コース<br>(単位制) | 279 | 280 | 1.20 |
| 全県学区 | 横浜市立戸塚 | 音楽コース<br>(単位制) | 39 | 40 | 1.18 |
| 全県学区 | 横浜市立東 | 普通<br>(単位制) | 268 | 280 | 1.16 |
| 全県学区 | 横浜市立みなと総合 | 総合<br>(単位制) | 232 | 240 | 1.05 |
| 全県学区 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数<br>(単位制) | 158 | 240 | 1.53 |
| 全県学区 | 横浜市立横浜商業 | 商業 | 199 | 200 | 1.05 |
| 全県学区 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント | 39 | 40 | 1.56 |
| 全県学区 | 横浜翠嵐 | 普通 | 359 | 360 | 1.93 |
| 全県学区 | 横浜瀬谷 | 普通 | 318 | 320 | 1.17 |
| 全県学区 | 横浜清陵 | 普通<br>(単位制) | 305 | 320 | 1.08 |
| 全県学区 | 横浜立野 | 普通 | 278 | 280 | 1.18 |
| 全県学区 | 横浜南陵 | 普通 | 238 | 261 | 1.11 |
| 全県学区 | 横浜氷取沢 | 普通 | 358 | 360 | 1.18 |
| 全県学区 | 横浜平沼 | 普通 | 319 | 320 | 1.34 |
| 全県学区 | 横浜緑ヶ丘 | 普通 | 279 | 280 | 1.52 |
| 全県学区 | 横浜緑園 | 普通<br>(単位制) | 278 | 280 | 1.00 |
| 全県学区 | 吉田島 | 都市農業<br>(単位制) | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 吉田島 | 食品加工<br>(単位制) | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 吉田島 | 環境緑地<br>(単位制) | 38 | 40 | 0.94 |
| 全県学区 | 吉田島 | 生活科学<br>(単位制) | 38 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 吉田島 | 環境緑地<br>(単位制) | 38 | 40 | |
| 全県学区 | 吉田島 | 生活科学<br>(単位制) | 38 | 40 | |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

横浜翠嵐高校、多摩高校、相模原高校をはじめとする神奈川県の公立高校、慶應義塾高校、法政大学第二高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。