---
title: "高知県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/kochi"
last_updated: "2026-09-20T09:40:24.337Z"
meta:
  "og:title": "高知県の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **高知県**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

公立高校入試では、まずＡ日程での第1志望への合格が目標となりますが、1日目の学力検査、2日目の面接の結果と中学校からの調査書を元に判断され合否が決まります。問題レベルは他県と同程度で全高校共通問題です。高知追手前高校、高知国際高校、高知小津高校などを経て国公立大を目指したい受験生は入試の本番で7割～8割を得点できるよう、高知県の過去問はもちろんのこと、他県の入試問題も含めて「解けるはずの問題を正解する」しっかりしたトレーニングが肝要です。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

こうちフロンティア募集

| 出願受付 | 2027年1月5日（火）〜 1月8日（金） |
| --- | --- |
| 面接等 | 2027年1月14日（木）〜 1月19日（火）<br> ※期間中の高校が定める日 |
| 合格者発表 | 2027年1月25日（月）9時 |

入学者選抜［A日程］

| 出願受付 | 2027年2月1日（月）〜 2月3日（水） |
| --- | --- |
| 学力検査 | 2027年3月3日（水） |
| 面接等 | 2027年3月3日（水）または3月4日（木）<br> |
| 合格者発表 | 2026年3月12日（金）9時 |

**入学者選抜［B日程］検査 **2027年3月18日（木） ※ A日程で合格者が入学定員に満たない高校、学科・ 科（コース）について実施

最新情報は、高知県の公式サイトでご確認ください。

[高知県　高等学校課](https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/311701/more.html)

### **こうちフロンティア募集 **

2026年度／令和8年度

- 10校で実施（室戸、嶺北、高知海洋、窪川、檮原、四万十、大方、西土佐、宿毛、清水）。
- 志望理由書を提出。
- 調査書、志願理由書、学校が定めた検査の結果に基づき、生徒の個性や意欲、様々な活動実績を重視して選抜を行う。

- 各高校が求める生徒像（アドミッション・ポリシー）を出願要件として定める。

#### **検査内容 **

○面接、作文、プレゼンテーションのうち1〜2つ　※各高校が定める

#### **募集人員に対する比率 **

高校・学科ごとに人数で設定。高校により比率は異なる。  
 ※ 65％前後が多い

### **入学者選抜［A日程］ **

2026年度／令和8年度

- すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接を実施。
- 一部の高校・学科で、学力検査と面接に加えて実技検査を実施。

#### **学力検査 **

<mark>**250***点満点***</mark>

| 国語 | 50分 | 50点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 50分 | 50点 |
| 英語 | 50分（リスニングテストあり） | 50点 |
| 理科 | 50分 | 50点 |
| 社会 | 50分 | 50点 |

###### **傾斜配点を実施する場合 **

- 高知小津［理数科］…数・理×1.5
- 高知商業［社会マネジメント科］…英×1.5

###### **実技検査を実施する高校 **

- 岡豊［普通科（芸術コース・体育コース）］
- 高知丸の内［音楽科］
- 高知国際［グローバル科（探究コース・DPコース）］
- 高知商業［スポーツマネジメント科］

#### **調査書（内申書） **

<mark>**260***点満点***</mark>

高知県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/kochi#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**ほぼ同等 **

##### **判定方法 **

調査書（内申点）と学力検査（当日点）の合計点を基本として、面接や実技検査の結果（実施した場合）、調査書の「特別活動の記録」や「学習以外の顕著な長所」なども加味して総合的に判断する。

連携型中高一貫教育校に係る特別選抜、定時制課程やその他詳細は高知県の公式サイトでご確認ください。

[高知県　高等学校課](https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000/311701/more.html)

## 募集・倍率

2026年度の高知県 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **高知県の学区と募集倍率について **

#### **高知県の学区 **

**全県一学区 **

※ 現在、高知県に学区制はない。

#### **高知県 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 倍率 |
| 全県学区 | 安芸 | 普通 | 120 | 0.36 |
| 全県学区 | 安芸 | ビジネス | 40 | 0.79 |
| 全県学区 | 安芸 | 機械土木<br>(土木専攻) | 20 | - |
| 全県学区 | 安芸 | 機械土木<br>(機械専攻) | 20 | 0.20 |
| 全県学区 | 伊野商業 | キャリアビジネス | 120 | 0.55 |
| 全県学区 | 大方 | 普通 | 70 | 0.21 |
| 全県学区 | 岡豊 | 普通 | 200 | 1.06 |
| 全県学区 | 岡豊 | 芸術コース | 40 | 0.75 |
| 全県学区 | 岡豊 | 体育コース | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 窪川 | 普通 | 70 | 0.38 |
| 全県学区 | 高知追手前 | 普通 | 240 | 0.86 |
| 全県学区 | 高知追手前吾北分校 | 普通 | 40 | 0.15 |
| 全県学区 | 高知小津 | 普通 | 240 | 1.01 |
| 全県学区 | 高知小津 | 理数 | 30 | 0.57 |
| 全県学区 | 高知海洋 | 海洋学 | 70 | 0.37 |
| 全県学区 | 高知工業 | 機械 | 40 | 1.10 |
| 全県学区 | 高知工業 | 電気 | 40 | 0.85 |
| 全県学区 | 高知工業 | 情報技術 | 40 | 1.08 |
| 全県学区 | 高知工業 | 工業化学 | 40 | 0.70 |
| 全県学区 | 高知工業 | 土木 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 高知工業 | 建築 | 40 | 1.15 |
| 全県学区 | 高知工業 | 総合デザイン | 40 | 1.03 |
| 全県学区 | 高知国際 | 普通 | 200 | 1.02 |
| 全県学区 | 高知国際 | グローバル | 80 | - |
| 全県学区 | 高知市立高知商業 | 総合マネジメント | 140 | 1.04 |
| 全県学区 | 高知市立高知商業 | 社会マネジメント | 70 | 1.30 |
| 全県学区 | 高知市立高知商業 | 情報マネジメント | 35 | 1.17 |
| 全県学区 | 高知市立高知商業 | スポーツマネジメント | 35 | 1.03 |
| 全県学区 | 高知農業 | 農業総合 | 40 | 0.95 |
| 全県学区 | 高知農業 | 畜産総合 | 40 | 1.28 |
| 全県学区 | 高知農業 | 森林総合 | 40 | 0.63 |
| 全県学区 | 高知農業 | 環境土木 | 40 | 0.78 |
| 全県学区 | 高知農業 | 食品ビジネス | 40 | 1.15 |
| 全県学区 | 高知農業 | 生活総合 | 40 | 1.30 |
| 全県学区 | 高知東 | 看護 | 30 | 0.60 |
| 全県学区 | 高知東 | 総合 | 200 | 0.76 |
| 全県学区 | 高知東工業 | 機械 | 40 | 0.68 |
| 全県学区 | 高知東工業 | 機械生産システム | 40 | 0.25 |
| 全県学区 | 高知東工業 | 電子 | 40 | 0.45 |
| 全県学区 | 高知東工業 | 電子機械 | 40 | 0.43 |
| 全県学区 | 高知丸の内 | 普通 | 140 | 1.17 |
| 全県学区 | 高知丸の内 | 音楽 | 30 | 0.47 |
| 全県学区 | 佐川 | 普通 | 70 | 0.41 |
| 全県学区 | 四万十 | 普通 | 35 | 0.05 |
| 全県学区 | 四万十 | 自然環境コース | 35 | - |
| 全県学区 | 清水 | 未来共創 | 70 | 0.06 |
| 全県学区 | 城山 | 普通 | 70 | 0.30 |
| 全県学区 | 宿毛 | 総合 | 105 | 0.22 |
| 全県学区 | 宿毛工業 | 機械<br>(機械専攻) | 20 | 0.25 |
| 全県学区 | 宿毛工業 | 機械<br>(自動車専攻) | 20 | 0.80 |
| 全県学区 | 宿毛工業 | 建設<br>(土木専攻) | 20 | 1.05 |
| 全県学区 | 宿毛工業 | 建設<br>(建築専攻) | 20 | 0.50 |
| 全県学区 | 宿毛工業 | 電気 | 40 | 0.15 |
| 全県学区 | 宿毛工業 | 情報技術 | 40 | 0.43 |
| 全県学区 | 須崎総合 | 普通 | 120 | 0.71 |
| 全県学区 | 須崎総合 | 機械系<br>(機械専攻) | 20 | 0.85 |
| 全県学区 | 須崎総合 | 機械系<br>(造船専攻) | 20 | 0.20 |
| 全県学区 | 須崎総合 | 電気情報系<br>(電気専攻) | 20 | 0.10 |
| 全県学区 | 須崎総合 | 電気情報系<br>(電子情報専攻) | 20 | 0.45 |
| 全県学区 | 須崎総合 | システム工学系<br>(機械制御専攻) | 20 | 0.20 |
| 全県学区 | 須崎総合 | システム工学系<br>(住環境専攻) | 20 | 0.75 |
| 全県学区 | 高岡 | 普通 | 70 | 0.36 |
| 全県学区 | 中村 | 普通 | 200 | 0.86 |
| 全県学区 | 中村西土佐分校 | 普通 | 40 | 0.06 |
| 全県学区 | 幡多農業 | 園芸システム | 40 | 0.48 |
| 全県学区 | 幡多農業 | アグリサイエンス | 40 | 0.45 |
| 全県学区 | 幡多農業 | グリーン環境 | 40 | 0.43 |
| 全県学区 | 幡多農業 | 生活コーディネート | 40 | 0.80 |
| 全県学区 | 春野 | 総合 | 160 | 0.80 |
| 全県学区 | 室戸 | 総合 | 70 | 0.11 |
| 全県学区 | 山田 | 普通 | 80 | 0.65 |
| 全県学区 | 山田 | ビジネス探究 | 40 | 0.68 |
| 全県学区 | 山田 | グローバル探究 | 40 | 0.20 |
| 全県学区 | 檮原 | 普通 | 70 | 0.13 |
| 全県学区 | 嶺北 | 普通 | 70 | 0.06 |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

高知追手前高校をはじめとする高知県の公立高校、土佐高校、土佐塾高校、土佐女子高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。