---
title: "大阪府の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
canonical_url: "https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/general-info/osaka"
last_updated: "2026-09-06T19:46:07.004Z"
meta:
  "og:title": "大阪府の公立高校入試概要 | 個別指導Axis（アクシス）【小・中・高の個別指導塾】"
---

# **大阪府**[ 公立高校入試情報](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

[県選択に戻る](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info)

大阪府の公立高校入試、一般入学者選抜では、調査書（内申書）と学力検査の結果などから総合的に判断され合否が決まりますので、定期テストの対策はもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策が必要となります。また、難関国公立大学への進学を目標とした文理学科が設置されている、北野高校（大阪市淀川区）・天王寺高校（阿倍野区）・三国丘高校（堺市）・茨木高校（茨木市）・大手前高校（大阪市中央区）・高津高校（大阪市天王寺区）・四條畷高校（四條畷市）・豊中高校（豊中市）・生野高校（松原市）・岸和田高校（岸和田市）においては、内申満点を前提に、入試当日の正解率をいかに上げるかがカギになります。

## 入学者選抜方法

2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。

### **入試日程 **

2027年度／令和9年度

特別入学者選抜

| 出願受付 | 2027年2月15日（月）～2月16日（火） |
| --- | --- |
| 学力検査 | 2027年2月18日(木) |
| 実技検査・面接 | 2027年2月19日（金） |
| 合格者発表 | 2027年3月1日（月） |

※ 「音楽科」のみ出願受付は、2027年2月2日（火）〜2月3日（水）、  
 一部検査を2月14日（日）に実施。

一般入学者選抜

| 出願受付 | 2027年3月3日（水）〜 3月5日（金） |
| --- | --- |
| 学力検査 | 2027年3月10日（水） |
| 合格者発表 | 2027年3月18日（木） |

**［二次入学者選抜］面接 **2027年3月24日（水） ※ 合格者数が募集人員に満たない場合において実施。

最新情報は、大阪府の公式サイトでご確認ください。

[大阪府庁　公立高等学校入学者選抜](https://www.pref.osaka.lg.jp/o180040/kotogakko/gakuji-g3/index.html)

### **特別入学者選抜 **

2026年度／令和8年度

- 専門学科、総合学科（エンパワメントスクール・ステップスクール）等で実施。
- 特別選抜を実施するすべての高校・学科で5教科の学力検査を行う。
- 国語・数学・英語については、それぞれA「基礎的問題」、B「標準的問題」いずれかを高校が選択して実施する。
- 総合学科（エンパワメントスクール・ステップスクール）では面接も実施。
- 専門学科では実技検査（100〜225点）も実施。
- 合否は、調査書、自己申告書、学力検査の成績、面接または実技検査の評価を資料として総合的に判定する。

#### **学力検査 **

<mark>**225***点満点***</mark>

※ 各高校ごとに設定している満点に換算。

| 国語 | 40分 | 45点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 40分 | 45点 |
| 英語 | 40分（筆記）、15分（リスニング） | 45点 |
| 理科 | 40分 | 45点 |
| 社会 | 40分 | 45点 |

総合学科（ステップスクール）の学力検査は、国語・数学・英語の3教科のみ（135点満点を225点満点に換算）。

#### **調査書（内申書） **

<mark>**225***点満点***</mark>

大阪府公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/osaka#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**3：7～7：3 **

比重の計算方法は以下の5タイプから高校が選択する（ステップスクールを除く）。

〈調査書点（内申点）・学力検査点（当日点）〉

- Ⅰ：0.6倍・1.4倍（当日点を重視）
- Ⅱ：0.8倍・1.2倍（当日点をやや重視）
- Ⅲ：1.0倍・1.0倍（バランスを重視）
- Ⅳ：1.2倍・0.8倍（内申点をやや重視）
- Ⅴ：1.4倍・0.6倍（内申点を重視）

##### **判定方法 **

**点数加算方式 **

###### **実技検査を実施する場合 **

- ①受験生を総合点の高い順に並べ、定員より少し多め（110％）の人数を合格候補者（Ⅰ）群として選抜し、上位9割を合格とする。
- ②（Ⅰ）群で合格が決まっていない受験生を（Ⅱ）群（ボーダーゾーン）とし、自己申告書と調査書の「活動/行動の記録」により、各高校の「アドミッションポリシー（求める生徒像）」に極めて合致する者を、総合点の順位に関わらず優先的に合格とする。
- ③合格者が定員に満たない場合は、（Ⅱ）群で合格が決まっていない受験生の中から総合点の高い者から順に、定員枠を満たすまで合格とする。

**複数志望がある高校の場合 **

- ①受験生を、第1志望・第2志望に関わらず、総合点の高い順に並べる。
- ②総合点の高い順に、第1志望の学科に振り分ける。
- ③②において定員の110％に当たる人数まで埋まった学科から、先に合格者を決定する。
- ④すでに合格が決まった人を除いて、第1志望・第2志望に関わらず再び総合点の高い順に並べ、残りの定員枠を満たすまで合格とする。

###### **面接を実施する場合 **

<dl><dt>（1）人物重視の枠：50％</dt>
<dd>学力検査点が一定の基準を満たしている受験生が対象</dd>

- ①面接、自己申告書、調査書の「活動/行動の記録」を2：1：1の割合で評価する。
- ②①をもとに、各高校の「アドミッションポリシー」に最も合うと判断された順に合格とする。

<dt>（2）点数重視の枠：残り50％</dt>
<dd>（1）で合格とならなかった受験生の中から、総合点の高い者から順に合格者を決定する。</dd>
</dl>

**総合学科（多様な教育実践校）の場合 **

評価を2つの軸で分け、高校が総合的に判断し、合格者を決定する。

- 横軸（学びの評価）：調査書点と学力検査点の合計を9つのグループに分けたもの。
- 縦軸（意欲の評価）：面接の結果による評価。

**複数志望がある高校の場合 **

- ①学力検査点が一定の基準を満たしている受験生の中から、第1志望者だけを対象にする。
- ②各高校の「アドミッションポリシー」に極めて合致する者から順に、定員の50％までを合格とする。
- ③②で合格とならなかった受験生を学力検査点の高い順に第1志望に振り分ける。
- ④第1志望者だけで定員の100％まで満たされた学科から、先に合格者を決定する。
- ⑤100％まで満たしていない学科は、第1志望・第2志望の区別なく、学力検査点の高い順に並べ、残りの定員枠を満たすまで合格とする。

### **一般入学者選抜 **

2026年度／令和8年度

- 普通科（単位制を除く）、専門学科、総合学科等で実施。
- 一般選抜を実施するすべての高校・学科で5教科の学力検査を行う。

#### **学力検査 **

<mark>**450***点満点***</mark>

※ 各高校ごとに設定している満点に換算。

| 国語 | 50分 | 90点 |
| --- | --- | --- |
| 数学 | 50分 ※ | 90点 |
| 英語 | 40分（筆記）、15分（リスニング） ※ | 90点 |
| 理科 | 50分 | 90点 |
| 社会 | 50分 | 90点 |

国語・数学・英語で、3教科それぞれA「基礎的問題」、B「標準的問題」、C「発展的問題」の3種類から各高校が選択する。（ただしリスニングテストはA・Bは同一問題）

※C 「発展的問題」の場合の検査時間は、数学60分、英語（筆記）30分＋リスニング（25分）となる。

- 3教科すべてC…池田、八尾、富田林、泉陽、和泉、鳳、春日丘、千里、北野、大手前、高津、天王寺、豊中、茨木、四條畷、生野、三国丘、岸和田
- 国・英がC…池田、住吉
- 国・数がC…三島、寝屋川
- 国がC…清水谷、夕陽丘（普）、佐野、桜和、今宮

#### **調査書（内申書） **

<mark>**450***点満点***</mark>

大阪府公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

[内申点の計算方法](https://axis-kobetsu.jp/outline/juni/exam-info/report-card/osaka#content-1-1)

#### **合否判定 **

##### **調査書と学力検査の比重 **

**3：7～7：3 **

比重の計算方法は以下の5タイプから高校が選択する。

〈調査書点（内申点）・学力検査点（当日点）〉

- Ⅰ：0.6倍・1.4倍（当日点を重視）
- Ⅱ：0.8倍・1.2倍（当日点をやや重視）
- Ⅲ：1.0倍・1.0倍（バランスを重視）
- Ⅳ：1.2倍・0.8倍（内申点をやや重視）
- Ⅴ：1.4倍・0.6倍（内申点を重視）

※Ⅰを選択している高校…東、清水谷、夕陽丘、阿倍野、東住吉、阪南、池田、桜塚、刀根山、箕面、北千里、山田、三島、寝屋川、枚方、牧野、香里丘、いちりつ、布施、八尾、河南、富田林、登美丘、泉陽、東百舌鳥、高石、和泉、久米田、佐野、日根野、市岡、槻の木、鳳、春日丘、狭山、住吉、千里、泉北、北野、大手前、高津、天王寺、豊中、茨木、四條畷、生野、三国丘、岸和田、今宮、千里青雲、堺東

##### **判定方法 **

**点数加算方式 **

合否は、調査書、自己申告書、学力検査の成績、実技検査（実施する場合）の評価を資料として総合的に判定する。

※調査書点と学力検査点に、高校が選択したタイプの倍率をかけた点を合計する。※調査書の「活動/行動の記録」も資料とする。

多部制単位制Ⅰ部・Ⅱ部、昼夜間単位制 、その他詳細は大阪府の公式サイトでご確認ください。

[大阪府庁　公立高等学校入学者選抜](https://www.pref.osaka.lg.jp/o180040/kotogakko/gakuji-g3/index.html)

## 募集・倍率

2026年度の大阪府 公立高校の募集人員と志願者倍率です。  
通学区域と合わせて参考にしてください。

### **大阪府の学区と募集倍率について **

#### **大阪府の学区 **

**全府一学区 **

※ 大阪府に学区制はない。

#### **大阪府 公立高校の募集人員・倍率 **

##### **2026年度 **

| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体 | 特別倍率 | 一般倍率 |
| 全府学区 | 芥川 | 普通 | 280 |  | 0.98 |
| 全府学区 | 旭 | 普通 | 240 |  | 1.02 |
| 全府学区 | 旭 | 国際文化 | 80 |  | 0.91 |
| 全府学区 | 芦間 | 総合 | 240 |  | 0.93 |
| 全府学区 | 阿武野 | 普通 | 240 |  | 1.01 |
| 全府学区 | 阿倍野 | 普通 | 320 |  | 1.20 |
| 全府学区 | 生野 | 文理 | 360 |  | 1.29 |
| 全府学区 | 池田 | 普通 | 360 |  | 1.00 |
| 全府学区 | 住吉 | 国際文化 | 160 |  | 1.43 |
| 全府学区 | 和泉 | 普通 | 240 |  | 1.16 |
| 全府学区 | 和泉 | グローバル | 80 |  | 0.94 |
| 全府学区 | 泉大津 | 普通 | 240 |  | 0.97 |
| 全府学区 | 和泉総合 | 総合<br>(エンパワメント) | 210 | 0.94 | |
| 全府学区 | 市岡 | 普通<br>(単位制) | 280 |  | 1.14 |
| 全府学区 | 茨木 | 文理 | 320 |  | 1.39 |
| 全府学区 | 茨木工科 | 機械系・電気系・環境化学システム系 | 105 |  | 1.03 |
| 全府学区 | 茨木工科 | 工学系 | 35 |  | 0.11 |
| 全府学区 | 茨木西 | 普通 | 240 |  | 0.99 |
| 全府学区 | 今宮 | 総合 | 240 |  | 1.28 |
| 全府学区 | 今宮工科 | 機械・電気・建築・デザイン系 | 210 |  | 0.98 |
| 全府学区 | 今宮工科 | 工学系 | 35 |  | 0.77 |
| 全府学区 | 園芸 | フラワーファクトリ | 80 |  | 0.96 |
| 全府学区 | 園芸 | 環境緑化 | 40 |  | 0.58 |
| 全府学区 | 園芸 | バイオサイエンス | 80 |  | 0.64 |
| 全府学区 | 桜和 | 教育文理 | 240 |  | 1.10 |
| 全府学区 | 大冠 | 普通 | 280 |  | 1.00 |
| 全府学区 | いちりつ | 普通 | 200 |  | 1.14 |
| 全府学区 | いちりつ | 英語 | 40 |  | 0.64 |
| 全府学区 | いちりつ | 理数 | 40 |  | 0.75 |
| 全府学区 | 泉尾工業 | 機械 | 35 |  | 0.69 |
| 全府学区 | 泉尾工業 | 電気 | 35 |  | 0.80 |
| 全府学区 | 泉尾工業 | 工業化学・セラミック | 35 |  | 0.51 |
| 全府学区 | 泉尾工業 | ファッション工学 | 35 |  | 0.63 |
| 全府学区 | 大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス | 240 |  | 1.08 |
| 全府学区 | 工芸 | 建築デザイン | 40 | 0.55 | |
| 全府学区 | 工芸 | インテリアデザイン | 40 | 0.73 | |
| 全府学区 | 工芸 | プロダクトデザイン | 40 | 0.98 | |
| 全府学区 | 工芸 | 映像デザイン | 40 | 1.10 | |
| 全府学区 | 工芸 | ビジュアルデザイン | 40 | 1.25 | |
| 全府学区 | 工芸 | 美術 | 40 | 1.78 | |
| 全府学区 | 咲くやこの花 | 演劇 | 40 | 0.83 | |
| 全府学区 | 咲くやこの花 | 食物文化 | 40 |  | 1.20 |
| 全府学区 | 咲くやこの花 | 総合 | 80 |  | 1.23 |
| 全府学区 | 桜宮 | 普通 | 120 |  | 1.10 |
| 全府学区 | 桜宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 1.29 | |
| 全府学区 | 住吉商業 | 商業 | 160 |  | 0.74 |
| 全府学区 | 水都国際 | グローバル探究 | 80 | 1.30 | |
| 全府学区 | 鶴見商業 | 商業 | 160 |  | 0.93 |
| 全府学区 | 汎愛 | 普通 | 160 |  | 1.04 |
| 全府学区 | 汎愛 | 体育 | 120 | 0.77 | |
| 全府学区 | 東 | 普通 | 200 |  | 1.36 |
| 全府学区 | 東 | 英語 | 40 |  | 0.64 |
| 全府学区 | 東 | 理数 | 80 |  | 1.24 |
| 全府学区 | 東大阪みらい工科 | 機械工学・電気情報工学・都市住宅系 | 210 |  | 0.99 |
| 全府学区 | 東大阪みらい工科 | 工学系 | 35 |  | 0.26 |
| 全府学区 | 東淀工業 | 機械工学 | 70 |  | 0.97 |
| 全府学区 | 東淀工業 | 電気工学 | 35 |  | 0.91 |
| 全府学区 | 東淀工業 | 理工学 | 35 |  | - |
| 全府学区 | 都島工業 | 機械・機械電気 | 70 |  | 1.10 |
| 全府学区 | 都島工業 | 建築・都市工学 | 105 |  | 1.10 |
| 全府学区 | 都島工業 | 電気電子工学 | 70 |  | 0.87 |
| 全府学区 | 都島工業 | 理数工学 | 35 |  | 0.89 |
| 全府学区 | 淀商業 | 商業 | 160 |  | 0.73 |
| 全府学区 | 淀商業 | 福祉ボランティア | 40 |  | 0.70 |
| 全府学区 | 大阪府教育センター附属 | 普通<br>(単位制) | 240 |  | 1.03 |
| 全府学区 | 大阪わかば | 普通<br>(クリエイティブ) | Ⅰ部 140、Ⅱ部55 | Ⅰ0.64、Ⅱ0.60 | |
| 全府学区 | 大塚 | 普通 | 160 |  | 0.69 |
| 全府学区 | 大塚 | 体育 | 80 | 1.18 | |
| 全府学区 | 大手前 | 文理 | 360 |  | 1.32 |
| 全府学区 | 鳳 | 普通<br>(単位制) | 240 |  | 0.92 |
| 全府学区 | 貝塚 | 総合 | 240 |  | 1.04 |
| 全府学区 | 貝塚南 | 普通 | 240 |  | 0.92 |
| 全府学区 | 懐風館 | 普通 | 120 |  | 0.42 |
| 全府学区 | 春日丘 | 文理探究 | 320 |  | 1.66 |
| 全府学区 | 交野 | 普通 | 240 |  | 0.93 |
| 全府学区 | 門真なみはや | 総合 | 240 |  | 1.10 |
| 全府学区 | 門真西 | 普通 | 160 |  | 0.43 |
| 全府学区 | 金岡 | 普通 | 240 |  | 1.01 |
| 全府学区 | 河南 | 普通 | 280 |  | 0.94 |
| 全府学区 | 岸和田 | 文理 | 320 |  | 1.17 |
| 全府学区 | 岸和田市立産業 | 商業 | 160 |  | 0.96 |
| 全府学区 | 岸和田市立産業 | 情報 | 80 |  | 0.93 |
| 全府学区 | 岸和田市立産業 | デザインシステム | 40 | 1.33 | |
| 全府学区 | 北かわち皐が丘 | 普通 | 240 |  | 0.81 |
| 全府学区 | 北千里 | 普通 | 320 |  | 1.30 |
| 全府学区 | 北野 | 文理 | 360 |  | 1.26 |
| 全府学区 | 柴島 | 総合 | 240 |  | 1.29 |
| 全府学区 | 久米田 | 普通 | 280 |  | 1.01 |
| 全府学区 | 高津 | 文理 | 360 |  | 1.39 |
| 全府学区 | 港南造形 | 総合造形 | 200 | 1.02 | |
| 全府学区 | 香里丘 | 普通 | 240 |  | 1.23 |
| 全府学区 | 金剛 | 普通 | 240 |  | 1.00 |
| 全府学区 | 堺上 | 普通 | 240 |  | 0.99 |
| 全府学区 | 堺工科 | 全系 | 210 |  | 0.86 |
| 全府学区 | 堺工科 | 工学系 | 35 |  | 0.09 |
| 全府学区 | 堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 |  | 0.84 |
| 全府学区 | 堺市立堺 | 機械材料創造 | 80 |  | 0.95 |
| 全府学区 | 堺市立堺 | 建築インテリア創造 | 40 |  | 0.98 |
| 全府学区 | 堺市立堺 | サイエンス創造 | 40 |  | 0.48 |
| 全府学区 | 堺西 | 普通 | 240 |  | 1.01 |
| 全府学区 | 堺東 | 総合 | 240 |  | 1.04 |
| 全府学区 | 桜塚 | 普通 | 360 |  | 1.16 |
| 全府学区 | 佐野 | 普通 | 200 |  | 1.35 |
| 全府学区 | 佐野 | 国際文化 | 80 |  | 0.53 |
| 全府学区 | 佐野工科 | 全系 | 210 |  | 0.94 |
| 全府学区 | 狭山 | 文理探究 | 240 |  | 1.09 |
| 全府学区 | 四條畷 | 文理 | 360 |  | 1.35 |
| 全府学区 | 信太 | 普通 | 240 |  | 0.92 |
| 全府学区 | 渋谷 | 普通 | 240 |  | 0.97 |
| 全府学区 | 清水谷 | 普通 | 280 |  | 1.14 |
| 全府学区 | 吹田 | 普通 | 240 |  | 0.93 |
| 全府学区 | 吹田東 | 普通 | 320 |  | 1.20 |
| 全府学区 | 住吉 | 総合科学 | 160 |  | 1.25 |
| 全府学区 | 成城 | 総合<br>(エンパワメント) | 210 | 1.02 | |
| 全府学区 | 成美 | 総合 | 160 |  | 0.64 |
| 全府学区 | 摂津 | 普通 | 160 |  | 1.13 |
| 全府学区 | 摂津 | 体育 | 80 | 1.03 | |
| 全府学区 | 泉北 | 国際文化 | 160 |  | 1.08 |
| 全府学区 | 泉北 | 総合科学 | 120 |  | 1.29 |
| 全府学区 | 泉陽 | 普通 | 320 |  | 1.29 |
| 全府学区 | 千里 | 国際文化 | 160 |  | 1.17 |
| 全府学区 | 千里 | 総合科学 | 160 |  | 1.21 |
| 全府学区 | 千里青雲 | 総合 | 240 |  | 1.13 |
| 全府学区 | 高石 | 普通 | 280 |  | 1.06 |
| 全府学区 | 高槻北 | 普通 | 280 |  | 0.87 |
| 全府学区 | 槻の木 | 普通<br>(単位制) | 240 |  | 0.92 |
| 全府学区 | 豊島 | 普通 | 280 |  | 0.99 |
| 全府学区 | 天王寺 | 文理 | 360 |  | 1.16 |
| 全府学区 | 刀根山 | 普通 | 360 |  | 1.18 |
| 全府学区 | 登美丘 | 普通 | 280 |  | 1.01 |
| 全府学区 | 豊中 | 文理 | 360 |  | 1.79 |
| 全府学区 | 豊中能勢分校 | 総合 | 70 | 地域0.80、全域 0.10 | |
| 全府学区 | 富田林 | 普通 | 120 |  | 1.23 |
| 全府学区 | 長尾 | 普通 | 160 |  | 0.56 |
| 全府学区 | 長野 | 普通 | 160 |  | 0.84 |
| 全府学区 | 長野 | 国際文化 | 80 |  | 0.17 |
| 全府学区 | 長吉 | 総合<br>(エンパワメント) | 210 | 0.72 | |
| 全府学区 | 西成 | 総合<br>(ステップ) | 150 | 1.11 | |
| 全府学区 | 西寝屋川 | 普通 | 240 |  | 0.45 |
| 全府学区 | 寝屋川 | 普通 | 320 |  | 1.24 |
| 全府学区 | 農芸 | ハイテク農芸 | 40 |  | 1.05 |
| 全府学区 | 農芸 | 資源動物 | 80 |  | 1.04 |
| 全府学区 | 農芸 | 食品加工 | 80 |  | 0.96 |
| 全府学区 | 野崎 | 普通 | 160 |  | 0.63 |
| 全府学区 | 伯太 | 総合 | 240 |  | 0.98 |
| 全府学区 | 花園 | 普通 | 240 |  | 1.32 |
| 全府学区 | 花園 | 国際文化 | 80 |  | 0.84 |
| 全府学区 | 阪南 | 普通 | 280 |  | 0.88 |
| 全府学区 | 東大阪市立日新 | 普通 | 160 |  | 0.78 |
| 全府学区 | 東大阪市立日新 | 商業 | 40 |  | 0.93 |
| 全府学区 | 東大阪市立日新 | 英語 | 40 |  | 0.50 |
| 全府学区 | 東住吉 | 普通 | 280 |  | 1.21 |
| 全府学区 | 東住吉 | 芸能文化 | 40 | 0.83 | |
| 全府学区 | 東住吉総合 | 総合<br>(クリエイティブ) | 240 |  | 0.91 |
| 全府学区 | 東百舌鳥 | 普通 | 240 |  | 1.05 |
| 全府学区 | 東淀川 | 普通 | 280 |  | 1.24 |
| 全府学区 | 日根野 | 普通 | 240 |  | 1.07 |
| 全府学区 | 枚岡樟風 | 総合 | 160 |  | 0.61 |
| 全府学区 | 枚方 | 普通 | 240 |  | 1.25 |
| 全府学区 | 枚方 | 国際文化 | 80 |  | 0.52 |
| 全府学区 | 枚方津田 | 普通 | 240 |  | 0.83 |
| 全府学区 | 枚方なぎさ | 総合 | 240 |  | 0.93 |
| 全府学区 | 福井 | 総合 | 160 |  | 0.52 |
| 全府学区 | 藤井寺 | 普通 | 240 |  | 1.06 |
| 全府学区 | 藤井寺工科 | 全系 | 175 |  | 1.00 |
| 全府学区 | 布施 | 普通 | 320 |  | 1.11 |
| 全府学区 | 布施北 | 総合<br>(エンパワメント) | 210 | 0.66 | |
| 全府学区 | 北摂つばさ | 普通 | 200 |  | 0.63 |
| 全府学区 | 牧野 | 普通 | 280 |  | 1.01 |
| 全府学区 | 松原 | 総合 | 240 |  | 0.74 |
| 全府学区 | 三国丘 | 文理 | 320 |  | 1.32 |
| 全府学区 | 岬 | 総合<br>(ステップ) | 150 | 0.91 | |
| 全府学区 | 三島 | 普通 | 360 |  | 1.27 |
| 全府学区 | みどり清朋 | 普通 | 240 |  | 0.98 |
| 全府学区 | 港 | 普通 | 280 |  | 1.08 |
| 全府学区 | 箕面 | 普通 | 280 |  | 1.06 |
| 全府学区 | 箕面 | グローバル | 80 |  | 1.75 |
| 全府学区 | 箕面東 | 総合<br>(エンパワメント) | 140 | 0.85 | |
| 全府学区 | 守口東 | 普通 | 240 |  | 0.81 |
| 全府学区 | 八尾 | 普通 | 280 |  | 1.10 |
| 全府学区 | 八尾北 | 総合 | 240 |  | 0.96 |
| 全府学区 | 八尾翠翔 | 普通 | 200 |  | 1.02 |
| 全府学区 | 山田 | 普通 | 360 |  | 1.14 |
| 全府学区 | 山本 | 普通 | 280 |  | 1.08 |
| 全府学区 | 夕陽丘 | 普通 | 280 |  | 1.13 |
| 全府学区 | 夕陽丘 | 音楽 | 40 | 1.13 | |
| 全府学区 | 淀川工科 | 機械系・電気系・メカトロニクス系 | 175 |  | 0.95 |
| 全府学区 | 淀川工科 | 工学系 | 35 |  | 0.77 |
| 全府学区 | 淀川清流 | 総合<br>(エンパワメント) | 175 | 1.02 | |
| 全府学区 | 緑風冠 | 普通 | 240 |  | 0.91 |
| 全府学区 | りんくう翔南 | 普通 | 160 |  | 0.76 |

## 受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、お近くのアクシスへご相談ください。

天王寺高校、三国丘高校、茨木高校をはじめとする大阪府の公立高校、四天王寺高校、桃山学院高校、近畿大学附属高校などの私立高校など、府内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。