横浜翠嵐・川和・希望ケ丘・光陵・柏陽・横浜緑ケ丘・新城・多摩・横須賀・湘南・茅ケ崎北陵・平塚、大和高校、鎌倉高校など、神奈川県の公立高校の受験では2年後期以降の内申点の合計と、入試当日の5科目の試験の得点の合計で合否を争います。したがって、早いうちから入試制度を正しく理解し、内申点対策を行っていくことが大切です。
入学者選抜方法
日程
神奈川県公立高校の入学者選抜は1回のみ。すべての高校で共通選抜を実施。
第1次選考(募集人員の90%まで)と第2次選考の2段階で選抜。
一部で特色検査を実施。その場合は学力検査を3教科まで減じる場合がある。
農業、工業、商業、水産に関する学科を置く高校の専門学科において、同一校・同一課程の別の学科を第2希望として志願できる。(ただし、同じ『○○に関する学科』の中の学科に限る。)
出願受付 | 2025年1月23日(木)〜1月29日(水) |
---|---|
共通検査 (学力検査等) |
2025年2月14日(金) |
特色検査( 自己表現検査、 実技検査、面接) |
2025年2月14日(金) ・2月17日(月)・2月18日(火) ※上記日程の中から各高校が指定。 |
追検査 | 2025年2月20日(木) |
合格者発表 | 2025年2月28日(金) |
2025年3月11日(火) ※ 欠員がある場合、必要に応じて実施。
最新情報は、神奈川県の公式サイトでご確認ください。 神奈川県 神奈川県公立高等学校入学者選抜について
共通選抜[第1次選考・第2次選考]
すべての高校・学科で原則5教科の学力検査を実施。
学力検査
500点満点
※ 100点満点に換算
国語 | 50分 | 100点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 100点 |
英語 | 50分(聞き取りあり) | 100点 |
理科 | 50分 | 100点 |
社会 | 50分 | 100点 |
傾斜配点を実施する場合
合計点を100点満点に換算する。
[普通科の例(専門コースを除く)]
第1次選考
- ・横浜市立金沢…英×1.5、数×1.2
- ・横浜市立南…英×1.5
- ・大船…英×1.5、国・数のうち点数の高い1教科×1.5
第2次選考
- ・横浜市立南…英×1.5
- ・横浜市立金沢…英×1.5、数×1.2
- ・有馬…英×2
- ・上溝…英×2、国・数のうち点数の高い1教科×2
特色検査を実施する場合
学力検査を3教科まで減じる場合がある。
・実技検査…美術・デザイン系の学科や体育系、音楽系の学科などで実施。
・自己表現検査…スピーチ、グループ討論、設問に対する答えや考えの記述など。
・面接…面接シート等を提出。
※クリエイティブスクールは学力検査を行わず、特色検査(面接)を実施。実技検査・自己表現検査を行う場合もある。
合否判定
高校により異なる。
点数加算方式
第1次選考…定員の90%
それぞれ100点満点に換算した調査書点の換算点を①、学力検査点の換算点を②、特色検査を実施した場合の換算点を④とし、①×a+②×b+④×dで求めた値の順位に基づいて選考。
※a・bは2以上の整数で合計が10になるように各校が定める。dは1以上5以下の整数。
第2次選考…定員の10%
調査書の第3学年の「主体的に学習に取り組む態度」の評価を、Aは3、Bは2、Cは1に換算。9教科の合計値を100点満点に換算した数値を③とし、②×b+③×c+④×dで求めた値の順位に基づいて選考。
※b・cは2以上の整数で、b+c=10になるよう改めて算出。dは1以上5以下の整数。
※普通科音楽コース、農・工・商・水産に関する学科が欠員を生じた場合、他の学科・コースを第1希望としていて合格者とならず、当該学科・コースを第2希望とする志願者の中から第2次選考の方法により選抜する。
※横浜国際では、異なる選考方法で選考を行う。
連携募集、特別募集、その他詳細は神奈川県の公式サイトでご確認ください。 神奈川県 神奈川県公立高等学校入学者選抜について
募集・倍率
神奈川県の学区と募集倍率について
神奈川県の学区
全県一学区
※原則、市内を学区とする高校
横浜市立の高校(横浜商業、戸塚の普通科音楽コース、横浜サイエンスフロンティアの理数科を除く)
川崎市立の高校[普通科]
神奈川県 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | |
---|---|---|---|---|---|
募集定員 | 入学定員 | 実質倍率 | |||
横浜市内 | 横浜市立金沢 | 普通 | 318 | 320 | 1.26 |
横浜市内 | 横浜市立桜丘 | 普通 | 318 | 320 | 1.36 |
横浜市内 | 横浜市立南 | 普通 | 38 | 200 | 1.42 |
川崎市内 | 川崎市立幸 | 普通 | 118 | 120 | 1.42 |
川崎市内 | 川崎市立高津 | 普通 | 278 | 280 | 1.54 |
川崎市内 | 川崎市立橘 | 普通 | 198 | 200 | 1.18 |
全県学区 | 横浜翠嵐 | 普通 | 359 | 360 | 1.98 |
全県学区 | 横浜瀬谷 | 普通 | 319 | 320 | 1.13 |
全県学区 | 横浜立野 | 普通 | 239 | 240 | 1.46 |
全県学区 | 横浜南陵 | 普通 | 239 | 261 | 1.58 |
全県学区 | 横浜氷取沢 | 普通 | 359 | 360 | 1.18 |
全県学区 | 横浜平沼 | 普通 | 319 | 320 | 1.32 |
全県学区 | 横浜緑ヶ丘 | 普通 | 279 | 280 | 1.57 |
全県学区 | 横浜市立戸塚 | 音楽コース(単位制) | 39 | 40 | 1.13 |
全県学区 | 横浜桜陽 | 普通(単位制) | 270 | 280 | 1.04 |
全県学区 | 横浜旭陵 | 普通(単位制) | 232 | 240 | 1.00 |
全県学区 | 横浜栄 | 普通(単位制) | 319 | 320 | 1.26 |
全県学区 | 横浜清陵 | 普通(単位制) | 266 | 280 | 1.49 |
全県学区 | 横浜緑園 | 普通(単位制) | 279 | 280 | 1.28 |
全県学区 | 横浜市立戸塚 | 一般コース(単位制) | 279 | 280 | 1.29 |
全県学区 | 横浜市立東 | 普通(単位制) | 268 | 280 | 1.18 |
全県学区 | 横浜市立みなと総合 | 総合学(単位制) | 232 | 240 | 1.47 |
全県学区 | 横浜市立横浜商業 | 商業 | 199 | 200 | 1.17 |
全県学区 | 横浜市立横浜商業 | スポーツマネジメント | 39 | 40 | 1.38 |
全県学区 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア | 理数(単位制) | 158 | 240 | 1.59 |
全県学区 | 横浜国際 | 国際(単位制) | 139 | 160 | 1.24 |
全県学区 | 横浜国際 | 国際バカロレアコース(単位制) | 20 | 25 | 1.27 |
全県学区 | 横浜市立横浜商業 | 国際 | 35 | 40 | 1.51 |
全県学区 | 旭 | 普通 | 319 | 320 | 1.22 |
全県学区 | 市ヶ尾 | 普通 | 399 | 400 | 1.16 |
全県学区 | 荏田 | 普通 | 399 | 400 | 1.18 |
全県学区 | 金井 | 普通 | 319 | 320 | 1.13 |
全県学区 | 上矢部 | 普通 | 239 | 261 | 1.12 |
全県学区 | 川和 | 普通 | 319 | 320 | 1.20 |
全県学区 | 岸根 | 普通 | 319 | 320 | 1.31 |
全県学区 | 希望ヶ丘 | 普通 | 359 | 360 | 1.32 |
全県学区 | 霧が丘 | 普通 | 319 | 341 | 1.23 |
全県学区 | 港北 | 普通 | 319 | 320 | 1.28 |
全県学区 | 光陵 | 普通 | 279 | 320 | 1.27 |
全県学区 | 松陽 | 普通 | 319 | 320 | 1.13 |
全県学区 | 城郷 | 普通 | 239 | 261 | 1.42 |
全県学区 | 新栄 | 普通 | 352 | 360 | 1.24 |
全県学区 | 鶴見 | 普通 | 319 | 320 | 1.26 |
全県学区 | 永谷 | 普通 | 199 | 200 | 1.00 |
全県学区 | 新羽 | 普通 | 399 | 400 | 1.19 |
全県学区 | 白山 | 普通 | 239 | 261 | 1.13 |
全県学区 | 柏陽 | 普通 | 319 | 320 | 1.34 |
全県学区 | 保土ヶ谷 | 普通 | 239 | 261 | 1.31 |
全県学区 | 舞岡 | 普通 | 319 | 320 | 1.11 |
全県学区 | 元石川 | 普通 | 359 | 360 | 1.38 |
全県学区 | 鶴見総合 | 総合(単位制) | 219 | 240 | 1.20 |
全県学区 | 上矢部 | 美術 | 39 | 40 | 1.10 |
全県学区 | 白山 | 美術 | 39 | 40 | 1.13 |
全県学区 | 神奈川総合 | 舞台芸術(単位制) | 30 | 30 | 1.47 |
全県学区 | 神奈川総合 | 個性化コース(単位制) | 119 | 120 | 1.52 |
全県学区 | 神奈川総合 | 国際文化コース(単位制) | 89 | 120 | 1.28 |
全県学区 | 釜利谷 | 普通(クリエイティブ) | 239 | 240 | 1.00 |
全県学区 | 田奈 | 普通(クリエイティブ) | 159 | 160 | 1.00 |
全県学区 | 金沢総合 | 総合(単位制) | 279 | 280 | 1.27 |
全県学区 | 神奈川工業 | 機械 | 79 | 80 | 1.20 |
全県学区 | 神奈川工業 | 建設 | 79 | 80 | 1.11 |
全県学区 | 神奈川工業 | 電気 | 119 | 120 | 1.06 |
全県学区 | 神奈川工業 | デザイン | 39 | 40 | 1.33 |
全県学区 | 商工 | 総合技術 | 119 | 120 | 1.01 |
全県学区 | 商工 | 総合ビジネス | 119 | 120 | 1.04 |
全県学区 | 二俣川看護福祉 | 看護 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 二俣川看護福祉 | 福祉 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 麻生 | 普通 | 319 | 320 | 1.06 |
全県学区 | 生田 | 普通 | 359 | 360 | 1.29 |
全県学区 | 生田東 | 普通 | 319 | 320 | 1.19 |
全県学区 | 川崎北 | 普通 | 279 | 301 | 1.14 |
全県学区 | 新城 | 普通 | 269 | 280 | 1.38 |
全県学区 | 菅 | 普通 | 279 | 301 | 1.08 |
全県学区 | 住吉 | 普通 | 359 | 360 | 1.27 |
全県学区 | 多摩 | 普通 | 279 | 280 | 1.54 |
全県学区 | 百合丘 | 普通 | 359 | 360 | 1.09 |
全県学区 | 川崎 | 普通(単位制) | 223 | 240 | 1.32 |
全県学区 | 麻生総合 | 総合学(単位制) | 190 | 200 | 1.00 |
全県学区 | 川崎工科 | 総合技術 | 239 | 240 | 1.00 |
全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 情報工学 | 39 | 40 | 1.36 |
全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 総合電気 | 39 | 40 | 0.92 |
全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 電子機械 | 39 | 40 | 0.83 |
全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | 建設工学 | 39 | 40 | 1.13 |
全県学区 | 川崎市立川崎総合科学 | デザイン | 39 | 40 | 1.15 |
全県学区 | 川崎市立幸 | ビジネス教養 | 118 | 120 | 1.19 |
全県学区 | 川崎市立川崎 | 生活科学 | 39 | 40 | 1.13 |
全県学区 | 川崎市立川崎 | 福祉 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 川崎市立川崎 | 総合科学 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 川崎市立橘 | スポーツ | 39 | 40 | 1.44 |
全県学区 | 川崎市立橘 | 国際 | 39 | 40 | 1.59 |
全県学区 | 大師 | 普通(単位制) | 229 | 240 | 1.00 |
全県学区 | 向の岡工業 | 機械 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 向の岡工業 | 建設 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 向の岡工業 | 電気 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 伊志田 | 普通 | 269 | 280 | 1.14 |
全県学区 | 伊勢原 | 普通 | 229 | 261 | 1.20 |
全県学区 | 大磯 | 普通 | 279 | 280 | 1.25 |
全県学区 | 寒川 | 普通 | 279 | 280 | 1.00 |
全県学区 | 湘南 | 普通 | 359 | 360 | 1.58 |
全県学区 | 湘南台 | 普通 | 239 | 261 | 1.14 |
全県学区 | 高浜 | 普通 | 232 | 240 | 1.06 |
全県学区 | 茅ヶ崎 | 普通 | 319 | 341 | 1.23 |
全県学区 | 茅ヶ崎西浜 | 普通 | 359 | 360 | 1.25 |
全県学区 | 茅ヶ崎北陵 | 普通 | 279 | 280 | 1.31 |
全県学区 | 鶴嶺 | 普通 | 384 | 400 | 1.22 |
全県学区 | 二宮 | 普通 | 239 | 261 | 1.05 |
全県学区 | 秦野 | 普通 | 359 | 360 | 1.06 |
全県学区 | 秦野曽屋 | 普通 | 279 | 280 | 1.05 |
全県学区 | 平塚江南 | 普通 | 319 | 320 | 1.20 |
全県学区 | 藤沢西 | 普通 | 319 | 320 | 1.29 |
全県学区 | 平塚湘風 | 普通(単位制) | 199 | 200 | 1.00 |
全県学区 | 藤沢清流 | 普通(単位制) | 279 | 280 | 1.17 |
全県学区 | 秦野総合 | 総合学(単位制) | 239 | 240 | 1.00 |
全県学区 | 藤沢総合 | 総合学(単位制) | 272 | 280 | 1.17 |
全県学区 | 平塚農商 | 都市農業 | 39 | 40 | 0.92 |
全県学区 | 平塚農商 | 都市環境 | 39 | 40 | 1.08 |
全県学区 | 平塚農商 | 食品科学 | 39 | 40 | 1.15 |
全県学区 | 平塚農商 | 農業総合 | 39 | 40 | 1.13 |
全県学区 | 平塚工科 | 総合技術 | 239 | 240 | 1.00 |
全県学区 | 藤沢工科 | 総合技術 | 239 | 240 | 1.01 |
全県学区 | 平塚農商 | 総合ビジネス | 159 | 160 | 1.03 |
全県学区 | 小田原東 | 普通 | 119 | 120 | 1.00 |
全県学区 | 西湘 | 普通 | 309 | 320 | 1.14 |
全県学区 | 小田原 | 普通(単位制) | 319 | 320 | 1.30 |
全県学区 | 小田原城北工業 | 機械 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 小田原城北工業 | 建設 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 小田原城北工業 | 電気 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 小田原城北工業 | デザイン | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 小田原東 | 総合ビジネス | 119 | 120 | 1.00 |
全県学区 | 横須賀大津 | 普通 | 279 | 280 | 1.17 |
全県学区 | 横須賀南 | 普通(クリエイティブ) | 119 | 120 | 1.00 |
全県学区 | 横須賀市立横須賀総合 | 総合(単位制) | 320 | 320 | 1.30 |
全県学区 | 横須賀工業 | 機械 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 横須賀工業 | 電気 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 横須賀工業 | 建設 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 横須賀工業 | 化学 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 横須賀南 | 福祉 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 海洋科学 | 船舶運航 | 39 | 40 | 1.08 |
全県学区 | 海洋科学 | 水産食品 | 39 | 40 | 0.89 |
全県学区 | 海洋科学 | 無線技術 | 39 | 40 | 0.88 |
全県学区 | 海洋科学 | 生物環境 | 39 | 40 | 1.13 |
全県学区 | 大船 | 普通 | 399 | 400 | 1.21 |
全県学区 | 追浜 | 普通 | 279 | 280 | 1.22 |
全県学区 | 鎌倉 | 普通 | 319 | 320 | 1.50 |
全県学区 | 七里ガ浜 | 普通 | 359 | 360 | 1.44 |
全県学区 | 逗子葉山 | 普通 | 319 | 320 | 1.29 |
全県学区 | 津久井浜 | 普通 | 239 | 261 | 1.12 |
全県学区 | 深沢 | 普通 | 199 | 200 | 1.09 |
全県学区 | 横須賀 | 普通 | 279 | 280 | 1.41 |
全県学区 | 三浦初声 | 普通(単位制) | 199 | 200 | 1.00 |
全県学区 | 三浦初声 | 都市農業(単位制) | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 神奈川総合産業 | 総合産業(単位制) | 239 | 240 | 1.07 |
全県学区 | 愛川 | 普通 | 184 | 240 | 1.00 |
全県学区 | 麻溝台 | 普通 | 359 | 360 | 1.15 |
全県学区 | 厚木 | 普通 | 359 | 360 | 1.38 |
全県学区 | 厚木王子 | 普通 | 199 | 200 | 1.07 |
全県学区 | 厚木北 | 普通 | 239 | 240 | 1.00 |
全県学区 | 厚木西 | 普通 | 239 | 261 | 1.04 |
全県学区 | 綾瀬 | 普通 | 319 | 341 | 1.07 |
全県学区 | 綾瀬西 | 普通 | 319 | 320 | 1.03 |
全県学区 | 有馬 | 普通 | 319 | 320 | 1.18 |
全県学区 | 海老名 | 普通 | 399 | 400 | 1.20 |
全県学区 | 上鶴間 | 普通 | 279 | 301 | 1.19 |
全県学区 | 上溝 | 普通 | 239 | 240 | 1.21 |
全県学区 | 上溝南 | 普通 | 359 | 360 | 1.09 |
全県学区 | 相模田名 | 普通 | 279 | 280 | 1.23 |
全県学区 | 相模原 | 普通 | 279 | 280 | 1.23 |
全県学区 | 座間 | 普通 | 279 | 280 | 1.29 |
全県学区 | 津久井 | 普通 | 159 | 160 | 1.00 |
全県学区 | 橋本 | 普通 | 269 | 301 | 1.17 |
全県学区 | 大和 | 普通 | 279 | 280 | 1.42 |
全県学区 | 大和西 | 普通 | 279 | 280 | 1.13 |
全県学区 | 大和南 | 普通 | 309 | 320 | 1.05 |
全県学区 | 大和東 | 普通(クリエイティブ) | 239 | 240 | 1.05 |
全県学区 | 厚木清南 | 普通(単位制) | 230 | 240 | 1.19 |
全県学区 | 相模原城山 | 普通(単位制) | 279 | 280 | 1.18 |
全県学区 | 相模原弥栄 | 普通(単位制) | 184 | 200 | 1.17 |
全県学区 | 座間総合 | 総合(単位制) | 229 | 240 | 1.11 |
全県学区 | 厚木王子 | 総合ビジネス | 159 | 160 | 1.09 |
全県学区 | 津久井 | 福祉 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 厚木北 | スポーツ学 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 相模原弥栄 | スポーツ学(単位制) | 79 | 80 | 1.11 |
全県学区 | 相模原弥栄 | 音楽(単位制) | 39 | 40 | 1.21 |
全県学区 | 相模原弥栄 | 美術(単位制) | 39 | 40 | 1.23 |
全県学区 | 相原 | 畜産科学 | 39 | 40 | 1.36 |
全県学区 | 相原 | 食品科学 | 39 | 40 | 1.21 |
全県学区 | 相原 | 環境緑地 | 39 | 40 | 1.18 |
全県学区 | 相原 | 総合ビジネス | 119 | 120 | 1.31 |
全県学区 | 足柄 | 普通 | 239 | 261 | 1.00 |
全県学区 | 山北 | 普通 | 199 | 200 | 1.00 |
全県学区 | 大井 | 普通(クリエイティブ) | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 吉田島 | 都市農業(単位制) | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 吉田島 | 食品加工(単位制) | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 吉田島 | 環境緑地(単位制) | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 吉田島 | 生活科学(単位制) | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 中央農業 | 園芸科学 | 79 | 80 | 0.91 |
全県学区 | 中央農業 | 畜産科学 | 39 | 40 | 1.31 |
全県学区 | 中央農業 | 農業総合 | 79 | 80 | 0.93 |
全県学区 | 磯子工業 | 機械 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 磯子工業 | 電気 | 79 | 80 | 1.00 |
全県学区 | 磯子工業 | 建設 | 39 | 40 | 1.00 |
全県学区 | 磯子工業 | 化学 | 39 | 40 | 1.00 |
受験指導対象高校
横浜翠嵐高校、多摩高校、相模原高校をはじめとする神奈川県の公立高校、慶應義塾高校、法政大学第二高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。