埼玉県の公立高校入試では、調査書(内申書)と学力検査、面接などから総合的に判断され合否が決まります。内申点は中1〜中3まで対象となりますので、評定に直結する定期テストは中1からとても重要です。また、上位校(浦和高校(全日制)、浦和第一女子高校(全日制)、浦和西高校、市立浦和高校、蕨高校、川口北高校など)では学校選択問題があり、個別に対策をしていく必要があります。

入学者選抜方法

2025年度の入試日程と
入学者選抜の概要です。

日程

2025年度/令和7年度

埼玉県公立高校の入学者選抜は1回のみ。

同一課程に2学科以上ある高校、普通科でコース等を設置する高校において、第2志望を志願することができる場合がある。

一般募集
出願受付 2025年1月27日(月)〜2月10日(月)
2月13日(水)・2月14日(木)・
2月17日(月)
学力検査 2025年2月26日(水)
実技検査・面接
※一部の学校
2025年2月27日(木)
追検査 2025年3月3日(月)
合格者発表 2025年3月6日(木)9時

[欠員補充] 2025年3月17日(月)〜 ※ 合格者が募集人員に満たない場合に実施

最新情報は、埼玉県教育委員会の公式サイトでご確認ください。 埼玉県教育委員会 埼玉県公立高等学校入学者選抜情報

一般募集

2025年度/令和7年度

すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。

学力検査

500点満点

国語 50分(例年、課題作文あり) 100点
数学 50分 100点
英語 50分(聞き取りあり) 100点
理科 50分 100点
社会 50分 100点
傾斜配点を実施する場合
  • 外国語科・外国語コース等、理数科等、国際文化科・人文科等で実施
  • ・大宮光陵・春日部女子・越谷南・坂戸・南稜・和光国際の外国語科(コース)…英×2
  • ・大宮・熊谷西・所沢北・松山・川口市立の理数科…数・理×2
  • ・春日部東の人文科…国・社・英×2
学校選択問題を実施する場合
  • 数学・英語で実施
  • 浦和、浦和第一女子、浦和西、大宮、春日部、川口北、川越、川越女子、川越南、熊谷、熊谷女子、熊谷西、越ヶ谷、越谷北、所沢、所沢北、不動岡、和光国際、蕨、市立浦和、市立大宮北、川口市立
実技検査がある場合
  • ・芸術系の学科、体育系の学科・コース、スポーツサイエンス科
  • ・伊奈学園総合[芸術系・スポーツ科学系]
  • ※ 実技検査を実施しない学科・コースで面接(個人面接、集団面接、両者の併用)を実施する場合がある。
  • ※ 外国語科・外国語コース等では、英語による問答を内容とする実技検査を実施することができる。

調査書(内申書)

高校により異なる

埼玉県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

内申点の計算方法

合否判定

調査書と学力検査の比重

高校により異なる。

判定方法

各高校により選抜の基準に関わる数値が決められている。

第1次選抜

学力検査の得点①、各校で定めた定数を乗じた第1次選抜における調査書の得点の換算点②と面接・実技検査等の得点(実施した場合)の換算点③を算出、①.③の合計④に基づき募集定員の60.80%を選抜(③<①+②)。調査書と学力検査の比重は4:6.6:4。

第2次選抜

残りの者から、学力検査⑤(=①) 、各校で定めた定数を乗じた第2次選抜における調査書点⑥と面接・実技検査等の得点の換算点⑦を算出、⑤~⑦の合計⑧に基づき残った定員の60~100%を選抜(⑦<⑤+⑥)。調査書と学力検査の比重は3:7~7:3。

第3次選抜(行わない高校もある)

残った者から、調査書の特別活動の記録やその他の項目の得点、第2次選抜での得点から1つまたは2つ以上の組み合わせなどを用いて選抜する。通学距離・通学時間を資料に加える場合もある。

※ 第2志望を認めた場合、その選抜は当該学科・コースの第2次選抜の際に含めて選抜する。

その他詳細は埼玉県教育委員会の公式サイトでご確認ください。 埼玉県教育委員会 埼玉県公立高等学校入学者選抜情報

募集・倍率

過去3年分の埼玉県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。

埼玉県の学区と募集倍率について

埼玉県の学区

全県一学区

埼玉県に学区制はない。

埼玉県 公立高校の募集人員・倍率

2024年度

左右にスワイプすると
表の続きが見れます

学区 学校名 学科・コース 募集人員 志願状況
全体 入試募集人員 実質倍率
全県一学区 上尾 普通 240 238 1.17
全県一学区 上尾 商業 120 120 1.38
全県一学区 上尾鷹の台 普通(単位制) 200 198 1.01
全県一学区 上尾橘 普通 160 158 1.00
全県一学区 上尾南 普通 240 238 1.04
全県一学区 朝霞 普通(単位制) 320 318 1.12
全県一学区 朝霞西 普通 320 318 1.17
全県一学区 いずみ 生物系 120 119 1.11
全県一学区 いずみ 環境系 120 119 1.07
全県一学区 伊奈学園総合 普通 800 795 1.17
全県一学区 入間向陽 普通 320 318 1.14
全県一学区 岩槻 普通 280 278 1.18
全県一学区 岩槻 国際文化 40 40 1.48
全県一学区 岩槻商業 商業 80 79 1.00
全県一学区 岩槻商業 情報処理 80 80 1.00
全県一学区 浦和 普通(単位制) 360 358 1.27
全県一学区 浦和北 普通(単位制) 320 318 1.17
全県一学区 浦和商業 商業 200 198 1.09
全県一学区 浦和商業 情報処理 80 80 1.18
全県一学区 浦和第一女子 普通 360 358 1.29
全県一学区 浦和西 普通 360 358 1.41
全県一学区 浦和東 普通 320 318 1.16
全県一学区 大宮 普通 320 318 1.32
全県一学区 大宮 理数 40 40 2.07
全県一学区 大宮工業 機械 80 80 1.00
全県一学区 大宮工業 電気 40 40 1.00
全県一学区 大宮工業 建築 80 79 1.00
全県一学区 大宮工業 電子機械 80 79 1.01
全県一学区 大宮光陵 普通 200 198 1.08
全県一学区 大宮光陵 外国語コース 40 40 1.15
全県一学区 大宮光陵 美術 40 40 1.63
全県一学区 大宮光陵 音楽 40 40 1.00
全県一学区 大宮光陵 書道 40 40 1.03
全県一学区 大宮商業 商業 200 198 1.02
全県一学区 大宮東 普通 240 238 1.00
全県一学区 大宮東 体育 80 80 1.05
全県一学区 大宮南 普通 360 358 1.09
全県一学区 大宮武蔵野 普通 240 238 1.00
全県一学区 小鹿野 総合 120 119 1.00
全県一学区 小川 普通 200 198 1.04
全県一学区 桶川 普通 280 278 1.01
全県一学区 桶川西 普通 160 158 1.00
全県一学区 越生 普通 80 79 0.95
全県一学区 越生 美術 40 40 1.15
全県一学区 春日部 普通 360 358 1.47
全県一学区 春日部工業 機械 80 79 0.99
全県一学区 春日部工業 建築 80 80 1.09
全県一学区 春日部工業 電気 80 79 0.91
全県一学区 春日部女子 普通 240 238 1.20
全県一学区 春日部女子 外国語 40 40 1.45
全県一学区 春日部東 普通 320 318 1.08
全県一学区 春日部東 人文 40 40 1.18
全県一学区 川口 普通 320 318 1.32
全県一学区 川口北 普通 360 358 1.45
全県一学区 川口工業 機械 80 80 1.11
全県一学区 川口工業 電気 80 79 1.08
全県一学区 川口工業 情報通信 80 79 1.09
全県一学区 川口市立 理数 40 40 1.56
全県一学区 川口市立 普通 360 360 1.26
全県一学区 川口市立 スポーツ科学コース 80 80 1.64
全県一学区 川口青陵 普通 280 278 1.00
全県一学区 川口東 普通 280 278 1.10
全県一学区 川越 普通(単位制) 360 358 1.44
全県一学区 川越工業 デザイン 40 40 1.20
全県一学区 川越工業 建築 40 40 1.00
全県一学区 川越工業 機械 80 79 0.91
全県一学区 川越工業 電気 40 40 1.18
全県一学区 川越工業 化学 80 79 0.92
全県一学区 川越女子 普通 360 358 1.29
全県一学区 川越市立川越 普通 140 140 1.49
全県一学区 川越市立川越 情報処理 70 70 1.43
全県一学区 川越市立川越 国際経済 70 70 1.66
全県一学区 川越総合 総合 240 238 1.30
全県一学区 川越西 普通 320 318 1.01
全県一学区 川越初雁 普通 200 198 1.00
全県一学区 川越南 普通 360 358 1.38
全県一学区 北本 普通 160 158 1.00
全県一学区 久喜 普通 280 278 1.03
全県一学区 久喜工業 電気 40 39 1.00
全県一学区 久喜工業 工業化学 40 40 1.00
全県一学区 久喜工業 機械 80 80 1.00
全県一学区 久喜工業 環境科学 40 40 1.00
全県一学区 久喜工業 情報技術 40 40 1.00
全県一学区 久喜北陽 総合 320 318 1.07
全県一学区 熊谷 普通 320 318 1.10
全県一学区 熊谷工業 電気 40 40 1.00
全県一学区 熊谷工業 建築 40 40 1.00
全県一学区 熊谷工業 土木 40 40 1.00
全県一学区 熊谷工業 機械 80 79 1.00
全県一学区 熊谷工業 情報技術 40 40 1.00
全県一学区 熊谷商業 総合ビジネス 200 198 0.99
全県一学区 熊谷女子 普通 320 318 1.00
全県一学区 熊谷西 普通 280 278 1.16
全県一学区 熊谷西 理数 40 40 1.34
全県一学区 熊谷農業 食品科学 40 40 0.94
全県一学区 熊谷農業 生物生産工学 80 79 0.99
全県一学区 熊谷農業 生活技術 40 40 1.10
全県一学区 熊谷農業 生物生産技術 80 80 1.01
全県一学区 栗橋北彩 普通(単位制) 200 198 1.00
全県一学区 芸術総合 美術 40 40 1.05
全県一学区 芸術総合 音楽 40 40 1.00
全県一学区 芸術総合 映像芸術 40 40 1.25
全県一学区 芸術総合 舞台芸術 40 40 0.97
全県一学区 鴻巣 普通 200 198 1.06
全県一学区 鴻巣 商業 80 80 0.93
全県一学区 鴻巣女子 普通 80 79 1.00
全県一学区 鴻巣女子 保育 40 40 1.00
全県一学区 鴻巣女子 家政科学 40 40 1.00
全県一学区 越ヶ谷 普通(単位制) 320 318 1.37
全県一学区 越谷北 普通 320 318 1.14
全県一学区 越谷北 理数 40 40 1.41
全県一学区 越谷総合技術 電子機械 40 39 0.88
全県一学区 越谷総合技術 情報技術 40 40 1.15
全県一学区 越谷総合技術 流通経済 40 40 0.98
全県一学区 越谷総合技術 情報処理 40 40 0.95
全県一学区 越谷総合技術 服飾デザイン 40 39 0.89
全県一学区 越谷総合技術 食物調理 40 40 1.20
全県一学区 越谷西 普通 320 318 1.00
全県一学区 越谷東 普通 320 318 1.08
全県一学区 越谷南 普通 320 318 1.41
全県一学区 越谷南 外国語 40 40 1.40
全県一学区 児玉 普通 80 79 1.00
全県一学区 児玉 生物資源 40 39 1.00
全県一学区 児玉 環境デザイン 40 40 1.00
全県一学区 児玉 機械 40 40 1.00
全県一学区 児玉 電子機械 40 40 1.00
全県一学区 さいたま市立浦和 普通 320 320 1.68
全県一学区 さいたま市立浦和南 普通 320 320 1.28
全県一学区 さいたま市立大宮北 理数 40 40 1.81
全県一学区 さいたま市立大宮北 普通 280 280 1.35
全県一学区 坂戸 普通 320 318 1.19
全県一学区 坂戸 外国語 40 40 0.90
全県一学区 坂戸西 普通(単位制) 320 318 1.13
全県一学区 幸手桜 総合 200 198 1.00
全県一学区 狭山経済 流通経済 80 79 0.96
全県一学区 狭山経済 会計 40 40 0.74
全県一学区 狭山経済 情報処理 80 80 1.15
全県一学区 狭山工業 機械 80 80 1.00
全県一学区 狭山工業 電気 40 39 1.00
全県一学区 狭山工業 電子機械 80 79 1.00
全県一学区 狭山清陵 普通 200 198 1.02
全県一学区 志木 普通 240 238 1.26
全県一学区 庄和 普通 160 158 1.15
全県一学区 白岡 普通 160 158 1.04
全県一学区 進修館 電気システム 40 39 1.00
全県一学区 進修館 情報メディア 40 40 1.00
全県一学区 進修館 ものづくり 40 40 1.00
全県一学区 進修館 総合 200 198 1.00
全県一学区 杉戸 普通 280 278 1.19
全県一学区 杉戸農業 生物生産技術 40 40 1.18
全県一学区 杉戸農業 園芸 40 40 1.03
全県一学区 杉戸農業 造園 40 39 0.94
全県一学区 杉戸農業 食品流通 40 40 1.15
全県一学区 杉戸農業 生活技術 40 40 1.08
全県一学区 杉戸農業 生物生産工学 40 40 0.93
全県一学区 誠和福祉 福祉 80 80 1.00
全県一学区 誠和福祉 総合 80 79 1.00
全県一学区 草加 普通 360 358 1.04
全県一学区 草加西 普通 240 238 1.00
全県一学区 草加東 普通 320 318 1.12
全県一学区 草加南 普通 240 238 1.06
全県一学区 草加南 外国語 40 40 1.02
全県一学区 秩父 普通 200 198 1.00
全県一学区 秩父農工科学 農業 40 40 1.08
全県一学区 秩父農工科学 食品化学 40 39 0.97
全県一学区 秩父農工科学 森林科学 40 40 0.91
全県一学区 秩父農工科学 電気システム 40 39 1.00
全県一学区 秩父農工科学 機械システム 40 40 1.00
全県一学区 秩父農工科学 ライフデザイン 40 40 1.00
全県一学区 秩父農工科学 フードデザイン 40 40 1.00
全県一学区 鶴ヶ島清風 普通(単位制) 240 238 1.00
全県一学区 常盤 看護 80 80 1.14
全県一学区 所沢 普通 360 358 1.41
全県一学区 所沢北 普通 320 318 1.09
全県一学区 所沢北 理数 40 40 1.30
全県一学区 所沢商業 情報処理 80 79 1.05
全県一学区 所沢商業 国際流通 80 79 0.96
全県一学区 所沢商業 ビジネス会計 40 40 0.97
全県一学区 所沢中央 普通 320 318 1.08
全県一学区 所沢西 普通 320 318 1.24
全県一学区 豊岡 普通(単位制) 320 318 1.27
全県一学区 滑川総合 総合 280 278 1.06
全県一学区 南稜 普通 320 318 1.31
全県一学区 南稜 外国語 40 40 1.46
全県一学区 新座 普通 200 198 1.00
全県一学区 新座総合技術 電子機械 40 39 1.08
全県一学区 新座総合技術 情報技術 40 40 1.25
全県一学区 新座総合技術 デザイン 40 40 1.40
全県一学区 新座総合技術 総合ビジネス 40 39 1.10
全県一学区 新座総合技術 服飾デザイン 40 40 1.03
全県一学区 新座総合技術 食物調理 40 40 1.20
全県一学区 新座柳瀬 普通(単位制) 200 198 1.14
全県一学区 蓮田松韻 普通(単位制) 200 198 1.00
全県一学区 鳩ヶ谷 普通 160 158 1.16
全県一学区 鳩ヶ谷 園芸デザイン 40 40 0.95
全県一学区 鳩ヶ谷 情報処理 80 80 1.22
全県一学区 羽生実業 園芸 40 40 1.00
全県一学区 羽生実業 農業経済 40 39 1.00
全県一学区 羽生実業 商業 40 39 1.00
全県一学区 羽生実業 情報処理 40 40 1.00
全県一学区 羽生第一 普通 160 159 1.00
全県一学区 飯能 普通 280 278 1.01
全県一学区 日高 普通 120 118 1.00
全県一学区 日高 情報コース 40 40 1.00
全県一学区 深谷 普通 200 198 1.00
全県一学区 深谷商業 商業 160 158 1.18
全県一学区 深谷商業 会計 40 40 1.13
全県一学区 深谷商業 情報処理 80 80 0.98
全県一学区 深谷第一 普通 280 278 1.00
全県一学区 富士見 普通 200 198 1.05
全県一学区 ふじみ野 普通 160 158 1.00
全県一学区 ふじみ野 スポーツサイエンス 80 80 1.00
全県一学区 不動岡 普通(単位制) 360 358 1.33
全県一学区 本庄 普通(単位制) 320 318 1.09
全県一学区 松伏 普通 120 118 1.06
全県一学区 松伏 情報ビジネスコース 40 40 0.98
全県一学区 松伏 音楽 40 40 1.00
全県一学区 松山 普通 280 278 1.00
全県一学区 松山 理数 40 40 1.58
全県一学区 松山女子 普通 320 318 1.04
全県一学区 三郷 普通 200 198 1.02
全県一学区 三郷北 普通 240 238 1.05
全県一学区 三郷工業技術 機械 40 39 0.93
全県一学区 三郷工業技術 電子機械 40 40 0.96
全県一学区 三郷工業技術 電気 40 39 0.97
全県一学区 三郷工業技術 情報技術 40 40 1.00
全県一学区 三郷工業技術 情報電子 40 40 1.10
全県一学区 宮代 普通 200 198 1.00
全県一学区 妻沼 普通 120 119 1.00
全県一学区 八潮南 普通 80 79 1.04
全県一学区 八潮南 商業 80 79 1.10
全県一学区 八潮南 情報処理 80 80 1.04
全県一学区 吉川美南 総合 120 119 1.19
全県一学区 与野 普通 360 358 1.23
全県一学区 寄居城北 総合 200 198 1.00
全県一学区 和光国際 普通 240 238 1.46
全県一学区 和光国際 外国語 80 79 1.47
全県一学区 鷲宮 普通 280 278 1.04
全県一学区 普通 320 318 1.49
全県一学区 外国語 40 40 1.34

受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。

浦和高校、浦和女子高校をはじめとする埼玉県の公立高校、慶應義塾志木高校、早稲田大学本庄高校、栄東高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。