埼玉県の公立高校入試では、調査書(内申書)と学力検査、面接などから総合的に判断され合否が決まります。内申点は中1〜中3まで対象となりますので、評定に直結する定期テストは中1からとても重要です。また、上位校(浦和高校(全日制)、浦和第一女子高校(全日制)、浦和西高校、市立浦和高校、蕨高校、川口北高校など)では学校選択問題があり、個別に対策をしていく必要があります。
入学者選抜方法
2027年度の入試日程と入学者選抜の概要です。
入試日程
2027年度/令和9年度
- 2027年度より、埼玉県公立高校入試(全日制)では「共通選抜」と「特色選抜」が導入・実施されます。各高校・学科は「共通選抜のみ」「特色選抜のみ」「両方」のいずれかを選択して入学者選抜を行います。
- 同一課程に2学科以上ある高校や、普通科でコース等を設置する高校では、選抜資料が同じであれば、多くの場合で第2志望を志願できます。また、実技検査の有無などにより選抜資料が異なる場合でも『第2志望に準ずる志望』を出願できるケースもあります。
| Web出願受付 | 2027年1月26日(火)〜2月9日(火)正午 |
|---|---|
| 書類出願受付 | 2027年2月12日(金)・2月15日(月)・2月16日(火)正午 |
| 学力検査 | 2027年2月25日(木) |
| 面接 | 2027年2月26日(金) |
| 特色検査 | 2027年2月26日(金) ※3月1日(月)に実施する高校もあり |
| 追検査 | 2027年3月2日(火) |
| 合格者発表 | 2027年3月5日(金) |
最新情報は、埼玉県教育委員会の公式サイトでご確認ください。
共通選抜・特色選抜
2027年度/令和9年度
- すべての高校(学科・コース)で、5教科の学力検査と面接(個人または集団)を実施し、各自「自己評価資料」の提出が必要となります。
- 特色選抜では上記に加え、特色検査として「実技検査」または「作文(小論文)」を実施する場合があります。
- 「共通選抜のみ」または「特色選抜のみ」を実施する高校(学科・コース)では、2段階選抜(第1次選抜・第2次選抜)を行います。
検査内容
学力検査
500点満点
| 国語 | 50分 | 100点 |
|---|---|---|
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分 (リスニングあり) | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |
傾斜配点を実施する場合
専門学科・コース
- 大宮光陵[外国語コース]、春日部女子・越谷南・坂戸・南稜の[外国語科]、和光国際[国際科]… 英×2.0
- 大宮・熊谷西・所沢北・松山・川口市立の[理数科]… 数・理×2.0
- 大宮科学技術… 数・理×1.5
- 秩父 … 国・英×1.5
- 岩槻 … 国・社・英×1.5
- 春日部東[人文科] … 国・社・英×2.0
普通科
- 飯能 … 英×1.5
- 浦和 … 数・英×1.5
- 浦和第一女子※2、川越南、所沢※1 … 数・英×2.0
- 川越※2、熊谷女子 … 国・数・英×1.5
- 川越女子 … 国・数・英×2.0
※1… 1次選抜のみで実施
※2… 2次選抜のみで実施
学校選択問題(英・数)を実施する場合
共通選抜のみ実施校
- 浦和西、大宮[普通]、川口北、熊谷西[普通]、越ケ谷、越谷北、所沢北[普通]、和光国際[普通]、蕨、川口市立[普通]、市立浦和、市立大宮北
特色選抜のみ実施校
- 浦和、浦和第一女子、大宮[理数]、春日部、川越、川越女子、川越南、熊谷、熊谷西[理数]、所沢、所沢北[理数]、不動岡、和光国際[国際]、川口市立[スポーツ科学・理数]
共通選抜と特色選抜の両方を実施校
- 熊谷女子、市立浦和南
面接
個人面接または集団面接
共通選抜:30点または60点
特色選抜:30点〜360点
特色検査
実技検査または作文(小論文)
2027年度入試では、芸術系と体育系の高校(学科・コース)の「実技検査」のみ実施されます。
芸術系
- 伊奈学園総合高校[普通・芸術学系]、大宮光陵[美術、音楽、書道]、越生翔桜[美術表現]、芸術総合 [美術、音楽、映像芸術、舞台芸術]、松伏[音楽]
体育系
- 伊奈学園総合[普通・スポーツ科学系]、大宮東[体育]、ふじみ野[スポーツサイエンス]、川口市立[普通・スポーツ科学コース]
調査書(内申書)
高校により異なる
埼玉県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。
合否判定
学力検査と調査書の比重
共通選抜
学力検査500点に対し、調査書点は200点・300点・400点のいずれか
特色選抜
高校により異なる
判定方法
共通選抜は、5教科の学力検査・内申点・面接について、埼玉県で統一された基準で点数化し合否判定を行います。一方、特色選抜は高校(学科・コース)ごとの特色に合わせて、特定教科の配点を高くしたり独自の検査を行うなど、各高校(学科・コース)が定めた配点や基準で合否判定を行います。
※特色選抜における各検査の配点は、高校(学科・コース)により以下を超えない範囲で設定されます。
- 学力検査の基本点×1.5 ≧ 調査書の得点+面接の得点
- 学力検査の基本点+調査書の得点+面接の得点 ≧ 特色検査の得点
「共通選抜のみ」または「特色選抜のみ」を実施する高校
- ①第1次選抜(定員の 60%〜80%)
第1次選抜用の総合点が高い順に選抜します。
- ②第2次選抜(残りの枠すべて)
①で合格とならなかった受験生と 第2志望の受験生を対象に、第1次選抜とは得点の取り扱い(配点比率など)に差をつけた総合点に基づいて選抜します。
「共通選抜」と「特色選抜」の両方を実施する高校
- ①特色選抜(定員の 20%〜80%)
学力検査 + 調査書 + 面接 を、各高校が定める配点比率(特定教科の傾斜配点や特色検査を含む)で総合的に判定します。
- ②共通選抜(残りの枠すべて)
①で合格とならなかった受験生と 第2志望の受験生を対象に、共通の判定基準(学力検査+調査書+面接)で合否を判定します。
定時制課程や通信制課程、その他の選抜を志望される方は、検査内容や日程が異なる場合があるため、埼玉県教育委員会の公式サイトでご確認ください。
募集・倍率
2026年度の埼玉県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
埼玉県の学区と募集倍率について
埼玉県の学区
全県一学区
※ 埼玉県に学区制はありません。
埼玉県 公立高校の募集人員・倍率
2026年度
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 入試募集人員 | 実質倍率 | |||
| 全県学区 | 上尾 | 普通 | 240 | 238 | 1.29 |
| 全県学区 | 上尾 | 商業 | 120 | 120 | 1.27 |
| 全県学区 | 上尾鷹の台 | 普通 (単位制) | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 上尾橘 | 普通 | 120 | 118 | 1.00 |
| 全県学区 | 上尾南 | 普通 | 240 | 238 | 1.04 |
| 全県学区 | 朝霞 | 普通 (単位制) | 320 | 318 | 1.01 |
| 全県学区 | 朝霞西 | 普通 | 320 | 318 | 1.16 |
| 全県学区 | いずみ | 生物系 | 120 | 119 | 1.11 |
| 全県学区 | いずみ | 環境系 | 120 | 119 | 1.00 |
| 全県学区 | 伊奈学園総合 | 普通 | 800 | 795 | 1.10 |
| 全県学区 | 伊奈学園総合 | 普通 (スポーツ学・芸術系) | -800 | -795 | -1.10 |
| 全県学区 | 入間向陽 | 普通 | 320 | 318 | 1.04 |
| 全県学区 | 岩槻 | 普通 | 280 | 278 | 1.10 |
| 全県学区 | 岩槻 | 国際教養 | 40 | 40 | 1.18 |
| 全県学区 | 岩槻商業 | 商業 | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 岩槻商業 | 情報処理 | 80 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 浦和 | 普通 (単位制) | 360 | 358 | 1.17 |
| 全県学区 | 浦和北 | 普通 (単位制) | 320 | 318 | 1.05 |
| 全県学区 | 浦和商業 | 商業 | 200 | 198 | 0.98 |
| 全県学区 | 浦和商業 | 情報処理 | 80 | 80 | 1.08 |
| 全県学区 | 浦和第一女子 | 普通 | 360 | 358 | 1.20 |
| 全県学区 | 浦和西 | 普通 | 360 | 358 | 1.44 |
| 全県学区 | 浦和東 | 普通 | 320 | 318 | 1.00 |
| 全県学区 | 大宮 | 普通 | 320 | 318 | 1.53 |
| 全県学区 | 大宮 | 理数 | 40 | 40 | 1.83 |
| 全県学区 | 大宮科学技術 | 機械工学 | 80 | 80 | 0.94 |
| 全県学区 | 大宮科学技術 | 電気工学 | 40 | 40 | 0.96 |
| 全県学区 | 大宮科学技術 | 建築デザイン | 80 | 79 | 0.82 |
| 全県学区 | 大宮科学技術 | ロボット工学 | 40 | 39 | 0.97 |
| 全県学区 | 大宮科学技術 | 情報サイエンス | 80 | 80 | 1.19 |
| 全県学区 | 大宮光陵 | 普通 | 200 | 198 | 1.03 |
| 全県学区 | 大宮光陵 | 外国語コース | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 大宮光陵 | 美術 | 40 | 40 | 1.23 |
| 全県学区 | 大宮光陵 | 音楽 | 40 | 40 | 1.13 |
| 全県学区 | 大宮光陵 | 書道 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 大宮商業 | 商業 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 大宮東 | 普通 | 240 | 238 | 1.00 |
| 全県学区 | 大宮東 | 体育 | 80 | 80 | 1.21 |
| 全県学区 | 大宮南 | 普通 | 360 | 358 | 1.08 |
| 全県学区 | 大宮武蔵野 | 普通 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 小鹿野 | 総合 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 小川 | 普通 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 桶川 | 普通 | 280 | 278 | 1.00 |
| 全県学区 | 桶川西 | 普通 | 120 | 118 | 1.00 |
| 全県学区 | 越生翔桜 | 普通 | 120 | 118 | 0.86 |
| 全県学区 | 越生翔桜 | 美術表現 | 40 | 40 | 1.23 |
| 全県学区 | 春日部 | 普通 | 360 | 358 | 1.31 |
| 全県学区 | 春日部工業 | 機械 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 春日部工業 | 建築 | 80 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 春日部工業 | 電気 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 春日部女子 | 普通 | 240 | 238 | 1.02 |
| 全県学区 | 春日部女子 | 外国語 | 40 | 40 | 1.08 |
| 全県学区 | 春日部東 | 普通 | 320 | 318 | 1.02 |
| 全県学区 | 春日部東 | 人文 | 40 | 40 | 0.95 |
| 全県学区 | 川口 | 普通 | 320 | 318 | 1.11 |
| 全県学区 | 川口北 | 普通 | 360 | 358 | 1.04 |
| 全県学区 | 川口工業 | 機械 | 80 | 80 | 1.03 |
| 全県学区 | 川口工業 | 電気 | 80 | 79 | 1.06 |
| 全県学区 | 川口工業 | 情報通信 | 80 | 79 | 1.03 |
| 全県学区 | 川口市立 | 理数 | 40 | 40 | 1.44 |
| 全県学区 | 川口市立 | 普通 | 320 | 320 | 1.56 |
| 全県学区 | 川口市立 | スポーツ科学コース | 80 | 80 | 1.62 |
| 全県学区 | 川口青陵 | 普通 | 280 | 278 | 1.00 |
| 全県学区 | 川口東 | 普通 | 280 | 278 | 1.13 |
| 全県学区 | 川越 | 普通 (単位制) | 360 | 358 | 1.34 |
| 全県学区 | 川越工業 | デザイン | 40 | 40 | 1.08 |
| 全県学区 | 川越工業 | 建築 | 40 | 40 | 1.10 |
| 全県学区 | 川越工業 | 機械 | 80 | 79 | 0.97 |
| 全県学区 | 川越工業 | 電気 | 40 | 40 | 1.03 |
| 全県学区 | 川越工業 | 化学 | 80 | 79 | 0.96 |
| 全県学区 | 川越女子 | 普通 | 360 | 358 | 1.20 |
| 全県学区 | 川越市立川越 | 普通 | 140 | 140 | 1.26 |
| 全県学区 | 川越市立川越 | 情報処理 | 70 | 70 | 1.19 |
| 全県学区 | 川越市立川越 | 国際経済 | 70 | 70 | 1.56 |
| 全県学区 | 川越総合 | 総合 | 240 | 238 | 1.17 |
| 全県学区 | 川越西 | 普通 | 280 | 278 | 1.08 |
| 全県学区 | 川越初雁 | 普通 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 川越南 | 普通 | 360 | 358 | 1.20 |
| 全県学区 | 北本 | 普通 | 120 | 118 | 1.00 |
| 全県学区 | 久喜 | 普通 | 280 | 278 | 1.00 |
| 全県学区 | 久喜工業 | 電気 | 40 | 39 | 0.94 |
| 全県学区 | 久喜工業 | 工業化学 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 久喜工業 | 機械 | 80 | 80 | 1.03 |
| 全県学区 | 久喜工業 | 環境科学 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 久喜工業 | 情報技術 | 40 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 久喜北陽 | 総合 | 320 | 318 | 1.00 |
| 全県学区 | 熊谷 | 普通 | 280 | 278 | 1.12 |
| 全県学区 | 熊谷工業 | 電気 | 40 | 40 | 0.98 |
| 全県学区 | 熊谷工業 | 建築 | 40 | 40 | 1.03 |
| 全県学区 | 熊谷工業 | 土木 | 40 | 40 | 0.94 |
| 全県学区 | 熊谷工業 | 機械 | 80 | 79 | 0.99 |
| 全県学区 | 熊谷工業 | 情報技術 | 40 | 40 | 1.15 |
| 全県学区 | 熊谷商業 | 総合ビジネス | 200 | 199 | 1.00 |
| 全県学区 | 熊谷女子 | 普通 | 280 | 278 | 1.13 |
| 全県学区 | 熊谷西 | 普通 | 280 | 278 | 1.16 |
| 全県学区 | 熊谷西 | 理数 | 40 | 40 | 0.88 |
| 全県学区 | 熊谷農業 | 食品科学 | 40 | 40 | 1.18 |
| 全県学区 | 熊谷農業 | 生物生産工学 | 80 | 79 | 0.97 |
| 全県学区 | 熊谷農業 | 生活技術 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 熊谷農業 | 生物生産技術 | 80 | 80 | 0.95 |
| 全県学区 | 栗橋北彩 | 普通 (単位制) | 160 | 158 | 1.00 |
| 全県学区 | 芸術総合 | 美術 | 40 | 40 | 1.63 |
| 全県学区 | 芸術総合 | 音楽 | 40 | 40 | 0.85 |
| 全県学区 | 芸術総合 | 映像芸術 | 40 | 40 | 1.08 |
| 全県学区 | 芸術総合 | 舞台芸術 | 40 | 40 | 1.10 |
| 全県学区 | 鴻巣 | 普通 | 200 | 198 | 1.01 |
| 全県学区 | 鴻巣 | 商業 | 80 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 鴻巣女子 | 普通 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 鴻巣女子 | 保育 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 鴻巣女子 | 家政科学 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 越ヶ谷 | 普通 (単位制) | 320 | 318 | 1.25 |
| 全県学区 | 越谷北 | 普通 | 320 | 318 | 1.19 |
| 全県学区 | 越谷北 | 理数 | 40 | 40 | 1.53 |
| 全県学区 | 越谷総合技術 | 電子機械 | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 越谷総合技術 | 情報技術 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 越谷総合技術 | 流通経済 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 越谷総合技術 | 情報処理 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 越谷総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 越谷総合技術 | 食物調理 | 40 | 40 | 1.05 |
| 全県学区 | 越谷西 | 普通 | 320 | 318 | 1.01 |
| 全県学区 | 越谷東 | 普通 | 280 | 278 | 1.04 |
| 全県学区 | 越谷南 | 普通 | 320 | 318 | 1.34 |
| 全県学区 | 越谷南 | 外国語 | 40 | 40 | 1.30 |
| 全県学区 | 児玉 | 普通 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 児玉 | 生物資源 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 児玉 | 環境デザイン | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 児玉 | 機械 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 児玉 | 電子機械 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | さいたま市立浦和 | 普通 | 320 | 320 | 1.87 |
| 全県学区 | さいたま市立浦和南 | 普通 | 320 | 320 | 1.38 |
| 全県学区 | さいたま市立大宮北 | 理数 | 40 | 40 | 1.23 |
| 全県学区 | さいたま市立大宮北 | 普通 | 280 | 280 | 1.22 |
| 全県学区 | 坂戸 | 普通 | 320 | 318 | 1.14 |
| 全県学区 | 坂戸 | 外国語 | 40 | 40 | 0.80 |
| 全県学区 | 坂戸西 | 普通 (単位制) | 320 | 318 | 1.00 |
| 全県学区 | 幸手桜 | 総合 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 狭山経済 | 流通経済 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 狭山経済 | 会計 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 狭山経済 | 情報処理 | 80 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 狭山工業 | 機械 | 80 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 狭山工業 | 電気 | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 狭山工業 | 電子機械 | 80 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 狭山清陵 | 普通 | 200 | 198 | 1.01 |
| 全県学区 | 志木 | 普通 | 240 | 238 | 1.06 |
| 全県学区 | 庄和 | 普通 | 160 | 158 | 1.00 |
| 全県学区 | 白岡 | 普通 | 160 | 158 | 1.00 |
| 全県学区 | 進修館 | 電気システム | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 進修館 | 情報メディア | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 進修館 | ものづくり | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 進修館 | 総合 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 杉戸 | 普通 | 280 | 278 | 1.19 |
| 全県学区 | 杉戸農業 | 生物生産技術 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 杉戸農業 | 園芸 | 40 | 40 | 1.03 |
| 全県学区 | 杉戸農業 | 造園 | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 杉戸農業 | 食品流通 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 杉戸農業 | 生活技術 | 40 | 40 | 1.10 |
| 全県学区 | 杉戸農業 | 生物生産工学 | 40 | 40 | 0.83 |
| 全県学区 | 誠和福祉 | 福祉 | 80 | 80 | 1.00 |
| 全県学区 | 誠和福祉 | 総合 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 草加 | 普通 | 360 | 358 | 1.00 |
| 全県学区 | 草加西 | 普通 | 240 | 238 | 1.01 |
| 全県学区 | 草加東 | 普通 | 320 | 318 | 1.03 |
| 全県学区 | 草加南 | 普通 | 240 | 238 | 1.01 |
| 全県学区 | 草加南 | 外国語 | 40 | 40 | 0.98 |
| 全県学区 | 秩父 | 普通 | 160 | 158 | 1.00 |
| 全県学区 | 秩父 | 国際教養 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 秩父農工科学 | 農業 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 秩父農工科学 | 食品化学 | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 秩父農工科学 | 森林科学 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 秩父農工科学 | 電気システム | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 秩父農工科学 | 機械システム | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 秩父農工科学 | ライフデザイン | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 秩父農工科学 | フードデザイン | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 鶴ヶ島清風 | 普通 (単位制) | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 常盤 | 看護 | 80 | 80 | 1.10 |
| 全県学区 | 所沢 | 普通 | 360 | 358 | 1.37 |
| 全県学区 | 所沢北 | 普通 | 320 | 318 | 1.27 |
| 全県学区 | 所沢北 | 理数 | 40 | 40 | 1.83 |
| 全県学区 | 所沢商業 | 情報処理 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 所沢商業 | 国際流通 | 80 | 79 | 1.00 |
| 全県学区 | 所沢商業 | ビジネス会計 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 所沢中央 | 普通 | 320 | 318 | 1.01 |
| 全県学区 | 所沢西 | 普通 | 320 | 318 | 1.09 |
| 全県学区 | 豊岡 | 普通 (単位制) | 320 | 318 | 1.06 |
| 全県学区 | 滑川総合 | 総合 | 280 | 278 | 1.00 |
| 全県学区 | 南稜 | 普通 | 320 | 318 | 1.16 |
| 全県学区 | 南稜 | 外国語 | 40 | 40 | 1.35 |
| 全県学区 | 新座 | 普通 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 新座総合技術 | 電子機械 | 40 | 39 | 0.92 |
| 全県学区 | 新座総合技術 | 情報技術 | 40 | 40 | 0.94 |
| 全県学区 | 新座総合技術 | デザイン | 40 | 40 | 1.20 |
| 全県学区 | 新座総合技術 | 総合ビジネス | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 新座総合技術 | 服飾デザイン | 40 | 40 | 1.03 |
| 全県学区 | 新座総合技術 | 食物調理 | 40 | 40 | 1.38 |
| 全県学区 | 新座柳瀬 | 普通 (単位制) | 200 | 198 | 1.09 |
| 全県学区 | 蓮田松韻 | 普通 (単位制) | 160 | 158 | 1.00 |
| 全県学区 | 鳩ヶ谷 | 普通 | 160 | 158 | 1.04 |
| 全県学区 | 鳩ヶ谷 | 園芸デザイン | 40 | 40 | 0.95 |
| 全県学区 | 鳩ヶ谷 | 情報処理 | 80 | 80 | 0.98 |
| 全県学区 | 羽生実業 | 園芸 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 羽生実業 | 農業経済 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 羽生実業 | 商業 | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 羽生実業 | 情報処理 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 羽生第一 | 普通 | 160 | 158 | 1.00 |
| 全県学区 | 飯能 | 普通 | 280 | 278 | 1.00 |
| 全県学区 | 日高 | 普通 | 120 | 118 | 1.00 |
| 全県学区 | 日高 | 情報コース | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 深谷 | 普通 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 深谷商業 | 商業 | 160 | 158 | 1.01 |
| 全県学区 | 深谷商業 | 会計 | 40 | 40 | 1.08 |
| 全県学区 | 深谷商業 | 情報処理 | 80 | 80 | 1.04 |
| 全県学区 | 深谷第一 | 普通 | 280 | 278 | 1.00 |
| 全県学区 | 富士見 | 普通 | 200 | 198 | 1.04 |
| 全県学区 | ふじみ野 | 普通 | 120 | 118 | 0.97 |
| 全県学区 | ふじみ野 | スポーツサイエンス | 80 | 80 | 1.04 |
| 全県学区 | 不動岡 | 普通 (単位制) | 360 | 358 | 1.34 |
| 全県学区 | 本庄 | 普通 (単位制) | 320 | 318 | 1.09 |
| 全県学区 | 松伏 | 普通 | 120 | 118 | 1.00 |
| 全県学区 | 松伏 | 情報ビジネスコース | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 松伏 | 音楽 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 松山 | 普通 | 280 | 278 | 1.00 |
| 全県学区 | 松山 | 理数 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 松山女子 | 普通 | 320 | 318 | 1.00 |
| 全県学区 | 三郷 | 普通 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 三郷北 | 普通 | 240 | 238 | 1.07 |
| 全県学区 | 三郷工業技術 | 機械 | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 三郷工業技術 | 電子機械 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 三郷工業技術 | 電気 | 40 | 39 | 1.00 |
| 全県学区 | 三郷工業技術 | 情報技術 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 三郷工業技術 | 情報電子 | 40 | 40 | 1.00 |
| 全県学区 | 宮代 | 普通 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 妻沼 | 普通 | 120 | 118 | 1.00 |
| 全県学区 | 八潮フロンティア | 普通 | 120 | 119 | 0.94 |
| 全県学区 | 八潮フロンティア | ビジネス探究 | 120 | 119 | 1.11 |
| 全県学区 | 吉川美南 | 総合 | 120 | 118 | 1.00 |
| 全県学区 | 与野 | 普通 | 360 | 358 | 1.03 |
| 全県学区 | 寄居城北 | 総合 | 200 | 198 | 1.00 |
| 全県学区 | 和光国際 | 普通 | 240 | 238 | 1.29 |
| 全県学区 | 和光国際 | 国際 | 80 | 79 | 1.15 |
| 全県学区 | 鷲宮 | 普通 | 280 | 278 | 1.07 |
| 全県学区 | 蕨 | 普通 | 320 | 318 | 1.18 |
| 全県学区 | 蕨 | 外国語 | 40 | 40 | 1.23 |
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
浦和高校、浦和女子高校をはじめとする埼玉県の公立高校、慶應義塾志木高校、早稲田大学本庄高校、栄東高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。