富山県の高校入試においては、中2から内申点のカウントが始まります。筆記試験の得点200点満点に対して中2・中3の内申点は合計150点満点で、筆記試験の得点とほぼ同じウェイトを占めるため、中2から内申もしっかり取っていくことが入試対策のカギになります。特に、富山中部高校・富山高校・高岡高校のいわゆる「御三家」をはじめ、富山東高校・呉羽高校・富山南高校などの志望者は、筆記の得点も内申も一定の成績が求められますので、日ごろから英語・数学を中心に5教科バランスよく得点できる実力をつけるとともに、定期試験で結果を残していくことが必須です。また、できるだけ早い段階において、中学校での学習の進め方を理解し、日々の学習習慣を確立していくこともとても重要です。
入学者選抜方法
日程
出願受付 | 2025年1月31日(金)〜2月4日(火) |
---|---|
面接等 | 2025年2月10日(月) |
内定通知 | 2025年2月13日(木) |
合格者発表 | 2025年3月14日(金) |
出願受付 | 2025年2月20日(木)〜2月25日(火) |
---|---|
学力検査等 | 2025年3月6日(木)・3月7日(金) |
追検査 | 2025年3月11日(火) |
合格者発表 | 2025年3月14日(金) |
※ 学科・コースが募集定員に満たなかった場合に実施。
最新情報は、富山県の公式サイトでご確認ください。 富山県庁 富山県立高等学校入学者選抜
推薦入学者選抜
普通科のコース、専門学科(探究科学科を除く)、総合学科で実施。
中学校長の推薦書が必要。
志望する動機・理由が明白・適切で、入学の意思が確実であること。
検査内容
- ○ 面接
- ○ 作文・実技検査 ※ 一部の学校で実施
募集人員に対する比率
- 普通科のコース、専門学科(国際科、国際交流科を除く)…50%以内 ※ 呉羽[音楽コース]・富山北部[体育コース]は60%以内
- 国際科、国際交流科、総合学科…40%以内
一般入学者選抜
すべての高校で5教科の学力検査を実施。
学力検査
200点満点
国語 | 50分(例年、課題作文あり) | 40点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 40点 |
英語 | 50分(10分程度の聞き取りあり) | 40点 |
理科 | 50分 | 40点 |
社会 | 50分 | 40点 |
- ※ 傾斜配点を実施する場合がある。(2024年度は実施校なし)
- ※ 一部の高校で、面接(中央農業)、実技検査(体育・音楽コース)を実施。
合否判定
同等が基本
同等
調査書評定点と学力検査の成績に基づいて選抜。
また、調査書中のその他の記録、実技検査や面接を行った場合はその結果を選抜の資料とする。
- ※調査書評定点または学力検査の成績が定員の上位10%以内にある場合は、どちらか一方の成績だけで判定できる。
- ※第1順位志願を尊重するが、総合判定による順位の下位者よりも優れていると判定された第2順位志願者を合格させることができる。
その他詳細は富山県の公式サイトでご確認ください。 富山県庁 富山県立高等学校入学者選抜
募集・倍率
富山県の学区と募集倍率について
富山県の学区
全県一学区
※富山県に学区制はない。
富山県 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||
全県一学区 | 石動 | 普通 | 120 | 1.07 | ||
全県一学区 | 石動 | 商業 | 40 | 18程度 | 1.30 | 0.85 |
全県一学区 | 魚津 | 普通 | 160 | 0.98 | ||
全県一学区 | 魚津工業 | 機械 | 35 | 14程度 | 1.09 | 1.83 |
全県一学区 | 魚津工業 | 情報環境 | 35 | 14程度 | 1.00 | 0.58 |
全県一学区 | 魚津工業 | 電気 | 35 | 14程度 | 1.00 | 0.41 |
全県一学区 | 雄山 | 普通 | 80 | 0.95 | ||
全県一学区 | 雄山 | 生活文化 | 40 | 12程度 | 1.00 | 0.84 |
全県一学区 | 上市 | 総合 | 150 | 45程度 | 1.00 | 0.55 |
全県一学区 | 呉羽 | 普通 | 230 | 音楽コース18 | 1.00 | 1.12 |
全県一学区 | 呉羽 | 音楽コース | (約30) |
(18) |
(1.00) |
(0.21) |
全県一学区 | 小杉 | 総合 | 150 | 45程度 | 1.00 | 1.25 |
全県一学区 | 桜井 | 普通 | 120 | 0.91 | ||
全県一学区 | 桜井 | 土木 | 40 | 18程度 | 1.00 | 0.58 |
全県一学区 | 桜井 | 生活環境 | 40 | 18程度 | 1.45 | 1.05 |
全県一学区 | 新湊 | 普通 | 120 | 0.82 | ||
全県一学区 | 新湊 | 商業 | 40 | 18程度 | 1.00 | 0.77 |
全県一学区 | 大門 | 普通 | 120 | 12程度 | 1.00 | 1.10 |
全県一学区 | 高岡 | 普通 | 160 | 1.13 | ||
全県一学区 | 高岡 | 探究科学 | 80 | 1.03 | ||
全県一学区 | 高岡工芸 | 機械 | 40 | 16程度 | 1.00 | 1.16 |
全県一学区 | 高岡工芸 | 電子機械 | 40 | 16程度 | 1.00 | 0.69 |
全県一学区 | 高岡工芸 | 電気 | 40 | 16程度 | 1.00 | 0.65 |
全県一学区 | 高岡工芸 | デザイン・絵画 | 40 | 20 | 1.70 | 1.45 |
全県一学区 | 高岡工芸 | 建築 | 40 | 16程度 | 1.00 | 0.85 |
全県一学区 | 高岡工芸 | 工芸 | 30 | 12程度 | 1.07 | 1.19 |
全県一学区 | 高岡工芸 | 土木環境 | 40 | 16程度 | 1.00 | 0.76 |
全県一学区 | 高岡商業 | 流通ビジネス | 80 | 40 | 1.18 | 1.05 |
全県一学区 | 高岡商業 | 国際ビジネス | 40 | 20 | 1.00 | 1.22 |
全県一学区 | 高岡商業 | 会計ビジネス | 40 | 20 | 1.00 | 0.97 |
全県一学区 | 高岡商業 | 情報ビジネス | 40 | 20 | 1.00 | 1.04 |
全県一学区 | 高岡南 | 普通 | 160 | 12程度 | 1.07 | 1.31 |
全県一学区 | 中央農業 | 生物生産・園芸デザイン・バイオ技術 | 76 | 36程度 | 1.06 | 0.39 |
全県一学区 | 砺波 | 普通 | 160 | 1.05 | ||
全県一学区 | 砺波工業 | 機械 | 70 | 28程度 | 1.00 | 0.65 |
全県一学区 | 砺波工業 | 電気 | 35 | 14程度 | 1.00 | 0.29 |
全県一学区 | 砺波工業 | 電子 | 35 | 14程度 | 1.00 | 1.64 |
全県一学区 | 富山 | 普通 | 160 | 0.81 | ||
全県一学区 | 富山 | 探究科学 | 80 | 1.74 | ||
全県一学区 | 富山いずみ | 看護 | 40 | 14程度 | 1.50 | 1.25 |
全県一学区 | 富山いずみ | 総合 | 150 | 45程度 | 1.17 | 1.29 |
全県一学区 | 富山工業 | 機械工学 | 80 | 32程度 | 1.24 | 1.48 |
全県一学区 | 富山工業 | 電子機械工学 | 40 | 16程度 | 1.00 | 1.09 |
全県一学区 | 富山工業 | 金属工学 | 40 | 16程度 | 1.00 | 0.62 |
全県一学区 | 富山工業 | 電気工学 | 80 | 32程度 | 1.00 | 0.63 |
全県一学区 | 富山工業 | 建築工学 | 40 | 16程度 | 1.06 | 0.86 |
全県一学区 | 富山工業 | 土木工学 | 40 | 16程度 | 1.00 | 0.86 |
全県一学区 | 富山商業 | 流通ビジネス | 80 | 40 | 1.60 | 2.70 |
全県一学区 | 富山商業 | ビジネスマネジメント | 40 | 20 | 1.00 | 1.22 |
全県一学区 | 富山商業 | 会計ビジネス | 40 | 20 | 1.05 | 1.75 |
全県一学区 | 富山商業 | 情報ビジネス | 80 | 40 | 1.18 | 1.90 |
全県一学区 | 富山中部 | 普通 | 160 | 0.42 | ||
全県一学区 | 富山中部 | 探究科学 | 80 | 2.35 | ||
全県一学区 | 富山西 | 普通 | 160 | 0.78 | ||
全県一学区 | 富山東 | 普通 | 240 | 自然科学コース12程度 | 2.07 | 1.11 |
全県一学区 | 富山東 | 自然科学コース | (約40) |
(12程度) |
(2.07) |
(0.77) |
全県一学区 | 富山北部 | 普通 | 120 | 体育コース24 | 1.96 | 1.53 |
全県一学区 | 富山北部 | 体育コース | (約40) |
(24) |
(1.96) |
(1.38) |
全県一学区 | 富山北部 | くすり・バイオ | 80 | 32程度 | 1.00 | 1.11 |
全県一学区 | 富山北部 | 情報デザイン | 40 | 18程度 | 1.11 | 1.09 |
全県一学区 | 富山南 | 普通 | 200 | 8程度 | 1.30 | 1.23 |
全県一学区 | 滑川 | 普通 | 80 | 1.09 | ||
全県一学区 | 滑川 | 薬業 | 40 | 18程度 | 1.00 | 0.63 |
全県一学区 | 滑川 | 商業 | 40 | 18程度 | 1.05 | 1.60 |
全県一学区 | 滑川 | 海洋 | 40 | 18程度 | 1.00 | 0.80 |
全県一学区 | 南砺平 | 普通 | 30 | 0.43 | ||
全県一学区 | 南砺福野 | 普通 | 160 | 0.86 | ||
全県一学区 | 南砺福野 | 農業環境 | 30 | 12程度 | 1.93 | 1.44 |
全県一学区 | 南砺福野 | 福祉 | 30 | 15 | 1.00 | 0.47 |
全県一学区 | 南砺福野 | 国際 | 30 | 10程度 | 1.58 | 1.06 |
全県一学区 | 入善 | 普通 | 140 | 16程度 | 1.00 | 0.93 |
全県一学区 | 入善 | 農業 | 30 | 12程度 | 1.00 | 1.16 |
全県一学区 | 氷見 | 普通 | 80 | 1.06 | ||
全県一学区 | 氷見 | ビジネス | 40 | 18程度 | 1.00 | 0.75 |
全県一学区 | 氷見 | 農業科学 | 20 | 8程度 | 1.00 | 0.78 |
全県一学区 | 氷見 | 海洋科学 | 20 | 8程度 | 1.00 | 0.65 |
全県一学区 | 氷見 | 生活福祉 | 40 | 18程度 | 1.00 | 0.77 |
全県一学区 | 福岡 | 普通 | 120 | 16程度 | 1.00 | 0.95 |
全県一学区 | 伏木 | 国際交流 | 105 | 35程度 | 1.00 | 0.48 |
全県一学区 | 八尾 | 普通 | 160 | 18程度 | 1.00 | 0.78 |
受験指導対象高校
富山中部高校、富山高校、高岡高校をはじめとする富山県の公立高校、富山第一高校、富山国際大学付属高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。