公立高校入試においては石川県の学力検査は難易度は全国的に見てもかなり高いことで知られています。そのため、調査書(内申書)対策として中1から定期テストの対策をしっかりと行うことはもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策もできるだけ早くから動いていくことが重要となります。
入学者選抜方法
日程
石川県公立高校の入学者選抜では、「推薦入学」「一般入学」等を実施。
同一校における第2志望または併願を認める場合がある。
出願受付 | 2025年2月4日(火)〜2月6日(木) |
---|---|
面接等 | 2025年2月13日(木) |
選考結果通知 | 2025年2月18日(火) |
合格者発表 | 2025年3月19日(水)正午 |
出願受付 | 2025年2月19日(水)〜2月25日(火) |
---|---|
学力検査1日目 | 2025年3月11日(火) |
学力検査2日目 ・面接 ・適性検査等 |
2025年3月12日(水) |
合格者発表 | 2025年3月19日(水)正午 |
2025年3月21日(金) ※ やむを得ない事情により学力検査等を受けられなかったと認められる場合に受検できる。
最新情報は、石川県の公式サイトでご確認ください。 石川県庁 入学者募集
推薦入学
職業に関する学科・スポーツ健康科学科・地域産業科・演劇科・普通科の一部・総合学科で実施。
中学校長の推薦書が必要。
志願理由書を提出。
検査内容
- ○ 面接
- ○ 適性検査・作文・小論文のうち一つまたは複数 ※ 一部の学校で実施
※ スポーツ、芸術、工芸、デザイン、演劇の分野の学科・コースでは適性検査を実施。
募集人員に対する比率
- 普通科…25%以内
- その他の学科・コース…30%以内
一般入学
すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
40校中22校で面接を実施。スポーツ、芸術、工芸、デザインの分野の学科・コースでは適性検査を実施。
学力検査
500点満点
国語 | 50分(例年、課題作文あり) | 100点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 100点 |
英語 | 50分(聞き取りあり) | 100点 |
理科 | 50分 | 100点 |
社会 | 50分 | 100点 |
傾斜配点を実施する場合
高校は、2教科まで、2倍を超えない範囲で実施できる。
合否判定
非公表
- 調査書及び成績一覧表による内申と学力検査の結果との相互関係等を十分考慮して審査する。
- 面接、適性検査(実施した場合)の結果も十分参考にする。
外国人生徒等特別入学、連携型入学、併設型入学、その他詳細は石川県の公式サイトでご確認ください。 石川県庁 入学者募集
募集・倍率
石川県の学区と募集倍率について
石川県の学区
全県一学区
※石川県に学区制はない。
石川県 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||
全県一学区 | 穴水 | 普通 | 40 | 0.58 | ||
全県一学区 | 穴水 | キャリアコース | 40 | 0.15 | ||
全県一学区 | 飯田 | 普通(単位制) | 80 | 0.46 | ||
全県一学区 | 飯田 | ビジネスコース | 40 | 0.38 | ||
全県一学区 | 内灘 | 普通 | 120 | 18 | 1.00 | 0.67 |
全県一学区 | 加賀 | 総合 | 80 | 12 | 1.00 | 0.50 |
全県一学区 | 金沢泉丘 | 普通 | 360 | 1.22 | ||
全県一学区 | 金沢泉丘 | 理数 | 40 | (1.22) |
||
全県一学区 | 金沢向陽 | 普通(単位制) | 120 | 12 | 1.00 | 0.42 |
全県一学区 | 金沢桜丘 | 普通 | 360 | 1.43 | ||
全県一学区 | 金沢商業 | 総合情報ビジネス | 280 | 84 | 1.08 | 1.25 |
全県一学区 | 金沢市立工業 | 機械 | 80 | 24 | 1.00 | 0.97 |
全県一学区 | 金沢市立工業 | 電気 | 40 | 12 | 1.17 | 0.93 |
全県一学区 | 金沢市立工業 | 電子情報 | 40 | 12 | 1.33 | 1.29 |
全県一学区 | 金沢市立工業 | 建築 | 40 | 12 | 1.00 | 1.18 |
全県一学区 | 金沢市立工業 | 土木 | 40 | 12 | 1.00 | 0.89 |
全県一学区 | 金沢辰巳丘 | 普通 | 80 | 8 | 1.00 | 0.61 |
全県一学区 | 金沢辰巳丘 | 芸術コース | 40 | 12 | 1.00 | 0.88 |
全県一学区 | 金沢西 | 普通 | 360 | 1.35 | ||
全県一学区 | 金沢錦丘 | 普通 | 320 | 1.50 | ||
全県一学区 | 金沢二水 | 普通 | 400 | 1.27 | ||
全県一学区 | 金沢伏見 | 普通 | 280 | 1.22 | ||
全県一学区 | 金沢北陵 | 総合 | 160 | 24 | 1.00 | 0.93 |
全県一学区 | 工業 | 機械システム | 80 | 24 | 1.00 | 1.02 |
全県一学区 | 工業 | 電気 | 40 | 12 | 1.08 | 1.00 |
全県一学区 | 工業 | 電子情報 | 40 | 12 | 1.00 | 1.21 |
全県一学区 | 工業 | 材料化学 | 40 | 12 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 工業 | 工芸 | 40 | 12 | 1.17 | 0.93 |
全県一学区 | 工業 | テキスタイル工学 | 40 | 12 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 工業 | デザイン | 40 | 12 | 1.50 | 1.07 |
全県一学区 | 小松 | 普通 | 280 | 1.19 | ||
全県一学区 | 小松 | 理数 | 40 | (1.19) |
||
全県一学区 | 小松工業 | 機械システム | 80 | 24 | 1.25 | 0.71 |
全県一学区 | 小松工業 | 電気 | 80 | 24 | 1.00 | 0.70 |
全県一学区 | 小松工業 | 建設 | 40 | 12 | 1.08 | 0.71 |
全県一学区 | 小松工業 | 材料化学 | 40 | 10 | 1.50 | 0.87 |
全県一学区 | 小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 48 | 1.46 | 0.85 |
全県一学区 | 小松市立 | 普通 | 120 | 24 | 2.04 | 1.11 |
全県一学区 | 小松市立 | 芸術コース | 40 | 12 | 2.50 | 1.11 |
全県一学区 | 小松明峰 | 普通 | 280 | 0.83 | ||
全県一学区 | 志賀 | 普通(単位制) | 40 | 10 | 1.00 | 0.47 |
全県一学区 | 志賀 | 普通(ビジネス・福祉コース) | 40 | 10 | - | 0.33 |
全県一学区 | 翠星 | 総合グリーン科学 | 160 | 32 | 1.00 | 1.15 |
全県一学区 | 大聖寺 | 普通 | 160 | 1.00 | ||
全県一学区 | 大聖寺実業 | 情報ビジネス | 40 | 12 | 1.33 | 0.96 |
全県一学区 | 大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 16 | 1.00 | 0.59 |
全県一学区 | 田鶴浜 | 衛生看護 | 40 | 12 | 2.08 | 0.71 |
全県一学区 | 田鶴浜 | 健康福祉 | 40 | 12 | 1.00 | 0.22 |
全県一学区 | 津幡 | スポーツ健康科学 | 80 | 24 | 1.00 | 0.33 |
全県一学区 | 津幡 | 総合 | 80 | 12 | 1.00 | 0.83 |
全県一学区 | 鶴来 | 普通 | 120 | 12 | 1.00 | 0.61 |
全県一学区 | 鶴来 | スポーツ科学コース | 40 | 12 | 1.00 | 0.57 |
全県一学区 | 寺井 | 総合 | 120 | 24 | 1.00 | 0.80 |
全県一学区 | 七尾 | 普通 | 120 | 1.12 | ||
全県一学区 | 七尾 | 文系フロンティアコース | 40 | (1.12) |
||
全県一学区 | 七尾 | 理数 | 40 | (1.12) |
||
全県一学区 | 七尾東雲 | 総合 | 60 | 6 | 1.00 | 0.64 |
全県一学区 | 七尾東雲 | 機械システム | 80 | 8 | 1.00 | 0.73 |
全県一学区 | 七尾東雲 | 演劇 | 20 | 6 | 1.00 | 0.60 |
全県一学区 | 能登 | 普通(単位制) | 40 | 6 | 1.00 | 0.76 |
全県一学区 | 能登 | 地域産業 | 40 | 8 | 1.00 | 0.94 |
全県一学区 | 野々市明倫 | 普通 | 280 | 0.99 | ||
全県一学区 | 羽咋 | 普通 | 160 | 0.96 | ||
全県一学区 | 羽咋工業 | 機械システム | 40 | 12 | 1.00 | 1.12 |
全県一学区 | 羽咋工業 | 電気 | 40 | 12 | 1.00 | 0.90 |
全県一学区 | 羽咋工業 | 建設・デザイン | 40 | 12 | 1.58 | 1.07 |
全県一学区 | 宝達 | 普通 | 80 | 8 | 1.00 | 0.31 |
全県一学区 | 松任 | 普通(単位制) | 40 | 4 | 1.00 | 0.59 |
全県一学区 | 松任 | 総合 | 80 | 16 | 1.00 | 0.87 |
全県一学区 | 門前 | 普通 | 40 | 10 | 1.00 | 0.51 |
全県一学区 | 門前 | キャリアコース | 40 | 10 | 1.00 | 0.22 |
全県一学区 | 鹿西 | 普通 | 120 | 0.68 | ||
全県一学区 | 輪島 | 普通(単位制) | 80 | 0.79 | ||
全県一学区 | 輪島 | ビジネスコース | 40 | 0.33 |
受験指導対象高校
金沢泉丘高校、小松高校、金沢二水高校をはじめとする石川県の公立高校、星稜高校、金沢高校、北陸学院高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。