公立高校入試においては石川県の学力検査は難易度は全国的に見てもかなり高いことで知られています。記述問題の割合も高く、特に社会では半分の50点を超える出題がされています。そのため、調査書(内申書)対策として中1から定期テストの対策をしっかりと行うことはもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策もできるだけ早くから動いていくことが重要となります。
入学者選抜方法
2027年度の入試日程と2026年度の入学者選抜の概要です。
入試日程
2027年度/令和9年度
| 出願受付 | 2027年1月28日(木)〜2月1日(月) |
|---|---|
| 面接等 | 2027年2月8日(月) |
| 選考結果通知 | 2027年2月12日(金) |
| 合格者発表 | 2027年3月17日(水)12時 |
| 出願受付 | 2027年2月16日(火)〜2月19日(金) |
|---|---|
| 学力検査等 | 2027年3月9日(火)・3月10日(水) |
| 合格者発表 | 2027年3月17日(水)12時 |
[追検査]
2027年3月18日(木)
※ やむを得ない事情により学力検査等を受けられなかったと認められる場合に受検できる。
最新情報は、石川県の公式サイトでご確認ください。
推薦入学
2026年度/令和8年度
- 普通科、職業に関する学科・スポーツ健康科学科・地域産業科・演劇科・普通科の一部・総合学科で実施。
- 中学校長の推薦書が必要。
- 志願理由書を提出。
- 合格内定となった場合には入学を確約できることが条件。
検査内容
○面接
○適性検査・作文・小論文のうち一つまたは複数
※一部の学校で実施
※スポーツ、芸術、工芸、デザイン、演劇の分野の学科・コースでは適性検査を実施。
募集人員に対する比率
普通科(コース除く)…25%以内
その他の学科・コース…30%以内
一般入学
2026年度/令和8年度
- すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
- 学力検査については、1日目に国語、理科、外国語(英語)の3教科、2日目に社会、数学の2教科を実施。
- 40校中22校で面接を実施。
- スポーツ、芸術、工芸、デザインの分野の学科・コースでは適性検査を実施。
学力検査
500点満点
| 国語 | 50分 (例年、課題作文あり) | 100点 |
|---|---|---|
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分 (聞き取りあり) | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |
傾斜配点を実施する場合
2教科まで、2倍を超えない範囲で実施する場合がある。
調査書(内申書)
180点満点
石川県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。
合否判定
判定方法
合否は、調査書と成績一覧表などの記録(内申点)と、学力検査の点数の相互関係を十分に考慮して審査する。
また、面接や適性検査(実施校のみ)の結果も、合否の参考資料とする。
外国人生徒等特別入学、連携型入学、併設型入学、その他詳細は石川県の公式サイトでご確認ください。
石川県庁 入学者募集募集・倍率
2026年度の石川県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
石川県の学区と募集倍率について
石川県の学区
全県一学区
※ 石川県に学区制はない。
石川県 公立高校の募集人員・倍率
2026年度
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 推薦 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||
| 全県学区 | 穴水 | 普通 | 40 | 0.28 | ||
| 全県学区 | 穴水 | キャリアコース | 40 | 0.10 | ||
| 全県学区 | 飯田 | 普通 (単位制) | 80 | 8 | - | 0.43 |
| 全県学区 | 飯田 | ビジネスコース | 40 | 4 | - | 0.40 |
| 全県学区 | 内灘 | 普通 | 120 | 18 | 1.00 | 0.47 |
| 全県学区 | 加賀 | 総合 | 80 | 12 | 1.00 | 0.68 |
| 全県学区 | 金沢泉丘 | 普通 | 360 | 1.21 | ||
| 全県学区 | 金沢泉丘 | 理数 | 40 | (1.21) | ||
| 全県学区 | 金沢向陽 | 普通 (単位制) | 120 | 12 | 1.00 | 0.33 |
| 全県学区 | 金沢桜丘 | 普通 | 360 | 1.46 | ||
| 全県学区 | 金沢商業 | 総合情報ビジネス | 280 | 84 | 1.21 | 1.26 |
| 全県学区 | 金沢市立工業 | 機械 | 80 | 24 | 1.46 | 1.21 |
| 全県学区 | 金沢市立工業 | 電気 | 40 | 12 | 1.00 | 0.93 |
| 全県学区 | 金沢市立工業 | 電子情報 | 40 | 12 | 1.00 | 0.79 |
| 全県学区 | 金沢市立工業 | 建築 | 40 | 12 | 1.00 | 1.23 |
| 全県学区 | 金沢市立工業 | 土木 | 40 | 12 | 1.00 | 0.93 |
| 全県学区 | 金沢辰巳丘 | 普通 | 80 | 8 | - | 0.41 |
| 全県学区 | 金沢辰巳丘 | 芸術コース | 40 | 12 | 1.00 | 0.87 |
| 全県学区 | 金沢西 | 普通 | 320 | 1.26 | ||
| 全県学区 | 金沢錦丘 | 普通 | 320 | 1.47 | ||
| 全県学区 | 金沢二水 | 普通 | 400 | 1.41 | ||
| 全県学区 | 金沢伏見 | 普通 | 240 | 0.99 | ||
| 全県学区 | 金沢北陵 | 総合 | 160 | 24 | 1.00 | 0.66 |
| 全県学区 | 工業 | 機械システム | 80 | 24 | 1.25 | 1.34 |
| 全県学区 | 工業 | 電気 | 40 | 12 | 1.33 | 1.36 |
| 全県学区 | 工業 | 電子情報 | 40 | 12 | 1.00 | 0.71 |
| 全県学区 | 工業 | 材料化学 | 40 | 12 | 1.00 | 1.24 |
| 全県学区 | 工業 | 工芸 | 40 | 12 | 1.08 | 1.07 |
| 全県学区 | 工業 | テキスタイル工学 | 40 | 12 | 1.00 | 0.89 |
| 全県学区 | 工業 | デザイン | 40 | 12 | 1.92 | 1.50 |
| 全県学区 | 小松 | 普通 | 280 | 1.16 | ||
| 全県学区 | 小松 | 理数 | 40 | (1.16) | ||
| 全県学区 | 小松工業 | 機械システム | 80 | 24 | 1.13 | 1.02 |
| 全県学区 | 小松工業 | 電気 | 80 | 24 | 1.08 | 0.84 |
| 全県学区 | 小松工業 | 建設 | 40 | 12 | 1.25 | 0.93 |
| 全県学区 | 小松工業 | 材料化学 | 40 | 12 | 1.00 | 0.79 |
| 全県学区 | 小松商業 | 総合情報ビジネス | 160 | 48 | 1.04 | 0.60 |
| 全県学区 | 小松市立 | 普通 | 120 | 30 | 1.47 | 0.94 |
| 全県学区 | 小松市立 | 芸術コース | 40 | 12 | 1.33 | 0.54 |
| 全県学区 | 小松明峰 | 普通 | 240 | 1.02 | ||
| 全県学区 | 志賀 | 普通 (単位制) | 40 | 8 | 1.00 | 0.31 |
| 全県学区 | 志賀 | 普通 (ビジネス・福祉コース) | 40 | 8 | 1.00 | 0.21 |
| 全県学区 | 翠星 | 総合グリーン科学 | 160 | 32 | 1.04 | 0.94 |
| 全県学区 | 大聖寺 | 普通 | 160 | 0.82 | ||
| 全県学区 | 大聖寺実業 | 情報ビジネス | 40 | 12 | 1.08 | 0.79 |
| 全県学区 | 大聖寺実業 | 機械システム | 80 | 16 | 1.00 | 0.19 |
| 全県学区 | 田鶴浜 | 衛生看護 | 40 | 12 | 1.08 | 0.96 |
| 全県学区 | 田鶴浜 | 健康福祉 | 40 | 12 | 1.00 | 0.16 |
| 全県学区 | 津幡 | スポーツ健康科学 | 80 | 24 | 1.00 | 0.53 |
| 全県学区 | 津幡 | 総合 | 80 | 12 | - | 0.73 |
| 全県学区 | 鶴来 | 普通 | 80 | 8 | 1.00 | 0.53 |
| 全県学区 | 鶴来 | スポーツ科学コース | 40 | 12 | 1.00 | 0.35 |
| 全県学区 | 寺井 | 総合 | 120 | 24 | 1.00 | 0.60 |
| 全県学区 | 七尾 | 普通 | 120 | 0.95 | ||
| 全県学区 | 七尾 | 文系フロンティアコース | 40 | (0.95) | ||
| 全県学区 | 七尾 | 理数 | 40 | (0.95) | ||
| 全県学区 | 七尾東雲 | 総合 | 60 | 6 | 1.00 | 0.56 |
| 全県学区 | 七尾東雲 | 機械システム | 80 | 8 | - | 0.24 |
| 全県学区 | 七尾東雲 | 演劇 | 20 | 6 | - | 0.20 |
| 全県学区 | 能登 | 普通 (単位制) | 40 | 8 | 1.00 | 0.67 |
| 全県学区 | 能登 | 地域産業 | 40 | 10 | 1.00 | 0.48 |
| 全県学区 | 野々市明倫 | 普通 | 240 | 1.04 | ||
| 全県学区 | 羽咋 | 普通 | 160 | 0.88 | ||
| 全県学区 | 羽咋工業 | 機械システム | 40 | 12 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 羽咋工業 | 電気 | 40 | 12 | 1.00 | 1.10 |
| 全県学区 | 羽咋工業 | 建設・デザイン | 40 | 12 | 1.42 | 0.89 |
| 全県学区 | 宝達 | 普通 | 80 | 8 | 1.00 | 0.30 |
| 全県学区 | 松任 | 普通 (単位制) | 40 | 4 | - | 0.58 |
| 全県学区 | 松任 | 総合 | 80 | 16 | 1.00 | 0.65 |
| 全県学区 | 門前 | 普通 | 40 | 10 | 1.00 | 0.50 |
| 全県学区 | 門前 | キャリアコース | 40 | 10 | 1.00 | 0.17 |
| 全県学区 | 鹿西 | 普通 | 120 | 0.53 | ||
| 全県学区 | 輪島 | 普通 (単位制) | 80 | 0.51 | ||
| 全県学区 | 輪島 | ビジネスコース | 40 | 0.53 | ||
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
金沢泉丘高校、小松高校、金沢二水高校をはじめとする石川県の公立高校、星稜高校、金沢高校、北陸学院高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。