鹿児島県の公立高校入試では、以前から鶴丸高校、甲南高校、鹿児島中央高校のいわゆる鶴甲中に注目が集まっています。一般選抜においては、調査書が占めるウェイトは他県と比べ高くはありません。基本的には学力検査の結果から判断され合否が決まります。その為、当日の入試で力を発揮するために日頃からテスト形式に慣れる必要があり、入試過去問に取り掛かれる学力を早期に身に着ける必要があります。

入学者選抜方法

2026年度の入試日程と入学者選抜の概要です。

入試日程

2026年度/令和8年度

鹿児島県公立高校の入学者選抜では、「推薦入学者選抜[学校推薦方式・自己推薦方式]」「一般入学者選抜」等を実施。

出願は、一人1校1学科に限る。ただし、高校によっては学科併願により複数の学科に出願できる。

鹿児島工業は、くくり募集を実施。

推薦入学者選抜[学校推薦・自己推薦]
出願受付 2026年1月20日(火)〜1月26日(月)
面接・作文等 2026年2月3日(火)
内定通知 2026年2月9日(月)
合格者発表 2026年3月12日(木)
一般入学者選抜
出願受付 2026年2月5日(木)〜2月12日(木)
学力検査 2026年3月4日(水)・3月5日(木)
面接 2026年3月5日(木)※実施校のみ
追検査 2026年3月10日(火)
合格者発表 2026年3月12日(木)

[第二次入学者選抜]面接・作文等 2026年3月19日(木) ※第一次入学者選抜で募集定員に満たなかった学科で実施される。

最新情報は、鹿児島県教育委員会の公式サイトでご確認ください。 鹿児島県教育委員会 高校・専攻科

推薦入学者選抜
[学校推薦方式・自己推薦方式]

2026年度/令和8年度

楠隼・喜界を除くすべての高校・学科で、学校推薦方式もしくは自己推薦方式、または両方を実施。

学校推薦と自己推薦は併願できない。

志望する動機・理由が明白・適切で、入学の意思が確実であることが条件。これに加えて、学校推薦方式の場合は、学業成績優秀で、学校内外の活動や特定の教科において優れた実績があり、中学校長の推薦を得たものであること。

学力検査はなく、学校の推薦書[学校推薦]、志望理由書[自己推薦]、調査書、面接、学校選択検査等の結果をもとに選抜。

検査内容

  • 面接(プレゼンテーションなど)
  • 作文、小論文、実技、適性検査など
    ※  各高校が選択

募集人員に対する比率

  • 普通科…10%以内
  • 総合学科…30%以内
  • 専門教育を主とする学科…30%以内
  • ※ 原則
  • (体育系や芸術系の学科では上記の範囲を超えるところが多い)

一般入学者選抜

2026年度/令和8年度

すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接を実施。

高校・学科により、面接(個人・集団)や実技検査を実施する場合がある。

学力検査

450点満点

国語 50分(例年、条件作文あり) 90点
数学 50分 90点
英語 50分(12分程度の聞き取りあり) 90点
理科 50分 90点
社会 50分 90点

1日目に国語・理科・英語、2日目に社会・数学。

高校・学科により、2教科2倍までを上限として、傾斜配点を実施する場合がある。

調査書(内申書)

450点満点

鹿児島県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

内申点の計算方法

合否判定

調査書と学力検査の比重

同等

判定方法

調査書の「学習の記録」の換算点と学力検査の得点を照らし合わせて総合的に判断する。さらに、調査書の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」、面接等(実施した場合)を選抜の資料とする。

高校・学科の特性に合わせ、面接を特に重視する場合もある。

連携型、併設型中高一貫教育校選抜、定時制、通信制、その他詳細は鹿児島県教育委員会の公式サイトでご確認ください。 鹿児島県教育委員会 高校・専攻科

募集・倍率

2025年度の鹿児島県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。

鹿児島県の学区と募集倍率について

鹿児島県の学区

普通科…8つの学区(鹿児島、南薩、北薩、姶良・伊佐、大隅、熊毛、大島、全県)に分かれる。

その他の学科…全県1学区

募集定員120人以下の高校の普通科、熊毛・大島学区の普通科への志願者は、学区に関係なく志願できる。

学区外からの入学を許可する一定枠(定員の10%程度)を設けている高校もある。

鹿児島県 公立高校の募集人員・倍率

2025年度

左右にスワイプすると
表の続きが見れます

学区 学校名 学科・コース 募集人員 志願状況
全体 推薦枠 推薦倍率 一般倍率
鹿児島学区 鶴丸 普通 320 10%以内 1.16 1.38
鹿児島学区 鶴丸 普通
(学区外)
32
鹿児島学区 甲南 普通 320 10%以内 1.50 1.34
鹿児島学区 甲南 普通
(学区外)
32
鹿児島学区 鹿児島中央 普通 320 10%以内 1.03 1.55
鹿児島学区 鹿児島中央 普通
(学区外)
32
鹿児島学区 鹿児島市立鹿児島玉龍 普通 240 10%以内 0.92 1.17
鹿児島学区 鹿児島市立鹿児島玉龍 普通
(学区外)
24
鹿児島学区 武岡台 普通 240 10%以内 0.75 1.08
鹿児島学区 武岡台 普通
(学区外)
24
鹿児島学区 松陽 普通 240 30%以内 0.69 0.83
鹿児島学区 松陽 普通
(学区外)
24
鹿児島学区 伊集院 普通 240 10%以内 1.08 0.75
鹿児島学区 錦江湾 普通 160 10%以内 0.13 0.59
鹿児島学区 錦江湾 普通
(学区外)
16
鹿児島学区 鹿児島南 普通 160 10%以内 1.06 1.12
鹿児島学区 鹿児島南 普通
(学区外)
16
鹿児島学区 鹿児島東 普通 80 10%以内 0.5 0.92
鹿児島学区 串木野 普通 80 10%以内 0.50 0.41
南薩学区 加世田 普通 120 10%以内 0.50 0.66
南薩学区 指宿 普通 120 10%以内 0.33 0.59
南薩学区 川辺 普通 80 10%以内 0.13 0.70
南薩学区 頴娃 普通 40 10%以内 - 0.25
北薩学区 川内 普通 280 10%以内 1.46 0.99
北薩学区 出水 普通 120 10%以内 0.25 0.99
北薩学区 薩摩中央 普通 40 10%以内 0.50 0.18
姶良・伊佐学区 加治木 普通 320 10%以内 0.59 1.04
姶良・伊佐学区 国分 普通 280 10%以内 0.89 1.04
姶良・伊佐学区 蒲生 普通 80 10%以内 0.88 0.66
姶良・伊佐学区 大口 普通 80 10%以内 - 0.44
姶良・伊佐学区 福山 普通 40 10%以内 0.25 0.23
大隅学区 鹿屋 普通 240 10%以内 1.00 1.11
大隅学区 志布志 普通 120 10%以内 0.50 0.59
大隅学区 鹿屋市立鹿屋女子 普通 40 10%以内 0.75 0.92
大隅学区 垂水 普通 40 10%以内 0.50 0.16
大隅学区 曽於 普通 40 10%以内 1.25 0.75
熊毛学区 屋久島 普通 80 10%以内 0.63 0.37
熊毛学区 種子島 普通 80 10%以内 - 0.56
熊毛学区 種子島中央 普通 40 10%以内 - 0.65
大島学区 大島 普通 240 10%以内 0.50 0.92
大島学区 沖永良部 普通 80 10%以内 0.25 0.41
大島学区 古仁屋 普通 80 10%以内 0.50 0.32
大島学区 徳之島 普通 80 10%以内 - 0.53
大島学区 与論 普通 80 10%以内 - 0.03
大島学区 喜界 普通 40 0.23
大島学区 大島北 普通 40 10%以内 0.25 0.64
全県学区 開陽 普通
(単位制)
120 15%以内 1.50 1.53
全県学区 錦江湾 理数 80 30%以内 0.46 0.61
全県学区 国分 理数 40 30%以内 0.92 1.31
全県学区 曽於 文理 40 30%以内 0.42 0.42
全県学区 明桜館 文理科学 120 30%以内 0.11 0.55
全県学区 鶴翔 総合 80 30%以内 - 0.49
全県学区 川薩清修館 総合 80 30%以内 0.08 0.77
全県学区 枕崎 総合 80 30%以内 0.29 0.15
全県学区 霧島 総合 40 30%以内 0.17 0.63
全県学区 徳之島 総合 40 30%以内 0.08 0.82
全県学区 伊佐農林 生活情報 40 30%以内 - 0.80
全県学区 伊佐農林 農林技術 40 30%以内 0.17 0.16
全県学区 頴娃 機械電気 40 30%以内 0.08 1.18
全県学区 奄美 衛生看護 40 30%以内 - 0.18
全県学区 奄美 家政 40 30%以内 0.08 0.77
全県学区 奄美 機械電気 40 30%以内 0.17 0.58
全県学区 奄美 商業 40 30%以内 - 0.48
全県学区 奄美 情報処理 40 30%以内 0.17 1.00
全県学区 沖永良部 商業 40 30%以内 - 0.75
全県学区 屋久島 情報ビジネス 40 30%以内 0.17 0.53
全県学区 加治木工業 機械 80 30%以内 0.46 0.97
全県学区 加治木工業 建築 40 30%以内 0.25 1.03
全県学区 加治木工業 工業化学 40 30%以内 - 0.35
全県学区 加治木工業 電気 40 30%以内 0.50 0.82
全県学区 加治木工業 電子 40 30%以内 0.17 0.63
全県学区 加治木工業 土木 40 30%以内 0.83 0.90
全県学区 加世田常潤 食農プロデュース 40 30%以内 0.17 0.29
全県学区 加世田常潤 生活福祉 40 30%以内 - 0.15
全県学区 開陽 福祉 40 15%以内 0.17 0.73
全県学区 蒲生 情報処理 40 30%以内 0.08 0.70
全県学区 喜界 商業 40 -
全県学区 串良商業 情報処理 80 30%以内 - 0.43
全県学区 串良商業 総合ビジネス 40 30%以内 - 0.93
全県学区 薩南工業 機械 40 30%以内 - 0.48
全県学区 薩南工業 建築 40 30%以内 - 0.45
全県学区 薩南工業 情報技術 40 30%以内 - 0.48
全県学区 薩南工業 生活科学 40 30%以内 0.08 0.65
全県学区 薩摩中央 生物生産 40 30%以内 - 0.63
全県学区 薩摩中央 農業工学 40 30%以内 0.17 0.61
全県学区 薩摩中央 福祉 40 30%以内 - 0.25
全県学区 山川 園芸工学・農業経済 40 30%以内 - 0.15
全県学区 山川 生活情報 40 30%以内 - 0.41
全県学区 市来農芸 環境園芸 40 30%以内 0.08 0.62
全県学区 市来農芸 畜産 40 30%以内 0.17 0.34
全県学区 市来農芸 農業 40 30%以内 0.17 0.67
全県学区 指宿市立指宿商業 会計マネジメント 40 30%以内 0.08 0.33
全県学区 指宿市立指宿商業 商業マネジメント 120 30%以内 0.28 0.86
全県学区 指宿市立指宿商業 情報マネジメント 40 30%以内 0.08 0.59
全県学区 鹿屋工業 機械 80 30%以内 0.46 0.93
全県学区 鹿屋工業 建築 40 30%以内 - 0.88
全県学区 鹿屋工業 電気 40 30%以内 0.50 1.21
全県学区 鹿屋工業 電子 40 30%以内 0.33 1.11
全県学区 鹿屋工業 土木 40 30%以内 - 0.70
全県学区 鹿屋市立鹿屋女子 情報ビジネス 80 30%以内 0.21 0.72
全県学区 鹿屋市立鹿屋女子 生活科学 80 30%以内 0.33 0.90
全県学区 鹿屋農業 園芸 40 30%以内 0.17 0.26
全県学区 鹿屋農業 食と生活 40 30%以内 - 1.08
全県学区 鹿屋農業 畜産 40 30%以内 0.08 0.38
全県学区 鹿屋農業 農業 40 30%以内 - 0.30
全県学区 鹿屋農業 農業機械 40 30%以内 0.08 0.64
全県学区 鹿屋農業 農林環境 40 30%以内 - 0.50
全県学区 鹿児島工業 Ⅱ類 120 30%以内 0.78 1.39
全県学区 鹿児島工業 Ⅰ類 240 30%以内 1.24 1.20
全県学区 鹿児島市立鹿児島女子 スポーツビジネス 40 80%以内 0.47 0.04
全県学区 鹿児島市立鹿児島女子 ビジネスデザイン 80 50%以内 0.35 0.67
全県学区 鹿児島市立鹿児島女子 ファイナンシャルビジネス 40 50%以内 0.85 0.58
全県学区 鹿児島市立鹿児島女子 ファッション・フードクリエイト 80 50%以内 0.88 1.02
全県学区 鹿児島市立鹿児島女子 ライフ・スポーツ 80 60%以内 1.10 0.75
全県学区 鹿児島市立鹿児島商業 アスリートスポーツ 40 80%以内 1.13 0.38
全県学区 鹿児島市立鹿児島商業 ビジネスクリエイト 120 40%以内 0.81 1.30
全県学区 鹿児島市立鹿児島商業 情報イノベーション 120 40%以内 0.92 1.61
全県学区 鹿児島水産 海洋 40 20%以内 1.25 1.38
全県学区 鹿児島水産 情報通信 40 20%以内 1.00 0.75
全県学区 鹿児島水産 食品工学 40 20%以内 - 0.30
全県学区 鹿児島南 商業 80 25%以内 1.00 1.28
全県学区 鹿児島南 情報処理 40 20%以内 0.50 1.11
全県学区 鹿児島南 体育 40 80%以内 1.25 0.75
全県学区 種子島 生物生産 40 30%以内 0.08 0.44
全県学区 種子島 電気 40 30%以内 - 0.43
全県学区 種子島中央 ミライデザイン 40 10%以内 - 0.35
全県学区 種子島中央 情報処理 40 20%以内 - 0.90
全県学区 出水工業 機械電気 80 30%以内 0.04 0.66
全県学区 出水工業 建築 40 30%以内 - 0.60
全県学区 出水市立出水商業 商業 80 30%以内 0.04 0.91
全県学区 出水市立出水商業 情報処理 80 30%以内 0.21 0.65
全県学区 松陽 音楽 40 65%以内 1.12 0.57
全県学区 松陽 美術 40 65%以内 1.73 1.93
全県学区 吹上 情報処理 40 30%以内 0.08 0.46
全県学区 吹上 電気 40 30%以内 0.25 0.59
全県学区 吹上 電子機械 40 30%以内 0.50 0.61
全県学区 垂水 生活デザイン 40 20%以内 0.13 0.49
全県学区 川薩清修館 ビジネス会計 40 30%以内 - 0.33
全県学区 川内商工 インテリア 40 30%以内 0.25 1.14
全県学区 川内商工 機械 120 30%以内 0.42 0.93
全県学区 川内商工 商業 80 30%以内 0.29 1.08
全県学区 川内商工 電気 80 30%以内 0.13 1.06
全県学区 曽於 機械電子 40 30%以内 1.00 0.86
全県学区 曽於 商業 40 30%以内 1.08 1.18
全県学区 曽於 畜産食農 40 30%以内 0.25 0.43
全県学区 大島北 情報処理 40 30%以内 - 0.48
全県学区 鶴翔 食品技術 40 30%以内 0.17 0.45
全県学区 鶴翔 農業科学 40 30%以内 - 0.48
全県学区 南大隅 商業 80 30%以内 0.04 0.25
全県学区 楠隼 普通 90 0.24
全県学区 隼人工業 インテリア 40 30%以内 0.42 1.00
全県学区 隼人工業 情報技術 40 30%以内 0.17 0.63
全県学区 隼人工業 電子機械 80 30%以内 0.71 0.76
全県学区 武岡台 情報科学 80 30%以内 0.25 1.04
全県学区 福山 商業 40 30%以内 - 0.40
全県学区 霧島 機械 40 30%以内 0.08 0.30
全県学区 霧島市立国分中央 スポーツ健康 40 60%以内 1.08 0.88
全県学区 霧島市立国分中央 ビジネス情報 120 30%以内 0.19 0.82
全県学区 霧島市立国分中央 園芸工学 40 30%以内 0.17 0.92
全県学区 霧島市立国分中央 生活文化 80 30%以内 0.42 1.07
全県学区 明桜館 商業 80 30%以内 0.08 0.87
全県学区 野田女子 衛生看護 40 30%以内 0.08 0.21
全県学区 野田女子 食物 40 30%以内 0.08 0.41
全県学区 野田女子 生活文化 40 30%以内 - 0.48

受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。

鶴丸高校、甲南高校、鹿児島中央高校をはじめとする鹿児島県の公立高校、ラ・サール高校、鹿児島高校、樟南高校、鹿児島実業高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。