鳥取県の高校入試では、特色入試が始まり、各高校が定める中学校評定が受験要件になるため、今まで以上に定期テスト対策を重点に置いた対策が必要になりました。一部高校では英語検定を要件としている学校もあり、学校での評定だけでなく資格試験を並行して学習する必要があります。一般選抜では、調査書と学力検査、面接などから総合的に判断され合否が決まるため、学力検査に向けた受験対策も必要となります。なかでも鳥取西高校・米子東高校など、普通科進学校を目指す場合、調査書と学力検査の比率が130:250と当日の学力検査の比率が高く、5教科でそれぞれ高い水準の得点を要求されるため、5教科全体を入試に対応できるレベルまで強化しておく必要があります。
入学者選抜方法
日程
鳥取県立高校の入学者選抜では、「特色入学者選抜」「一般入学者選抜」等を実施。
同一学校内に複数の課程・学科・コースがある場合は、順位をつけて出願することができる。
鳥取東、智頭農林はくくり募集を実施。
出願受付 | 2025年1月23日(木)〜1月24日(金) |
---|---|
面接等 | 2025年2月3日(月) |
合格者発表 | 2025年2月10日(月) |
出願受付 | 2025年2月14日(金)〜2月18日(火) |
---|---|
学力検査 | 2025年3月6日(木) |
面接・特別検査 | 2025年3月6日(木)・3月7日(金) |
追検査 | 2025年3月12日(水) |
合格者発表 | 2025年3月17日(月) |
2025年3月25日(火) ※ 特色・一般選抜後に入学確定者数が募集定員に満たない学科・コースで実施。
最新情報は、鳥取県の公式サイトでご確認ください。 鳥取県 高等学校課 > 高校入学者選抜、転・編入学試験情報
特色入学者選抜
多くの高校・学科で実施。
高校が定める要件を満たす者を対象に選抜を行う。
志望理由書を提出(中学校長の推薦は不要)。
検査内容
- ○ 面接または口頭試問
- ○ 学力検査、作文または小論文、プレゼンテーション、実技検査の内一つ以上
志望理由書、調査書(中3の評定の合計及び評定以外の記録)、面接等の実施した検査の結果を総合的に判定。
募集人員に対する比率
50%以内
- ※八頭、鳥取中央育英では、募集人員を2つの要件に分けて実施。
- ※募集人員のうち若干名を県外募集する高校・学科が多数ある。
一般入学者選抜
高校は5教科の内、3教科以上の学力検査を実施し、実施しない教科の時間に作文等、他の検査を実施することもできる(2024年度の全日制課程ではすべての高校で5教科の学力検査を実施)。
すべての高校で面接を実施。
学力検査
250点満点
国語 | 50分(例年、課題作文あり) | 50点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 50点 |
英語 | 50分(聞き取りあり) | 50点 |
理科 | 50分 | 50点 |
社会 | 50分 | 50点 |
※一部の学校で傾斜配点を実施する場合がある。(2024年度は実施校なし)
合否判定
8:2から2:8の範囲内で各高校が決める。
調査書(中3の評定の合計及び評定以外の記録)、学力検査、面接その他の検査の結果を総合的に判定。
通信制課程、その他詳細は鳥取県の公式サイトでご確認ください。 鳥取県 高等学校課 > 高校入学者選抜、転・編入学試験情報
募集・倍率
鳥取県の学区と募集倍率について
鳥取県の学区
全県一学区
※鳥取県に学区制はない。
鳥取県 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 特色枠 ※以内 | 特色倍率 | 一般倍率 | |||
全県一学区 | 青谷 | 総合 | 76 | 22 | 1.05 | 0.48 |
全県一学区 | 岩美 | 普通 | 76 | 38 | 1.00 | 0.67 |
全県一学区 | 倉吉総合産業 | ビジネス | 38 | 15 | 1.40 | 1.04 |
全県一学区 | 倉吉総合産業 | 機械 | 38 | 15 | 1.47 | 0.65 |
全県一学区 | 倉吉総合産業 | 電気 | 38 | 15 | 1.13 | 0.83 |
全県一学区 | 倉吉総合産業 | 生活デザイン | 38 | 15 | 1.87 | 0.87 |
全県一学区 | 倉吉西 | 普通(単位制) | 120 | 24程度 | 1.00 | 0.74 |
全県一学区 | 倉吉農業 | 生物 | 34 | 10 | 1.20 | 0.38 |
全県一学区 | 倉吉農業 | 食品 | 34 | 10 | 1.00 | 0.96 |
全県一学区 | 倉吉農業 | 環境 | 34 | 10 | 1.00 | 0.36 |
全県一学区 | 倉吉東 | 普通(単位制) | 200 | 10程度 | 1.00 | 1.05 |
全県一学区 | 境 | 普通(単位制) | 200 | 50 | 1.58 | 0.95 |
全県一学区 | 境港総合技術 | 機械 | 38 | 9 | 1.00 | 0.33 |
全県一学区 | 境港総合技術 | 電気電子 | 38 | 9 | 1.00 | 0.27 |
全県一学区 | 境港総合技術 | 海洋 | 38 | 9 | 1.00 | 0.34 |
全県一学区 | 境港総合技術 | 食品・ビジネス | 38 | 9 | 1.11 | 0.83 |
全県一学区 | 境港総合技術 | 福祉 | 38 | 9 | 2.00 | 0.66 |
全県一学区 | 智頭農林 | ふるさと創造・森林科学・生活環境 | 68 | 34 | 1.09 | 0.49 |
全県一学区 | 鳥取工業 | 機械 | 38 | 19 | 1.00 | 0.47 |
全県一学区 | 鳥取工業 | 電気 | 38 | 19 | 1.00 | 0.14 |
全県一学区 | 鳥取工業 | 制御・情報 | 38 | 19 | 1.00 | 0.50 |
全県一学区 | 鳥取工業 | 建設工学 | 38 | 19 | 1.00 | 0.34 |
全県一学区 | 鳥取湖陵 | 情報科学 | 38 | 19 | 1.26 | 1.53 |
全県一学区 | 鳥取湖陵 | 電子機械 | 38 | 19 | 1.00 | 0.32 |
全県一学区 | 鳥取湖陵 | 食品システム | 38 | 19 | 1.00 | 0.80 |
全県一学区 | 鳥取湖陵 | 緑地デザイン | 38 | 19 | 1.00 | 0.37 |
全県一学区 | 鳥取湖陵 | 人間環境 | 38 | 19 | 1.00 | 0.85 |
全県一学区 | 鳥取商業 | 商業 | 152 | 50 | 1.42 | 0.83 |
全県一学区 | 鳥取中央育英 | 普通 | 120 | 特活20,スポ20 | 特活1.05,スポ1.07 | 0.57 |
全県一学区 | 鳥取西 | 普通 | 280 | 5程度 | 1.71 | 0.97 |
全県一学区 | 鳥取東 | 普通・理数(単位制) | 280 | 1.06 | ||
全県一学区 | 日野 | 総合 | 76 | 22 | 1.00 | 0.36 |
全県一学区 | 八頭 | 普通 | 240 | スポ36,創造12 | スポ1.00,創造1.17 | 1.03 |
全県一学区 | 米子 | 総合 | 152 | 38 | 1.32 | 0.96 |
全県一学区 | 米子工業 | 機械 | 38 | 19 | 1.00 | 0.30 |
全県一学区 | 米子工業 | 電気 | 38 | 19 | 1.00 | 1.05 |
全県一学区 | 米子工業 | 情報電子 | 38 | 19 | 1.00 | 1.04 |
全県一学区 | 米子工業 | 環境エネルギー | 38 | 19 | 1.00 | 0.70 |
全県一学区 | 米子工業 | 土木コース | 19 | 9 | 1.00 | 0.36 |
全県一学区 | 米子工業 | 建築コース | 19 | 9 | 1.00 | 0.85 |
全県一学区 | 米子西 | 普通(単位制) | 280 | 35 | 1.74 | 1.14 |
全県一学区 | 米子東 | 生命科学コース(単位制) | 40 | 1.65 | ||
全県一学区 | 米子東 | 普通コース(単位制) | 240 | 1.09 | ||
全県一学区 | 米子南 | ITビジネス | 114 | 45 | 1.05 | 0.75 |
全県一学区 | 米子南 | 生活創造(ライフデザインコース) | 18 | 7 | 2.14 | 1.18 |
全県一学区 | 米子南 | 生活創造(調理コース) | 20 | 8 | 1.75 | 1.00 |
受験指導対象高校
鳥取西高校、米子東高校をはじめとする鳥取県の公立高校、鳥取城北高校、米子松蔭高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。