東京都の高校入試は、私立高校進学者が増加傾向にありつつも、進学指導重点校(日比谷高校、青山高校、戸山高校など)や、進学指導推進校(豊多摩高校、三田高校、北園高校、江戸川高校など)や特進クラスの設置などをしている高校など、大学入試制度改革への対応が充実している都立高校が依然人気です。都立学力試験では、問題文章量が増え、資料の読み取りなど考える力が必要な傾向にありますし、さらに2023年度入学者選抜から英語スピーキングテストが導入されましたので、日ごろからの学習の成果が問われます。

入学者選抜方法

2025年度の入試日程と
入学者選抜の概要です。

日程

2025年度/令和7年度

第一次募集はすべての高校・学科で実施。

分割募集として、あらかじめ募集人員を分割し、第一次募集期間に分割前期募集を行い、第二次募集期間に分割後期募集を行う高校もある。

第一次募集で募集人員に達しなかった高校で、第二次募集を実施。

第一次募集を受検できなかった場合の追検査は、分割後期・第二次募集と同じ日程で実施。

推薦に基づく入試
出願受付 2025年1月9日(木)〜1月16日(木)
集団討論・
個人面談・
実技検査等
2025年1月26日(日)・1月27日(月)
合格者発表 2025年1月31日(金)
学力検査に基づく入試(第一次募集・分割前期募集)
出願受付 2025年1月30日(木)〜2月5日(水)
学力検査等 2025年2月21日(金)
合格者発表 2025年3月3日(月)
学力検査に基づく入試(分割後期募集・第二次募集)/追検査
出願受付 2025年3月6日(木)
学力検査等 2025年3月11日(火)
合格者発表 2025年3月14日(金)

最新情報は、東京都教育委員会の公式サイトでご確認ください。 東京都教育員会 入試案内等

推薦に基づく入試

2025年度/令和7年度

推薦入試は、一般推薦、文化・スポーツ等特別推薦、理数等特別推薦の3種。

中学校長の推薦が必要。

一般推薦は、すべての高校・学科で実施(八丈・大島海洋国際以外の島しょ部を除く)。

調査書点は、観点別学習状況の評価(全27観点)を点数化した数値、または各教科(9教科)の評定の合計点(45点満点)のどちらか一方を換算して使用(ほとんどの高校は評定の合計点)。

調査書点の総合成績に占める割合は上限50%。

自己PRカードを提出。

検査内容(原則)

  • ○ 個人面接
  • ○ 集団討論、個人面接、小論文又は作文、実技検査、その他学校が設定する検査を組み合わせて実施
  • 一部の高校の面接で「自己PRスピーチ」、「パーソナル・プレゼンテーション」等を行う。
  • 第1志望・第2志望で検査の課題が異なる場合は、それぞれの課題を課す。

募集人員に対する比率

  • 普通科…20%程度(八丈は5%)
  • 専門学科…20~40 %程度
  • 普通教育を主とする学科(コース)、総合学科…10~30%程度
  • 上記の一般推薦の内数として、「文化・スポーツ等特別推薦」を実施する高校がある。同一校の一般推薦にも出願できる。
  • 「理数等特別推薦」が、立川と科学技術の創造理数科で実施される。研究実績報告書に関する口頭試問、個人面接、小論文の検査を実施する。

学力検査に基づく入試(第一次募集・分割前期募集)

2025年度/令和7年度

原則として、国語、数学、英語、社会、理科の5教科を実施。

一部の高校で、面接、小論文(作文)、実技検査を実施。

学力検査

500点満点

※ 700点満点に換算(芸術及び体育に関する学科は600点満点)。

国語 50分(例年、課題作文あり) 100点
数学 50分 100点
英語 50分(聞き取りあり) 100点
理科 50分 100点
社会 50分 100点
傾斜配点を実施する場合
  • 深川・小平の外国語コース、国際の国際科…英×2
  • 松が谷の外国語コース…国・英×2
  • 科学技術の創造理数科、科学技術・多摩科学技術の科学技術科…数・理×1.5
  • 大田桜台のビジネスコミュニケーション科…国・英・社×1.5
  • 千早のビジネスコミュニケーション科…国・英×1.5
自校作成問題で実施する場合
  • 一部の高校は、自校作成問題(国語、数学、英語)と都立高校共通問題(社会、理科)で学力検査を実施。
  • 国・数・英3教科…日比谷、戸山、青山、西、八王子東、立川、国立、新宿、墨田川、国分寺
  • 英のみ…国際

※ 芸術及び体育に関する学科は、実技検査が必須で、学力検査は国・数・英の3教科。

調査書(内申書)

学力検査が5教科の場合

65点満点

※ 300点満点に換算

学力検査が3教科の場合

75点満点

※ 400点満点に換算

東京都 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

内申点の計算方法

合否判定

調査書と学力検査の比重

原則3:7

※ 芸術及び体育に関する学科は4:6。

判定方法

点数加算方式

既定の比率をもとに、調査書点と学力検査の得点(傾斜配点を行う教科は傾斜配点を行った得点)の合計が1000点満点(総合得点)になるようにそれぞれ換算する。さらに、上記に点数化したスピーキングテストの得点(20点満点)を加えた得点を総合得点(1020点満点)とする。 ①の総合得点に面接等の点数(総合成績に加える項目→「備考」参照)を加算して総合成績を求め、その他の資料と合わせて総合的に判定する。

学力検査に基づく入試(分割後期募集・第二次募集)

2025年度/令和7年度

原則として、国語、数学、英語の3教科を実施。

一部の高校で、面接、小論文(作文)、実技検査を実施。

学力検査

300点満点

※ 600点満点に換算。

国語 50分 100点
数学 50分 100点
英語 50分 100点
傾斜配点を実施する場合
  • ・深川の外国語コース…英×2
  • ・松が谷の外国語コース…国・英×2
  • ・小平の外国語コース…英×1.6

調査書(内申書)

学力検査が3教科の場合

75点満点

※ 400点満点に換算

東京都 公立高校入試 内申点の計算方法

合否判定

調査書と学力検査の比重

原則4:6

判定方法

点数加算方式

既定の比率をもとに、調査書点と学力検査の得点(傾斜配点を行う教科は傾斜配点を行った得点)の合計が1000点満点(総合得点)になるようにそれぞれ換算する。 ①の総合得点に面接等の点数(総合成績に加える項目→「備考」参照)を加算して総合成績を求め、その他の資料と合わせて総合的に判定する。

国際バカロレアコース、海外帰国生徒等入学者選抜、その他詳細は東京都教育委員会の公式サイトでご確認ください。 東京都教育員会 入試案内等

募集・倍率

過去3年分の東京都 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。

東京都の学区と募集倍率について

東京都の学区

全都一学区

東京都に学区制はない。

東京都 公立高校の募集人員・倍率

2024年度

左右にスワイプすると
表の続きが見れます

学区 学校名 学科・コース 募集人員 志願状況
推薦募集 第1次分割
前期募集
推薦倍率 第1次分割
前期倍率
全都一学区 青井 普通 40 137 1.45 1.16
全都一学区 青山 普通 56 221 3.79 1.81
全都一学区 赤羽北桜 保育・栄養 42 98 1.38 0.79
全都一学区 赤羽北桜 調理 10 25 4.00 1.92
全都一学区 赤羽北桜 介護福祉 10 25 1.10 1.00
全都一学区 秋留台 普通(エンカレッジ) 72 136 2.68 1.34
全都一学区 浅草 普通(多部制定時) 192 1.04
全都一学区 飛鳥 普通(単位制) 43 170 2.49 1.00
全都一学区 足立 普通 64 252 2.97 1.30
全都一学区 足立工科 総合技術 56 84 1.00 1.00
全都一学区 普通 56 221 2.50 1.37
全都一学区 足立新田 普通 56 209 2.80 1.12
全都一学区 足立西 普通 40 156 2.65 1.10
全都一学区 足立東 普通(エンカレッジ) 60 122 2.33 1.32
全都一学区 荒川工科 電気 14 21 1.33 1.00
全都一学区 荒川工科 電子 14 21 1.00 1.00
全都一学区 荒川工科 情報技術 28 42 1.00 1.00
全都一学区 井草 普通 56 221 2.61 1.64
全都一学区 板橋 普通 56 221 5.00 1.51
全都一学区 板橋有徳 普通(単位制) 40 156 2.05 1.08
全都一学区 五日市 普通 32 127 1.00 1.00
全都一学区 上野 普通 64 252 2.61 1.77
全都一学区 江戸川 普通 64 253 3.64 1.60
全都一学区 園芸 園芸 21 49 2.00 0.96
全都一学区 園芸 食品 10 25 2.60 1.27
全都一学区 園芸 動物 10 25 4.20 1.92
全都一学区 王子総合 総合 72 164 2.64 1.35
全都一学区 青梅総合 総合 72 164 2.94 1.38
全都一学区 大泉桜 普通(単位制) 40 156 3.73 1.06
全都一学区 大江戸 総合(多部制定時) 170 1.43
全都一学区 大崎 普通 56 221 3.30 1.34
全都一学区 大島 普通 80 1.00
全都一学区 大島 農林・家政 35 1.00
全都一学区 大島海洋国際 海洋国際 28 42 1.71 1.00
全都一学区 大田桜台 ビジネスコミュニケーション 70 105 1.17 1.00
全都一学区 大森 普通 40 157 1.06 1.00
全都一学区 大山 普通 48 169 1.04 1.00
全都一学区 小笠原 普通 30 1.00
全都一学区 小川 普通 64 252 3.09 1.20
全都一学区 荻窪 普通(多部制定時) 192 1.00
全都一学区 小台橋 総合(多部制定時) 260 1.02
全都一学区 科学技術 科学技術 70 105 1.11 0.87
全都一学区 科学技術 創造理数 8 32 1.83 1.61
全都一学区 葛西工科 機械 14 21 1.00 1.00
全都一学区 葛西工科 電子 14 21 1.00 1.00
全都一学区 葛西工科 建築 28 42 1.00 1.00
全都一学区 葛西工科 デュアルシステム 14 21 1.00 1.00
全都一学区 葛西南 普通 48 190 1.38 1.00
全都一学区 片倉 普通 48 189 3.63 1.15
全都一学区 片倉 造形美術コース 24 56 3.04 1.10
全都一学区 葛飾商業 ビジネス 84 126 1.21 1.00
全都一学区 葛飾総合 総合 60 136 1.85 1.01
全都一学区 葛飾野 普通 64 253 4.06 1.33
全都一学区 蒲田 普通(エンカレッジ) 48 85 1.94 1.00
全都一学区 北園 普通 64 253 2.31 1.62
全都一学区 北豊島工科 都市防災技術 56 84 1.00 1.00
全都一学区 清瀬 普通 56 220 2.43 1.29
全都一学区 桐ヶ丘 総合(多部制定時) 170 1.05
全都一学区 国立 普通 64 252 3.55 1.41
全都一学区 蔵前工科 機械 28 42 1.25 0.85
全都一学区 蔵前工科 電気 14 21 1.43 1.05
全都一学区 蔵前工科 建築 14 21 2.36 1.68
全都一学区 蔵前工科 設備工業 14 21 1.21 0.56
全都一学区 久留米西 普通 48 188 2.15 1.04
全都一学区 小岩 普通 72 284 4.53 1.59
全都一学区 工芸 マシンクラフト 10 25 1.90 1.04
全都一学区 工芸 アートクラフト 10 25 3.00 1.35
全都一学区 工芸 インテリア 10 25 2.50 1.27
全都一学区 工芸 デザイン 10 25 4.50 1.96
全都一学区 工芸 グラフィックアーツ 10 25 4.70 2.08
全都一学区 神津 普通 40 1.00
全都一学区 江東商業 ビジネス 70 105 1.20 1.00
全都一学区 江北 普通 64 252 2.56 1.42
全都一学区 小金井北 普通 48 189 2.63 1.55
全都一学区 国際 国際 42 98 3.67 1.93
全都一学区 国分寺 普通(進学重視型単位制) 64 252 2.25 1.29
全都一学区 小平 普通 48 189 2.00 1.26
全都一学区 小平 外国語コース 24 56 2.54 1.67
全都一学区 小平西 普通 56 222 3.64 1.34
全都一学区 小平南 普通 56 221 3.25 1.52
全都一学区 狛江 普通 72 285 2.92 1.45
全都一学区 小松川 普通 64 253 2.19 1.20
全都一学区 駒場 普通 64 252 3.05 1.69
全都一学区 駒場 保健体育 12 28 4.08 1.43
全都一学区 小山台 普通 64 252 2.56 1.23
全都一学区 鷺宮 普通 56 220 3.27 1.54
全都一学区 桜町 普通 64 252 2.05 1.00
全都一学区 篠崎 普通 56 222 3.11 1.17
全都一学区 忍岡 普通(単位制) 32 124 1.75 1.00
全都一学区 忍岡 生活科学(単位制) 21 49 1.90 1.04
全都一学区 芝商業 ビジネス 70 105 1.51 1.00
全都一学区 石神井 普通 56 220 3.27 1.49
全都一学区 上水 普通(単位制) 48 188 2.85 1.35
全都一学区 城東 普通 72 284 4.97 1.81
全都一学区 翔陽 普通(単位制) 48 188 1.50 1.03
全都一学区 昭和 普通 64 252 3.34 1.41
全都一学区 新宿 普通(進学重視型単位制) 32 284 7.66 2.12
全都一学区 新宿山吹 普通(多部制定時) 100 1.63
全都一学区 新宿山吹 情報(多部制定時) 19 46 3.11 1.80
全都一学区 神代 普通 64 252 2.77 1.63
全都一学区 杉並 普通 64 253 3.63 1.48
全都一学区 杉並工科 IT・環境 56 84 1.25 1.00
全都一学区 杉並総合 総合 66 150 2.97 1.51
全都一学区 砂川 普通(多部制定時) 120 1.18
全都一学区 墨田川 普通(進学重視型単位制) 64 252 3.11 1.19
全都一学区 墨田工科 機械 14 21 1.00 1.00
全都一学区 墨田工科 自動車 14 21 1.93 1.05
全都一学区 墨田工科 電気 28 42 1.38 0.92
全都一学区 墨田工科 建築 14 21 1.00 1.00
全都一学区 世田谷泉 総合(多部制定時) 170 1.43
全都一学区 世田谷総合 総合 72 164 1.92 1.00
全都一学区 総合芸術 音楽 12 28 3.83 1.30
全都一学区 総合芸術 美術 24 56 5.46 2.03
全都一学区 総合芸術 舞台表現 12 28 4.83 1.60
全都一学区 総合工科 機械・自動車 14 21 1.43 1.00
全都一学区 総合工科 電気・情報デザイン 28 42 1.39 1.00
全都一学区 総合工科 建築・都市工学 28 42 1.11 1.00
全都一学区 第一商業 ビジネス 84 126 1.30 1.00
全都一学区 第五商業 ビジネス 84 126 1.94 1.17
全都一学区 第三商業 ビジネス 70 105 1.63 1.14
全都一学区 第四商業 ビジネス 70 105 1.24 1.00
全都一学区 高島 普通 64 252 3.80 1.24
全都一学区 田柄 普通 35 123 1.00 1.00
全都一学区 竹台 普通 51 183 3.67 1.51
全都一学区 竹早 普通 45 177 3.62 1.65
全都一学区 立川 普通 56 220 2.95 1.30
全都一学区 立川 創造理数 8 32 1.50 2.31
全都一学区 産業 84 126 1.13 1.00
全都一学区 田無 普通 64 252 3.13 1.41
全都一学区 田無工科 機械 28 42 0.96 1.00
全都一学区 田無工科 建築 28 42 1.46 1.00
全都一学区 田無工科 都市工学 14 21 1.21 1.00
全都一学区 多摩 普通 40 157 1.40 1.00
全都一学区 多摩科学技術 科学技術 63 147 1.68 1.41
全都一学区 多摩工科 機械 28 42 1.86 0.86
全都一学区 多摩工科 電気 14 21 1.79 1.50
全都一学区 多摩工科 環境化学 14 21 1.07 0.63
全都一学区 多摩工科 デュアルシステム 14 21 1.64 1.05
全都一学区 千歳丘 普通 56 221 2.70 1.22
全都一学区 千早 ビジネスコミュニケーション 84 126 1.93 1.13
全都一学区 調布北 普通 48 188 1.79 1.41
全都一学区 調布南 普通 48 189 2.19 1.54
全都一学区 つばさ総合 総合 72 164 1.72 1.00
全都一学区 田園調布 普通 48 168 2.52 1.66
全都一学区 豊島 普通 64 252 4.66 2.07
全都一学区 戸山 普通 64 252 3.34 1.55
全都一学区 豊多摩 普通 64 252 2.89 1.60
全都一学区 中野工科 食品サイエンス 56 63 1.30 1.00
全都一学区 永山 普通 64 254 2.50 1.24
全都一学区 成瀬 普通 56 221 1.75 1.07
全都一学区 新島 普通 40 1.00
全都一学区 西 普通 64 252 2.95 1.42
全都一学区 日本橋 普通 48 179 2.79 1.27
全都一学区 練馬 普通 48 189 2.96 1.30
全都一学区 練馬工科 キャリア技術(エンカレッジ) 70 88 1.73 1.28
全都一学区 農業 都市園芸 14 21 3.36 2.18
全都一学区 農業 食品科学 14 21 2.00 1.23
全都一学区 農業 緑地計画 14 21 0.86 1.00
全都一学区 農業 服飾 10 25 3.60 1.54
全都一学区 農業 食物 10 25 3.10 1.42
全都一学区 農芸 園芸科学 12 23 1.33 1.25
全都一学区 農芸 食品科学 24 46 1.71 0.98
全都一学区 農芸 緑地環境 12 23 1.08 0.83
全都一学区 農産 園芸デザイン 28 42 1.11 1.00
全都一学区 農産 食品 28 42 1.71 1.00
全都一学区 野津田 普通 24 95 1.00 1.00
全都一学区 野津田 福祉 10 25 1.00 1.00
全都一学区 野津田 体育 12 24 1.33 1.00
全都一学区 拝島 普通 56 221 2.11 1.14
全都一学区 八王子北 普通 40 158 2.40 1.09
全都一学区 八王子桑志 産業(デザイン分野) 21 49 2.81 1.10
全都一学区 八王子桑志 産業(クラフト分野) 10 25 2.40 0.85
全都一学区 八王子桑志 産業(システム情報分野) 10 25 3.30 2.08
全都一学区 八王子桑志 産業(ビジネス情報分野) 21 49 1.57 0.90
全都一学区 八王子拓真 普通(多部制定時) 192 1.25
全都一学区 八王子東 普通 64 252 2.27 1.25
全都一学区 八丈 普通 4 76 1.75 1.00
全都一学区 八丈 園芸・家政 35 - 1.00
全都一学区 羽村 普通 56 201 1.02 1.00
全都一学区 晴海総合 総合 84 192 3.30 2.02
全都一学区 東久留米総合 総合 72 164 1.92 1.00
全都一学区 東村山 普通(エンカレッジ) 60 116 3.35 1.37
全都一学区 東村山西 普通 48 189 1.63 1.04
全都一学区 東大和 普通 56 221 3.25 1.26
全都一学区 東大和南 普通 56 220 3.30 1.33
全都一学区 光丘 普通 46 185 2.04 1.00
全都一学区 一橋 普通(多部制定時) 192 1.01
全都一学区 日野 普通 64 253 4.33 1.63
全都一学区 日野台 普通 61 241 2.52 1.32
全都一学区 日比谷 普通 64 253 2.55 1.32
全都一学区 広尾 普通 40 157 4.20 1.79
全都一学区 深川 普通 46 185 3.28 1.51
全都一学区 深川 外国語コース 24 56 2.71 1.88
全都一学区 深沢 普通 40 142 1.20 1.00
全都一学区 富士森 普通 62 249 3.11 1.12
全都一学区 淵江 普通 48 179 3.02 1.26
全都一学区 府中 普通 56 220 2.91 1.76
全都一学区 府中工科 機械 14 21 1.21 1.00
全都一学区 府中工科 電気 28 42 1.43 1.00
全都一学区 府中工科 情報技術 14 21 1.00 1.00
全都一学区 府中工科 工業技術 14 21 1.36 1.00
全都一学区 府中西 普通 59 235 2.08 1.19
全都一学区 府中東 普通 64 240 3.48 1.45
全都一学区 福生 普通 56 221 2.82 1.26
全都一学区 文京 普通 72 284 2.53 1.29
全都一学区 保谷 普通 64 253 3.16 1.59
全都一学区 本所 普通 48 189 5.21 1.94
全都一学区 町田 普通 64 253 2.48 1.32
全都一学区 町田工科 総合情報 70 105 1.36 1.02
全都一学区 町田総合 総合 72 164 1.54 1.01
全都一学区 松が谷 普通 56 220 2.86 1.29
全都一学区 松が谷 外国語コース 24 56 2.25 1.32
全都一学区 松原 普通 40 156 1.73 1.01
全都一学区 瑞穂農芸 園芸科学 10 25 1.40 1.00
全都一学区 瑞穂農芸 畜産科学 10 25 2.10 1.00
全都一学区 瑞穂農芸 食品 10 25 1.90 1.00
全都一学区 瑞穂農芸 生活デザイン 21 49 1.48 1.00
全都一学区 三田 普通 52 204 5.31 1.73
全都一学区 南葛飾 普通 43 161 3.91 1.35
全都一学区 南平 普通 64 253 2.44 1.47
全都一学区 稔ヶ丘 総合(多部制定時) 230 1.43
全都一学区 美原 普通(単位制) 40 156 3.33 1.03
全都一学区 三宅 普通 40 1.00
全都一学区 三宅 農業・家政 35 1.00
全都一学区 向丘 普通 56 220 3.38 1.88
全都一学区 武蔵丘 普通 64 253 3.50 1.75
全都一学区 武蔵野北 普通 48 189 2.04 1.23
全都一学区 武蔵村山 普通 56 221 2.71 1.08
全都一学区 目黒 普通 48 189 3.25 1.56
全都一学区 紅葉川 普通 48 189 2.90 1.45
全都一学区 八潮 普通 48 148 1.94 1.05
全都一学区 山崎 普通 40 138 1.63 1.09
全都一学区 雪谷 普通 56 221 2.89 1.52
全都一学区 芦花 普通(単位制) 56 220 3.25 1.88
全都一学区 六郷工科 プロダクト工学(単位制) 12 20 0.67 0.67
全都一学区 六郷工科 オートモビル工学(単位制) 12 20 1.50 1.05
全都一学区 六郷工科 システム工学(単位制) 12 20 1.58 1.40
全都一学区 六郷工科 デザイン工学(単位制) 12 20 1.75 0.89
全都一学区 六郷工科 デュアルシステム(単位制) 12 20 0.70 0.80
全都一学区 六本木 総合(多部制定時) 170 1.57
全都一学区 若葉総合 総合 72 164 1.88 1.19

受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。

西高校、立川高校をはじめとする都立高校、筑波大学附属高校、東京学芸大学附属高校などの国立高校、開成高校、慶應義塾女子高校などの私立高校など、都内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。