沖縄県の県立高校入試、一般入学者選抜では、ほとんどの学校で調査書(内申書)と学力検査の比重は5:5となっています。定期テストでしっかりと点数を取る、内申点対策はもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策も合わせて必要です。開邦高校、球陽高校、那覇国際高校、向陽高校、首里高校は調査書(内申書)と学力検査の比重は4:6なので、やや学力検査に向けた受験対策に重きを置く必要があります。

入学者選抜方法

2026年度の入試日程と入学者選抜の概要です。

日程

2026年度/令和8年度

沖縄県立高校の入学者選抜は、すべての高校・学科において、1回の入試(学力検査・面接等)で特色選抜と一般選抜の2通りの選抜を行う。

特色選抜の出願には、高校ごとの「求める生徒像」「選抜において重視する観点」を理解し、特色選抜出願要件等を満たしている必要がある。

特色選抜のみの出願はできない。

特色選抜で不合格になった場合は、一般選抜で選抜を行う。

一般選抜では、同一校の他の課程・学科に第二志望(コースの場合は第2希望)を出願できる。

一部の高校・学科でくくり募集を実施する場合がある。

特色選抜
出願受付 2026年2月2日(月)・2月3日(火)
学力検査 2026年3月4日(水)・3月5日(木)
面接等 各高校の募集要項参照
合格者発表 2026年3月17日(火)
一般選抜
出願受付 2026年2月2日(月)・2月3日(火)
学力検査・
面接
2026年3月4日(水)・3月5日(木)
追試験 2026年3月9日(月)
合格者発表 2026年3月17日(火)

[第2次募集]検査 高校の募集要項参照 合格者が募集定員に満たない学科・コースにおいて実施。

最新情報は、沖縄県の公式サイトでご確認ください。 沖縄県庁 県立学校入試 > 高等学校

特色選抜・一般選抜

2026年度/令和8年度

すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接を実施。

特色選抜では、学校・学科により、学力検査のほかに面接、学校独自検査、実技検査等が実施される。

学力検査

300点満点

国語 50分(例年、条件作文あり) 60点
数学 50分 60点
英語 50分(聞き取りあり) 60点
理科 50分 60点
社会 50分 60点

一般選抜では、学校・学科によって傾斜配点を実施する場合がある。

調査書(内申書)

特色選抜高校により異なる

一般選抜165点満点

沖縄県 県立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

内申点の計算方法

合否判定

調査書と学力検査の比重

特色選抜高校により異なる

一般選抜原則として5:5

高校により4:6~4.5:5.5の範囲内で変更あり。

  • 名護、読谷、具志川、コザ、普天間、首里東、那覇、知念、宮古…4.5:5.5
  • 球陽、那覇国際、首里、開邦、向陽…4:6

判定方法

特色選抜

高校ごとに選抜項目として定められた学力検査の成績、面接の結果、学校独自検査の成績、実技検査の成績等をもとにして選抜を行う。
学力検査の成績は、一般選抜の学力検査(各教科配点60点)のうち、思考力等を問う記述式問題以外の得点(各教科配点50点)を成績として取り扱う。

一般選抜

調査書・学力検査の成績・面接の結果をもとにして選抜を行う。

募集人員に対する比率

特色選抜
  • 普通科…20%以内
  • 普通科以外の学科…40%以内

連携型中高一貫教育に係る入学者選抜、その他詳細は沖縄県の公式サイトでご確認ください。 沖縄県庁 県立学校入試 > 高等学校

募集・倍率

2025年度の沖縄県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。

沖縄県の学区と募集倍率について

沖縄県の学区

普通科…7つの学区(国頭、中頭、那覇、島尻、久米島、宮古、八重山)に分かれる

その他の学科…全県1学区

普通科でも、一部の地域と第2次募集については県全域となる。

沖縄県 公立高校の募集人員・倍率

2025年度

左右にスワイプすると
表の続きが見れます

学区 学校名 学科・コース 募集人員 志願状況
全体 特色枠 特色倍率 志願倍率
国頭学区 名護 普通 240 20%以内 2.42 1.18
国頭学区 宜野座 普通 120 20%以内 0.17 0.65
国頭学区 北山 普通 80 20%以内 1.20 0.73
国頭学区 本部 普通 80 20%以内 0.13 0.53
国頭学区 辺土名 普通 40 20%以内 - 0.20
中頭学区 コザ 普通 360 20%以内 2.96 1.23
中頭学区 普天間 普通 360 20%以内 2.65 1.09
中頭学区 前原 普通 320 20%以内 1.63 1.07
中頭学区 読谷 普通 320 20%以内 1.16 0.98
中頭学区 北中城 普通 280 20%以内 0.23 0.98
中頭学区 北谷 普通 280 20%以内 0.45 0.54
中頭学区 宜野湾 普通 240 20%以内 1.82 1.23
中頭学区 具志川 普通 240 20%以内 1.28 0.92
中頭学区 美里 普通 200 20%以内 0.25 0.85
中頭学区 石川 普通 160 20%以内 0.33 0.69
中頭学区 与勝 普通 160 20%以内 0.57 0.57
那覇学区 那覇 普通 400 20%以内 2.86 1.02
那覇学区 浦添 普通 360 20%以内 3.21 0.99
那覇学区 小禄 普通 360 20%以内 2.97 1.04
那覇学区 首里 普通 360 20%以内 1.23 1.13
那覇学区 那覇国際 普通 320 20%以内 4.73 1.12
那覇学区 西原 普通 320 20%以内 1.15 1.02
那覇学区 首里東 普通 240 20%以内 1.42 1.05
那覇学区 那覇西 普通 240 20%以内 4.46 1.13
那覇学区 真和志 普通 160 20%以内 0.12 0.74
島尻学区 糸満 普通 320 20%以内 1.66 0.95
島尻学区 知念 普通 320 20%以内 2.17 1.03
島尻学区 豊見城 普通 320 20%以内 2.06 1.16
島尻学区 南風原 普通 320 20%以内 0.64 0.59
島尻学区 豊見城南 普通 160 20%以内 0.25 0.82
島尻学区 向陽 普通 80 20%以内 4.55 1.31
久米島学区 久米島 普通 80 20%以内 - 0.66
宮古学区 宮古 普通 160 20%以内 0.50 0.92
八重山学区 八重山 普通 240 20%以内 0.79 0.78
全県学区 開邦 学術探究 200 40%以内 1.81 0.93
全県学区 球陽 文理探究 280 40%以内 1.71 0.93
全県学区 宮古 文理探究 80 40%以内 0.92 0.79
全県学区 向陽 理数 80 40%以内 1.94 1.03
全県学区 北山 理数 40 40%以内 0.14 0.33
全県学区 陽明 総合 240 40%以内 0.75 1.15
全県学区 嘉手納 総合 200 40%以内 0.10 0.71
全県学区 沖縄水産 総合 160 40%以内 1.48 1.13
全県学区 浦添工業 インテリア 40 40%以内 0.56 1.05
全県学区 浦添工業 デザイン 80 40%以内 0.31 0.94
全県学区 浦添工業 建築 40 40%以内 0.25 0.83
全県学区 浦添工業 情報技術 80 40%以内 0.06 0.54
全県学区 浦添工業 調理 40 40%以内 0.31 0.88
全県学区 浦添商業 ITビジネス 40 40%以内 - 0.35
全県学区 浦添商業 企業システム 160 40%以内 0.06 0.64
全県学区 浦添商業 国際観光 80 40%以内 0.06 0.45
全県学区 沖縄工業 建築 40 40%以内 0.92 1.18
全県学区 沖縄工業 工業化学 40 40%以内 0.13 0.50
全県学区 沖縄工業 情報電子 80 40%以内 0.54 0.86
全県学区 沖縄工業 生活情報 40 40%以内 0.67 1.10
全県学区 沖縄工業 電子機械 80 40%以内 0.42 1.04
全県学区 沖縄工業 土木 40 40%以内 - 1.28
全県学区 沖縄水産 海洋サイエンス 40 40%以内 1.17 1.30
全県学区 沖縄水産 海洋技術 40 40%以内 1.75 1.40
全県学区 開邦 芸術 40 40%以内 1.75 0.85
全県学区 久米島 園芸 40 40%以内 - 0.45
全県学区 宮古工業 自動車機械システム 40 40%以内 0.19 0.60
全県学区 宮古工業 生活情報 40 40%以内 0.25 0.43
全県学区 宮古工業 電気情報 40 40%以内 0.06 0.33
全県学区 宮古総合実業 海洋科学 40 40%以内 0.06 0.53
全県学区 宮古総合実業 商業 40 40%以内 0.67 0.93
全県学区 宮古総合実業 食と環境 40 40%以内 0.25 0.73
全県学区 宮古総合実業 生活福祉 40 40%以内 0.31 0.98
全県学区 宮古総合実業 生物生産 40 40%以内 0.25 0.70
全県学区 具志川商業 オフィスビジネス 40 40%以内 0.86 1.20
全県学区 具志川商業 ビジネスマルチメディア 40 40%以内 0.57 0.85
全県学区 具志川商業 リゾート観光 40 40%以内 1.14 1.30
全県学区 具志川商業 情報システム 80 40%以内 0.75 1.05
全県学区 向陽 国際文 80 40%以内 1.47 0.98
全県学区 首里 染織デザイン 40 40%以内 1.00 1.23
全県学区 真和志 みらい福祉 40 40%以内 0.21 0.53
全県学区 中部商業 国際ビジネス 40 40%以内 0.44 0.65
全県学区 中部商業 情報ビジネス 80 40%以内 - 0.40
全県学区 中部商業 生涯スポーツ 40 40%以内 0.55 0.40
全県学区 中部商業 総合ビジネス 120 40%以内 0.08 0.74
全県学区 中部農林 園芸科学 40 40%以内 0.17 0.68
全県学区 中部農林 食品科学 40 40%以内 0.75 1.38
全県学区 中部農林 造園 40 40%以内 0.17 1.13
全県学区 中部農林 熱帯資源 40 40%以内 0.67 1.08
全県学区 中部農林 福祉 40 40%以内 0.17 0.68
全県学区 那覇工業 グラフィックアーツ 40 40%以内 0.50 0.85
全県学区 那覇工業 機械 40 40%以内 - 0.90
全県学区 那覇工業 自動車 40 40%以内 1.00 1.15
全県学区 那覇工業 電気 80 40%以内 0.04 0.70
全県学区 那覇工業 服飾デザイン 40 40%以内 0.25 0.55
全県学区 那覇国際 国際 40 40%以内 4.28 1.33
全県学区 那覇商業 国際経済 40 40%以内 2.00 1.08
全県学区 那覇商業 商業 200 40%以内 1.39 1.17
全県学区 那覇商業 情報処理 80 40%以内 1.29 1.05
全県学区 那覇西 国際人文 80 40%以内 2.38 1.10
全県学区 那覇西 体育 40 40%以内 2.65 1.20
全県学区 南部工業 機械 40 40%以内 0.67 0.95
全県学区 南部工業 建築設備 40 40%以内 0.92 0.88
全県学区 南部工業 電気 40 40%以内 0.33 0.80
全県学区 南部商業 オフィスクリエイト 40 40%以内 0.06 0.70
全県学区 南部商業 デジタルクリエイト 40 40%以内 0.06 0.98
全県学区 南部商業 観光クリエイト 40 40%以内 0.22 1.18
全県学区 南部商業 流通クリエイト 40 40%以内 0.06 0.58
全県学区 南部農林 環境創造 40 40%以内 - 0.88
全県学区 南部農林 食品加工 40 40%以内 0.42 1.50
全県学区 南部農林 食料生産 40 40%以内 0.08 1.10
全県学区 南部農林 生活デザイン 40 40%以内 0.33 1.15
全県学区 南部農林 生物資源 40 40%以内 0.33 1.18
全県学区 八重山商工 機械電気 40 40%以内 0.31 1.10
全県学区 八重山商工 商業 80 40%以内 0.47 0.98
全県学区 八重山商工 情報技術 40 40%以内 0.25 0.73
全県学区 八重山農林 アグリフード 40 40%以内 0.08 0.53
全県学区 八重山農林 グリーンライフ 40 40%以内 - 0.25
全県学区 八重山農林 フードプロデュース 40 40%以内 0.25 0.93
全県学区 八重山農林 ライフスキル 40 40%以内 0.17 0.65
全県学区 美来工科 ITシステム 40 40%以内 1.38 1.40
全県学区 美来工科 コンピュータデザイン 40 40%以内 1.19 1.25
全県学区 美来工科 機械システム 80 40%以内 0.31 0.93
全県学区 美来工科 自動車工学 40 40%以内 1.06 1.20
全県学区 美来工科 電子システム 80 40%以内 0.81 0.90
全県学区 美来工科 土木工学 40 40%以内 0.38 1.08
全県学区 美里工業 機械 80 40%以内 0.17 0.66
全県学区 美里工業 建築 40 40%以内 0.08 0.75
全県学区 美里工業 設備工業 40 40%以内 - 0.43
全県学区 美里工業 調理 40 40%以内 0.50 1.03
全県学区 美里工業 電気 80 40%以内 0.96 1.01
全県学区 辺土名 自然環境 40 40%以内 0.58 1.00
全県学区 北部農林 園芸工学 40 40%以内 - 0.38
全県学区 北部農林 食品科学 40 40%以内 1.38 1.28
全県学区 北部農林 生活科学 40 40%以内 0.69 0.73
全県学区 北部農林 熱帯農業 40 40%以内 0.25 0.53
全県学区 北部農林 林業緑地 40 40%以内 0.13 0.50
全県学区 名護 フロンティア 80 40%以内 2.47 1.41
全県学区 名護商工 建築 40 40%以内 0.75 0.65
全県学区 名護商工 工業技術 40 40%以内 0.56 0.98
全県学区 名護商工 商業 40 40%以内 0.31 0.58
全県学区 名護商工 総合情報 40 40%以内 0.63 0.90
全県学区 名護商工 地域産業 40 40%以内 0.88 1.15

受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。

開邦高校、球陽高校、那覇国際高校、向陽高校をはじめとする沖縄県の県立高校、沖縄尚学高校、興南高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。