滋賀県の県立高校入試は、令和8年度から、従来実施されていた「特色選抜」「推薦選抜」は廃止となり、全員が受験する「一般型選抜」と希望者が受験する「学校独自型選抜」に変わります。「一般型選抜」は5教科の学科試験と個人調査報告書(内申書)で選抜、「学校独自型選抜」は各学校が自己推薦か学校長推薦または両方を選択し、個人調査報告書(内申書)と作文・小論文・面接・プレゼンテーション・実技などで選抜されます。両選抜とも個人調査報告書(内申書)が必要なため、まずは学校の定期テストも含めた普段の学習姿勢が大切となってきます。さらに受験生全員が5教科の学科試験を受験することになりますので、やはり試験に向けた対策もしっかりと実施しておくことが求められます。
入学者選抜方法
2026年度の入試日程と入学者選抜の概要です。
日程
2026年度/令和8年度
2026年度より、滋賀県公立高校では、2月と3月に分けて実施していた入学者選抜を一本化し、原則として全ての高校、学科(科)で「学校独自型選抜」と「一般型選抜」の2通りの選抜を実施。
全ての志願者に学力検査を実施。
出願は、1人1校1課程1学科(科)限り。ただし、高校に2つ以上の学科(科)が設置されている場合は、第2志望または第3志望とすることができる。※
同一の高校、学科(科)の「学校独自型選抜」と「一般型選抜」は併願することができる。
合否判定は、「学校独自型選抜」「一般型選抜」の順に行う。
※以下の高校では普通科と専門学科を区別せずに、その両方またはいずれかに出願することができる。
膳所・米原・草津東・高島・守山北
出願受付 | 2026年1月27日(火)〜2月5日(木) |
---|---|
学力検査 | 2026年2月25日(水) |
学校独自検査 | 2026年2月26日(木) |
追検査 | 2026年3月2日(月) |
合格者発表 | 2026年3月9日(月) |
出願受付 | 2026年1月27日(火)〜2月5日(木) |
---|---|
学力検査 | 2026年2月25日(水) |
追検査 | 2026年3月1日(日) |
合格者発表 | 2026年3月9日(月) |
[二次募集]面接、作文、(実技検査) 2026年3月16日(月) ※ 入学許可予定者数が募集定員に満たない学科または科において実施。
最新情報は、滋賀県教育委員会の公式サイトでご確認ください。 滋賀県庁 滋賀県教育委員会 > 滋賀県立高等学校入学者選抜
学校独自型選抜
[自己推薦・中学校長推薦]
2026年度/令和8年度
高校のスクール・ポリシーに基づき、学力をみる検査だけでは測れない資質や能力を多面的に評価。
自己推薦と中学校長推薦があり、高校が自校の特色に応じ選択して実施。
自己推薦は活動実績報告書、中学校長推薦は推薦書を提出。
高校が、自己推薦と中学校長推薦の両方を実施する場合は、自己推薦から先に合否判定を行う。
学校独自検査
○ 作文、小論文、面接、プレゼンテーション、実技検査等から1つ以上、高校が定める。
募集人員に対する比率
5~50%
※石山[音楽学科]、栗東[美術学科]...100%
草津東[体育学科]...90%
一般型選抜
2026年度/令和8年度
学力検査結果、調査書等を選抜の資料とする。
学力検査
500点満点
国語 | 50分 | 100点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 100点 |
英語 | 50分(聞き取りあり) | 100点 |
理科 | 50分 | 100点 |
社会 | 50分 | 100点 |
傾斜配点を実施する場合
- ・ 膳所[理数科]、米原[理数科]…数・理×1.2
- ・ 伊吹[普通科]…国・社×1.2
実技試験を実施する場合
- ・草津東[体育科]
- ・(二次募集)石山[音楽科]、栗東[美術科]
個人調査報告書(内申書)
135点満点
※ 内申点(135点満点)と学力検査点(500点満点)は各高校の配点により換算され、合計して1000点満点となる。
滋賀県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。
内申点の計算方法合否判定
調査書と学力検査の比重
高校・学科により異なる(5:5~2:8)
※ 学力検査重視が多い。
判定方法
高校・学科により異なる
※ 個人調査報告書、学力検査等の成績を資料とする。
連携型中高一貫教育校選抜、その他詳細は滋賀県教育委員会の公式サイトでご確認ください。 滋賀県庁 滋賀県教育委員会 > 滋賀県立高等学校入学者選抜
募集・倍率
2025年度の滋賀県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
滋賀県の学区と募集倍率について
滋賀県の学区
全県一学区
※滋賀県に学区制はない。
滋賀県 公立高校の募集人員・倍率
2025年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦枠 | 特色枠 | 推薦/特色倍率 | 一般倍率 | |||
全県学区 | 安曇川 | 総合 | 120 | 30% | 1.00 | 0.56 | |
全県学区 | 伊香 | 普通 | 80 | 30% | 1.00 | 0.80 | |
全県学区 | 伊香 | 森の探究 | 40 | 50% | 1.00 | 0.32 | |
全県学区 | 石部 | 普通 | 120 | 30% | 1.00 | 0.80 | |
全県学区 | 石山 | 普通 | 320 | 30% | 4.59 | 1.53 | |
全県学区 | 石山 | 音楽 | 40 | 75% | 1.00 | - | |
全県学区 | 伊吹 | 普通 | 120 | 30% | 1.03 | 1.08 | |
全県学区 | 愛知 | 普通 | 120 | 30% | 1.00 | 0.80 | |
全県学区 | 大津 | 普通 | 240 | 30% | 4.72 | 1.69 | |
全県学区 | 大津 | 家庭科学 | 80 | 40% | 2.63 | 1.44 | |
全県学区 | 大津商業 | 総合ビジネス | 200 | 50% | 1.56 | 1.05 | |
全県学区 | 大津商業 | 情報システム | 80 | 50% | 1.18 | 0.90 | |
全県学区 | 堅田 | 普通 | 240 | 30% | 1.00 | 0.99 | |
全県学区 | 河瀬 | 普通 | 200 | 30% | 2.50 | 1.00 | |
全県学区 | 北大津 | 普通 | 120 | 30% | 1.00 | 0.80 | |
全県学区 | 草津 | 普通 | 240 | 30% | 1.10 | 1.16 | |
全県学区 | 草津東 | 普通 | 320 | 30% | 3.61 | 1.34 | |
全県学区 | 草津東 | 体育 | 40 | 85% | 1.24 | 2.00 | |
全県学区 | 甲西 | 普通 | 200 | 30% | 1.13 | 1.00 | |
全県学区 | 甲南 | 総合 | 120 | 40% | 1.00 | 0.82 | |
全県学区 | 国際情報 | 総合 | 240 | 40% | 1.00 | 1.07 | |
全県学区 | 湖南農業 | 農業 | 80 | 50% | 1.00 | 1.02 | |
全県学区 | 湖南農業 | 食品 | 40 | 50% | 1.25 | 1.30 | |
全県学区 | 湖南農業 | 花緑 | 40 | 50% | 1.00 | 0.59 | |
全県学区 | 信楽 | 総合 | 80 | 40% | 1.00 | 0.75 | |
全県学区 | 膳所 | 普通 | 320 | 30% | 4.43 | 1.50 | |
全県学区 | 膳所 | 理数 | 40 | 50% | 1.85 | 3.30 | |
全県学区 | 瀬田工業 | 機械 | 120 | 50% | 1.00 | 0.79 | |
全県学区 | 瀬田工業 | 電気 | 120 | 50% | 1.17 | 0.92 | |
全県学区 | 瀬田工業 | 化学工業 | 40 | 50% | 1.00 | 0.57 | |
全県学区 | 高島 | 普通 | 160 | 20% | 1.00 | 0.97 | |
全県学区 | 高島 | 文理探究 | 40 | 50% | 1.06 | 0.68 | |
全県学区 | 玉川 | 普通 | 320 | 30% | 2.54 | 1.25 | |
全県学区 | 虎姫 | 普通 | 200 | 30% | 2.45 | 1.01 | |
全県学区 | 長浜北 | 普通 | 240 | 30% | 1.75 | 0.91 | |
全県学区 | 長浜北星 | 総合 | 200 | 40% | 1.00 | 1.10 | |
全県学区 | 長浜農業 | 農業 | 40 | 50% | 1.00 | 1.12 | |
全県学区 | 長浜農業 | 食品 | 40 | 50% | 1.00 | 1.09 | |
全県学区 | 長浜農業 | 園芸 | 40 | 50% | 1.00 | 0.94 | |
全県学区 | 能登川 | 普通 | 120 | 30% | 1.00 | 1.20 | |
全県学区 | 八幡 | 普通 | 280 | 30% | 1.10 | 1.06 | |
全県学区 | 八幡工業 | 機械 | 80 | 50% | 1.00 | 1.04 | |
全県学区 | 八幡工業 | 電気 | 80 | 50% | 1.00 | 0.86 | |
全県学区 | 八幡工業 | 環境化学 | 40 | 50% | 1.00 | 0.74 | |
全県学区 | 八幡商業 | 商業 | 160 | 50% | 1.03 | 1.11 | |
全県学区 | 八幡商業 | 国際経済 | 40 | 50% | 1.05 | 0.95 | |
全県学区 | 八幡商業 | 情報処理 | 40 | 50% | 1.00 | 0.95 | |
全県学区 | 東大津 | 普通 | 320 | 30% | 3.30 | 1.25 | |
全県学区 | 彦根工業 | 機械 | 120 | 50% | 1.00 | 0.95 | |
全県学区 | 彦根工業 | 電気 | 80 | 50% | 1.00 | 0.90 | |
全県学区 | 彦根工業 | 建設 | 40 | 50% | 1.00 | 1.11 | |
全県学区 | 彦根翔西館 | 総合 | 320 | 40% | 1.00 | 1.09 | |
全県学区 | 彦根東 | 普通 | 320 | 30% | 3.79 | 1.22 | |
全県学区 | 日野 | 総合 | 160 | 40% | 1.00 | 0.99 | |
全県学区 | 米原 | 普通 | 200 | 30% | 1.77 | 0.74 | |
全県学区 | 米原 | 理数 | 40 | 50% | 1.10 | 0.60 | |
全県学区 | 水口 | 普通 | 200 | 30% | 1.00 | 1.06 | |
全県学区 | 水口東 | 普通 | 200 | 30% | 1.75 | 0.75 | |
全県学区 | 守山 | 普通 | 280 | 30% | 3.22 | 1.12 | |
全県学区 | 守山北 | 普通 | 120 | 30% | 1.00 | 0.87 | |
全県学区 | 守山北 | みらい共創 | 40 | 50% | 1.00 | 0.88 | |
全県学区 | 野洲 | 普通 | 160 | 30% | 1.00 | 0.59 | |
全県学区 | 八日市 | 普通 | 280 | 30% | 3.06 | 1.12 | |
全県学区 | 八日市南 | 農業 | 40 | 50% | 1.00 | 1.00 | |
全県学区 | 八日市南 | 食品 | 40 | 50% | 1.20 | 1.10 | |
全県学区 | 八日市南 | 花緑デザイン | 40 | 50% | 1.00 | 1.20 | |
全県学区 | 栗東 | 普通 | 160 | 30% | 1.00 | 0.93 | |
全県学区 | 栗東 | 美術 | 40 | 75% | 1.50 | 1.50 |
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
膳所高校、彦根東高校、石山高校をはじめとする滋賀県の公立高校、立命館守山高校、比叡山高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。