大阪府の公立高校入試、一般入学者選抜では、調査書(内申書)と学力検査の結果などから総合的に判断され合否が決まりますので、定期テストの対策はもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策が必要となります。また、難関国公立大学への進学を目標とした文理学科が設置されている、北野高校(大阪市淀川区)・天王寺高校(阿倍野区)・三国丘高校(堺市)・茨木高校(茨木市)・大手前高校(大阪市中央区)・高津高校(大阪市天王寺区)・四條畷高校(四條畷市)・豊中高校(豊中市)・生野高校(松原市)・岸和田高校(岸和田市)においては、内申満点を前提に、入試当日の正解率をいかに上げるかがカギになります。
入学者選抜方法
日程
大阪府公立高校の入学者選抜では、「特別入学者選抜」「一般入学者選抜」等を実施。
募集人員を複数の学科ごとに設定している高校では、他の1学科を第2志望とすることができる。
出願時に自己申告書を提出。各高校は、選抜の資料及び面接の参考資料とする。
※自己申告書…府教育委員会が提示する下記のテーマに沿って記載する。
「あなたは、中学校等の生活(あるいはこれまでの人生)でどんな経験をし、何を学びましたか。また、それを高等学校でどのように生かしたいと思いますか。できるだけ具体的に記述してください。」
学力検査「英語」において、外部機関が認証した英語力判定テスト(TOEFL iBT、IELTS、実用英語技能検定)のスコア等を活用できる。その場合は、出願時に英語資格のスコア等の証明書の写しを提出する。
※「英語」の学力検査点と英語力判定テスト(TOEFL iBT、IELTS、実用英語技能検定)のスコア等を換算した点数の高い方を英語の学力検査の成績とすることができる。
出願受付 | 2025年2月14日(金)~2月17日(月) |
---|---|
学力検査 | 2025年2月20日(木) |
実技検査・面接 | 2025年2月21日(金) |
合格者発表 | 2025年3月3日(月) |
※ 「音楽科」のみ出願受付は、2025年2月4日(火)〜2月5日(水)
出願受付 | 2025年3月5日(水)~3月7日(金) |
---|---|
学力検査 | 2025年3月12日(水) |
合格者発表 | 2025年3月21日(金) |
2025年3月26日(水) ※ 合格者数が募集人員に満たない場合において実施。
最新情報は、大阪府の公式サイトでご確認ください。 大阪府庁 公立高等学校入学者選抜
特別入学者選抜
専門学科、総合学科(エンパワメントスクール・ステップスクール)等で実施。
調査書、学力検査の成績、実技検査の成績または面接の評価および自己申告書を選抜の資料とする。
学力検査
225点満点
※ 各高校ごとに設定している満点に換算。
国語 | 40分 | 45点 |
---|---|---|
数学 | 40分 | 45点 |
英語 | 40分(筆記)、15分(リスニング) | 45点 |
理科 | 40分 | 45点 |
社会 | 40分 | 45点 |
国語・数学・英語で、3教科それぞれA「基礎的問題」、B「標準的問題」いずれかを各高校が選択する。
- ※総合学科(ステップスクール)の学力検査は国・数・英の3教科。(135点満点を225点満点に換算)
- ※総合学科(エンパワメントスクール・ステップスクール)では面接を実施。
- ※専門学科は実技検査を実施。実技検査の得点も加味して総合点とする。
実技検査:100~225点。学科ごとに配点が異なる。
合否判定
3:7~7:3
比重の計算方法は以下の5タイプから高校(ステップスクールを除く)が選択する。
- Ⅰ:(学力検査点)1.4倍・(調査書点)0.6倍
- Ⅱ:1.2倍・0.8倍
- Ⅲ:1.0倍・1.0倍
- Ⅳ:0.8倍・1.2倍
- Ⅴ:0.6倍・1.4倍
Ⅰを選択している高校・学科…東住吉[芸能文化科]
点数加算方式
実技検査を実施する場合
- ①総合点の高い者から定員の110%に相当する者を(Ⅰ)群とする。
- ②(Ⅰ)群で、総合点の高い者から順に、募集人員の90%に相当する者を合格とする。
- ③(Ⅰ)群で合格が決まっていない者を(Ⅱ)群(ボーダーゾーン)とし、自己申告書及び調査書の「活動/行動の記録」により、各高校の「アドミッションポリシー(求める生徒像)」に極めて合致する者を、総合点の順位に関わらず優先的に合格とする。
- ④合格者が募集人員に満たない場合は、③による合格者を除き、(Ⅱ)群の中から総合点の高い者から順に、募集人員を満たすまで合格とする。
複数志望がある高校の場合
- ①全ての受験者を、志望順位に関係なく、総合点の高い者から順に並べる。
- ②総合点の高い者から順に、第1志望の学科に振り分ける。
- ③②において募集人員の110%に当たる人数まで、第1志望の者で先に満たした学科から合格者を決定する。/行動の記録」により、各高校の「アドミッションポリシー(求める生徒像)」に極めて合致する者を、総合点の順位に関わらず優先的に合格とする。
- ④すでに合格となった者を除き、第1志望・第2志望に関わらず、総合点の高い者から順に合格者を決定する。
面接を実施する場合
- ①学力検査の得点が教育委員会の定める基準に達した者から、A面接・B自己申告書・C調査書の「活動/行動の記録」を2:1:1の比率で資料として、各高校の「アドミッションポリシー」に最も適合する者から順に、募集人員の50%までを合格とする。
- ②残りの者の中から、総合点の高い者から順に合格者を決定する。
- ※総合学科(多様な教育実践校)は、学力検査の得点と評定点の合計点を50点ごとの9グループに分け、学びに関する評価とする。一方、面接の評価を意欲に関する評価とする。この両評価を横軸と縦軸とする表をもとに合格者を決める。
複数志望がある高校の場合
- ①学力検査の得点が教育委員会の定める基準に達した者から、第1志望の者を対象に、高校の「アドミッションポリシー」に最も適合する者から順に、募集人員の50%までを合格とする。
- ②残りの者を学力検査の得点の高い者から順に第1志望に振り分け、募集人員の100%まで満たした段階で、先にその学科の合格者を決定する。
- ③100%まで満たしていない学科は、第1志望・第2志望の区別なく、学力検査の得点の高い者から順に合格者を決定する。
一般入学者選抜
普通科(単位制を除く)、専門学科、総合学科等で実施。
調査書、学力検査の結果、自己申告書を選抜の資料とする。
学力検査
450点満点
※ 各高校ごとに設定している満点に換算。
国語 | 50分 ※ | 90点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 90点 |
英語 | 40分(筆記)15分(リスニング) ※ | 90点 |
理科 | 50分 | 90点 |
社会 | 50分 | 90点 |
国語・数学・英語で、3教科それぞれA「基礎的問題」、B「標準的問題」、C「発展的問題」の3種類から各高校が選択する。
※C「発展的問題」の場合の検査時間は、数学60分、英語(筆記)30分+リスニング(25分)となる。
- ・3教科すべてC…春日丘、八尾、富田林、泉陽、和泉、鳳、千里、北野、大手前、高津、天王寺、豊中、茨木、四條畷、生野、三国丘、岸和田
- ・国・英がC…池田、住吉
- ・国・数がC…三島、寝屋川
- ・国がC…清水谷、夕陽丘、佐野、桜和、今宮
※ 実技検査実施校は実技検査の得点も加味して総合点とする。
合否判定
3:7~7:3
比重の計算方法は以下の5タイプから高校が選択する。
- Ⅰ:(学力検査点)1.4倍・(調査書点)0.6倍
- Ⅱ:1.2倍・0.8倍
- Ⅲ:1.0倍・1.0倍
- Ⅳ:0.8倍・1.2倍
- Ⅴ:0.6倍・1.4倍
※Ⅰを選択している高校…東、清水谷、夕陽丘、阿倍野、東住吉、阪南、池田、桜塚、刀根山、箕面、春日丘、山田、三島、寝屋川、枚方、牧野、香里丘、いちりつ、布施、八尾、河南、富田林、狭山、登美丘、泉陽、東百舌鳥、高石、和泉、久米田、佐野、日根野、市岡、槻の木、鳳、住吉、千里、泉北、北野、大手前、高津、天王寺、豊中、茨木、四條畷、生野、三国丘、岸和田、今宮、千里青雲、堺東
点数加算方式
調査書の評定点と学力検査の得点に、高校が選択したタイプの倍率をかけた点を合計する。自己申告書と調査書の「活動/行動の記録」も資料とする。
多部制単位制Ⅰ部・Ⅱ部、昼夜間単位制 、その他詳細は大阪府の公式サイトでご確認ください。 大阪府庁 公立高等学校入学者選抜
募集・倍率
大阪府の学区と募集倍率について
大阪府の学区
全府一学区
※大阪府に学区制はない。
大阪府 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||
全府一学区 | 芥川 | 普通 | 320 | 1.08 | |
全府一学区 | 旭 | 普通 | 240 | 1.09 | |
全府一学区 | 旭 | 国際文化 | 80 | 0.97 | |
全府一学区 | 芦間 | 総合 | 240 | 1.18 | |
全府一学区 | 阿武野 | 普通 | 240 | 0.87 | |
全府一学区 | 阿倍野 | 普通 | 320 | 1.06 | |
全府一学区 | 生野 | 文理 | 360 | 1.38 | |
全府一学区 | 池田 | 普通 | 360 | 1.23 | |
全府一学区 | 住吉 | 国際文化 | 160 | 1.34 | |
全府一学区 | 和泉 | 普通 | 240 | 1.05 | |
全府一学区 | 和泉 | グローバル | 80 | 1.29 | |
全府一学区 | 泉大津 | 普通 | 240 | 0.94 | |
全府一学区 | 和泉総合 | 総合(エンパワメント) | 210 | 0.98 | |
全府一学区 | 市岡 | 普通(単位制) | 280 | 1.16 | |
全府一学区 | 茨木 | 文理 | 360 | 1.48 | |
全府一学区 | 茨木工科 | 機械系・電気系・環境化学システム系 | 175 | 0.90 | |
全府一学区 | 茨木工科 | 工学系 | 35 | 0.40 | |
全府一学区 | 茨木西 | 普通 | 240 | 1.19 | |
全府一学区 | 今宮 | 総合 | 240 | 1.18 | |
全府一学区 | 今宮工科 | 機械系・電気系・建築系・グラフィックデザイン系 | 175 | 1.06 | |
全府一学区 | 今宮工科 | 工学系 | 35 | 0.94 | |
全府一学区 | 園芸 | フラワーファクトリ | 80 | 0.91 | |
全府一学区 | 園芸 | 環境緑化 | 40 | 0.68 | |
全府一学区 | 園芸 | バイオサイエンス | 80 | 1.03 | |
全府一学区 | 桜和 | 教育文理 | 240 | 0.98 | |
全府一学区 | 大冠 | 普通 | 320 | 1.04 | |
全府一学区 | いちりつ | 普通 | 240 | 1.00 | |
全府一学区 | いちりつ | 英語 | 40 | 0.60 | |
全府一学区 | いちりつ | 理数 | 40 | 1.00 | |
全府一学区 | 生野工業 | 機械 | 35 | 0.43 | |
全府一学区 | 生野工業 | 電子機械 | 35 | 0.29 | |
全府一学区 | 生野工業 | 電気 | 35 | 0.34 | |
全府一学区 | 泉尾工業 | 機械 | 35 | 0.46 | |
全府一学区 | 泉尾工業 | 電気 | 35 | 0.94 | |
全府一学区 | 泉尾工業 | 工業化学・セラミック | 35 | 0.63 | |
全府一学区 | 泉尾工業 | ファッション工学 | 35 | 0.97 | |
全府一学区 | 大阪ビジネスフロンティア | グローバルビジネス | 240 | 1.26 | |
全府一学区 | 工芸 | 建築デザイン | 40 | 1.03 | |
全府一学区 | 工芸 | インテリアデザイン | 40 | 0.98 | |
全府一学区 | 工芸 | プロダクトデザイン | 40 | 0.90 | |
全府一学区 | 工芸 | 映像デザイン | 40 | 1.25 | |
全府一学区 | 工芸 | ビジュアルデザイン | 40 | 1.63 | |
全府一学区 | 工芸 | 美術 | 40 | 1.88 | |
全府一学区 | 咲くやこの花 | 演劇 | 40 | 1.08 | |
全府一学区 | 咲くやこの花 | 食物文化 | 40 | 0.98 | |
全府一学区 | 咲くやこの花 | 総合 | 80 | 1.20 | |
全府一学区 | 桜宮 | 普通 | 160 | 0.80 | |
全府一学区 | 桜宮 | 人間スポーツ科学 | 120 | 1.08 | |
全府一学区 | 住吉商業 | 商業 | 200 | 0.87 | |
全府一学区 | 水都国際 | グローバル探究 | 80 | 1.18 | |
全府一学区 | 鶴見商業 | 商業 | 200 | 0.96 | |
全府一学区 | 汎愛 | 普通 | 200 | 0.96 | |
全府一学区 | 汎愛 | 体育 | 120 | 1.04 | |
全府一学区 | 東 | 普通 | 200 | 1.42 | |
全府一学区 | 東 | 英語 | 40 | 1.37 | |
全府一学区 | 東 | 理数 | 80 | 1.29 | |
全府一学区 | 東淀工業 | 機械工学 | 70 | 0.77 | |
全府一学区 | 東淀工業 | 電気工学 | 35 | 0.69 | |
全府一学区 | 東淀工業 | 理工学 | 35 | 0.06 | |
全府一学区 | 都島工業 | 機械・機械電気 | 70 | 0.93 | |
全府一学区 | 都島工業 | 建築・都市工学 | 105 | 0.94 | |
全府一学区 | 都島工業 | 電気電子工学 | 70 | 1.41 | |
全府一学区 | 都島工業 | 理数工学 | 70 | 0.67 | |
全府一学区 | 淀商業 | 商業 | 200 | 0.69 | |
全府一学区 | 淀商業 | 福祉ボランティア | 40 | 0.85 | |
全府一学区 | 大阪府教育センター附属 | 普通(単位制) | 240 | 0.96 | |
全府一学区 | 大阪わかば | 普通(クリエイティブ) | Ⅰ部 140,Ⅱ部55 | Ⅰ部0.74,Ⅱ部0.64 | |
全府一学区 | 大塚 (美原を統合) |
普通 | 160 | 0.82 | |
全府一学区 | 大塚 | 体育 | 80 | 1.23 | |
全府一学区 | 大手前 | 文理 | 360 | 1.21 | |
全府一学区 | 鳳 | 普通(単位制) | 320 | 0.97 | |
全府一学区 | 貝塚 | 総合 | 240 | 1.05 | |
全府一学区 | 貝塚南 | 普通 | 240 | 0.99 | |
全府一学区 | 懐風館 | 普通 | 240 | 0.63 | |
全府一学区 | 春日丘 | 普通 | 320 | 1.44 | |
全府一学区 | 交野 | 普通 | 240 | 0.99 | |
全府一学区 | 門真なみはや | 総合 | 240 | 0.99 | |
全府一学区 | 門真西 | 普通 | 200 | 0.90 | |
全府一学区 | 金岡 | 普通 | 280 | 1.00 | |
全府一学区 | 河南 | 普通 | 320 | 0.95 | |
全府一学区 | 岸和田 | 文理 | 320 | 1.23 | |
全府一学区 | 岸和田市立産業 | 商業 | 160 | 0.78 | |
全府一学区 | 岸和田市立産業 | 情報 | 80 | 1.51 | |
全府一学区 | 岸和田市立産業 | デザインシステム | 40 | 1.53 | |
全府一学区 | 北かわち皐が丘 | 普通 | 240 | 0.94 | |
全府一学区 | 北千里 | 普通 | 320 | 1.18 | |
全府一学区 | 北野 | 文理 | 320 | 1.28 | |
全府一学区 | 柴島 | 総合 | 240 | 1.24 | |
全府一学区 | 久米田 | 普通 | 320 | 1.06 | |
全府一学区 | 高津 | 文理 | 360 | 1.56 | |
全府一学区 | 港南造形 | 総合造形 | 200 | 1.08 | |
全府一学区 | 香里丘 | 普通 | 280 | 1.02 | |
全府一学区 | 金剛 | 普通 | 240 | 0.98 | |
全府一学区 | 堺上 | 普通 | 240 | 1.04 | |
全府一学区 | 堺工科 | 全系 | 210 | 0.97 | |
全府一学区 | 堺市立堺 | マネジメント創造 | 80 | 0.94 | |
全府一学区 | 堺市立堺 | 機械材料創造 | 80 | 0.94 | |
全府一学区 | 堺市立堺 | 建築インテリア創造 | 40 | 1.10 | |
全府一学区 | 堺市立堺 | サイエンス創造 | 40 | 0.55 | |
全府一学区 | 堺西 | 普通 | 240 | 0.95 | |
全府一学区 | 堺東 | 総合 | 280 | 0.99 | |
全府一学区 | 桜塚 | 普通 | 360 | 1.13 | |
全府一学区 | 佐野 | 普通 | 240 | 1.23 | |
全府一学区 | 佐野 | 国際文化 | 80 | 0.49 | |
全府一学区 | 佐野工科 | 全系 | 210 | 1.02 | |
全府一学区 | 狭山 | 普通 | 240 | 0.98 | |
全府一学区 | 四條畷 | 文理 | 360 | 1.19 | |
全府一学区 | 信太 | 普通 | 240 | 1.12 | |
全府一学区 | 渋谷 | 普通 | 240 | 0.99 | |
全府一学区 | 清水谷 | 普通 | 320 | 1.21 | |
全府一学区 | 城東工科 | 全系 | 210 | 0.76 | |
全府一学区 | 吹田 | 普通 | 240 | 1.08 | |
全府一学区 | 吹田東 | 普通 | 360 | 1.09 | |
全府一学区 | 住吉 | 総合科学 | 160 | 1.33 | |
全府一学区 | 成城 | 総合(エンパワメント) | 210 | 1.06 | |
全府一学区 | 成美 | 総合 | 240 | 0.68 | |
全府一学区 | 摂津 | 普通 | 200 | 0.95 | |
全府一学区 | 摂津 | 体育 | 80 | 0.56 | |
全府一学区 | 泉北 | 国際文化 | 160 | 1.05 | |
全府一学区 | 泉北 | 総合科学 | 160 | 1.02 | |
全府一学区 | 泉陽 | 普通 | 320 | 1.39 | |
全府一学区 | 千里 | 国際文化 | 160 | 1.27 | |
全府一学区 | 千里 | 総合科学 | 160 | 1.45 | |
全府一学区 | 千里青雲 | 総合 | 240 | 1.02 | |
全府一学区 | 大正白稜 | 総合 | 160 | 0.46 | |
全府一学区 | 高石 | 普通 | 360 | 1.02 | |
全府一学区 | 高槻北 | 普通 | 360 | 0.94 | |
全府一学区 | 槻の木 | 普通(単位制) | 240 | 0.94 | |
全府一学区 | 豊島 | 普通 | 360 | 1.09 | |
全府一学区 | 天王寺 | 文理 | 360 | 1.13 | |
全府一学区 | 刀根山 | 普通 | 360 | 1.12 | |
全府一学区 | 登美丘 | 普通 | 320 | 0.96 | |
全府一学区 | 豊中 | 文理 | 360 | 1.57 | |
全府一学区 | 豊中能勢分校 | 総合 | 70 | 地域1.20全域0.14 | |
全府一学区 | 富田林 | 普通 | 120 | 0.96 | |
全府一学区 | 長尾 | 普通 | 240 | 0.80 | |
全府一学区 | 長野 | 普通 | 160 | 0.99 | |
全府一学区 | 長野 | 国際文化 | 80 | 0.30 | |
全府一学区 | 長吉 | 総合(エンパワメント) | 210 | 0.95 | |
全府一学区 | 西成 | 総合(多様な教育実践) | 150 | 1.19 | |
全府一学区 | 西寝屋川 | 普通 | 240 | 0.75 | |
全府一学区 | 西野田工科 | 全系 | 210 | 0.58 | |
全府一学区 | 寝屋川 | 普通 | 360 | 1.10 | |
全府一学区 | 農芸 | ハイテク農芸 | 40 | 1.03 | |
全府一学区 | 農芸 | 資源動物 | 80 | 0.96 | |
全府一学区 | 農芸 | 食品加工 | 80 | 0.96 | |
全府一学区 | 野崎 | 普通 | 240 | 0.59 | |
全府一学区 | 伯太 | 総合 | 240 | 1.14 | |
全府一学区 | 花園 | 普通 | 280 | 0.99 | |
全府一学区 | 花園 | 国際文化 | 80 | 1.24 | |
全府一学区 | 阪南 | 普通 | 280 | 1.06 | |
全府一学区 | 東大阪市立日新 | 普通 | 160 | 0.96 | |
全府一学区 | 東大阪市立日新 | 商業 | 40 | 0.78 | |
全府一学区 | 東大阪市立日新 | 英語 | 40 | 0.67 | |
全府一学区 | 東住吉 | 普通 | 280 | 1.19 | |
全府一学区 | 東住吉 | 芸能文化 | 40 | 1.08 | |
全府一学区 | 東住吉総合 | 総合(クリエイティブ) | 240 | 0.95 | |
全府一学区 | 東百舌鳥 | 普通 | 240 | 1.02 | |
全府一学区 | 東淀川 | 普通 | 320 | 1.06 | |
全府一学区 | 日根野 | 普通 | 240 | 1.09 | |
全府一学区 | 枚岡樟風 (かわち野を統合) |
総合 | 240 | 0.73 | |
全府一学区 | 枚方 | 普通 | 240 | 1.22 | |
全府一学区 | 枚方 | 国際文化 | 80 | 0.65 | |
全府一学区 | 枚方津田 | 普通 | 240 | 1.01 | |
全府一学区 | 枚方なぎさ | 総合 | 240 | 1.03 | |
全府一学区 | 福井 | 総合 | 200 | 0.78 | |
全府一学区 | 福泉 | 普通 | 240 | 0.60 | |
全府一学区 | 藤井寺 | 普通 | 240 | 1.02 | |
全府一学区 | 藤井寺工科 | 全系 | 210 | 0.88 | |
全府一学区 | 布施 | 普通 | 360 | 1.08 | |
全府一学区 | 布施北 | 総合(エンパワメント) | 210 | 0.88 | |
全府一学区 | 布施工科 | 全系 | 210 | 0.77 | |
全府一学区 | 北摂つばさ | 普通 | 240 | 0.72 | |
全府一学区 | 牧野 | 普通 | 280 | 1.13 | |
全府一学区 | 松原 (平野を統合) |
総合 | 240 | 0.95 | |
全府一学区 | 三国丘 | 文理 | 320 | 1.47 | |
全府一学区 | 岬 | 総合(多様な教育実践) | 150 | 0.85 | |
全府一学区 | 三島 | 普通 | 360 | 1.16 | |
全府一学区 | みどり清朋 | 普通 | 240 | 1.03 | |
全府一学区 | 港 | 普通 | 280 | 1.15 | |
全府一学区 | 箕面 | 普通 | 280 | 1.06 | |
全府一学区 | 箕面 | グローバル | 80 | 2.36 | |
全府一学区 | 箕面東 | 総合(エンパワメント) | 210 | 0.78 | |
全府一学区 | 守口東 | 普通 | 240 | 0.95 | |
全府一学区 | 八尾 | 普通 | 320 | 1.08 | |
全府一学区 | 八尾北 | 総合 | 240 | 0.94 | |
全府一学区 | 八尾翠翔 | 普通 | 240 | 0.75 | |
全府一学区 | 山田 | 普通 | 360 | 1.24 | |
全府一学区 | 山本 | 普通 | 280 | 1.05 | |
全府一学区 | 夕陽丘 | 普通 | 280 | 1.23 | |
全府一学区 | 夕陽丘 | 音楽 | 40 | 1.15 | |
全府一学区 | 淀川工科 | 機械系・電気系・メカトロニクス系 | 175 | 0.96 | |
全府一学区 | 淀川工科 | 工学系 | 35 | 0.94 | |
全府一学区 | 淀川清流 | 総合(エンパワメント) | 210 | 0.91 | |
全府一学区 | 緑風冠 | 普通 | 240 | 0.90 | |
全府一学区 | りんくう翔南 | 普通 | 240 | 0.76 |
受験指導対象高校
天王寺高校、大手前高校、茨木高校をはじめとする大阪府の公立高校、四天王寺高校、桃山学院高校、近畿大学附属高校などの私立高校など、府内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。