山梨県の高校受験に関して、甲府エリアを中心に一目置かれている学校を例に挙げると、学習量・勉強で鍛えられる校風の甲府西高であれば、一般的な模試で偏差値61以上、伝統校である甲府一高(探究科)であれば偏差値64以上が合格の目安です。年々、公立高入試は難化する傾向にあります。公立高入試間近に行われる、校長会テスト・教達検テストは、いわば「入試の相似形」。その結果は、進路について考える大切な基準となります。これらのテストで成果を出すためには、中3の夏までに前学年の復習を含めた、基礎知識の理解・定着をして、秋以降に実戦問題の学習比率を上げていく方針になります。そうすることで、おのずと入試実戦力が身に付き、志望校合格の流れになります。
入学者選抜方法
日程
山梨県公立高校の入学者選抜では、「前期募集」「後期募集」等を実施。
2025年度入試から後期募集に、長期欠席者等を対象とした「特別選抜」を導入。
※調査書を用いず、3教科の学力検査と面接で合否判定を行う。
前期選抜は1人1校、1学科に限る。
後期選抜では、普通科、専門教育学科、総合学科、職業に関する学科の2学科以上が設置されている場合、学科間(※)で第2希望まで志望順位をつけることができる。また、職業に関する学科を志願する者は、同一校で、第2希望まで志願できる。
※普通科と専門教育学科、北杜・笛吹の普通科と総合学科、都留興譲館の普通科と工業科、青洲の各学科。
出願受付 | 2025年1月16日(木)〜1月20日(月) |
---|---|
面接等 | 2025年1月30日(木)・1月31日(金) |
内定通知 | 2025年2月7日(金) |
合格者発表 | 2025年3月13日(木) |
出願受付 | 2025年2月18日(火)〜2月20日(木) |
---|---|
学力検査等 | 2025年3月5日(水)・3月6日(木) |
追検査 | 2025年3月11日(火) |
合格者発表 | 2025年3月13日(木) |
2025年3月18日(火) ※ 入学予定者が定員に満たない学科で実施。
最新情報は、山梨県の公式サイトでご確認ください。 山梨県 入試情報
前期募集
すべての高校・学科で実施。
志願理由書と確約書を提出。
検査内容
- ○ 面接
- ○ 特色適性検査、特技または個性表現のいずれか(複数もあり) ※ 一部の学校で実施
募集人員に対する比率
- 普通科、専門教育学科(理数科、文理科、英語理数科、探究科)…40%以内
- 職業に関する学科、総合学科…50%以内
※ 以下の高校は、若干名を全国募集する。
北杜、韮崎、韮崎工業、甲府工業、農林、日川、笛吹、都留、甲府商業
後期募集[一般選抜]
すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
学力検査
500点満点
国語 | 55分(例年、課題作文あり) | 100点 |
---|---|---|
数学 | 45分 | 100点 |
英語 | 45分(リスニングあり) | 100点 |
理科 | 45分 | 100点 |
社会 | 45分 | 100点 |
傾斜配点を実施する場合
甲府南・吉田[理数科]、甲府東[理数コース]…数・理×1.2
※白根[文理コース]・山梨[英理総合コース]は、普通科の合格発表後に希望をとり、各学校で学力検査等を行ってコースの指定を決定する。
合否判定
同等
調査書点等の調査書の記録、学力検査の成績による総合判定
第2希望に関する選抜
①定員の90%は、その学科を第1希望とする者の中から選抜。 ※ 第1希望者が90%に達しない場合は、達しない数を第2希望者から選抜。 ②残りの10%は、①でもれた者と、その学科を第2希望とする者の中から差をつけずに選抜。
帰国生徒等特別措置、その他詳細は山梨県の公式サイトでご確認ください。 山梨県 入試情報
募集・倍率
山梨県の学区と募集倍率について
山梨県の学区
全県一学区
※山梨県に学区制はない。
山梨県 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 前期枠 | 前期倍率 | 後期倍率 | |||
全県一学区 | 上野原 | 総合 | 85 | 17 | 1.00 | 0.61 |
全県一学区 | 塩山 | 普通 | 67 | 26 | 1.00 | 0.39 |
全県一学区 | 塩山 | 英数コース | (25) |
(10) |
(1.00) |
(0.08) |
全県一学区 | 塩山 | 商業・情報ビジネス | 42 | 16 | 1.11 | 0.39 |
全県一学区 | 甲府工業 | 機械 | 80 | 40 | 1.00 | 1.15 |
全県一学区 | 甲府工業 | 電気 | 80 | 40 | 1.23 | 1.23 |
全県一学区 | 甲府工業 | 建築 | 40 | 20 | 1.00 | 0.91 |
全県一学区 | 甲府工業 | 土木 | 40 | 20 | 1.10 | 1.35 |
全県一学区 | 甲府工業 | 電子 | 40 | 20 | 1.20 | 1.10 |
全県一学区 | 甲府城西 | 総合 | 246 | 110 | 1.08 | 1.04 |
全県一学区 | 甲府昭和 | 普通 | 228 | 45 | 1.31 | 1.19 |
全県一学区 | 甲府市立甲府商業 | 商業 | 165 | 82 | 1.04 | 1.16 |
全県一学区 | 甲府市立甲府商業 | 情報処理 | 95 | 47 | 1.02 | 1.16 |
全県一学区 | 甲府第一 | 普通 | 160 | 24 | 1.50 | 0.99 |
全県一学区 | 甲府第一 | 探究 | 60 | 18 | 1.56 | 1.05 |
全県一学区 | 甲府西 | 普通(単位制) | 200 | 60 | 1.00 | 0.83 |
全県一学区 | 甲府東 | 普通 | 228 | 22 | 1.91 | 1.05 |
全県一学区 | 甲府東 | 理数コース | (40) |
(4) |
(1.00) |
(1.08) |
全県一学区 | 甲府南 | 普通 | 188 | 28 | 1.39 | 1.09 |
全県一学区 | 甲府南 | 理数 | 40 | 12 | 1.50 | 1.25 |
全県一学区 | 巨摩 | 普通 | 195 | 78 | 1.03 | 1.10 |
全県一学区 | 巨摩 | 理数創造コース | (40) |
(16) |
(1.25) |
(1.33) |
全県一学区 | 白根 | 普通 | 130 | 52 | 1.00 | 0.94 |
全県一学区 | 青洲 | 普通(単位制) | 140 | 42 | 1.00 | 1.10 |
全県一学区 | 青洲 | 商業 | 70 | 28 | 1.18 | 1.14 |
全県一学区 | 青洲 | 工業 | 60 | 24 | 1.08 | 1.17 |
全県一学区 | 都留 | 普通(単位制) | 175 | 35 | 1.11 | 0.87 |
全県一学区 | 都留興譲館 | 普通 | 72 | 21 | 1.00 | 0.74 |
全県一学区 | 都留興譲館 | 英語理数 | 25 | 7 | 1.00 | 0.45 |
全県一学区 | 都留興譲館 | 工業 | 96 | 28 | 1.27 | 0.32 |
全県一学区 | 韮崎 | 普通 | 196 | 58 | 1.10 | 0.94 |
全県一学区 | 韮崎 | 文理 | 30 | 9 | 1.33 | 0.95 |
全県一学区 | 韮崎工業 | 全科 | 154 | 61 | 1.09 | 0.76 |
全県一学区 | 農林 | システム園芸 | 29 | 11 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 農林 | 森林科学 | 29 | 11 | 1.00 | 0.65 |
全県一学区 | 農林 | 環境土木 | 29 | 11 | 1.33 | 0.85 |
全県一学区 | 農林 | 造園緑地 | 29 | 11 | 1.30 | 0.84 |
全県一学区 | 農林 | 食品科学 | 30 | 12 | 1.08 | 1.00 |
全県一学区 | 日川 | 普通(単位制) | 200 | 80 | 1.18 | 1.17 |
全県一学区 | 笛吹 | 普通 | 80 | 24 | 1.21 | 0.80 |
全県一学区 | 笛吹 | 食品化学 | 30 | 15 | 1.27 | 1.27 |
全県一学区 | 笛吹 | 果樹園芸 | 30 | 15 | 1.27 | 1.60 |
全県一学区 | 笛吹 | 総合 | 85 | 42 | 1.45 | 1.05 |
全県一学区 | 富士河口湖 | 普通 | 160 | 32 | 1.06 | 1.01 |
全県一学区 | 富士北稜 | 総合 | 222 | 77 | 1.00 | 0.79 |
全県一学区 | 北杜 | 普通 | 80 | 32 | 1.03 | 0.77 |
全県一学区 | 北杜 | 理数コース | (25) |
(10) |
(1.00) |
(0.25) |
全県一学区 | 北杜 | 総合 | 90 | 45 | 1.44 | 1.07 |
全県一学区 | 北杜市立甲陵 | 普通(単位制) | 80 | 48 | 2.02 | 1.00 |
全県一学区 | 身延 | 総合 | 80 | 40 | 1.00 | 0.55 |
全県一学区 | 山梨 | 普通 | 142 | 42 | 1.00 | 1.02 |
全県一学区 | 吉田 | 普通 | 188 | 37 | 1.46 | 0.95 |
全県一学区 | 吉田 | 理数 | 40 | 6 | 1.83 | 1.12 |
受験指導対象高校
甲府南高校、甲府第一高校、甲府東高校をはじめとする山梨県の公立高校、駿台甲府高校、山梨学院高校、などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。