青森県の公立高校入試では、青森高校、弘前高校、八戸高校をはじめとして調査書(内申書135点満点)と当日の学力検査(500点満点)、の合計点で選抜されます。合格を勝ち取るには、1年生からの定期テストの対策はもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策が必要となります。また、高校ごとに特色化選抜の枠も設定されておりますが、特色化選抜の枠自体は多くはないので、一般入試の5教科の成績をしっかり上げることが必要です。近年、数学や理科でも文章が長い問題が出題されています。しっかり文章を読み、何を答えればいいか考える読解力と解答力が求められます。
入学者選抜方法
日程
青森県立高校の入学者選抜は1回のみ。
特色化選抜と一般選抜の2段階で合格者を選抜。
募集定員のうちの特色化選抜と一般選抜の募集割合や、どちらを先に選抜するかは、各高校が定め、「青森県立高等学校入学者選抜における求める生徒像・選抜方法等一覧」であらかじめ公表。
複数の学科・コースが設置されている学校に出願する場合のみ、同一校において第2志望を志願できる。
出願受付 | 2025年2月12日(水)〜2月18日(火) |
---|---|
学力検査・面接・ 実技検査※一部 |
2025年3月6日(木) |
追検査 | 2025年3月12日(水) |
合格者発表 | 2025年3月14日(金)9時 |
2025年3月18日(火) ※ 入学者選抜の合格者数が募集人員に満たない高校・学科で実施。
最新情報は、青森県教育委員会の公式サイトでご確認ください。 青森県庁 学校教育課 > 新着情報
特色化選抜
すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接を実施。
学校・学科ごとに選抜資料の配点等を一般選抜とは別に定める選抜。
傾斜配点を実施する高校もある。
調査書点において、部活動や特別活動の記録等を点数化して加点したり、学年・教科によって比重を変えて計算する高校もある。
学力検査
500点満点
国語 | 50分(聞き取り・課題作文あり) | 100点 |
---|---|---|
数学 | 45分 | 100点 |
英語 | 50分(聞き取りあり) | 100点 |
理科 | 45分 | 100点 |
社会 | 45分 | 100点 |
特色化選抜において傾斜配点を実施する高校
- ・青森・五所川原[全学科]・弘前・三沢…国・数・英×1.5(650点満点)
- ・八戸・八戸北・八戸東[普通科]…国・数・英×2(800点満点)
- ・田名部…数・英×1.5(600点満点)
学力検査点を換算する高校
- ・青森西…各教科×0.6(300点満点)
- ・青森工業[全学科]…各教科×0.8(400点満点)
- ・弘前工業[全学科]…各教科×0.7(350点満点)
- ・青森商業・五所川原農林・三本木農業恵拓・十和田工業・三沢商業・八戸商業[全学科]…各教科×0.5(250点満点)
・実技検査等を追加する高校・学科あり。
合否判定
同等
調査書点において、部活動や特別活動の記録等を点数化して加点したり、学年・教科によって比重を変えて計算したり、学力検査で傾斜配点を行ったりする学校もある。学力検査点、面接点、実技検査点を加えて、学校・学科ごとに選抜方法を定める。
10~50%(10~20%が多い)
一般選抜
すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接を実施。
実技検査等を追加する高校・学科あり。
学校・学科の特性に合わせ 、面接を特に重視する学校・学科もある。
学力検査
500点満点
国語 | 50分(例年、課題作文あり) | 100点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 100点 |
英語 | 50分(聞き取りあり) | 100点 |
理科 | 50分 | 100点 |
社会 | 50分 | 100点 |
合否判定
同等
・学力検査点500点、内申点135点をもとに、学校・学科ごとに選抜方法を定める。
・学校・学科の特性に合わせ 、実技検査を点数化して加算したり、面接を特に重視したりする学校・学科もある。
その他詳細は青森県庁の公式サイトでご確認ください。 青森県庁 学校教育課 > 新着情報
募集・倍率
青森県の学区と募集倍率について
青森県の学区
全県一学区
※青森県に学区制はない。
青森県 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | |
---|---|---|---|---|---|
全体 | 特色化枠 | 倍率 | |||
全県一学区 | 青森 | 普通 | 240 | 30% | 1.17 |
全県一学区 | 青森北 | 普通 | 160 | 10% | 1.03 |
全県一学区 | 青森北 | スポーツ科学 | 40 | 50% | 0.60 |
全県一学区 | 青森工業 | 機械 | 35 | 15% | 1.00 |
全県一学区 | 青森工業 | 電気 | 35 | 15% | 0.91 |
全県一学区 | 青森工業 | 電子 | 35 | 15% | 0.66 |
全県一学区 | 青森工業 | 情報技術 | 35 | 15% | 0.83 |
全県一学区 | 青森工業 | 建築 | 35 | 15% | 0.83 |
全県一学区 | 青森工業 | 都市環境 | 35 | 15% | 0.63 |
全県一学区 | 青森商業 | 商業・情報処理 | 200 | 20% | 0.80 |
全県一学区 | 青森中央 | 総合 | 160 | 20% | 1.11 |
全県一学区 | 青森西 | 普通 | 240 | 10% | 1.12 |
全県一学区 | 青森東 | 普通(単位制) | 240 | 10% | 1.00 |
全県一学区 | 青森南 | 普通 | 160 | 10% | 1.14 |
全県一学区 | 青森南 | グローバル探究 | 40 | 40% | 1.08 |
全県一学区 | 鯵ヶ沢 | 普通 | 40 | 20% | 0.68 |
全県一学区 | 大間 | 普通 | 70 | 10% | 0.60 |
全県一学区 | 大湊 | 総合 | 160 | 20% | 0.71 |
全県一学区 | 柏木農業 | 生物生産 | 35 | 40% | 0.49 |
全県一学区 | 柏木農業 | 環境工学 | 35 | 40% | 0.34 |
全県一学区 | 柏木農業 | 食品科学 | 35 | 40% | 0.46 |
全県一学区 | 木造 | 総合 | 160 | 20% | 0.81 |
全県一学区 | 黒石 | 普通 | 120 | 15% | 0.88 |
全県一学区 | 黒石 | 看護 | 40 | 15% | 1.30 |
全県一学区 | 黒石 | 情報デザイン | 40 | 15% | 1.15 |
全県一学区 | 五所川原 | 普通・理数 | 200 | 10% | 0.87 |
全県一学区 | 五所川原工科 | 普通 | 70 | 10% | 0.96 |
全県一学区 | 五所川原工科 | 機械 | 35 | 15% | 0.80 |
全県一学区 | 五所川原工科 | 電子機械 | 35 | 15% | 0.94 |
全県一学区 | 五所川原工科 | 電気 | 35 | 15% | 0.63 |
全県一学区 | 五所川原農林 | 生物生産 | 35 | 20% | 0.71 |
全県一学区 | 五所川原農林 | 森林科学 | 35 | 20% | 0.46 |
全県一学区 | 五所川原農林 | 環境土木 | 35 | 20% | 0.80 |
全県一学区 | 五所川原農林 | 食品科学 | 35 | 20% | 0.94 |
全県一学区 | 三戸 | 普通 | 40 | 10% | 0.63 |
全県一学区 | 三本木 | 普通 | 240 | 10% | 0.89 |
全県一学区 | 三本木農業恵拓 | 普通 | 70 | 20% | 0.97 |
全県一学区 | 三本木農業恵拓 | 植物科学 | 35 | 20% | 0.66 |
全県一学区 | 三本木農業恵拓 | 動物科学 | 35 | 20% | 0.91 |
全県一学区 | 三本木農業恵拓 | 環境工学 | 35 | 20% | 1.06 |
全県一学区 | 三本木農業恵拓 | 食品科学 | 35 | 20% | 0.97 |
全県一学区 | 七戸 | 総合 | 120 | 10% | 0.86 |
全県一学区 | 田名部 | 普通(単位制) | 200 | 10% | 0.97 |
全県一学区 | 十和田工業 | 機械・エネルギー | 35 | 20% | 0.94 |
全県一学区 | 十和田工業 | 電気 | 35 | 20% | 0.97 |
全県一学区 | 十和田工業 | 電子 | 35 | 20% | 1.03 |
全県一学区 | 十和田工業 | 建築 | 35 | 20% | 0.86 |
全県一学区 | 名久井農業 | 生物生産 | 35 | 48% | 0.74 |
全県一学区 | 名久井農業 | 環境システム | 35 | 48% | 0.34 |
全県一学区 | 浪岡 | 普通 | 70 | 20% | 0.33 |
全県一学区 | 野辺地 | 普通 | 80 | 10% | 0.41 |
全県一学区 | 八戸 | 普通 | 240 | 10% | 1.07 |
全県一学区 | 八戸北 | 普通(単位制) | 200 | 10% | 1.10 |
全県一学区 | 八戸工業 | 機械 | 35 | 17% | 1.06 |
全県一学区 | 八戸工業 | 電気 | 35 | 17% | 1.06 |
全県一学区 | 八戸工業 | 電子 | 35 | 17% | 0.94 |
全県一学区 | 八戸工業 | 土木 | 35 | 17% | 0.71 |
全県一学区 | 八戸工業 | 建築 | 35 | 17% | 1.11 |
全県一学区 | 八戸工業 | 材料技術 | 35 | 17% | 1.14 |
全県一学区 | 八戸商業 | 商業 | 80 | 20% | 0.63 |
全県一学区 | 八戸商業 | 情報処理 | 40 | 20% | 0.73 |
全県一学区 | 八戸水産 | 海洋生産 | 35 | 30% | 0.91 |
全県一学区 | 八戸水産 | 水産食品 | 35 | 30% | 0.49 |
全県一学区 | 八戸水産 | 水産工学 | 35 | 30% | 0.49 |
全県一学区 | 八戸西 | 普通 | 200 | 10% | 1.17 |
全県一学区 | 八戸西 | スポーツ科学 | 40 | 50% | 1.15 |
全県一学区 | 八戸東 | 普通 | 200 | 20% | 1.15 |
全県一学区 | 八戸東 | 表現 | 30 | 20% | 0.97 |
全県一学区 | 弘前 | 普通 | 240 | 10% | 1.18 |
全県一学区 | 弘前工業 | 機械 | 35 | 14% | 0.89 |
全県一学区 | 弘前工業 | 電気 | 35 | 14% | 0.74 |
全県一学区 | 弘前工業 | 電子 | 35 | 14% | 0.94 |
全県一学区 | 弘前工業 | 情報技術 | 35 | 14% | 1.09 |
全県一学区 | 弘前工業 | 土木 | 35 | 14% | 0.89 |
全県一学区 | 弘前工業 | 建築 | 35 | 14% | 1.00 |
全県一学区 | 弘前実業 | 商業 | 80 | 30% | 1.16 |
全県一学区 | 弘前実業 | 情報処理 | 40 | 30% | 1.10 |
全県一学区 | 弘前実業 | 家庭科学 | 40 | 15% | 1.28 |
全県一学区 | 弘前実業 | 服飾デザイン | 40 | 15% | 1.15 |
全県一学区 | 弘前実業 | スポーツ科学 | 40 | 50% | 1.10 |
全県一学区 | 弘前中央 | 普通 | 240 | 10% | 1.15 |
全県一学区 | 弘前南 | 普通(単位制) | 200 | 10% | 1.12 |
全県一学区 | 三沢 | 普通 | 240 | 10% | 0.98 |
全県一学区 | 三沢商業 | 商業・情報処理 | 120 | 20% | 0.76 |
全県一学区 | むつ工業 | 機械 | 35 | 28% | 0.77 |
全県一学区 | むつ工業 | 電気 | 35 | 28% | 0.94 |
全県一学区 | むつ工業 | 設備・エネルギー | 35 | 28% | 0.89 |
全県一学区 | 百石 | 普通 | 80 | 10% | 0.60 |
全県一学区 | 百石 | 食物調理 | 40 | 10% | 0.58 |
全県一学区 | 六ヶ所 | 普通 | 40 | 20% | 0.85 |
受験指導対象高校
青森高校、弘前高校、八戸高校をはじめとする青森県の公立高校、八戸工業大学第二高校、青森山田高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。