福井県の公立高校入試、一般入学者選抜では、調査書(内申書)と学力検査を基本に、一部の高校では面接や実技の結果などから総合的に判断され合否が決まりますので、定期テストの対策はもちろんのこと、学力検査に向けた受験対策が必要となります。何より、福井県の公立入試は、非常に難易度の高い試験となっていますので、藤島高校などの上位校を目指す場合は、中学1年生から通塾される方が多いです
入学者選抜方法
日程
福井県公立高校の入学者選抜では、「推薦入学者選抜」「特色選抜」「一般入学者選抜」等を実施。
推薦入学者選抜と特色選抜は、互いに併願できない。
一部の高校の学科・コース・専攻で、第2・第3志望まで志願できる。
出願受付 | 2025年1月7日(火)〜1月9日(木) |
---|---|
面接等 | 2025年1月15日(水) |
合格者発表 | 2025年1月20日(月) |
出願受付 | 2025年2月7日(金)〜2月12日(水) |
---|---|
学力検査 | 2025年2月20日(木)・2月21日(金) |
追検査 | 2025年2月26日(水)・2月27日(木) |
合格者発表 | 2025年3月3日(月) |
2025年3月7日(金) ※一般入学者選抜で定員に満たなかった学科で実施。
最新情報は、福井県の公式サイトでご確認ください。 福井県庁 高校教育課 > 福井県立高等学校入学者選抜について
推薦入学者選抜
専門学科と普通科のコースの希望する高校・学科で実施(16校)。
中学校長の推薦書が必要。
志望する動機・理由が明白・適切で、入学の意思が確実であること。
検査内容(2024年度)
- ○ 面接
- ○ 作文、実技 ※ 一部の学校で実施
募集人員に対する比率
各校が学科ごとに人数を定める。
特色選抜
スポーツ、音楽・美術、文化活動、地域・生徒会活動など、各校・学科が具体的な種目・領域と応募資格を明示して実施(23校)。
特色選抜志願理由書を提出。
検査内容(2024年度)
学科ごとに、選抜Aか選抜Bを実施。
選抜A
- ○ 学力検査(国・数・英)、適性検査、探究的な取り組みに係る事前課題
- ○ 面接、口頭試問、プレゼンテーション
選抜B
- ○ 面接
- ○ 学力検査(国・数・英)
- ○ プレゼンテーション、実技試験 ※一部の学校で実施
募集人員に対する比率
各種目・活動ごとに2~28人
一般入学者選抜
すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
普通科の一部と多くの専門学科で面接を実施。
学力検査
500点満点
国語 | 60分(例年、課題作文あり) | 100点 |
---|---|---|
数学 | 60分 | 100点 |
英語 | 60分(聞き取りあり) | 100点 |
理科 | 60分 | 100点 |
社会 | 60分 | 100点 |
- 英・数の2教科については、大問1~2問がA・Bの2種類あり、各高校が選択。
- A…基礎力を問う設問の割合が多い問題
- B…記述・論述型の設問の割合が多い問題
英・数選択問題がBの高校
羽水、金津、高志、藤島、丸岡、三国、大野、勝山、鯖江、武生、武生東、敦賀[普通科][文理進学科]、美方[普通科]、若狭、福井商業
合否判定
ほぼ同等
- 3年の評定と学力検査の成績を総合的に審査する。
- なお、調査書の「観点別学習状況」、およびその他の記録についても慎重に審査する。
外国人生徒等特別選抜、連携型中高一貫教育校入学者選抜、その他詳細は福井県の公式サイトでご確認ください。 福井県庁 高校教育課 > 福井県立高等学校入学者選抜について
募集・倍率
福井県の学区と募集倍率について
福井県の学区
全県一学区
※福井県に学区制はない。
福井県 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦枠 | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||
全県一学区 | 足羽 | キャリアデザインコース | 99 | 0.99 | ||
全県一学区 | 足羽 | 多文化共生(中国語・英語コース) | 30 | 12 | 1.00 | 0.67 |
全県一学区 | 足羽 | 多文化共生(日本語コース) | 20 | 0.63 | ||
全県一学区 | 羽水 | 普通 | 266 | 0.70 | ||
全県一学区 | 羽水 | 探究特進 | 35 | 3.68 | ||
全県一学区 | 大野 | 普通 | 124 | 0.88 | ||
全県一学区 | 奥越明成 | ビジネス情報 | 27 | 11 | 1.00 | 0.71 |
全県一学区 | 奥越明成 | 機械 | 27 | 11 | 1.00 | 0.68 |
全県一学区 | 奥越明成 | 電気 | 27 | 11 | 1.00 | 0.50 |
全県一学区 | 奥越明成 | 生活福祉(生活コース) | 29 | 12 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 奥越明成 | 生活福祉(福祉コース) | 25 | 10 | 1.00 | 0.38 |
全県一学区 | 科学技術 | 機械システム | 36 | 14 | 1.00 | 1.13 |
全県一学区 | 科学技術 | 情報工学 | 36 | 14 | 1.00 | 0.97 |
全県一学区 | 科学技術 | 電子電気 | 36 | 14 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 科学技術 | 化学創造 | 36 | 14 | 1.00 | 0.24 |
全県一学区 | 科学技術 | 産業デザイン | 36 | 16 | 1.00 | 0.91 |
全県一学区 | 勝山 | 普通 | 84 | 0.63 | ||
全県一学区 | 勝山 | 探究特進 | 25 | 8 | 1.00 | 0.94 |
全県一学区 | 金津 | 普通 | 228 | 0.94 | ||
全県一学区 | 高志 | 探究創造 | 155 | 1.90 | ||
全県一学区 | 坂井 | ビジネス・生活デザイン(ビジネスコース) | 32 | 14 | 1.00 | 0.90 |
全県一学区 | 坂井 | 機械・自動車(機械コース) | 32 | 12 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 坂井 | 機械・自動車(自動車コース) | 32 | 12 | 1.00 | 0.90 |
全県一学区 | 坂井 | 電気・情報システム(電気コース) | 32 | 12 | 1.00 | 0.40 |
全県一学区 | 坂井 | 電気・情報システム(情報システムコース) | 32 | 12 | 1.00 | 0.94 |
全県一学区 | 坂井 | 食農科学(農業コース) | 32 | 12 | 1.00 | 0.77 |
全県一学区 | 坂井 | 食農科学(食品コース) | 32 | 12 | 1.00 | 0.83 |
全県一学区 | 坂井 | ビジネス・生活デザイン(生活デザインコース) | 32 | 14 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 鯖江 | スタンダードコース | 152 | 0.71 | ||
全県一学区 | 鯖江 | スポーツ・健康福祉コース | 38 | 26 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 鯖江 | IT・デザインコース | 38 | 14 | 1.71 | 1.28 |
全県一学区 | 鯖江 | 探究 | 38 | 11 | 1.27 | 2.22 |
全県一学区 | 武生 | 普通 | 228 | 0.97 | ||
全県一学区 | 武生 | 探究進学 | 76 | 1.71 | ||
全県一学区 | 武生商工工業キャンパス | 機械創造 | 70 | 20 | 1.00 | 1.33 |
全県一学区 | 武生商工工業キャンパス | 都市・建築 | 35 | 11 | 1.00 | 1.00 |
全県一学区 | 武生商工工業キャンパス | 電気情報 | 35 | 11 | 1.00 | 0.95 |
全県一学区 | 武生商工商業キャンパス | 商業マネジメント | 70 | 25 | 1.34 | 1.03 |
全県一学区 | 武生商工商業キャンパス | 情報ビジネス | 70 | 25 | 1.00 | 1.03 |
全県一学区 | 武生東 | 学際フロナンティア学 | 130 | 32 | 1.00 | 0.76 |
全県一学区 | 敦賀 | 普通 | 104 | 0.88 | ||
全県一学区 | 敦賀 | 文理進学 | 60 | 1.04 | ||
全県一学区 | 敦賀 | 商業 | 27 | 7 | 1.50 | 1.10 |
全県一学区 | 敦賀 | 情報経理 | 27 | 7 | 1.43 | 0.92 |
全県一学区 | 敦賀工業 | 電子機械 | 29 | 9 | 1.00 | 0.88 |
全県一学区 | 敦賀工業 | 電気 | 29 | 9 | 1.00 | 0.92 |
全県一学区 | 敦賀工業 | 建築システム | 29 | 9 | 1.00 | 0.76 |
全県一学区 | 敦賀工業 | 情報ケミカル | 29 | 9 | 1.00 | 0.52 |
全県一学区 | 丹生 | 普通 | 116 | 1.04 | ||
全県一学区 | 福井商業 | 商業 | 76 | 23 | 1.44 | 1.29 |
全県一学区 | 福井商業 | 流通経済 | 76 | 23 | 1.54 | 1.08 |
全県一学区 | 福井商業 | 会計 | 38 | 12 | 1.00 | 0.91 |
全県一学区 | 福井商業 | 情報処理 | 76 | 23 | 1.00 | 1.09 |
全県一学区 | 福井商業 | 国際経済 | 38 | 12 | 1.69 | 1.14 |
全県一学区 | 福井農林 | 生物生産 | 35 | 12 | 1.00 | 1.11 |
全県一学区 | 福井農林 | 環境工学 | 35 | 12 | 0.56 | |
全県一学区 | 福井農林 | 生活科学 | 35 | 12 | 1.00 | 0.77 |
全県一学区 | 福井農林 | 食品流通 | 35 | 12 | 1.00 | 0.64 |
全県一学区 | 藤島 | 普通 | 326 | 1.27 | ||
全県一学区 | 丸岡 | みらい共創コース | 76 | 20 | 1.00 | 0.67 |
全県一学区 | 丸岡 | スポーツ探究コース | 30 | 5 | 1.00 | 0.90 |
全県一学区 | 美方 | 普通 | 88 | 1.15 | ||
全県一学区 | 美方 | 生活情報 | 30 | 16 | 1.00 | 1.05 |
全県一学区 | 美方 | 食物 | 30 | 16 | 1.19 | 1.29 |
全県一学区 | 三国 | 普通 | 140 | 0.92 | ||
全県一学区 | 若狭 | 普通 | 144 | 0.89 | ||
全県一学区 | 若狭 | 文理探究 | 60 | 1.33 | ||
全県一学区 | 若狭 | 海洋科学 | 60 | 12 | 1.50 | 1.20 |
全県一学区 | 若狭東 | ビジネス情報 | 56 | 12 | 1.00 | 0.59 |
全県一学区 | 若狭東 | 電気・機械(電子機械コース) | 28 | 6 | 0.52 | |
全県一学区 | 若狭東 | 電気・機械(電気コース) | 28 | 6 | 0.36 | |
全県一学区 | 若狭東 | 地域創造 | 28 | 6 | 1.00 | 0.88 |
全県一学区 | 若狭東 | 生活創造 | 28 | 6 | 1.00 | 0.95 |
受験指導対象高校
藤島高校、高志高校、武生高校をはじめとする福井県の公立高校、北陸高校、仁愛女子高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。