公立高校入試では、まずA日程での第1志望への合格が目標となりますが、1日目の学力検査、2日目の面接の結果と中学校からの調査書を元に判断され合否が決まります。問題レベルは他県と同程度で全高校共通問題です。高知追手前高校、高知国際高校、高知小津高校などを経て国公立大を目指したい受験生は入試の本番で7割~8割を得点できるよう、高知県の過去問はもちろんのこと、他県の入試問題も含めて「解けるはずの問題を正解する」しっかりしたトレーニングが肝要です。
入学者選抜方法
日程
高知県立高校の入学者選抜は実質1回のみ。(推薦選抜の実施はない)
第1志望と同一の課程であれば、同一校の第1志望の学科・科(コース)以外の1学科の1科(コース)に出願できる。
出願受付 | 2025年1月28日(火)〜1月30日(木) |
---|---|
学力検査 | 2025年3月4日(火) |
面接等 | 2025年3月4日(火)または3月5日(水) |
合格者発表 | 2025年3月13日(木)9:00 |
2025年3月19日(水) ※A日程で合格者が入学定員に満たない学校、学科・ 科(コース)について実施
最新情報は、高知県の公式サイトでご確認ください。 高知県 高等学校課
入学者選抜[A日程]
すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接を実施。
実技検査等を追加する高校・学科あり。
学力検査
250点満点
国語 | 50分 | 50点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 50点 |
英語 | 50分(リスニングあり) | 50点 |
理科 | 50分 | 50点 |
社会 | 50分 | 50点 |
傾斜配点を実施する場合
- ・高知商業[社会マネジメント科]…英×1.5
実技検査を実施する場合
- ・岡豊[普通科(芸術コース・体育コース)]
- ・高知丸の内[音楽科]
- ・高知国際[グローバル科(探究コース・DPコース)]
- ・高知商業[スポーツマネジメント科]
募集・倍率
高知県の学区と募集倍率について
高知県の学区
全県一学区
※高知県の学区制は2012年度に廃止された。
高知県 公立高校の募集人員・倍率
2024年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 |
---|---|---|---|---|
全体 | 倍率 | |||
全県一学区 | 安芸 | 普通 | 120 | 0.33 |
全県一学区 | 安芸 | ビジネス | 40 | 0.69 |
全県一学区 | 安芸 | 機械土木(土木専攻) | 20 | 0.30 |
全県一学区 | 安芸 | 機械土木(機械専攻) | 20 | 0.11 |
全県一学区 | 伊野商業 | キャリアビジネス | 160 | 0.73 |
全県一学区 | 大方 | 普通 | 80 | 0.44 |
全県一学区 | 岡豊 | 普通 | 240 | 0.98 |
全県一学区 | 岡豊 | 芸術コース | 40 | 0.70 |
全県一学区 | 岡豊 | 体育コース | 40 | 0.88 |
全県一学区 | 窪川 | 普通 | 80 | 0.35 |
全県一学区 | 高知追手前 | 普通 | 280 | 0.71 |
全県一学区 | 高知追手前吾北分校 | 普通 | 40 | 0.28 |
全県一学区 | 高知小津 | 普通 | 240 | 1.05 |
全県一学区 | 高知小津 | 理数 | 40 | 0.65 |
全県一学区 | 高知海洋 | 海洋科学 | 80 | 0.30 |
全県一学区 | 高知工業 | 機械 | 40 | 1.33 |
全県一学区 | 高知工業 | 電気 | 40 | 1.10 |
全県一学区 | 高知工業 | 情報技術 | 40 | 1.33 |
全県一学区 | 高知工業 | 工業化学 | 40 | 0.85 |
全県一学区 | 高知工業 | 土木 | 40 | 0.93 |
全県一学区 | 高知工業 | 建築 | 40 | 1.33 |
全県一学区 | 高知工業 | 総合デザイン | 40 | 0.70 |
全県一学区 | 高知国際 | 普通 | 200 | 1.25 |
全県一学区 | 高知国際 | グローバル | 80 | - |
全県一学区 | 高知市立高知商業 | 総合マネジメント | 140 | 1.37 |
全県一学区 | 高知市立高知商業 | 社会マネジメント | 70 | 1.23 |
全県一学区 | 高知市立高知商業 | 情報マネジメント | 35 | 1.20 |
全県一学区 | 高知市立高知商業 | スポーツマネジメント | 35 | 1.06 |
全県一学区 | 高知農業 | 農業総合 | 40 | 1.20 |
全県一学区 | 高知農業 | 畜産総合 | 40 | 1.05 |
全県一学区 | 高知農業 | 森林総合 | 40 | 0.63 |
全県一学区 | 高知農業 | 環境土木 | 40 | 0.53 |
全県一学区 | 高知農業 | 食品ビジネス | 40 | 0.98 |
全県一学区 | 高知農業 | 生活総合 | 40 | 1.40 |
全県一学区 | 高知東 | 看護 | 30 | 0.83 |
全県一学区 | 高知東 | 総合 | 200 | 0.92 |
全県一学区 | 高知東工業 | 機械 | 40 | 1.03 |
全県一学区 | 高知東工業 | 機械生産システム | 40 | 0.23 |
全県一学区 | 高知東工業 | 電子 | 40 | 0.80 |
全県一学区 | 高知東工業 | 電子機械 | 40 | 0.38 |
全県一学区 | 高知丸の内 | 普通 | 140 | 1.04 |
全県一学区 | 高知丸の内 | 音楽 | 30 | 0.20 |
全県一学区 | 佐川 | 普通 | 80 | 0.28 |
全県一学区 | 四万十 | 普通 | 40 | 0.13 |
全県一学区 | 四万十 | 自然環境コース | 40 | 0.13 |
全県一学区 | 清水 | 普通 | 80 | - |
全県一学区 | 城山 | 普通 | 80 | 0.28 |
全県一学区 | 宿毛 | 総合 | 120 | 0.53 |
全県一学区 | 宿毛工業 | 機械(機械専攻) | 20 | 0.45 |
全県一学区 | 宿毛工業 | 機械(自動車専攻) | 20 | 0.80 |
全県一学区 | 宿毛工業 | 建設(土木専攻) | 20 | 1.15 |
全県一学区 | 宿毛工業 | 建設(建築専攻) | 20 | 0.95 |
全県一学区 | 宿毛工業 | 電気 | 40 | 0.23 |
全県一学区 | 宿毛工業 | 情報技術 | 40 | 0.80 |
全県一学区 | 須崎総合 | 普通 | 120 | 0.52 |
全県一学区 | 須崎総合 | 機械系(機械専攻) | 20 | 1.30 |
全県一学区 | 須崎総合 | 機械系(造船専攻) | 20 | 0.40 |
全県一学区 | 須崎総合 | 電気情報系(電気専攻) | 20 | 0.40 |
全県一学区 | 須崎総合 | 電気情報系(電子情報専攻) | 20 | 0.45 |
全県一学区 | 須崎総合 | システム工学系(機械制御専攻) | 20 | 0.15 |
全県一学区 | 須崎総合 | システム工学系(住環境専攻) | 20 | 0.75 |
全県一学区 | 高岡 | 普通 | 80 | 0.38 |
全県一学区 | 中村 | 普通 | 200 | 0.85 |
全県一学区 | 中村西土佐分校 | 普通 | 40 | 0.08 |
全県一学区 | 幡多農業 | 園芸システム | 40 | 0.58 |
全県一学区 | 幡多農業 | アグリサイエンス | 40 | 0.30 |
全県一学区 | 幡多農業 | グリーン環境 | 40 | 0.48 |
全県一学区 | 幡多農業 | 生活コーディネート | 40 | 0.78 |
全県一学区 | 春野 | 総合 | 160 | 0.83 |
全県一学区 | 室戸 | 総合 | 80 | 0.33 |
全県一学区 | 山田 | 普通 | 80 | 0.59 |
全県一学区 | 山田 | ビジネス探究 | 40 | 0.40 |
全県一学区 | 山田 | グローバル探究 | 80 | 0.16 |
全県一学区 | 檮原 | 普通 | 80 | 0.41 |
全県一学区 | 嶺北 | 普通 | 80 | 0.14 |
受験指導対象高校
高知追手前高校をはじめとする高知県の公立高校、土佐高校、土佐塾高校、土佐女子高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。