長崎県の公立高校入試は、特別選抜、一般選抜、チャレンジ選抜で実施されます。一般選抜については、各高校(長崎五校・諫早高・西陵高・大村高など)傾斜配点を意識した教科ごとの対策や出題範囲変更、探求問題への対策を講じていくことが重要です。試験日程も2月中旬と全国的に早い実施となりますので、年内には3年生内容の学習を終了し、過去問など実戦的な演習に早く取り組む必要があります。また、特別選抜枠が文化・スポーツのみに特化しているため、多くの生徒は「一般選抜のみで勝負しなければならない」ことも意識して公立高校入試に挑む必要があると言えるでしょう。
入学者選抜方法
2026年度の入試日程と入学者選抜の概要です。
入試日程
2026年度/令和8年度
長崎県立高校の入学者選抜では、「特別選抜[自己推薦①・自己推薦②]」「一般選抜」等を実施。
特別推薦の出願は、文化・スポーツなどの分野で実績を持ち、その高校に進学する強い意志があり、かつ高校の求める生徒像に合致していることが条件。
※自己推薦①は、特定の分野で特に顕著な実績があり、高校側から中学校を通して個別の案内(オファー)がある(特別選抜の定員の3分の2以内)。
※自己推薦②は、自己推薦として、自ら志願する。
※自己推薦①と自己推薦②を同時に志願することはできない。
一般選抜の出願は、一人1校に限る。ただし、ただし、高校によっては、第3志望まで学科(コース)を希望できる。
長崎東[普通科・国際科]では、くくり募集を実施。
| 出願受付 | 2026年1月13日(火)〜1月19日(月) |
|---|---|
| 検査 | 2026年1月27日(火) |
| 合格者発表 | 2026年1月30日(金) |
| 出願受付 | 2026年2月2日(月)〜2月6日(金) |
|---|---|
| 学力検査等 | 2026年2月17日(火)・2月18日(水) |
| 追検査 | 2026年3月3日(火) |
| 合格者発表 | 2026年3月5日(木) |
[チャレンジ選抜]検査 2026年3月12日(木) ※ 主に離島や半島地域の少人数教育実施校で実施。一般選抜の結果、定員が充足している高校では実施されない。
最新情報は、長崎県の公式サイトでご確認ください。 長崎県庁 長崎県公立高等学校入学者選抜
特別選抜[自己推薦①・自己推薦②]
2026年度/令和8年度
全日制のすべての高校・学科で自己推薦①と自己推薦②の両方、または自己推薦②のみを実施。
自己推薦書を提出。
合否判定は、調査書その他必要な書類と高校で定めた検査について、各高校がそれぞれの比重を定めて行う。
※調査書等と面接(またはプレゼンテーション)の比重は8:2〜4:6
検査内容
○面接、プレゼンテーション ※いずれかを高校が選択して実施。
※ 一部の高校では、面接またはプレゼンテーションの質疑応答を英語で実施する。
募集人員に対する比率
自己推薦①と②をあわせて、全募集定員の15%以内
- ※1学年2学級以下の高校については、15名まで。
一般選抜
2026年度/令和8年度
すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接(対面もしくは紙上)を実施。
学力検査(数学・英語)については、各高校において難易度の異なる選択問題を実施する。
学力検査
500点満点
| 国語 | 50分 | 100点 |
|---|---|---|
| 数学 | 50分 | 100点 |
| 英語 | 50分(聞き取りテストあり) | 100点 |
| 理科 | 50分 | 100点 |
| 社会 | 50分 | 100点 |
基礎的・基本的な問題を中心に思考力・判断力・表現力を検査できるような問題、日常生活・社会問題などと関連した探究的な学びの要素を取り入れた問題(全体の2割程度)が出題される。
※検査問題は、下記の範囲を除く。
- 【国語】古典のうち『漢文・漢詩』の作品
- 【数学】中学3年生で学習する内容のうち、『標本調査』
- 【英語】中学3年生で学習する内容のうち、『仮定法』
- 【理科】中学3年生で学習する内容のうち、『地球と宇宙』の「太陽系と恒星」の惑星と恒星
- 【社会】中学3年生の公民的分野で学習する内容のうち、『私たちと国際社会の諸課題』
数学・英語で難度の高い選択問題を実施
長崎東、長崎西、長崎南、長崎北、長崎北陽台、佐世保南、佐世保北、佐世保西、宇久、島原、諫早、西陵、大村、口加
傾斜配点を実施
- 長崎西[普通]、長崎北、長崎北陽台、佐世保南、佐世保北、佐世保西、島原[文理探求]、西陵、大村[普通]、口加[グローカル]…国・数・英×1.5
- 長崎西[理系コース]…数・英×2、国・理×1.5
- 長崎東[普通]…数・英×1.5
- 大村[文理探求]、五島[普通]…英×2、国・数×1.5
- 奈留…英×1.5
- 佐世保商業[国際コミュニケーション]…英×2
合否判定
調査書と学力検査の比重
各高校が学科・コースごとに定める
<調査書:学力検査:面接>
- 長崎東 …3 : 6.5 : 0.5
- 長崎西 …1 : 8 : 1
- 長崎南 …2 : 7 : 1
- 長崎北 …3 : 6.5 : 0.5
- 北陽台 …2.5 : 7 : 0.5
- 諫早 …3 : 6.5 : 0.5
- 西陵 …3 : 6.5 : 0.5
- 長崎工業… 4 : 5 : 1
- 長崎商業… 1 : 8 : 1
- など
判定方法
高校により異なる
※各高校が調査書等の必要な書類、学力検査の結果、面接等各種検査の結果を選抜の資料として、総合的に行う。
定時制や通信制課程の選抜、離島留学特別選抜など、その他詳細は長崎県の公式サイトでご確認ください。 長崎県庁 長崎県公立高等学校入学者選抜
募集・倍率
2025年度の長崎県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
長崎県の学区と募集倍率について
長崎県の学区
自己推薦①、一般選抜(普通科以外の学科)…全県一学区
自己推薦②、一般推薦(普通科)…学区が分かれる
学区
- 県北…佐世保南、佐世保北、佐世保西、猶興館、松浦、大崎、川棚、波佐見、北松西、宇久
- 県央…諫早、西陵、諫早東、大村
- 県南…長崎東、長崎西、長崎南、長崎北、長崎北陽台、西彼杵
- 島原…島原、国見、小浜、口加
- 五島…五島、五島南、奈留、上五島、中五島
- 壱岐…壱岐
- 対馬…対馬、豊玉、上対馬
※調整区域では、学区外の高校に出願できる。
※学区外枠は募集定員の約7%まで。
※一部の普通科コースは県全域から志願できる。
長崎県 公立高校の募集人員・倍率
2025年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 特別選抜 | 特別倍率 | 一般倍率 | |||
| 県南学区 | 長崎西 | 普通 | 200 | 38 | 1.18 | 0.67 |
| 県南学区 | 長崎西 | 理系コース | 80 | 4 | 2.00 | 2.21 |
| 県南学区 | 長崎北陽台 | 普通 | 200 | 30 | 2.00 | 0.86 |
| 県南学区 | 長崎東 | 普通・国際 | 160 | 24 | 1.00 | 1.17 |
| 県南学区 | 長崎北 | 普通 | 240 | 36 | 1.42 | 1.09 |
| 県南学区 | 長崎南 | 普通 | 240 | 36 | 1.11 | 0.93 |
| 県南学区 | 大崎 | 普通 | 80 | 15 | 1.00 | 0.33 |
| 県南学区 | 西彼杵 | 普通 | 80 | 15 | 1.00 | 0.34 |
| 県央学区 | 西陵 | 普通 (単位制) |
240 | 36 | 1.22 | 0.91 |
| 県央学区 | 大村 | 普通 | 200 | 48 | 2.00 | 0.72 |
| 県央学区 | 諫早 | 普通 | 160 | 21 | 2.33 | 1.08 |
| 県央学区 | 諫早東 | 普通 | 80 | 15 | 1.50 | 0.50 |
| 県北学区 | 佐世保西 | 普通 (単位制) |
240 | 30 | 2.60 | 1.15 |
| 県北学区 | 佐世保南 | 普通 | 160 | 36 | 1.17 | 1.01 |
| 県北学区 | 佐世保北 | 普通 | 120 | 18 | 2.17 | 0.96 |
| 県北学区 | 川棚 | 普通 | 80 | 18 | 1.50 | 0.50 |
| 県北学区 | 松浦 | 地域科学 | 80 | 18 | 1.08 | 0.54 |
| 県北学区 | 猶興館 | 普通 | 80 | 18 | 1.15 | 0.79 |
| 県北学区 | 波佐見 | 普通 | 60 | 18 | 1.33 | 0.54 |
| 県北学区 | 宇久 | 普通 | 40 | 6 | - | 0.20 |
| 県北学区 | 北松西 | 普通 | 40 | 15 | 1.00 | 0.06 |
| 島原学区 | 小浜 | 普通 | 40 | 15 | 1.00 | 0.41 |
| 島原学区 | 国見 | 普通 | 120 | 18 | 1.00 | 0.40 |
| 島原学区 | 口加 | 普通 | 54 | 18 | 1.00 | 0.51 |
| 島原学区 | 口加 | グローカルコース | 40 | (18) | 1.00 | 0.48 |
| 島原学区 | 島原 | 普通 | 160 | 36 | 1.06 | 0.66 |
| 五島学区 | 上五島 | 普通 | 80 | 10 | 1.00 | 0.71 |
| 五島学区 | 五島 | 普通 | 160 | 18 | 1.06 | 0.66 |
| 五島学区 | 五島南 | 普通 (単位制) |
80 | 15 | 1.00 | 0.14 |
| 五島学区 | 中五島 | 普通 | 40 | 2 | 1.00 | 0.56 |
| 五島学区 | 奈留 | 普通 | 40 | 4 | - | 0.14 |
| 壱岐学区 | 壱岐 | 普通 | 160 | 24 | 1.00 | 0.82 |
| 対馬学区 | 上対馬 | 普通 | 80 | 15 | 1.00 | 0.29 |
| 対馬学区 | 対馬 | 普通 | 120 | 18 | 1.00 | 0.62 |
| 対馬学区 | 豊玉 | 普通 | 40 | 15 | 1.00 | 0.11 |
| 全県学区 | 大村 | 文理探究 | 80 | (48) | 1.62 | 1.51 |
| 全県学区 | 島原 | 文理探究 | 80 | (36) | 1.08 | 1.03 |
| 全県学区 | 長崎北陽台 | 文理探究 | 80 | 12 | 1.00 | 1.46 |
| 全県学区 | 佐世保南 | 文理探究 | 80 | (36) | 1.25 | 1.12 |
| 全県学区 | 猶興館 | 文理探究 | 40 | (18) | 1.80 | 0.74 |
| 全県学区 | 大村城南 | 総合 | 160 | 24 | 1.00 | 0.75 |
| 全県学区 | 清峰 | 総合 | 160 | 24 | 1.17 | 0.83 |
| 全県学区 | 長崎明誠 | 総合 | 160 | 24 | 1.00 | 0.86 |
| 全県学区 | 佐世保東翔 | 総合 | 120 | 18 | 2.17 | 0.98 |
| 全県学区 | 五島海陽 | 総合 | 80 | 12 | 1.00 | 0.82 |
| 全県学区 | 島原翔南 | 総合 | 80 | 15 | 1.00 | 0.32 |
| 全県学区 | 長崎鶴洋 | 総合 | 80 | (24) | 1.00 | 0.30 |
| 全県学区 | 平戸 | 総合 | 40 | 15 | 1.00 | 0.44 |
| 全県学区 | 壱岐商業 | 商業 | 80 | 12 | 1.00 | 0.25 |
| 全県学区 | 壱岐商業 | 情報処理 | 40 | 6 | 1.00 | 0.55 |
| 全県学区 | 五島 | 衛生看護 | 40 | 4 | 2.25 | 0.39 |
| 全県学区 | 口加 | 福祉 | 26 | (18) | 1.00 | 0.21 |
| 全県学区 | 佐世保工業 | 機械 | 40 | 36 | 1.00 | 0.74 |
| 全県学区 | 佐世保工業 | 建築 | 40 | (36) | 1.00 | 1.22 |
| 全県学区 | 佐世保工業 | 電気 | 40 | (36) | 1.17 | 1.00 |
| 全県学区 | 佐世保工業 | 電子機械 | 40 | (36) | 1.43 | 1.30 |
| 全県学区 | 佐世保工業 | 電子工学 | 40 | (36) | 1.29 | 1.18 |
| 全県学区 | 佐世保工業 | 土木 | 40 | (36) | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 佐世保商業 | 会計ビジネス | 80 | 30 | 2.14 | 0.80 |
| 全県学区 | 佐世保商業 | 国際コミュニケーション | 40 | (30) | 2.43 | 1.06 |
| 全県学区 | 佐世保商業 | 情報マーケティング | 80 | (30) | 1.71 | 1.13 |
| 全県学区 | 鹿町工業 | 機械 | 40 | 24 | 1.67 | 1.10 |
| 全県学区 | 鹿町工業 | 電気 | 40 | (24) | 1.14 | 0.79 |
| 全県学区 | 鹿町工業 | 電子工学 | 40 | (24) | 3.33 | 0.81 |
| 全県学区 | 鹿町工業 | 土木技術 | 40 | (24) | 2.40 | 0.57 |
| 全県学区 | 小浜 | 総合ビジネス | 40 | (15) | 1.22 | 0.94 |
| 全県学区 | 松浦 | 商業 | 40 | (18) | 1.67 | 0.53 |
| 全県学区 | 上五島 | 電気情報 | 40 | 8 | 1.00 | 0.22 |
| 全県学区 | 西彼農業 | 食料サイエンス | 40 | 15 | 1.00 | 0.97 |
| 全県学区 | 西彼農業 | 生活デザイン | 40 | (15) | 1.00 | 0.39 |
| 全県学区 | 川棚 | 生活総合 | 40 | (18) | 1.50 | 0.36 |
| 全県学区 | 対馬 | 国際文化交流 | 40 | 0.04 | ||
| 全県学区 | 対馬 | 商業 | 40 | 6 | 1.00 | 0.95 |
| 全県学区 | 大村 | 家政 | 40 | (48) | 2.00 | 0.88 |
| 全県学区 | 大村工業 | 化学工学 | 40 | (48) | 1.33 | 1.24 |
| 全県学区 | 大村工業 | 機械 | 80 | 48 | 1.05 | 0.90 |
| 全県学区 | 大村工業 | 機械システム | 40 | (48) | 2.80 | 1.46 |
| 全県学区 | 大村工業 | 建設工業 | 40 | (48) | 1.60 | 0.57 |
| 全県学区 | 大村工業 | 建築 | 40 | (48) | 1.20 | 0.89 |
| 全県学区 | 大村工業 | 電気 | 40 | (48) | 2.33 | 0.97 |
| 全県学区 | 大村工業 | 電子工学 | 40 | (48) | 1.80 | 1.14 |
| 全県学区 | 長崎工業 | インテリア | 40 | (48) | 2.33 | 1.35 |
| 全県学区 | 長崎工業 | 機械 | 40 | 48 | 2.25 | 1.00 |
| 全県学区 | 長崎工業 | 機械システム | 40 | (48) | 1.40 | 0.73 |
| 全県学区 | 長崎工業 | 建築 | 40 | (48) | 2.50 | 1.59 |
| 全県学区 | 長崎工業 | 工業化学 | 40 | (48) | 1.33 | 0.95 |
| 全県学区 | 長崎工業 | 情報技術 | 40 | (48) | 7.50 | 1.45 |
| 全県学区 | 長崎工業 | 電気 | 40 | (48) | 1.60 | 1.37 |
| 全県学区 | 長崎工業 | 電子工学 | 40 | (48) | 2.80 | 1.20 |
| 全県学区 | 長崎市立長崎商業 | 情報 | 40 | 2 | - | 0.35 |
| 全県学区 | 長崎市立長崎商業 | 総合ビジネス | 200 | 34 | 2.26 | 1.11 |
| 全県学区 | 長崎鶴洋 | 水産 | 80 | 24 | 1.00 | 0.33 |
| 全県学区 | 島原工業 | 機械システム | 40 | 18 | 1.00 | 0.87 |
| 全県学区 | 島原工業 | 建築技術 | 40 | -18 | 1.50 | 0.71 |
| 全県学区 | 島原工業 | 電気電子 | 40 | (18) | 1.00 | 0.62 |
| 全県学区 | 島原商業 | 家政 | 40 | (18) | 0.75 | 0.42 |
| 全県学区 | 島原商業 | 商業 | 40 | 18 | 1.20 | 0.93 |
| 全県学区 | 島原商業 | 情報処理 | 40 | (18) | 1.00 | 0.64 |
| 全県学区 | 島原農業 | 食品サイエンス | 40 | (18) | 1.00 | 0.81 |
| 全県学区 | 島原農業 | 生活創造 | 40 | (18) | 1.00 | 0.54 |
| 全県学区 | 島原農業 | 農業ビジネス | 40 | 18 | 1.00 | 0.56 |
| 全県学区 | 波佐見 | 商業 | 40 | (18) | 1.00 | 0.30 |
| 全県学区 | 波佐見 | 美術・工芸 | 20 | (18) | 1.33 | 0.47 |
| 全県学区 | 北松農業 | 食品流通 | 40 | (18) | 1.00 | 0.54 |
| 全県学区 | 北松農業 | 生活科学 | 40 | (18) | 1.00 | 0.43 |
| 全県学区 | 北松農業 | 生物生産 | 40 | 18 | 1.20 | 0.63 |
| 全県学区 | 諫早商業 | 国際コミュニケーション | 40 | (36) | 2.13 | 0.84 |
| 全県学区 | 諫早商業 | 商業 | 160 | 36 | 1.65 | 0.94 |
| 全県学区 | 諫早商業 | 情報 | 40 | (36) | 3.00 | 0.71 |
| 全県学区 | 諫早農業 | バイオ園芸 | 40 | (42) | 1.67 | 0.68 |
| 全県学区 | 諫早農業 | 環境創造 | 40 | (42) | 1.33 | 0.91 |
| 全県学区 | 諫早農業 | 食品科学 | 40 | (42) | 1.78 | 1.16 |
| 全県学区 | 諫早農業 | 生活科学 | 40 | (42) | 2.00 | 0.78 |
| 全県学区 | 諫早農業 | 動物科学 | 40 | (42) | 1.83 | 0.91 |
| 全県学区 | 諫早農業 | 農業科学 | 40 | 42 | 2.17 | 0.94 |
| 全県学区 | 諫早農業 | 農業土木 | 40 | (42) | 1.88 | 0.91 |
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
長崎五校、諫早高校、大村高校をはじめとする長崎県の公立高校、青雲高校、海星高校、純心女子高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。


