県立高校入試では、一般入学者選抜は5教科300点満点の学力検査と調査書で合否が決まります。令和7年度の学力検査の平均得点率は300点満点中159点となっています。基本的な知識はもちろん記述問題や空間図形、作文など、問題傾向を意識した入試対策が必須です。また、近年は特色化選抜を採用する高校が増え、調査書の評定の重要性が高まっています。中学3年生で目的の評定に達することができるように、中学1・2年生からしっかりと学習に取り組む必要があります。
入学者選抜方法
2026年度の入試日程と入学者選抜の概要です。
入試日程
2026年度/令和8年度
福岡県公立高校の入学者選抜では、すべての高校・学科において「一般入学者選抜」のほかに、「推薦入学者選抜」または「特色化選抜」を実施。
※推薦入学者選抜のみ実施30校、特色化選抜のみ実施22校、両方を実施38校
2026年度入試からWEB出願システムを導入。
出願は一人1校に限る。ただし、推薦入学者選抜と特色化選抜において、高校が認める場合は同一校の複数の学科・コース・系に志望順位をつけて出願できる。また、一般入学者選抜に限り、第2志望の高校(指定高校〈28校〉の学科・コース・系)を志願できる。
若松商業・筑豊の[総合ビジネス科・ビジネス情報科]ではくくり募集を実施。
| 出願受付 | 2026年1月21日(水)〜1月29日(木) |
|---|---|
| 面接・作文・実技試験 | 2026年2月3日(火)・2月4日(水) |
| 内定通知 | 2026年2月9日(月) |
| 合格者発表 | 2026年3月19日(木)午前9時 |
| 出願受付 | 2026年2月9日(月)〜2月20日(金) |
|---|---|
| 学力検査 | 2026年3月10日(火) |
| 個性重視の 特別試験 |
2026年3月10日(火)・3月11日(水) ※ いずれか実施校のみ |
| 合格者発表 | 2026年3月19日(木)午前9時 |
| 追検査または追選抜 | 2026年3月24日(火) |
[補充募集]面接等 2026年3月26日(木) ※合格発表時に、合格者の人数が 10人以上入学定員を下回る学科で実施。
最新情報は、福岡県の公式サイトでご確認ください。 福岡県庁 高校入試
推薦入学者選抜
2026年度/令和8年度
多くの高校・学科・コース・系で実施。
中学校長の推薦書が必要。
志望する動機・理由が明白・適切で、入学の意思が確実であること。
特色化選抜との併願はできない。
検査内容
- ○ 面接
- ○ 作文・実技試験 ※ 高校により異なる
実技試験を実施する高校
- ・北九州[体育コース]
- ・八幡中央[芸術コース]
- ・直方[スポーツ科学コース]
- ・香住丘[英語科]
募集人員に対する比率
高校・学科ごとに「〇〇人程度」と、人数で設定。高校により比率は異なる。
特色化選抜
2026年度/令和8年度
多くの高校・学科・コース・系で実施。
出願条件として、出願時に提出する調査書における3年次の評定の基準がある。
志願動機・理由が明白・適切で、志願する学科・コースに適性・興味・関心があること。
志願理由書を提出。
推薦入学者選抜との併願はできない。
検査内容
- ○ 面接
- ○ 作文・実技試験 ※ 高校により異なる
実技試験を実施する高校
- ・三潴[スポーツ文化コース]
- ・太宰府[芸術]
募集人員に対する比率
高校・学科ごとに「内定者上限人数(目安)」と、人数で設定。高校により比率は異なる。
一般入学者選抜
2026年度/令和8年度
すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
学力検査
300点満点
| 国語 | 50分(例年、条件作文あり) | 60点 |
|---|---|---|
| 数学 | 50分 | 60点 |
| 英語 | 15分(リスニング)、40分(筆記) | 60点 |
| 理科 | 50分 | 60点 |
| 社会 | 50分 | 60点 |
傾斜配点を実施する場合
- ・英語×1.5...玄界[国際文化コース]、香住丘・北筑・久留米の[英語科]
- ・数学・理科×1.5...城南[理数コース]、香住丘[数理コミュニケーションコース]、八幡・新宮・筑紫丘・明善・嘉穂・鞍手の[理数科]
個性重視の特別試験を実施する場合
- ・全日制では7校で実施。
- ・学力検査に加えて、面接、作文、実技のうち1〜2つを実施する。
合否判定
調査書と学力検査の比重
同等
判定方法
〈A群・B群選抜〉
調査書(内申点)と学力検査の成績(当日点)の両方が良い受験生が優先的に合格となる。
- ①すべての受験生に対し、内申点と当日点の2つの軸で個別に順位(序列)をつける。
- ②受験生を序列によって2つのグループに分ける。
- ・A群...内申点と当日点の両方の序列が、高校が定めた合格枠内(定員以内)に入っている受験生
- ・B群...A群以外の受験生
- ③A群の受験生は、調査書などの資料に大きな問題がない限り合格となる。
- ④A群の合格者を除く、残りの受験生を対象に合否を決定する。
- ・調査書の成績以外の記載事項を重視。
- ・①の序列や個性重視の特別試験(実施した場合)の結果も参考に、高校が求める生徒像に応じて総合的に判断する。
- ※第1志望校で定員が埋まらなかった場合に限り、第2志望校として出願した受験生が選考の対象となる。
連携型選抜、定時制課程、その他詳細は福岡県の公式サイトでご確認ください。 福岡県庁 高校入試
募集・倍率
2025年度の福岡県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
福岡県の学区と募集倍率について
福岡県の学区
普通科(コース、単位制による課程を除く)…13学区に分かれている
文理共創科・理数科・英語科…学区が定められている
その他の学科・コース…全県1学区
福岡県 公立高校の募集人員・倍率
2025年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 推薦(程度) | 推薦倍率 | 一般倍率 | |||
| 第1~3学区 | 八幡 | 理数 | 80 | 30 | 1.38 | 1.46 |
| 第1~3学区 | 北筑 | 英語 | 40 | 10 | 1.29 | 0.94 |
| 第1学区 | 育徳館 | 普通 | 160 | 20 | 1.00 | 0.20 |
| 第1学区 | 築上西 | 普通 | 120 | 14 | 1.00 | 0.97 |
| 第1学区 | 京都 | 普通 | 240 | 40 | 1.00 | 0.72 |
| 第2学区 | 北九州 | 普通 | 160 | 68 | 1.22 | 1.94 |
| 第2学区 | 小倉 | 普通 | 280 | 40 | 1.76 | 1.33 |
| 第2学区 | 小倉西 | 普通 | 200 | 48 | 2.05 | 1.75 |
| 第2学区 | 小倉東 | 普通 | 160 | 80 | 1.11 | 1.52 |
| 第2学区 | 小倉南 | 普通 | 200 | 35 | 1.54 | 1.72 |
| 第2学区 | 戸畑 | 普通 | 240 | 30 | 1.57 | 1.22 |
| 第2学区 | 門司学園 | 普通 | 160 | 0.13 | ||
| 第3学区 | 東筑 | 普通 | 280 | 32 | 1.93 | 1.54 |
| 第3学区 | 中間 | 普通 | 200 | 1.84 | ||
| 第3学区 | 北筑 | 普通 | 200 | 50 | 1.95 | 1.57 |
| 第3学区 | 八幡 | 文理共創 | 200 | 75 | 1.52 | 1.50 |
| 第3学区 | 八幡中央 | 普通 | 160 | 35 | 1.78 | 1.57 |
| 第3学区 | 八幡南 | 普通 | 240 | 100 | 1.58 | 2.15 |
| 第3学区 | 若松 | 普通 | 160 | 40 | 1.04 | 0.70 |
| 第4~6学区 | 香住丘 | 英語 | 40 | 20 | 1.20 | 1.00 |
| 第4~6学区 | 新宮 | 理数 | 40 | 11 | 1.17 | 2.14 |
| 第4~6学区 | 筑紫丘 | 理数 | 40 | 7 | 2.00 | 2.33 |
| 第4学区 | 香椎 | 普通 | 400 | 90 | 1.55 | 1.51 |
| 第4学区 | 香住丘 | 普通 | 360 | 68 | 1.50 | 1.16 |
| 第4学区 | 玄界 | 普通 | 320 | 0.84 | ||
| 第4学区 | 光陵 | 普通 | 360 | 0.82 | ||
| 第4学区 | 新宮 | 普通 | 360 | 77 | 1.74 | 1.31 |
| 第4学区 | 須恵 | 普通 | 360 | 118 | 1.20 | 1.26 |
| 第4学区 | 福岡 | 普通 | 400 | 40 | 2.70 | 1.60 |
| 第4学区 | 宗像 | 普通 | 400 | 110 | 1.34 | 1.38 |
| 福岡市・糸島市 | 福岡市立福岡西陵 | 普通 | 320 | 1.29 | ||
| 福岡市・糸島市 | 福岡市立福岡女子 | 普通 | 120 | 1.38 | ||
| 第5学区 | 春日 | 普通 | 440 | 60 | 1.69 | 1.43 |
| 第5学区 | 太宰府 | 普通 | 240 | 0.54 | ||
| 第5学区 | 筑紫 | 普通 | 400 | 60 | 1.00 | 0.87 |
| 第5学区 | 筑紫丘 | 普通 | 400 | 40 | 2.85 | 1.37 |
| 第5学区 | 筑紫中央 | 普通 | 440 | 66 | 1.45 | 1.79 |
| 第5学区 | 柏陵 | 普通 | 320 | 1.08 | ||
| 第5学区 | 福岡中央 | 普通 | 360 | 55 | 1.63 | 1.51 |
| 第5学区 | 武蔵台 | 普通 | 400 | 1.05 | ||
| 第6学区 | 糸島 | 普通 | 360 | 1.19 | ||
| 第6学区 | 玄洋 | 普通 | 280 | 0.38 | ||
| 第6学区 | 早良 | 普通 | 120 | 0.57 | ||
| 第6学区 | 修猷館 | 普通 | 440 | 33 | 2.66 | 1.76 |
| 第6学区 | 城南 | 普通 | 400 | 40 | 2.44 | 1.41 |
| 第6学区 | 筑前 | 普通 | 400 | 88 | 1.39 | 1.41 |
| 第7~10学区 | 久留米 | 英語 | 40 | 18 | 1.00 | 0.33 |
| 第7~10学区 | 明善 | 理数 | 40 | 8 | 3.50 | 2.69 |
| 第7学区 | 朝倉 | 普通 | 240 | 60 | 1.24 | 1.15 |
| 第7学区 | 朝倉光陽 | 普通 | 40 | 20 | 1.00 | 0.50 |
| 第7学区 | 朝倉東 | 普通 | 80 | 20 | 1.45 | 1.86 |
| 第8学区 | 小郡 | 普通 | 240 | 72 | 1.01 | 1.15 |
| 第8学区 | 久留米 | 普通 | 200 | 50 | 1.15 | 1.51 |
| 第8学区 | 三井 | 普通 | 80 | 0.38 | ||
| 第8学区 | 明善 | 普通 | 200 | 27 | 2.30 | 1.25 |
| 第9学区 | 福島 | 普通 | 80 | 40 | 1.00 | 1.15 |
| 第9学区 | 八女 | 普通 | 240 | 100 | 1.03 | 1.08 |
| 第10学区 | 伝習館 | 普通 | 200 | 90 | 1.23 | 1.20 |
| 第10学区 | 三池 | 普通 | 200 | 0.65 | ||
| 第10学区 | 三潴 | 普通 | 80 | 0.24 | ||
| 第10学区 | 山門 | 普通 | 140 | 0.16 | ||
| 第11~13学区 | 嘉穂 | 理数 | 40 | 5 | 1.00 | 0.44 |
| 第11~13学区 | 嘉穂東 | 英語 | 40 | 12 | 1.09 | 0.80 |
| 第11~13学区 | 鞍手 | 理数 | 40 | 12 | 1.57 | 1.00 |
| 第11学区 | 田川 | 普通 | 200 | 80 | 1.00 | 0.15 |
| 第12学区 | 嘉穂 | 普通 | 240 | 50 | 1.09 | 1.33 |
| 第12学区 | 嘉穂東 | 普通 | 200 | 60 | 1.30 | 2.05 |
| 第13学区 | 鞍手 | 普通 | 160 | 55 | 1.03 | 0.47 |
| 第13学区 | 直方 | 普通 | 160 | 32 | 1.04 | 0.29 |
| 全県学区 | 門司大翔館 | 普通 (単位制) |
160 | 1.47 | ||
| 全県学区 | 山門 | 理数探究コース | 20 | 0.50 | ||
| 全県学区 | 城南 | 理数コース | 40 | 6 | 1.57 | 1.79 |
| 全県学区 | 福岡講倫館 | 総合 | 360 | 100 | 1.00 | 1.62 |
| 全県学区 | 福岡市立福翔 | 総合 | 320 | 1.64 | ||
| 全県学区 | 青豊 | 総合 | 280 | 41 | 1.03 | 1.00 |
| 全県学区 | 福岡魁誠 | 総合 | 280 | 140 | 1.00 | 1.55 |
| 全県学区 | 稲築志耕館 | 総合 | 200 | 40 | 1.00 | 0.40 |
| 全県学区 | ありあけ新世 | 総合 | 160 | 0.66 | ||
| 全県学区 | 鞍手竜徳 | 総合 | 160 | 24 | 1.00 | 0.32 |
| 全県学区 | 浮羽究真館 | 総合コース | 160 | 15 | 1.00 | 0.32 |
| 全県学区 | 東鷹 | 総合コース | 120 | 48 | 1.14 | 1.50 |
| 全県学区 | 嘉穂総合 | 総合コース | 40 | 4 | 1.00 | 0.63 |
| 全県学区 | 大川樟風 | 総合コース・文理コース | 80 | 0.30 | ||
| 全県学区 | 明善 | 総合文科コース | 40 | 8 | 2.56 | 1.32 |
| 全県学区 | 小倉商業 | 全科 | 240 | 108 | 1.31 | 1.46 |
| 全県学区 | 若松商業 | 全科 | 160 | 0.92 | ||
| 全県学区 | 水産 | 全科 | 160 | 30 | 1.00 | 1.42 |
| 全県学区 | 八女農業 | 全科 | 120 | 24 | 1.17 | 2.32 |
| 全県学区 | 鞍手 | 人間文科コース | 40 | 18 | 0.90 | - |
| 全県学区 | 宇美商業 | ビジネス探究 | 200 | 0.65 | ||
| 全県学区 | 遠賀 | 情報科学コース・情報ビジネスコース・生活創造コース | 120 | 0.40 | ||
| 全県学区 | 遠賀 | 農業食品 | 40 | 0.13 | ||
| 全県学区 | 嘉穂 | 武道・日本文化コース | 40 | 30 | 1.26 | 3.50 |
| 全県学区 | 嘉穂総合 | 工業 | 40 | 4 | 1.00 | 0.75 |
| 全県学区 | 嘉穂総合 | 情報 | 40 | 4 | 1.00 | 0.75 |
| 全県学区 | 嘉穂総合 | 農業食品 | 40 | 4 | 1.00 | 0.50 |
| 全県学区 | 苅田工業 | 機械 | 80 | 24 | 1.00 | 0.89 |
| 全県学区 | 苅田工業 | 情報技術 | 40 | 8 | 1.00 | 1.50 |
| 全県学区 | 苅田工業 | 電気 | 40 | 5 | 1.00 | 0.86 |
| 全県学区 | 久留米市立久留米商業 | 経営科学・経営情報コース | 60 | -1.64 | ||
| 全県学区 | 久留米市立久留米商業 | 経営科学・経営総合コース | 120 | 1.64 | ||
| 全県学区 | 久留米市立久留米商業 | 経営科学・大学進学コース | 60 | -1.64 | ||
| 全県学区 | 久留米市立南筑 | 普通 | 240 | 1.33 | ||
| 全県学区 | 久留米筑水 | 園芸技術・食品流通・造園デザイン | 80 | 48 | 1.00 | 1.24 |
| 全県学区 | 久留米筑水 | 社会福祉 | 40 | 24 | 1.03 | 1.60 |
| 全県学区 | 久留米筑水 | 食物調理 | 40 | 24 | 1.29 | 2.78 |
| 全県学区 | 玄界 | 国際文化コース | 40 | 1.00 | ||
| 全県学区 | 戸畑工業 | 機械・電気系 | 120 | 18 | 1.23 | 0.75 |
| 全県学区 | 戸畑工業 | 建築系 | 40 | 6 | 0.67 | 1.00 |
| 全県学区 | 公立古賀竟成館 | 総合ビジネス | 40 | 32 | 1.21 | 4.67 |
| 全県学区 | 公立古賀竟成館 | ベーシックデザインコース | 15 | 10 | 1.27 | 1.75 |
| 全県学区 | 公立古賀竟成館 | 進学コース | 105 | 90 | 1.24 | 11.00 |
| 全県学区 | 公立古賀竟成館 | 特進コース | 40 | 32 | 1.00 | 3.93 |
| 全県学区 | 行橋 | 総合ビジネス | 40 | 10 | 1.27 | 0.71 |
| 全県学区 | 行橋 | 環境緑地 | 40 | 10 | 0.94 | 0.64 |
| 全県学区 | 行橋 | 生活デザイン | 80 | 20 | 1.07 | 1.82 |
| 全県学区 | 行橋 | 農業技術 | 40 | 10 | 1.15 | 2.00 |
| 全県学区 | 香住丘 | 数理コミュニケーションコース | 40 | 10 | 1.54 | 1.81 |
| 全県学区 | 香椎 | ファッションデザイン | 40 | 25 | 1.41 | 1.88 |
| 全県学区 | 香椎工業 | 機械 | 80 | 32 | 1.17 | 1.13 |
| 全県学区 | 香椎工業 | 工業化学 | 40 | 16 | 1.05 | 0.85 |
| 全県学区 | 香椎工業 | 情報技術 | 40 | 16 | 1.45 | 2.30 |
| 全県学区 | 香椎工業 | 電気 | 80 | 32 | 0.95 | 1.38 |
| 全県学区 | 香椎工業 | 電子機械 | 40 | 16 | 1.30 | 1.65 |
| 全県学区 | 三井 | スポーツ健康コース | 40 | 0.12 | ||
| 全県学区 | 三井 | 福祉教養コース | 40 | 0.12 | ||
| 全県学区 | 三池工業 | エネルギー系 | 40 | 1.44 | ||
| 全県学区 | 三池工業 | メカトロニクス系 | 80 | 0.88 | ||
| 全県学区 | 三池工業 | 社会基盤系 | 40 | 0.50 | ||
| 全県学区 | 三潴 | スポーツ文化コース | 40 | 0.20 | ||
| 全県学区 | 糸島農業 | 園芸技術 | 40 | 2.33 | ||
| 全県学区 | 糸島農業 | 食品科学 | 40 | 1.63 | ||
| 全県学区 | 糸島農業 | 生活科学 | 40 | 1.80 | ||
| 全県学区 | 糸島農業 | 動植物活用 | 40 | 2.33 | ||
| 全県学区 | 小郡 | みらい創造コース | 40 | 1.05 | ||
| 全県学区 | 小倉工業 | 化学系 | 40 | 12 | 0.55 | 0.56 |
| 全県学区 | 小倉工業 | 機械系 | 80 | 24 | 1.23 | 1.58 |
| 全県学区 | 小倉工業 | 電気系 | 80 | 24 | 1.00 | 0.68 |
| 全県学区 | 折尾 | 総合ビジネス・ビジネス情報 | 80 | 24 | 1.52 | 1.46 |
| 全県学区 | 折尾 | 生活デザイン | 80 | 12 | 2.27 | 1.92 |
| 全県学区 | 早良 | スポーツコミュニケーションコース | 40 | 0.20 | ||
| 全県学区 | 太宰府 | 芸術 | 40 | 0.36 | ||
| 全県学区 | 大川樟風 | 住環境システム | 40 | 0.32 | ||
| 全県学区 | 筑豊 | 総合ビジネス・ビジネス情報 | 120 | 24 | 1.00 | 0.18 |
| 全県学区 | 筑豊 | 生活デザイン | 40 | 8 | 1.00 | 1.00 |
| 全県学区 | 朝倉光陽 | 食農科学 | 80 | 40 | 1.00 | 0.71 |
| 全県学区 | 朝倉東 | ビジネス | 80 | 20 | 1.10 | 1.36 |
| 全県学区 | 直方 | スポーツ科学コース | 40 | 30 | 1.08 | 2.00 |
| 全県学区 | 田川科学技術 | ビジネス科学 | 40 | 20 | 1.00 | 0.92 |
| 全県学区 | 田川科学技術 | 機械・電気コース | 40 | 20 | 1.00 | 3.00 |
| 全県学区 | 田川科学技術 | 建築・土木コース | 40 | 20 | 1.00 | 1.67 |
| 全県学区 | 田川科学技術 | 農業食品 | 80 | 40 | 1.00 | 1.16 |
| 全県学区 | 東鷹 | 総合生活 | 40 | 16 | 1.00 | 0.45 |
| 全県学区 | 柏陵 | 環境科学コース | 40 | 1.44 | ||
| 全県学区 | 八女工業 | IT自動車 | 40 | 16 | 1.00 | 1.36 |
| 全県学区 | 八女工業 | 工業化学 | 40 | 16 | 1.80 | 1.15 |
| 全県学区 | 八女工業 | 情報技術 | 40 | 16 | 1.70 | 2.75 |
| 全県学区 | 八女工業 | 電気 | 40 | 16 | 0.85 | 1.35 |
| 全県学区 | 八女工業 | 電子機械 | 40 | 16 | 0.95 | 1.15 |
| 全県学区 | 八女工業 | 土木 | 40 | 16 | 1.35 | 1.00 |
| 全県学区 | 八幡工業 | 機械系 | 120 | 48 | 1.00 | 1.56 |
| 全県学区 | 八幡工業 | 電気系 | 40 | 16 | 1.00 | 1.29 |
| 全県学区 | 八幡工業 | 土木系 | 40 | 16 | 1.00 | 3.33 |
| 全県学区 | 八幡中央 | 芸術コース | 40 | 28 | 1.14 | 2.00 |
| 全県学区 | 浮羽工業 | 機械・電気系 | 80 | 12 | 1.00 | 1.04 |
| 全県学区 | 浮羽工業 | 建設系 | 80 | 12 | 1.00 | 0.22 |
| 全県学区 | 福岡工業 | 環境化学 | 40 | 8 | 1.00 | 2.13 |
| 全県学区 | 福岡工業 | 機械工学 | 40 | 8 | 1.70 | 1.75 |
| 全県学区 | 福岡工業 | 建築 | 40 | 8 | 0.86 | 1.45 |
| 全県学区 | 福岡工業 | 工業進学 | 40 | 4 | 1.20 | 1.50 |
| 全県学区 | 福岡工業 | 染織デザイン | 40 | 8 | 0.71 | 2.00 |
| 全県学区 | 福岡工業 | 電気工学 | 40 | 8 | 0.88 | 1.10 |
| 全県学区 | 福岡工業 | 電子情報工学 | 80 | 16 | 1.00 | 1.38 |
| 全県学区 | 福岡工業 | 都市工学 | 40 | 8 | 1.40 | 1.50 |
| 全県学区 | 福岡市立博多工業 | インテリア | 40 | 2.00 | ||
| 全県学区 | 福岡市立博多工業 | 画像工学 | 40 | 1.90 | ||
| 全県学区 | 福岡市立博多工業 | 機械 | 80 | 2.00 | ||
| 全県学区 | 福岡市立博多工業 | 建築 | 40 | 2.40 | ||
| 全県学区 | 福岡市立博多工業 | 自動車工学 | 40 | 2.00 | ||
| 全県学区 | 福岡市立博多工業 | 電子情報 | 40 | 2.00 | ||
| 全県学区 | 福岡市立福岡女子 | 国際教養 | 40 | 1.25 | ||
| 全県学区 | 福岡市立福岡女子 | 食物調理 | 40 | 2.13 | ||
| 全県学区 | 福岡市立福岡女子 | 生活情報 | 40 | 2.38 | ||
| 全県学区 | 福岡市立福岡女子 | 服飾デザイン | 40 | 0.88 | ||
| 全県学区 | 福岡市立福岡女子 | 保育福祉 | 40 | 0.63 | ||
| 全県学区 | 福岡農業 | 環境活用 | 40 | 1.35 | ||
| 全県学区 | 福岡農業 | 食品科学 | 40 | 2.90 | ||
| 全県学区 | 福岡農業 | 生活デザイン | 40 | 0.69 | ||
| 全県学区 | 福岡農業 | 都市園芸 | 40 | 0.82 | ||
| 全県学区 | 福島 | 総合ビジネス | 40 | 20 | 1.00 | 0.76 |
| 全県学区 | 福島 | 生活デザイン | 40 | 20 | 1.00 | 1.06 |
| 全県学区 | 北九州 | 体育コース | 40 | 32 | 1.13 | 2.00 |
| 全県学区 | 北九州市立 | 未来共創 | 200 | 1.57 | ||
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
修猷館高校、福岡高校、東筑高校をはじめとする福岡県の公立高校、九州国際大学付属高校、久留米大学附設高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。


