群馬県の高校入試においては、2024年度入試から前期選抜・後期選抜が廃止され、すべての高校が1回の検査で2通りの型(特色型と総合型)による選抜が実施されています。特色型の選抜では、部活動や学校外活動等が重視され、総合型の選抜では、調査書よりも入試当日の学力検査が重視されています。たとえば、前橋高校、前橋南高校、太田高校、高崎経済大学附属高校の学力検査が全体に占める割合は81〜80%、高崎高校、高崎女子高校、前橋女子高校、富岡高校、伊勢崎清明高校は78%〜75%となっています。このため、定期テスト対策のみならず、受験対策も効率よく進める必要があります。また、学力により出願する高校を決めるため、自分とほぼ同じ実力をもつ人と戦うことになり、苦手分野を克服する、得意科目を伸ばすなど、どのような戦略で受験勉強するかが勝負になってきます。

入学者選抜方法

2025年度の入試日程と
入学者選抜の概要です。

日程

2025年度/令和7年度

群馬県公立高校の入学者選抜では、2024年度より、すべての高校が1回の検査で2通りの型(特色型と総合型)による選抜を実施。

高校は最初に特色型と総合型のいずれかで合否判定を行い、合格圏内に入らなかった受験生を対象に、もう一方の型で合否判定を行う。

2つの型での判定の割合や、どちらの選抜を先に行うかの順序は、各高校が決定。

受検者は選抜方法を選べない。

全日制課程選抜[特色型・総合型]
出願受付 2025年2月3日(月)〜2月4日(火)
学力検査 2025年2月20日(木)
面接等 2025年2月21日(金)
追検査 2025年2月27日(木)
合格者発表 2025年3月5日(水)

[再募集]検査 2025年3月14日(金) ※ 学校全体で5人以上の欠員がある場合に実施。

最新情報は、群馬県の公式サイトでご確認ください。 群馬県 教育委員会 > 高校入試

特色型・総合型

2025年度/令和7年度

すべての高校・学科で5教科の学力検査と面接を実施。

インタビューシートを提出する。

学力検査

500点満点

国語 50分(例年、課題作文あり) 100点
数学 50分 100点
英語 50分(聞き取りあり) 100点
理科 50分 100点
社会 50分 100点
  • ※ 一部で傾斜配点を実施。
  • ※ 各教科内の点数配分を、高校・学科で増減できる。
  • ※ 面接は、集団面接、個人面接、英語面接、パーソナル・プレゼンテーションのうちから高校が定める。

調査書(内申書)

高校により異なる

群馬県 公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。

内申点の計算方法

合否判定

調査書と学力検査の比重

高校により、特色型と総合型それぞれで、学力検査・調査書・面接等の比重が異なる。

判定方法

各高校は、特色型(定員の10~50%)と総合型(50~90%)の2つの観点による段階選抜を行う。 特色型では、部活動や学校外活動等が重視される。

具体的な選抜方法は、群馬県教育員会の公式サイトで、「各高等学校の『選抜方法等』」として掲載。

連携型選抜、海外帰国者入学者選抜、外国人生徒等入学者選抜その他詳細は群馬県の公式サイトでご確認ください。 群馬県 教育委員会 > 高校入試

募集・倍率

過去3年分の群馬県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。

群馬県の学区と募集倍率について

群馬県の学区

全県一学区

群馬県に学区制はない。

群馬県 公立高校の募集人員・倍率

2024年度

左右にスワイプすると
表の続きが見れます

学区 学校名 学科・コース 募集人員 志願状況
全体 特色型 倍率
全県一学区 吾妻中央 普通 80 50% 0.84
全県一学区 吾妻中央 生物生産 40 50% 0.83
全県一学区 吾妻中央 環境工学 40 50% 0.50
全県一学区 吾妻中央 福祉 40 50% 0.53
全県一学区 安中総合学園 総合 200 50% 1.02
全県一学区 伊勢崎 普通・グローバルコミュニケーション 280 25% 1.08
全県一学区 伊勢崎工業 機械 80 50% 0.85
全県一学区 伊勢崎工業 電子機械 40 50% 1.03
全県一学区 伊勢崎工業 電気 40 50% 1.15
全県一学区 伊勢崎工業 工業化学 40 50% 0.95
全県一学区 伊勢崎興陽 総合 200 50% 1.02
全県一学区 伊勢崎商業 商業・会計・情報処理 240 50% 1.05
全県一学区 伊勢崎清明 普通(単位制) 200 25% 1.09
全県一学区 板倉 普通 80 50% 0.61
全県一学区 大泉 普通 40 50% 1.03
全県一学区 大泉 生物生産 40 50% 1.00
全県一学区 大泉 グリ-ンサイエンス 40 50% 0.95
全県一学区 大泉 食品科学 40 50% 1.25
全県一学区 太田 普通 280 20% 1.03
全県一学区 太田工業 機械・電子機械 120 50% 0.95
全県一学区 太田工業 電気情報 40 50% 0.73
全県一学区 太田女子 普通 240 25% 1.10
全県一学区 太田市立太田 商業 160 50% 1.16
全県一学区 太田東 普通(単位制) 240 20% 0.89
全県一学区 大間々 普通(単位制) 120 40% 1.09
全県一学区 尾瀬 普通 32 50% 0.13
全県一学区 尾瀬 自然環境 32 50% 0.56
全県一学区 桐生 普通 240 25% 1.08
全県一学区 桐生 理数 80 50% 1.86
全県一学区 桐生工業 機械 80 50% 0.95
全県一学区 桐生工業 創造技術科(電気コース) 20 50% 1.10
全県一学区 桐生工業 建設 40 50% 1.15
全県一学区 桐生工業 創造技術科(染織デザインコース) 20 50% 1.05
全県一学区 桐生市立商業 商業・情報処理 240 30% 1.24
全県一学区 桐生清桜 普通 160 20% 0.88
全県一学区 桐生清桜 アドバンス探求コース 80 50% 1.43
全県一学区 組合立利根商業 普通 52 40% 0.35
全県一学区 組合立利根商業 地域経済・情報経済 108 40% 0.51
全県一学区 渋川 普通 200 40% 0.92
全県一学区 渋川工業 機械 40 50% 0.75
全県一学区 渋川工業 自動車 40 50% 0.75
全県一学区 渋川工業 電気 40 50% 1.03
全県一学区 渋川工業 情報システム 40 50% 0.58
全県一学区 渋川女子 普通 200 40% 1.11
全県一学区 渋川青翠 総合 160 50% 0.95
全県一学区 下仁田 普通 64 50% 0.20
全県一学区 勢多農林 植物科学・植物デザイン 80 50% 1.04
全県一学区 勢多農林 動物科学(資源動物コース) 20 50% 1.10
全県一学区 勢多農林 動物科学(応用動物コース) 20 50% 1.50
全県一学区 勢多農林 緑地土木 40 50% 1.15
全県一学区 勢多農林 食品科学 40 50% 1.40
全県一学区 高崎 普通 280 20% 1.24
全県一学区 高崎北 普通(単位制) 240 30% 1.14
全県一学区 高崎経済大学附属 普通コース 245 30% 1.22
全県一学区 高崎経済大学附属 芸術コース(音楽系) 15 30% 0.93
全県一学区 高崎経済大学附属 芸術コース(美術系) 20 30% 0.95
全県一学区 高崎工業 機械 40 40% 1.00
全県一学区 高崎工業 電気 40 40% 1.13
全県一学区 高崎工業 情報技術 40 40% 1.43
全県一学区 高崎工業 建築 40 40% 1.03
全県一学区 高崎工業 土木 40 40% 1.15
全県一学区 高崎工業 工業化学 40 40% 1.15
全県一学区 高崎商業 グローバルビジネス・会計ビジネス・情報ビジネス・総合ビジネス 280 50% 1.16
全県一学区 高崎女子 普通 280 25% 1.15
全県一学区 高崎東 普通 160 30% 1.04
全県一学区 館林 普通 200 40% 0.90
全県一学区 館林商工 総合ビジネス・情報ビジネス 80 25% 0.93
全県一学区 館林商工 生産システム・建築 80 25% 0.59
全県一学区 館林女子 普通 200 50% 0.86
全県一学区 玉村 普通 80 50% 0.95
全県一学区 嬬恋 普通 32 50% 0.09
全県一学区 嬬恋 スポーツ・健康コース 16 50% 0.50
全県一学区 嬬恋 流通ビジネスコース 16 50% 0.06
全県一学区 利根実業 創生工学(機械コース) 20 50% 1.00
全県一学区 利根実業 創生工学(土木コース) 20 50% 0.25
全県一学区 利根実業 生物生産・グリーンライフ 80 50% 0.95
全県一学区 富岡 普通 200 30% 1.04
全県一学区 富岡実業 生物生産・地域産業・電子機械 120 50% 1.03
全県一学区 長野原 普通 64 40% 0.34
全県一学区 西邑楽 普通 120 40% 1.04
全県一学区 西邑楽 スポーツ 40 10% 0.88
全県一学区 西邑楽 音楽コース 20 10% 0.25
全県一学区 西邑楽 美術コース 20 10% 1.25
全県一学区 新田暁 総合 160 50% 1.06
全県一学区 沼田 普通 80 30% 0.93
全県一学区 沼田 数理科学コース 40 30% 1.03
全県一学区 沼田女子 普通 80 30% 0.84
全県一学区 沼田女子 英数コース 40 30% 0.88
全県一学区 榛名 普通 80 50% 0.81
全県一学区 藤岡北 生物生産・環境土木・ヒューマン・サービス 120 10% 0.98
全県一学区 藤岡工業 機械・電子機械・電気 120 40% 0.62
全県一学区 藤岡中央 普通・理数 160 50% 1.03
全県一学区 前橋 普通 280 20% 1.20
全県一学区 前橋工業 機械 40 35% 1.05
全県一学区 前橋工業 電子機械 40 35% 1.08
全県一学区 前橋工業 電気 40 35% 0.90
全県一学区 前橋工業 電子 40 35% 1.13
全県一学区 前橋工業 建築 40 35% 1.20
全県一学区 前橋工業 土木 40 35% 1.00
全県一学区 前橋商業 商業 280 50% 1.23
全県一学区 前橋女子 普通 280 25% 1.09
全県一学区 前橋市立前橋 普通 240 30% 1.00
全県一学区 前橋西 普通・国際 160 50% 1.08
全県一学区 前橋東 総合 200 20% 1.00
全県一学区 前橋南 普通 200 20% 1.10
全県一学区 松井田 普通 80 40% 0.70
全県一学区 万場 普通 64 50% 0.08
全県一学区 吉井 総合 160 40% 0.78

受験指導対象高校

高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。

高崎高校、高崎女子高校、前橋高校、前橋女子高校をはじめとする群馬県の公立高校、東京農業大学第二高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。