奈良県の公立高校入試は特色選抜・一般選抜を一本化して「一次選抜」として実施されることになります。また、受検機会の確保のため、「一次選抜」では第1希望、第2希望の2校までの出願ができるようになります。この入試では、従来通り内申書と学力検査(一部、面接や実技の結果などを課す)から総合的に判断され合否が決まりますので、定期テストの対策はもちろんのこと、学力検査に向けた受検対策が必要となります。公立御三家と呼ばれる奈良高校・畝傍高校・郡山高校は、内申点と学力ともに高い点数が求められます。
入学者選抜方法
2027年度の入試日程と入学者選抜の概要です。
入試日程
2027年度/令和9年度
- 奈良県公立高校の入学者選抜(全日制)では、特色選抜と一般選抜を一本化した「一次選抜」が実施されます。
- 「一次選抜」では2校まで出願することができ、第1希望校は第一出願期間に、第2希望校は第二出願期間に出願します。
- 第2希望校として出願できるのは、第一出願期間の出願者数が募集人員に満たなかった学科(コース)です。
- 第二出願期間に出願できるのは、第一出願期間に出願した者に限られます。
| 第一出願期間 | 2027年2月8日(月)〜 2月16日(火) |
|---|---|
| 第二出願期間 | 2027年2月17日(水)〜 2月19日(金) |
| 学力検査 | 2027年2月24日(水) |
| 学校独自検査 | 2027年2月25日(木) |
| 合格者発表 | 2027年3月8日(月) |
| 追検査 | 2027年3月9日(火) ※追検査の合格者発表は3月10日(水) |
[二次選抜]
一次選抜の学力検査(国語・数学・英語)の得点と調査書の成績等で選抜
※一次選抜で合格者数が募集人員に満たなかった学科(コース)において実施。
最新情報は、奈良県教育委員会の公式サイトでご確認ください。
一次選抜
2027年度/令和9年度
- すべての高校・学科において、「5教科の学力検査(国語・社会・数学・理科・英語)」もしくは、「3教科の学力検査(国語・数学・英語) + 学校独自検査」のいずれかの検査が実施されます。
- 高校によって、調査書点や学力検査点に加重配点を行う場合があります。
検査内容
学力検査
250点満点
| 国語 | 50分 (例年、条件作文あり) | 50点 |
|---|---|---|
| 数学 | 50分 | 50点 |
| 英語 | 50分 (聞き取りあり) | 50点 |
| 理科 | 50分 | 50点 |
| 社会 | 50分 | 50点 |
学力検査が3教科の場合
- 国語・数学・英語(各50点/150点満点)
加重配点を実施する場合
- 奈良・郡山・畝傍[普通]…5教科×1.6
- 橿原[普通]…5教科×1.3
- 高田・生駒[普通]、奈良北[普通、数理情報]…5教科×1.2
- 法隆寺国際[歴史文化]…社会×2
- 法隆寺国際[総合英語]…英語×2
※第2希望や二次選抜では教科や配点が異なる場合があります。
学校独自検査
独自問題、口頭試問、作文、面接、実技検査
※上記のうち、各高校・学科の特色に合わせて定められた検査が実施されます。
※2027年度入試では、口頭試問を実施する高校はありません。
調査書(内申書)
高校によって異なる
奈良県公立高校入試 内申点の計算方法の詳細は下記よりご確認ください。
合否判定
調査書と学力検査の比重
高校・学科によって異なる
判定方法
点数加算方式
【第1希望校】
「調査書 + 学力検査 (+ 実施校は学校独自検査)」の成績を資料として、総合的に合否を判定されます。
※第2・第3志望を認める高校では、第1志望を優先して合格者を決める割合が定められています(80%〜100%)。
【第2希望校】
「学力検査(国語・数学・英語)+ 調査書(+ 特技に関する記録)」の合計点が高い順に合格とすることを原則として、調査書のその他の記載事項も考慮して判定されます。
定時制課程や通信制課程、その他の選抜を志望される方は、検査内容や日程が異なる場合があるため、奈良県教育委員会の公式サイトでご確認ください。
募集・倍率
2026年度の奈良県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
奈良県の学区と募集倍率について
奈良県の学区
全県一学区
※ 奈良県に学区制はありません。
奈良県 公立高校の募集人員・倍率
2026年度
左右にスワイプすると
表の続きを見られます
| 学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 第一出願倍率 | 全体倍率 | |||
| 全県学区 | 生駒 | 普通 | 320 | 1.13 | 1.13 |
| 全県学区 | 宇陀 | 普通 | 80 | 0.64 | 1.36 |
| 全県学区 | 宇陀 | こども・福祉 | 80 | 0.31 | 0.49 |
| 全県学区 | 宇陀 | 情報科学 | 40 | 0.5 | 0.93 |
| 全県学区 | 畝傍 | 普通 | 360 | 1.11 | 1.11 |
| 全県学区 | 王寺工業 | 機械工学 | 74 | 0.85 | 1.36 |
| 全県学区 | 王寺工業 | 電気工学 | 74 | 0.83 | 0.85 |
| 全県学区 | 王寺工業 | 情報電子工学 | 74 | 0.55 | 0.89 |
| 全県学区 | 香芝 | 普通 | 280 | 1.05 | 1.05 |
| 全県学区 | 香芝 | 表現探究コース | 40 | 0.93 | 1.15 |
| 全県学区 | 橿原 | 普通 | 320 | 0.88 | 1.55 |
| 全県学区 | 郡山 | 普通 | 360 | 1.27 | 1.27 |
| 全県学区 | 国際 | 国際 | 37 | 1.06 | 1.06 |
| 全県学区 | 五條 | 普通 | 240 | 0.84 | 1.55 |
| 全県学区 | 五條 | 商業 | 40 | 0.48 | 1.45 |
| 全県学区 | 御所実業 | 機械工学 | 74 | 0.7 | 1.21 |
| 全県学区 | 御所実業 | 電気工学 | 37 | 0.41 | 0.97 |
| 全県学区 | 御所実業 | 都市工学 | 37 | 0.44 | 0.75 |
| 全県学区 | 御所実業 | 薬品科学 | 37 | 0.57 | 1.25 |
| 全県学区 | 御所実業 | 環境緑地 | 37 | 0.34 | 0.53 |
| 全県学区 | 桜井 | 普通 | 280 | 1.11 | 1.11 |
| 全県学区 | 桜井 | 書芸コース | 35 | 0.43 | 1.14 |
| 全県学区 | 磯城野 | 農業科学 (食料生産コース) | 18 | 0.89 | 1.11 |
| 全県学区 | 磯城野 | 農業科学 (動物活用コース) | 19 | 1.05 | 1.05 |
| 全県学区 | 磯城野 | 施設園芸 (施設野菜コース) | 19 | 0.95 | 1.42 |
| 全県学区 | 磯城野 | 施設園芸 (施設草花コース) | 18 | 0.5 | 1.22 |
| 全県学区 | 磯城野 | バイオ技術 (生物未来コース) | 18 | 0.5 | 0.94 |
| 全県学区 | 磯城野 | バイオ技術 (食品科学コース) | 19 | 0.95 | 1.26 |
| 全県学区 | 磯城野 | 環境デザイン (造園緑化コース) | 19 | 0.42 | 0.53 |
| 全県学区 | 磯城野 | 環境デザイン (緑化デザインコース) | 18 | 0.39 | 0.78 |
| 全県学区 | 磯城野 | フードデザイン (シェフコース) | 20 | 1.1 | 1.10 |
| 全県学区 | 磯城野 | フードデザイン (パティシエコース) | 20 | 1.55 | 1.55 |
| 全県学区 | 磯城野 | ファッションクリエイト | 40 | 0.4 | 0.90 |
| 全県学区 | 磯城野 | ヒューマンライフ | 40 | 0.85 | 1.20 |
| 全県学区 | 商業 | 商業 | 200 | 0.93 | 1.23 |
| 全県学区 | 西和清陵 | 普通 | 160 | 0.59 | 1.09 |
| 全県学区 | 添上 | 普通 | 160 | 0.83 | 1.64 |
| 全県学区 | 添上 | 人文探究コース | 40 | 0.43 | 0.80 |
| 全県学区 | 添上 | スポーツサイエンス | 40 | 0.83 | 0.93 |
| 全県学区 | 高田 | 普通 | 360 | 1.11 | 1.11 |
| 全県学区 | 高取国際 | 普通 | 120 | 1.13 | 1.13 |
| 全県学区 | 高取国際 | 国際英語 | 40 | 0.28 | 0.93 |
| 全県学区 | 高取国際 | 国際コミュニケーション | 80 | 0.35 | 0.85 |
| 全県学区 | 高円芸術 | 普通 | 120 | 0.85 | 1.64 |
| 全県学区 | 高円芸術 | 音楽 | 35 | 0.43 | 0.54 |
| 全県学区 | 高円芸術 | 美術 | 35 | 0.51 | 0.66 |
| 全県学区 | 高円芸術 | デザイン | 35 | 0.74 | 0.91 |
| 全県学区 | 十津川 | 総合 | 40 | 0.54 | 0.67 |
| 全県学区 | 奈良 | 普通 | 360 | 1.2 | 1.20 |
| 全県学区 | 奈良北 | 普通 | 280 | 1 | 1.00 |
| 全県学区 | 奈良北 | 数理情報 | 80 | 0.8 | 1.64 |
| 全県学区 | 奈良県立大学附属 | 探究 | 160 | 2.38 | 2.38 |
| 全県学区 | 奈良商工 | 総合ビジネス | 80 | 0.89 | 1.34 |
| 全県学区 | 奈良商工 | 観光 | 40 | 0.78 | 1.15 |
| 全県学区 | 奈良商工 | 情報ビジネス | 40 | 0.63 | 0.95 |
| 全県学区 | 奈良商工 | 機械工学 | 74 | 0.86 | 1.00 |
| 全県学区 | 奈良商工 | 情報工学 | 37 | 1.05 | 1.05 |
| 全県学区 | 奈良商工 | 建築工学 | 37 | 0.73 | 0.92 |
| 全県学区 | 奈良市立一条 | 普通 | 200 | 1.51 | 1.51 |
| 全県学区 | 奈良南 | 普通 | 80 | 0.55 | 1.44 |
| 全県学区 | 奈良南 | 情報科学 | 40 | 0.35 | 0.85 |
| 全県学区 | 奈良南 | 伝統建築 | 37 | 0.16 | 0.43 |
| 全県学区 | 二階堂 | キャリアデザイン | 160 | 0.51 | 0.91 |
| 全県学区 | 法隆寺国際 | 普通 | 200 | 1.13 | 1.13 |
| 全県学区 | 法隆寺国際 | 歴史文化 | 40 | 0.68 | 1.33 |
| 全県学区 | 法隆寺国際 | 総合英語 | 80 | 0.4 | 0.95 |
| 全県学区 | 大和広陵 | 普通 | 80 | 0.81 | 2.10 |
| 全県学区 | 大和広陵 | 生涯スポーツ | 40 | 0.8 | 1.00 |
| 全県学区 | 大和高田市立高田商業 | 商業 | 200 | 0.97 | 1.26 |
| 全県学区 | 山辺 | 総合 | 40 | ||
| 全県学区 | 山辺 | 農業探究 | 20 | 0.1 | 0.85 |
| 全県学区 | 山辺 | 自立支援農業 | 20 | 1 | 1.00 |
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
奈良高校、畝傍高校、郡山高校をはじめとする奈良県の公立高校、西大和学園高校、奈良育英高校、智辯学園高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、全国すべての高校受験に対応します。