岩手県の公立高校入試は2025年度から、推薦入試が廃止となり、特色入学者選抜と一般入学者選抜が実施されます。一般入学者選抜では、調査書(内申書)と学力検査などから総合的に判断され合否が決まりますので、学力検査に向けた受験対策はもちろんのこと、定期テストの対策が必要となります。岩手県の調査書は1年生の成績から反映されるので、1年生の定期テストからしっかりとした取り組みが要求されます。また盛岡一高・盛岡三高は当日点:内申点が7:3、盛岡四高は6:4、盛岡北高・盛岡二高は5:5の比率で選抜するなど学校ごとに選抜方法が異なるため、志望校に合わせた対策が必要になります。
入学者選抜方法
2026年度の入試日程と
2025年度の入学者選抜の概要です。
入試日程
2026年度/令和8年度
本検査 | 2026年3月4日(水)・3月5日(木) |
---|---|
追検査 | 2026年3月10日(火)・3月11日(水) |
合格発表 | 2026年3月16日(月) |
[二次募集]検査 2026年3月24日(火)
最新情報は、岩手県庁の公式サイトでご確認ください。 岩手県庁 県立高等学校入学者選抜
特色入学者選抜(特色入試)
2025年度/令和7年度
一般入試の第1志望の高校・学科等にのみ出願可。特色入試のみの出願は不可。
2日間の検査(一般入試、特色入試)をすべて受検する。
志望理由書を提出する。
中学校長の推薦は不要。部活動等の実績(大会の成績)を出願の要件としない。
検査内容
○ 面接、小論文、作文、実技、口頭試問、プレゼンテーション等の中から1~2項目
※ 志願者が多い場合は、提出書類により一次選考を実施することがある。
募集人員に対する比率
- 普通科、普通・理数科、大槌[地域探究科]は定員の10%以内
- 体育、芸術に関する学系は定員の50%以内
- その他の学科は定員の20%以内
一般入学者選抜(一般入試)
2025年度/令和7年度
すべての高校・学科で5教科の学力検査を実施。
各高校の判断により学校独自検査を実施。
学力検査
500点満点
国語 | 50分 | 100点 |
---|---|---|
数学 | 50分 | 100点 |
英語 | 50分(例年、聞き取りあり) | 100点 |
理科 | 50分 | 100点 |
社会 | 50分 | 100点 |
学校独自検査を実施する場合
面接、小論文、作文、実技、口頭試問、プレゼンテーション等のうち1~2項目程度
合否判定
調査書と学力検査の比重
「学力検査500点:調査書の換算点500点」の比率について、各高校が、「7:3」、「6:4」、「5:5」、「4:6」、「3:7」の中から1つ選択して選抜。
連携型入学者選抜、その他詳細は岩手県庁の公式サイトでご確認ください。 岩手県庁 県立高等学校入学者選抜
募集・倍率
2025年度の岩手県 公立高校の
募集人員と志願者倍率です。
通学区域と合わせて参考にしてください。
岩手県の学区と募集倍率について
岩手県の学区
一般入学者選抜の普通科・地域探究科・理数科は学区の制限あり。
※盛岡南[体育コース]、不来方[体育学系・芸術学系・外国語学系]、花巻南[スポーツ健康科学学系・国際科学学系]を除く。
※学区外受験は、募集定員の10%以内。
他の学科は学区の制限なし。
岩手県 公立高校の募集人員・倍率
2025年度
左右にスワイプすると
表の続きが見れます
学区 | 学校名 | 学科・コース | 募集人員 | 志願状況 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 推薦 | 特色倍率 | 一般倍率 | |||
盛岡学区 | 盛岡第一 | 普通・理数 | 280 | 28 | 2.32 | 1.18 |
盛岡学区 | 盛岡第二 | 普通 | 200 | 10 | 1.90 | 0.93 |
盛岡学区 | 盛岡第三 | 普通 | 280 | 14 | 2.71 | 1.16 |
盛岡学区 | 盛岡第四 | 普通 | 240 | 12 | 2.67 | 1.24 |
盛岡学区 | 盛岡北 | 普通 | 200 | 10 | 1.70 | 1.21 |
盛岡学区 | 葛巻 | 普通 | 80 | 0.37 | ||
盛岡学区 | 雫石 | 普通 | 40 | 4 | - | 1.03 |
盛岡学区 | 沼宮内 | 普通 | 40 | 0.38 | ||
盛岡学区 | 南昌みらい | 文理学系 | 160 | 1.15 | ||
盛岡学区 | 平舘 | 普通 | 40 | 4 | 0.25 | 0.38 |
盛岡学区の一部 | 盛岡市立 | 特別進学コース | 35 | 14 | 1.14 | 1.28 |
盛岡学区の一部 | 盛岡市立 | 普通コース | 160 | 64 | 1.63 | 1.23 |
岩手中部学区 | 花巻南 | 人文科学・自然科学学系 | 120 | 12 | 1.75 | 0.94 |
岩手中部学区 | 花巻北 | 普通 | 240 | 12 | 0.83 | 0.91 |
岩手中部学区 | 黒沢尻北 | 普通 | 240 | 12 | 0.83 | 0.84 |
岩手中部学区 | 西和賀 | 普通 | 80 | 0.85 | ||
岩手中部学区 | 大迫 | 普通 | 40 | 4 | 0.25 | 0.33 |
胆江学区 | 金ヶ崎 | 普通 | 80 | 8 | 0.13 | 0.25 |
胆江学区 | 水沢 | 普通・理数 | 240 | 12 | 0.67 | 1.01 |
胆江学区 | 前沢 | 普通 | 40 | 4 | 0.75 | 0.83 |
両磐学区 | 一関第一 | 普通・理数 | 200 | 1.10 | ||
両磐学区 | 花泉 | 普通 | 40 | 4 | 1.00 | 1.03 |
両磐学区 | 千厩 | 普通 | 120 | 0.67 | ||
両磐学区 | 大東 | 普通 | 80 | 8 | 0.13 | 0.33 |
気仙・釜石学区 | 遠野 | 普通 | 120 | 12 | 1.17 | 0.89 |
気仙・釜石学区 | 釜石 | 普通・理数 | 160 | 0.92 | ||
気仙・釜石学区 | 高田 | 普通 | 120 | 12 | 0.17 | 0.96 |
気仙・釜石学区 | 住田 | 普通 | 40 | 0.55 | ||
気仙・釜石学区 | 大船渡 | 普通 | 160 | 0.88 | ||
気仙・釜石学区 | 大槌 | 地域探究 | 80 | 0.70 | ||
宮古学区 | 岩泉 | 普通 | 80 | 0.51 | ||
宮古学区 | 宮古 | 普通 | 200 | 0.77 | ||
宮古学区 | 宮古北 | 普通 | 40 | 0.48 | ||
宮古学区 | 山田 | 普通 | 40 | 2 | - | 0.45 |
久慈学区 | 久慈 | 普通 | 160 | 0.85 | ||
久慈学区 | 久慈翔北門前校舎 | 総合 | 200 | 20 | 0.05 | 0.62 |
久慈学区 | 久慈翔北野田校舎 | 工業 | 40 | 4 | - | 0.38 |
久慈学区 | 種市 | 普通 | 40 | 0.25 | ||
久慈学区 | 大野 | 普通 | 40 | 0.33 | ||
二戸学区 | 伊保内 | 普通 | 40 | 0.58 | ||
二戸学区 | 軽米 | 普通 | 80 | - | ||
二戸学区 | 福岡 | 普通 | 160 | 16 | 0.06 | 0.52 |
全県学区 | 一関工業 | 電気電子 | 40 | 8 | 0.50 | 1.03 |
全県学区 | 一関工業 | 電子機械 | 40 | 8 | 0.63 | 1.08 |
全県学区 | 一関工業 | 土木 | 40 | 8 | 0.63 | 0.53 |
全県学区 | 一関第二 | 総合 | 200 | 20 | 0.70 | 1.09 |
全県学区 | 遠野緑峰 | 情報処理 | 40 | 0.20 | ||
全県学区 | 遠野緑峰 | 生産技術 | 40 | 0.53 | ||
全県学区 | 花巻南 | スポーツ健康科学学系 | 40 | 20 | 1.40 | 1.05 |
全県学区 | 花巻南 | 国際科学学系 | 40 | 4 | 1.00 | 0.60 |
全県学区 | 花巻農業 | 環境科学 | 40 | 8 | 0.38 | 0.55 |
全県学区 | 花巻農業 | 食農科学 | 40 | 8 | 0.63 | 0.85 |
全県学区 | 花巻農業 | 生物科学 | 40 | 8 | 0.88 | 0.95 |
全県学区 | 花北青雲 | ビジネス情報 | 80 | 1.01 | ||
全県学区 | 花北青雲 | 情報工学 | 40 | 0.68 | ||
全県学区 | 花北青雲 | 総合生活 | 40 | 0.73 | ||
全県学区 | 釜石商工 | 機械 | 40 | 0.68 | ||
全県学区 | 釜石商工 | 総合情報 | 40 | 0.40 | ||
全県学区 | 釜石商工 | 電気電子 | 40 | 0.30 | ||
全県学区 | 岩谷堂 | 総合 | 120 | 18 | - | 0.68 |
全県学区 | 宮古商工工業校舎 | 機械システム | 40 | 0.40 | ||
全県学区 | 宮古商工工業校舎 | 電気システム | 40 | 0.28 | ||
全県学区 | 宮古商工商業校舎 | 情報ビジネス | 40 | 0.98 | ||
全県学区 | 宮古商工商業校舎 | 総合ビジネス | 40 | 0.88 | ||
全県学区 | 宮古商工商業校舎 | 流通ビジネス | 40 | 0.90 | ||
全県学区 | 宮古水産 | 海洋生産 | 40 | 0.13 | ||
全県学区 | 宮古水産 | 食物 | 40 | 0.60 | ||
全県学区 | 高田 | 海洋システム | 40 | 8 | 0.13 | 0.28 |
全県学区 | 黒沢尻工業 | 機械 | 40 | 8 | 0.13 | 0.73 |
全県学区 | 黒沢尻工業 | 材料技術 | 40 | 8 | - | 0.33 |
全県学区 | 黒沢尻工業 | 電気 | 40 | 8 | 0.38 | 0.68 |
全県学区 | 黒沢尻工業 | 電子 | 40 | 8 | - | 0.63 |
全県学区 | 黒沢尻工業 | 電子機械 | 40 | 8 | 0.50 | 0.65 |
全県学区 | 黒沢尻工業 | 土木 | 40 | 8 | 0.25 | 0.33 |
全県学区 | 紫波総合 | 総合 | 120 | 6 | 0.83 | 0.71 |
全県学区 | 種市 | 海洋開発 | 40 | 0.23 | ||
全県学区 | 水沢工業 | インテリア | 40 | 6 | 0.33 | 0.43 |
全県学区 | 水沢工業 | 機械 | 40 | 6 | - | 0.55 |
全県学区 | 水沢工業 | 設備システム | 40 | 6 | 1.17 | 0.75 |
全県学区 | 水沢工業 | 電気 | 40 | 6 | 0.17 | 0.50 |
全県学区 | 水沢商業 | 会計ビジネス | 40 | 0.58 | ||
全県学区 | 水沢商業 | 商業 | 40 | 0.68 | ||
全県学区 | 水沢商業 | 情報システム | 40 | 1.10 | ||
全県学区 | 水沢農業 | 食品科学 | 40 | 0.30 | ||
全県学区 | 水沢農業 | 農業科学 | 40 | 0.48 | ||
全県学区 | 盛岡工業 | 機械 | 40 | 8 | 0.50 | 0.98 |
全県学区 | 盛岡工業 | 建築・デザイン | 40 | 8 | 0.63 | 1.05 |
全県学区 | 盛岡工業 | 工業化学 | 40 | 8 | - | 0.18 |
全県学区 | 盛岡工業 | 電気 | 40 | 8 | 0.50 | 1.00 |
全県学区 | 盛岡工業 | 電子機械 | 40 | 8 | 0.88 | 0.90 |
全県学区 | 盛岡工業 | 電子情報 | 40 | 8 | 0.50 | 1.03 |
全県学区 | 盛岡工業 | 土木 | 40 | 8 | 0.75 | 0.90 |
全県学区 | 盛岡市立 | 商業 | 80 | 32 | 1.94 | 1.23 |
全県学区 | 盛岡商業 | 会計ビジネス | 80 | 12 | 1.67 | 1.14 |
全県学区 | 盛岡商業 | 情報ビジネス | 80 | 12 | 1.83 | 1.23 |
全県学区 | 盛岡商業 | 流通ビジネス | 80 | 12 | 1.58 | 1.21 |
全県学区 | 盛岡農業 | 環境科学 | 40 | 8 | 0.25 | 0.43 |
全県学区 | 盛岡農業 | 植物科学 | 40 | 8 | 0.13 | 0.25 |
全県学区 | 盛岡農業 | 食品科学 | 40 | 8 | 1.25 | 1.28 |
全県学区 | 盛岡農業 | 人間科学 | 40 | 8 | 0.38 | 0.70 |
全県学区 | 盛岡農業 | 動物科学 | 40 | 8 | 0.75 | 0.88 |
全県学区 | 千厩 | 産業技術 | 40 | 0.83 | ||
全県学区 | 千厩 | 生産技術 | 40 | 0.73 | ||
全県学区 | 大船渡東 | 機械電気 | 40 | 0.53 | ||
全県学区 | 大船渡東 | 情報処理 | 40 | 0.48 | ||
全県学区 | 大船渡東 | 食物文化 | 40 | 0.60 | ||
全県学区 | 大船渡東 | 農芸科学 | 40 | 0.30 | ||
全県学区 | 大東 | 情報ビジネス | 40 | 8 | - | 0.08 |
全県学区 | 南昌みらい | スポーツ学学系 | 80 | 40 | 1.73 | 1.16 |
全県学区 | 南昌みらい | 外国語学系 | 40 | 4 | 0.75 | 0.83 |
全県学区 | 南昌みらい | 芸術学系 | 40 | 0.73 | ||
全県学区 | 平舘 | 家政科学 | 40 | 4 | 0.25 | 0.08 |
全県学区 | 北桜工業校舎 | 機械システム | 40 | 8 | - | 0.58 |
全県学区 | 北桜工業校舎 | 電気情報システム | 40 | 8 | - | 0.35 |
全県学区 | 北桜総合校舎 | 総合 | 120 | 24 | - | 0.73 |
全県学区 | 北上翔南 | 総合 | 160 | 0.79 |
受験指導対象高校
高校受験対策のお困りごとは、
お近くのアクシスへご相談ください。
盛岡第一高校、盛岡第三高校をはじめとする岩手県の公立高校、盛岡中央高校、盛岡白百合学園高校などの私立高校など、県内の高校はもちろん、、全国すべての高校受験に対応します。